1.Koşu : Maiden & 3 Yaşlı İngilizler & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 9. YEMCİ REŞİT KG DB SK | 3y d e | 54 | İ.ÇİZİK AP | 10 - DS | 20 | 18 | 16 |
195 | 10. DUSTY LADY DB SK | 3y d d | 52 | H.ALTUNDAĞ AP | 9 - DS | 19 | 7 | 17 |
180 | 8. TULPARHAN SKG SK | 3y d e | 58 | N.ALTIN | 5 | 17 | 53 | 11 |
175 | 6. KURT DEDEM KG | 3y d e | 56 | İ.AKYAVUZ AP | 8 - DS | 13 | 7 | 9 |
165 | 7. TOP RUNNER K DB | 3y d e | 58 | R.DOĞAN | 7 - DS | 14 | 18 | 11 |
155 | 2. AŞK VE CEZA DB SKG SK | 3y d e | 58 | KEMAL KURT | 4 | 4 | 7 | 7 |
150 | 5. ÇAKIRBEY KG SK | 3y d e | 54 | M.IŞIK AP | 6 - DS | 6 | 7 | 15 |
145 | 4. BABA NEVZAT KG DB SK | 3y d e | 58 | M.A.AKTÜRK | 1 | 133 | 18 | |
140 | 3. ATEŞ TUTAN KG SK | 3y a e | 54 | M.E.DOĞAN AP | 2 | 6 | 18 | 16 |
130 | 1. ANATOLIAN HEART SKG SK | 3y d e | 58 | H.PARILDAR | 3 | 7 | 18 | |
2.Koşu : Handikap 15/Dişi /H3 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2. TİRAN KG | 5y d k | 60 | İ.ÇİZİK AP | 5 | 51 | 14 | 16 |
185 | 4. AYŞEGÜL KG DB SK | 4y d k | 54,5 | M.E.DOĞAN AP | 9 - DS | 44 | 11 | 20 |
180 | 8. PAMUK NİNE DB | 4y k k | 47 | T.YILMAZ AP | 6 | 23 | 11 | 18 |
175 | 9. AMIGDALA SK | 5y d k | 50 | H.DEMİRTAŞ | 10 - DS | 21 | 42 | 13 |
175 | 5. FAIRY DANCER K | 5y a k | 52 | İ.AKYAVUZ AP | 4 | 29 | 11 | 16 |
170 | 1. TUBAN KAMA SK ÖG | 4y d k | 60 | B. BEKTAŞ AP | 1 | 53 | 21 | 18 |
170 | 6. STAY STRONG KG DB SK | 4y d k | 50 | KEMAL KURT | 2 | 29 | 11 | 17 |
170 | 10. GECE MAVİSİ SK | 4y d k | 50 | E.ÇANKAYA AP | 3 | 14 | 11 | 5 |
150 | 3. BALAHATUN SKG SK | 4y a k | 60 | F.YARDIMCI | 7 - DS | 49 | 21 | 15 |
140 | 7. KAKTEE K SKG | 6y d k | 51,5 | H.PARILDAR | 8 - DS | 28 | 11 | 14 |
3.Koşu : Handikap 14/DHÖ/Dişi /H3 & 4 ve Yukarı Araplar & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 2. LİZGE KG K | 5y k k | 59 | İ.ÇİZİK AP | 2 | 40 | 11 | 19 |
185 | 1. BUGLEM KG SK SGKR | 5y a k | 60 | H.ALTUNDAĞ AP | 11 | 42 | 248 | 17 |
180 | 9. DEHA HANIM SK | 5y d k | 54 | İ.KATAR AP | 14 - DS | 28 | 21 | 20 |
175 | 3. NASİBİN KG DB SK | 8y k k | 62 | F.YARDIMCI | 5 | 40 | 23 | 14 |
170 | 7. ARCHİPELAGOS KG | 7y a k | 56,5 | M.IŞIK AP | 10 | 35 | 35 | 10 |
170 | 10. YAVUKLUM KG DB SK | 4y a k | 52 | H.ALTUNKILIÇ | 8 | 23 | 7 | 15 |
170 | 15. PRENSESNAZ KG K DB | 5y a k | 50 | MEH.PARLAK AP | 3 | 4 | 14 | 4 |
170 | 4. BENAZİR KIZ DB | 6y d k | 61,5 | N.ALTIN | 4 | 39 | 11 | 11 |
170 | 5. HIZLI ZELİŞ KG K DB | 7y k k | 61,5 | V.KIZMAZ | 15 - DS | 39 | 11 | 7 |
130 | 6. DUGEM | 5y a k | 57,5 | M.E.DOĞAN AP | 13 - DS | 37 | 35 | 19 |
130 | 13. GÖNÜLHANIM | 8y k k | 50 | H.DEMİRTAŞ | 7 | 13 | 21 | 8 |
125 | 14. KÜRTKIZ KG DB SK | 4y k k | 47 | T.YILMAZ AP | 1 | 12 | 18 | 4 |
120 | 8. ALANGOYA K | 5y k k | 56 | İ.AKYAVUZ AP | 6 | 30 | 25 | 16 |
110 | 11. KIZIMSEMA DB SKG SK | 4y k k | 50 | E.ÇANKAYA AP | 12 | 18 | 34 | 16 |
105 | 12. PAROLA KG K DB | 6y k k | 50,5 | KEMAL KURT | 9 | 17 | 405 | 3 |
4.Koşu : Handikap 15 /H3 & 3 Yaşlı İngilizler & 1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4. ALLOGUARD DB SK | 3y a d | 56 | N.ALTIN | 4 | 31 | 7 | 20 |
185 | 1. KING OF ODESSA KG SK | 3y d e | 60,5 | F.YARDIMCI | 7 | 40 | 14 | 19 |
180 | 2. BOTAN HAT DB SK | 3y d e | 58,5 | V.KIZMAZ | 10 - DS | 36 | 14 | 20 |
180 | 3. YOUNG BOY SK | 3y d e | 58,5 | M.AVŞAR | 9 - DS | 36 | 14 | 16 |
170 | 8. ITS MY LIFE K | 3y a d | 51 | T.YILMAZ AP | 6 | 27 | 18 | 20 |
170 | 10. BELALI KADİR SK | 3y d e | 53 | H.DEMİRTAŞ | 8 | 25 | 56 | 13 |
160 | 7. SANMADOR DB SK | 3y d e | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 1 | 29 | 14 | 18 |
150 | 9. SERHAN REİS KG SK | 3y a e | 52,5 | İ.AKYAVUZ AP | 3 | 26 | 14 | 15 |
135 | 6. PRENSES GOLDA KG DB SK | 3y d d | 55 | E.KILIK | 5 | 29 | 9 | 18 |
130 | 5. GOODBOY KG K | 3y a e | 55 | H.PARILDAR | 2 | 29 | 7 | 20 |
5.Koşu : KV-7/DHÖW & 5 ve Yukarı Araplar & 1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3. KAÇAR FEVZİ SKG SK | 9y k a | 59 | F.YARDIMCI | 7 - DS | 86 | 20 | 17 |
195 | 7. CEVHER KG | 5y d a | 55 | V.DEMİR | 8 - DS | 92 | 23 | 13 |
190 | 1. GÜVENBAKAN | 9y k a | 61 | İ.AKYAVUZ AP | 3 | 90 | 21 | 20 |
165 | 6. ALOGLUM SK | 5y a a | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 1 | 51 | 7 | 18 |
160 | 8. SEÇKİNER KG DB | 10y a a | 55 | KEMAL KURT | 4 | 62 | 7 | 20 |
150 | 4. REBER SKG SK | 5y k a | 59 | M.AVŞAR | 6 - DS | 62 | 4 | 17 |
150 | 5. YILDIZABAKAN KG SK | 7y k a | 58 | N.ALTIN | 2 | 83 | 21 | 17 |
145 | 2. ALTINSİMA SK | 7y k a | 60 | M.ÜNLÜ | 5 | 80 | 21 | 18 |
6.Koşu : Maiden & 3 Yaşlı İngilizler & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 5. MUŞŞİ KG DB SK | 3y a e | 58 | M.A.AKTÜRK | 2 | 30 | 7 | 16 |
195 | 7. RED WIND DB SK | 3y d e | 58 | E.KILIK | 6 | 18 | 18 | 13 |
180 | 2. DIEANOTHERDAY DB SKG SK | 3y d e | 54 | ABDULLAH AR AP | 4 | 20 | 7 | 17 |
180 | 6. MY CEM KG SK | 3y d e | 58 | R.DOĞAN | 3 | 14 | 7 | 15 |
170 | 1. BLACK SAVIOR SK | 3y d e | 58 | N.ALTIN | 7 | 152 | 18 | |
165 | 4. KARA OĞLAN KG DB SK | 3y k e | 58 | F.YARDIMCI | 5 | 7 | 7 | 12 |
160 | 8. TOUCH GREY DB SKG SK | 3y d e | 58 | M.AVŞAR | 8 - DS | 6 | 32 | 14 |
150 | 9. WHITE FALCON KG SK | 3y k e | 54 | İ.ÇİZİK AP | 9 - DS | 7 | 18 | 16 |
130 | 3. DOKTOR DAYS KG K GKR | 3y k e | 58 | Ü.TAŞ AP | 1 | 3 | 39 | 15 |
7.Koşu : Handikap 15/DHÖW /H3 & 4 Yaşlı Araplar & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. DÜNÜR KG DB SK | 4y a a | 57,5 | İ.KATAR AP | 8 | 48 | 14 | 14 |
190 | 4. KIR ATİK KG K DB | 4y k a | 54 | KEMAL KURT | 1 | 35 | 7 | 15 |
190 | 2. AVCI CUMA | 4y k a | 55 | F.YARDIMCI | 16 - DS | 37 | 7 | 13 |
185 | 13. SÖZENBİR KG | 4y a a | 51,5 | M.E.DOĞAN AP | 13 - DS | 30 | 38 | 15 |
185 | 10. EFSANEBALTA KG SK | 4y k a | 52 | H.ALTUNDAĞ AP | 6 | 31 | 56 | 11 |
180 | 11. MELİKHAN KG | 4y k a | 52 | N.ALTIN | 9 | 31 | 7 | 17 |
145 | 7. REMİLİKIZ SKG SK | 4y k k | 52,5 | İ.AKYAVUZ AP | 11 | 32 | 7 | 14 |
130 | 15. AMORAK KG SK | 4y a a | 47 | T.YILMAZ AP | 7 | 24 | 4 | 14 |
125 | 5. BEŞALTIGÜLÜ KG DB SK | 4y k k | 55 | E.KILIK | 14 - DS | 37 | 18 | 16 |
125 | 12. RADYASON SK | 4y k a | 51,5 | H.PARILDAR | 10 | 30 | 7 | 18 |
120 | 9. DİNÇKIVANÇ KG K | 4y a a | 52 | S.KAPLAN | 4 | 31 | 63 | 12 |
115 | 14. ŞEKERSEVGİ KG K DB | 4y k k | 50 | H.DEMİRTAŞ | 15 - DS | 22 | 7 | 12 |
105 | 16. ÖKSÜZTAY KG K | 4y a a | 50 | E.ÇANKAYA AP | 12 | 23 | 70 | 17 |
100 | 3. BÜYÜK ADAM KG K | 4y a a | 56 | M.AVŞAR | 3 | 39 | 137 | 15 |
100 | 6. ONATKAN KG DB | 4y a a | 54 | B. BEKTAŞ AP | 5 | 37 | 158 | 16 |
100 | 8. MEKANİZMA KG K DB | 4y k a | 50,5 | MEH.PARLAK AP | 2 | 32 | 154 | 19 |
Şanlıurfa - 25/03/2019 Pazartesi Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder