Sayfalar

Şanlıurfa - 18/03/2019 Pazartesi Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1800 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 5.MUŞŞİ 3y a  e 58 M.A.AKTÜRK 6 30 11 16
190 6.ALLOGUARD 3y a  d 56 N.ALTIN 2 29 11 14
180 10.PUSULA 3y a  d 52 T.YILMAZ AP 1 13 54 13
175 2.AŞK VE CEZA 3y d  e 54 İ.KATAR AP 4 7 16 8
160 7.CHAMPION LADY 3y d  d 56 H.PARILDAR 9 - DS 20 18 10
160 8.EĞLENCE GÜZELİ 3y a  d 54 İ.AKYAVUZ AP 7 - DS 20 11 16
145 1.ANATOLIAN HEART 3y d  e 58 H.POLAT 3   11 19
135 3.ÇAKIRBEY 3y d  e 55 F.FELHAN AP 10 - DS 6 25 16
120 4.DIEANOTHERDAY 3y d  e 54 ABDULLAH AR AP 5   32 18
110 9.LADY WILMA 3y d  d 54 B. BEKTAŞ AP 8 - DS 10 27 15
[(4)DIEANOTHERDAY,(10)PUSULA,] eküridir.
2.Koşu : Handikap 15 /H3 &  3 Yaşlı İngilizler & 1300 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 4.SEYDO BABA 3y a  e 51,5 E.KILIK 8 35 18 14
180 1.HOVARDA 3y d  e 60,5 N.ALTIN 5 53 4 19
180 3.HUUT 3y d  d 52 H.PARILDAR 10 36 9 13
175 5.HOPA FIRTINASI 3y d  e 50 M.B.ÇAKMAK AP 1 31 21 15
165 8.ÜNLÜ KARTAL 3y d  d 50 İ.AKYAVUZ AP 9 29 28 18
155 11.DİYAHAR 3y a  d 50 H.ALTUNDAĞ AP 11 - DS 24 18 18
145 6.CHEERFUL CHILD 3y d  e 50 S.ERKUŞ 6 30 14 18
135 7.GOLDEN 3y d  e 50 H.ŞANLI AP 7 30 81 16
135 10.KISMETLİ 3y a  d 50 KEMAL KURT 2 27 18 19
125 2.CAN OPRAH 3y a  d 53,5 H.İ.AKKAYA 3 39 25 15
115 9.DERRÜŞ 3y a  d 50 H.DEMİRTAŞ 4 27 11 19
[(2)CAN OPRAH,(10)KISMETLİ,] eküridir.
3.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1800 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 6.DUSTY LADY 3y d  d 56 V.KIZMAZ 8 - DS 18 11 16
180 3.KURT DEDEM 3y d  e 58 H.POLAT 7 - DS 19 11 10
175 2.KARA OĞLAN 3y k  e 58 F.YARDIMCI 2 10 11 13
170 4.MY CEM 3y d  e 58 R.DOĞAN 6 13 11 16
170 8.LIKE WATER 3y d  d 56 KEMAL KURT 1 4 18 16
150 5.MY LITTLE DRAGON 3y a  e 58 E.KILIK 3 9 25 15
145 1.GOODBOY 3y a  e 58 H.PARILDAR 4   11 19
130 7.KEPEZ VALLEY 3y d  d 52 T.YILMAZ AP 9 - DS 4 11 15
130 9.MY ONLY LOVE 3y d  d 54 B. BEKTAŞ AP 5 15 27 16
 
4.Koşu : A 3 &  4 ve Yukarı İngilizler & 2100 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.MAKTAYMAN 7y d  g 60 B. BEKTAŞ AP 2 87 4 20
190 3.CHEAT 5y d  a 60 N.ALTIN 11 - DS 74 18 20
185 4.DUKE OF KENT 7y d  a 60 F.YARDIMCI 7 - DS 88 11 19
180 5.HOY HOOY 5y a  a 60 M.ÜNLÜ 8 - DS 61 11 18
175 7.NEW ALAÇAT 8y d  a 60 M.A.AKTÜRK 1 75 18 16
175 11.UTKUN BABACAN 4y d  a 58 V.KIZMAZ 3 68 18 17
170 1.BABA ABDULLAH 5y d  a 60 R.DOĞAN 10 - DS 67 18 16
150 2.BLACKS WINNER 8y a  a 60 H.POLAT 5 77 11 17
150 8.ÖZÜN 5y a  a 60 H.PARILDAR 9 - DS 57 7 20
150 9.KOCA OĞUL 4y d  a 58 E.KILIK 6 - DS 68 35 17
120 10.TINASOĞLU 4y d  a 58 İ.ÇİZİK AP 4 40 11 20
 
5.Koşu : ŞARTLI 2/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 1700 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5.KORALAY 10y a  a 57,5 R.DOĞAN 2 85 14 13
190 7.YALAZBEYİ 5y a  a 57,5 N.ALTIN 8 62 25 15
185 2.ALOGLUM 5y a  a 60,5 H.ALTUNKILIÇ 4 51 14 17
185 6.SEÇKİNER 10y a  a 57,5 F.YARDIMCI 5 61 14 13
160 1.BİLEKKAYA 6y k  a 58,5 İ.KATAR AP 6 22 4 13
160 9.BORAHANBEY 7y k  a 57,5 S.KAPLAN 1 7 7 7
150 3.TUMBULKAVÇİNOĞLU 5y a  a 57,5 B. BEKTAŞ AP 7 21 18 18
135 8.APASBEY 5y k  a 55 R.YILDIRIM AP 3 22 7 6
120 4.HÜNKAROĞLU 8y a  a 57,5 H.İ.AKKAYA 9 - DS 78 25 14
 
6.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW &  4 Yaşlı Araplar & 1300 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1.DEHİBE HANIM 4y d k 54 İ.AKYAVUZ AP 10 50 14 18
190 3.AVCI CUMA 4y k  a 55 H.POLAT 15 - DS 40 7 14
190 5.CİBEK OĞLU 4y k  a 55 N.ALTIN 1 73 7 10
170 2.ASRASYAD 4y a  a 55 E.KILIK 14 - DS 42 11 13
155 11.SANCAKBEYOĞLU 4y a  a 55 M.A.AKTÜRK 16 - DS 40 14 20
150 8.MELİKHAN 4y k  a 55 H.PARILDAR 9 31 14 16
135 7.KIR ATİK 4y k  a 56 V.KIZMAZ 6 38 28 16
125 9.OĞLUMRECEP 4y k  a 56 F.YARDIMCI 7 57 7 14
110 10.SALİHAĞA 4y a  a 55 KEMAL KURT 5 24 14 16
95 6.GÖKEMİR 4y k  a 56 M.ÜNLÜ 12 22 11 9
95 14.MALATYA SERDARI 4y a  a 55 H.İ.AKKAYA 8 26 29 11
95 15.RADYASON 4y k  a 55 M.B.ÇAKMAK AP 3 30 11 19
85 4.CANSAHAKIRAN 4y a  a 56 M.F.ASLAN AP 11 20 18 14
80 12.TOYDEMİRCAN 4y k  a 56 R.DOĞAN 4 27 39 7
80 13.TÜRKMEN 4y k  a 55 H.ALTUNKILIÇ 2 27 11 19
55 16.MİLLİOĞLUM 4y a  a 57 M.DOĞAN 13 - DS 27 7 12
[(4)CANSAHAKIRAN,(6)GÖKEMİR,] eküridir.
[(5)CİBEK OĞLU],(9)OĞLUMRECEP],] eküridir.
7.Koşu : Handikap 14/DHÖW/Dişi /H3 &  4 Yaşlı Araplar & 1800 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3.ÖZ ŞUBAT 4y a k 55,5 İ.KATAR AP 4 31 25 19
180 1.REMİLİKIZ 4y k k 59,5 İ.AKYAVUZ AP 13 35 39 15
175 6.MELUKE 4y k k 55 F.FELHAN AP 11 28 60 19
170 12.ŞEKERSEVGİ 4y k k 52,5 H.ALTUNDAĞ AP 14 - DS 25 11 13
165 7.NEVSAL 4y a k 56,5 H.İ.AKKAYA 7 27 11 15
160 5.BERAYCAN 4y k k 57 E.KILIK 2 28 28 20
155 4.EZMİRA 4y a k 58 M.A.AKTÜRK 17 - DS 30 11 14
140 9.BEDİA KIZ 4y a k 55,5 KEMAL KURT 5 25 11 20
135 16.ÖDÜL AVCISI 4y a k 55,5 H.POLAT 3 25 7 20
135 17.ASİ BİLGİN 4y d k 52,5 M.E.DOĞAN AP 15 - DS 25 7 20
130 2.UÇURAN 4y k k 59 N.ALTIN 6 32 11 17
110 15.ARTUNYELİ 4y k k 53,5 İ.ÇİZİK AP 9 21 46 14
105 13.FULDEN 4y k k 55 B. BEKTAŞ AP 16 - DS 24 11 14
105 14.TAŞDEMİRKIZI 4y k k 51,5 T.YILMAZ AP 8 23 11 14
100 10.MİNOŞ HANIM 4y k k 55,5 H.PARILDAR 10 25 32 19
90 11.ŞANSLIGÜZEL 4y a k 52,5 M.B.ÇAKMAK AP 1 25 11 19
70 8.YAVUKLUM 4y a k 56 H.ALTUNKILIÇ 12 26 46 16
 

Hiç yorum yok: