Sayfalar

Kocaeli - 19/03/2019 Salı Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : SATIŞ 1 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1700Kum
                 
195 3.DARK BOY 10y d  g 56 M.ÇİÇEK 10 - DS 82 7 14
185 2.OĞLUM OZAN 7y d  a 57 A.CAN İŞLEYEN 6 59 15 18
180 4.PERFECTUS 7y d  a 56 MER.ÇELİK AP 4 62 8 17
170 10.DIVINE BOY 5y d  a 56 M.KAYA 2 16 50 2
165 1.ANATOLIAN STORM 4y a  a 58 İ.H.KETME 11 - DS 62 14 13
160 5.VIHIGHPE 4y a  a 56 F.KARAKURT AP 7 - DS 47 14 17
160 6.YEŞİLLİ BEY 7y d  a 56 ADEM ŞEN 8 - DS 27 32 15
145 8.SAVUR YILDIZI 4y a  a 55 H.ÇİZİK 3 21 7 9
135 9.EMİCE 4y a  a 54 M.DEMİRBAŞ 1 23 15 9
130 11.GOYCOCHEA 6y d  a 55 T.YILDIZ 9 - DS 47 80 12
100 7.ÇİKOK DOĞAÇBEY 4y a  a 55 M.K.CEYLAN AP 5 15 215 5
 
2.Koşu : Maiden/Dişi &  3 Yaşlı İngilizler & 1700Kum
                 
190 1.ACTALION 3y d  d 58 M.ÇİÇEK 5 26 42 15
190 6.CHISPA 3y d  d 58 H.ÇİZİK 10 26 21 14
185 7.EYLÜLDE SENA 3y a  d 54 M.K.CEYLAN AP 1   21 19
175 10.SCARF GIRL 3y d  d 58 U.BARLIK 3 9 7 15
155 4.BİRANDA 3y d  d 58 S.ÖZEN 4 12 21 16
155 9.RED TIDE 3y a  d 58 F.YÜKSEL 2 29 21 19
155 11.SUN OF THE ROSE 3y a  d 55 Z.KARABULUT AP 9   7 19
150 5.BLACK LADY 3y d  d 58 GÖK.BEKTAŞ 11 - DS 17 35 13
145 3.AUDROMEDA 3y d  d 58 A.CAN İŞLEYEN 8 6 7 15
145 8.HEEGRAN 3y d  d 58 G.YILDIZ 7 19 21 15
110 2.ARANANKAN 3y d  d 54 MER.ÇELİK AP 6 26 7 13
 
3.Koşu : Handikap 17/DHÖW /H2 &  4 ve Yukarı Araplar & 1200Kum
                 
195 2.BEYZA SULTAN 5y k k 62,5 M.KAYA 6 - DS 74 25 15
190 6.LOKUM OĞLU 4y k  a 55 A.CAN İŞLEYEN 2 62 4 17
185 5.KARACAKURT 5y k  a 56,5 İ.H.KETME 3 62 14 16
175 4.SAYGON 6y a  a 57,5 M.ÇİÇEK 5 64 32 18
165 8.KASMANBEY 7y k  a 51,5 GÖK.BEKTAŞ 9 - DS 52 6 9
150 10.BABALARINBABASI 5y a  a 50 T.ÜNLÜTÜRK AP 7 - DS 44 182 14
145 7.UZUN BEY 5y d  a 53 H.ÇİZİK 10 - DS 55 11 13
140 1.OĞLUM KAYRA 6y a  a 62 O.GÖKÇE AP 4 75 113 18
135 3.MİRZALAĞA 6y k  a 59 F.YÜKSEL 8 - DS 67 52 16
135 9.HANIM SULTAN 6y a k 50 G.YILDIZ 1 46 9 16
 
4.Koşu : ŞARTLI 3 /X &  3 Yaşlı İngilizler & 1200Kum
                 
195 7.MASTER URBAN 3y d  e 56 G.YILDIZ 1 35 14 20
190 5.LOBO NEGRO 3y d  e 58 H.ÇİZİK 2 42 22 17
180 2.FIRST SHADOW 3y d  e 60 İ.H.KETME 3 38 24 13
180 8.SARI MELEKLER 3y a  d 52 MER.ÇELİK AP 7 - DS 35 18 18
175 1.BİÇEROĞLU 3y d  e 57 M.K.CEYLAN AP 4 30 81 11
165 4.HOROZ 3y a  e 58 M.KAYA 5 25 8 9
160 6.SABUNCU HAN 3y d  e 58 T.YILDIZ 8 - DS 34 22 14
145 3.BIG LIGHTNING 3y d  e 55 Z.KARABULUT AP 6 24 22 13
 
5.Koşu : KV-6 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1800Kum
                 
190 3.KIRCAALİ 4y k  a 58 T.YILDIZ 2 72 8 20
185 5.MAHİR BEY 6y d  a 56 M.KAYA 1 87 25 20
180 4.BLACK WASP 6y d  a 56 M.ÇİÇEK 3 94 6 16
175 1.ARKANSAS SOUL 4y a  a 58 İ.H.KETME 5 - DS 88 6 18
175 2.ATLETICO 6y d  a 58 F.YÜKSEL 4 75 8 18
 
6.Koşu : Handikap 14/DHÖW /H2 &  4 Yaşlı Araplar & 1400Kum
                 
195 4.BU 4y a  a 56,5 M.KAYA 5 40 10 10
190 5.KELEŞHAN 4y d  a 55,5 T.YILDIZ 9 38 18 20
190 9.ŞENALPHAN 4y a  a 53,5 B.AVERBAK 2 34 10 14
185 2.ÇOK YAKIN 4y k  a 57 MER.ÇELİK AP 6 47 8 16
185 6.TUMBUL ŞEN 4y k  a 55,5 E.YAVUZ 7 38 11 16
180 1.ŞİMŞEKKRAL 4y k  a 60,5 A.ASLAN 8 48 11 16
180 7.YOLKIRAN 4y a  a 55 H.ÇİZİK 3 37 18 10
165 8.ŞAHCAN 4y k  a 54,5 A.CAN İŞLEYEN 10 36 11 16
160 10.YENİ KRAL 4y d  a 53 D.AYDOĞAN 1 33 18 16
150 3.LAZ OĞLUM 4y d  a 55 Z.KARABULUT AP 4 41 18 17
125 11.BALAMİREFE 4y k  a 50 Y.E.YÜKSEL AP 11 31 8 19
[(2)ÇOK YAKIN,(11)BALAMİREFE,] eküridir.

Hiç yorum yok: