Sayfalar

Bursa - 27/03/2019 Çarşamba Puanlı Altılı Bülten

1.Koşu : Maiden &  3 Yaşlı İngilizler & 1900 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 3. BAŞOK KG 3y d  e 58 E.YAVUZ 1 32 18 15
185 2. BAFRALI KG DB SK 3y d  e 56 DOĞUKAN SAV AP 8 - DS 23 22 11
185 5. DOKTOR CİVANIM DB SK 3y a  e 58 N.AVCİ 2 22 18 13
180 1. ACHIMENES 3y d  e 58 T.YILDIZ 7 29 105 16
170 8. MERTALİBABA K DB 3y d  e 54 Y.E.YÜKSEL AP 3 25 22 12
160 6. GÜÇLÜBEY DB SKG SK 3y d  e 54 Ç.ÇALLI AP 5 27 138 13
155 4. DAĞBEY KG SK 3y a  e 58 O.ATMACA 6 11 63 13
145 9. KIYZA REŞ KG SK 3y d  d 56 Y.AKTAŞ 4 16 14 8
135 7. LACEY 3y k  g 58 R.CİHAN 9 - DS 7 21 16
 
2.Koşu : Handikap 16/Dişi /H2 &  4 ve Yukarı İngilizler & 1200 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 1. PENGUEN SKG SK 6y d k 61 B.AKÇAY AP 6 62 19 16
190 7. PISSCA SKG 4y d k 50,5 İ.DİNAR 1 39 14 20
185 5. THREE CAT SKG SK 4y a k 54 S.ÖZEN 2 46 34 20
180 3. ROWDY K DB 4y d k 57,5 O.ÖZTÜRK 8 - DS 53 19 17
180 6. FREE POWER KG K 4y a k 52 B.ÇIĞLA AP 3 48 5 20
180 8. TİNEMİS DB 4y d k 50 S.TIRPAN 4 33 19 18
140 2. WIND POWER SK 4y k k 58 N.AVCİ 5 54 14 15
135 4. OVER ALL DB SKG SK 4y d k 56 GÖK.BEKTAŞ 7 - DS 50 141 18
 
3.Koşu : Handikap 16 /H2 &  3 Yaşlı İngilizler & 1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. ÖMER IN MY MIND KG DB 3y a  e 54,5 T.YILDIZ 2 40 11 13
190 1. BRAVE COLLEEN K 3y d  e 57,5 ÇETİN TAŞ AP 3 52 14 20
175 3. COOL BULLET KG K 3y d  e 50 MAHİR ŞAHİN AP 1 31 9 13
175 4. SABUNCU HAN KG K DB 3y d  e 51,5 İ.H.KETME 4 - DS 34 8 13
 
4.Koşu : KV-8/DHÖW &  4 ve Yukarı Araplar & 1400 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 3. BATMANASLANI KG GKR 6y k  a 59 T.YILDIZ 3 116 18 20
190 4. TOROSDAĞI KG DB SK 6y a  a 59 K.TOKAÇOĞLU 2 100 42 20
180 2. ASARCIKLI KG SK 6y a  a 59 N.AVCİ 1 78 14 19
175 1. AKALP SKG SK 7y k  a 59 D.AYDOĞAN 4 - DS 90 14 19
 
5.Koşu: KV-7 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1800 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 2. YILDIZHAN STAR KG 6y d  a 63 T.YILDIZ 2 97 14 20
180 4. BAVİ REŞ SK 6y d  a 56 K.TOKAÇOĞLU 5 - DS 99 16 20
175 1. BEDWULF DB SKG SK 6y d  a 63 E.YAVUZ 6 - DS 97 12 19
175 5. KARA HİSAR KG DB 4y d  a 56 N.AVCİ 4 - DS 89 30 19
170 6. SUPER STEEL KG K DB 4y d  a 54 M.GÜNDÜZELİ 1 70 194 19
165 3. ARKANSAS SOUL K DB 4y a  a 58 O.ATMACA 3 - DS 88 8 17
 
6.Koşu : Handikap 15/DHÖW /H2 &  4 Yaşlı Araplar & 1800 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6. GONCA KG SK 4y k k 51 F.KARAKURT AP 10 40 15 19
195 10. YÜREKLİ TAY KG DB 4y k  a 50 Y.E.YÜKSEL AP 6 33 14 17
185 12. SONMUHARREM KG GKR 4y k  a 50 S.TIRPAN 12 32 28 13
180 9. ŞAHCAN KG DB SK 4y k  a 50 GÖK.BEKTAŞ 11 34 8 15
165 7. TUĞTEKİN KG SK 4y d  a 50 MAHİR ŞAHİN AP 7 37 14 16
155 8. ÖVÜNÇCAN KG DB SK 4y k  a 51 İ.DİNAR 4 36 14 16
145 4. ACIDİLLİ FATİH KG K GKR 4y k  a 54 N.AVCİ 9 42 12 20
130 1. FIRTINA TOYNOK KG 4y k k 58,5 F.KABADAYI AP 3 55 36 16
120 5. ASİLBAKİ KG SK 4y k  a 53,5 O.YILDIZ 1 41 7 19
110 2. YUMRUK KG K DB 4y d  a 57 M.GÜNDÜZELİ 8 48 9 18
100 3. ENERGİN KG 4y k  a 57 T.YILDIZ 2 48 19 18
90 11. SERKOBABA KG DB SK 4y a  a 50 B.ÇIĞLA AP 5 32 28 18
[(3)ENERGİN,(12)SONMUHARREM,] eküridir.
[(8)ÖVÜNÇCAN],(9)ŞAHCAN],] eküridir.

Hiç yorum yok: