Sayfalar

Bursa - 13/03/2019 Çarşamba Puanlı Altılı Bülten

1.KoşuŞARTLI 5/DHÖW 4 ve Yukarı Araplar1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
185 2. ALPTUĞHAN KG 6y k  a 60 K.TOKAÇOĞLU 6 95 6 20
180 5. BERATBEY KG 6y k  a 56 O.YILDIZ 2 80 7 9
175 4. BABAMENDUH KG DB 7y a  a 56 M.GÜNDÜZELİ 8 - DS 70 7 14
175 7. ZAFERİMOL KG DB 7y a  a 56 İ.H.KETME 5 95 5 14
170 3. ASARCIKLI KG SK 6y a  a 57 N.AVCİ 3 77 14 20
150 1. AKALP SKG SK 7y k  a 59 MER.ÇELİK AP 7 - DS 90 8 20
150 6. GÜLENYÜZ KG K DB 6y k  g 56 T.YILDIZ 4 89 14 19
135 8. ZORLUAT KG SK 9y a  a 56 E.YAVUZ 1 81 8 14
 
2.KoşuŞARTLI 5/DHÖW 4 Yaşlı Araplar2000Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. SURŞAHİNİ KG K 4y k  a 56 M.GÜNDÜZELİ 2 54 5 19
185 1. CANIMBABAM KG SK 4y d  a 55 O.ÖZTÜRK 8 63 16 20
175 4. USTURA KG SK 4y a  a 55 T.YILDIZ 4 44 16 19
170 6. KIVRAKTAY KG DB SK 4y a  a 54 İ.H.KETME 9 - DS 28 6 6
155 3. TUĞTEKİN KG SK 4y d  a 55 N.ŞEN 3 39 7 17
150 8. ŞAHSANCAK KG DB 4y k  a 54 M.DEMİRBAŞ 5 32 14 13
145 5. FEYAT BABA KG 4y k  a 54 O.YILDIZ 7 59 9 15
145 7. ÖVÜNÇCAN KG DB SK 4y k  a 54 İ.DİNAR 1 36 12 17
120 9. YÜREKLİ TAY KG DB 4y k  a 54 N.AVCİ 6 33 14 18
[(1)CANIMBABAM,(7)ÖVÜNÇCAN,] eküridir.
3.KoşuHandikap 15 /H2 3 Yaşlı İngilizler1300Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5. İTİBARLI SKG SK 3y d  e 55 M.TURAN 4 39 9 17
190 3. OXIL KG DB SK 3y d  e 57,5 T.YILDIZ 5 - DS 44 23 18
185 2. EYÜPŞAH SKG SK 3y a  e 58,5 O.YILDIZ 2 46 16 20
175 6. BRAVE COLLEEN K 3y d  e 58,5 N.AVCİ 3 46 9 20
165 1. SINGLE CAR KG K DB 3y d  d 57,5 Y.E.YÜKSEL AP 6 - DS 50 9 16
155 4. DOKUZAĞAÇ KG K 3y d  e 53,5 MER.ÇELİK AP 1 42 16 19
 
4.KoşuKV-8 4 ve Yukarı İngilizler2100Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2. BEHRAMKALE SK 8y a  a 60 M.GÜNDÜZELİ 5 - DS 92 12 20
190 1. LEXINGTON FIRE (USA) KG 5y d  a 61 K.TOKAÇOĞLU 6 - DS 99 16 19
190 3. HOSLİ DB 7y d  a 60 M.DEMİRBAŞ 3 101 87 19
185 5. ARKANSAS SOUL K DB 4y a  a 58 İ.H.KETME 4 - DS 88 23 19
180 4. YILDIZHAN STAR KG 6y d  a 60 T.YILDIZ 2 96 12 19
170 6. HARUNHAN KG K 4y a  a 58 N.AVCİ 1 87 8 20
 
5.KoşuŞARTLI 3/Dişi /X-1 4 ve Yukarı İngilizler1400Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 2. IMMORTAL LIFE DB SKG SK 4y d k 58 T.YILDIZ 5 47 7 17
190 5. WILD OF WESTPORT SKG SK 5y d k 56 O.ÖZTÜRK 2 26 21 13
175 8. PISSCA SKG 4y d k 55 İ.DİNAR 4 31 21 20
170 4. DIVINE BEAUTY KG K 4y d k 56 M.GÜNDÜZELİ 9 - DS 50 7 17
160 9. RUMEYSA KG K DB 4y a k 55 H.ALTIN 1 23 21 12
155 1. DİLBAR KG K 7y d k 59 E.YAVUZ 6 - DS 32 7 12
140 3. WIND POWER SK 4y k k 58 N.AVCİ 3 56 14 16
130 6. FIRTINA ŞİMŞEK DB SKG SK 4y d k 55 M.DEMİRBAŞ 8 - DS 12 63 4
120 7. GREEN HILL KG K 4y d k 51 Y.E.YÜKSEL AP 7 - DS 28 7 11
 
6.KoşuMaiden/Dişi 3 Yaşlı İngilizler1800Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 5. POWER OF ANGELS 3y a  d 58 T.YILDIZ 4 31 21 17
185 2. HIGH LEVEL 3y a  d 58 S.ÇETİN 7 25 21 12
180 6. REASON WHY KG DB SK 3y d  d 54 Y.E.YÜKSEL AP 8 28 21 15
170 1. GEETA KG K 3y d  d 58 OĞUZ EREN 6   14 19
165 3. KIYZA REŞ KG SK 3y d  d 58 Y.AKTAŞ 1 16 15 9
165 9. YUNUSELİ RÜZGARI KG K DB 3y a  d 58 O.YILDIZ 2 23 21 15
155 4. MISS NİLÜFER KG DB SK 3y a  d 58 N.ŞEN 5 26 15 17
145 7. SAHRA GÜNEŞİ KG DB SK 3y d  d 56 O.GÖKÇE AP 3 9 21 16
140 8. STAR GOLD KG K 3y d  d 54 MER.ÇELİK AP 9 - DS 13 21 16
[(5)POWER OF ANGELS,(6)REASON WHY,] eküridir.

Hiç yorum yok: