Sayfalar

İzmir - 30.01.2025 - Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 SARGAN KG SK 3y a  e 54 A.MEHDİ ALTIN AP 8 - DS 12
95 2 BAHİSÇİ K DB 3y d  e 58 T.ALICI 9 - DS 32
90 5 EL CACİQUE DB SKG SK 3y d  e 58 B.M.MIRIK 2 30
85 9 TOLGA REİS K 3y d  e 58 N.AVCİ 1 0
80 4 CEVHER CANT KG SK 3y a  e 58 M.M.BİLGİN 7 0
75 3 BORATUNA DB SKG SK 3y d  e 55 ALP.OLUK AP 5 0
70 1 ALSAMA HAZİN K 3y d  e 58 K.TOKAÇOĞLU 6 0
65 6 KING RAGNAR KG 3y d  e 58 A.İNCİ 3 0
60 8 SUPER BERK K DB 3y d  e 58 E.AKTUĞ 4 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100
1 ÖZGÜNSULTAN KG SK 4y d k 60 M.ÇİÇEK 5 55
95
3 CEYLAN MAZEN KG SK 4y a k 52,5 İ.S.SÖĞÜT AP 2 44
90 2 UÇAN BALON KG SK 4y a k 55 Y.E.YÜKSEL AP 8 49
85
6 TÜRKAN HANIM KG K DB 4y k k 52 O.ATMACA 9 39
80
 
4 LAVİSTAKAYA DB SK 4y k k 52 MER.ÇELİK 4 39
75
7 ÖZERNAZ KG K 4y a k 50 Y.TALHA AKKAYA AP 7 37
70
5 ELMAS ANNE KG DB SK 4y a k 51 B.M.MIRIK 1 37
65
9 BOLEYN KG K DB 4y a k 50 HA.GÖKÇE AP 3 35
60
 
8 FISILTIKAYA KG DB SK 4y a k 50 A.METİN AP 6 34
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 İLAYTAY KG SK 5y d  a 61,5 G.ÖZÇELİK 10 84
95 4 OĞLUM ZEKAİ KG SK GKR 5y k  a 60,5 K.TOKAÇOĞLU 8 82
90 9 BARINBEY KG DB SK 5y k  a 56,5 B.M.MIRIK 7 74
85 7 ŞAHSEKİN KG 7y a  a 58,5 M.M.BİLGİN 3 78
80 13 AKYEL ABİ KG DB 5y k  a 50 O.ATMACA 13 - DS 51
75 6 KARA KORSAN KG 5y a  a 58,5 E.AKTUĞ 12 78
70 5 ALİBEĞ KG K 8y a  a 60 MER.ÇELİK 2 81
65
10 CANIM ÇITIR KG DB SK 7y a k 56 A.SÖZEN 4 73
60 12 ŞİFNE EFESİ DB SK 9y k  a 51,5 A.İNCİ 9 64
55
1 BASKINSOY DB SK 5y k  a 63 N.AVCİ 5 87
50 2 ALTINDERE KG DB SK 9y k  a 62 M.ÇİÇEK 6 85
45 11 TILISIM SKG SK 5y a  a 53 A.KÜRÜNDÜK 11 67
40
 
8 AYDINEFESİ KG K 5y k  a 56,5 N.ŞEN 1 74
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 KUDRETLİTAY KG DB SK 7y a  a 57,5 M.M.BİLGİN 4 96
95 4 NEVERLAND DB SK 5y a  a 60,5 A.SÖZEN 9 88
90 9 SALUKİ KG K DB 7y k  a 57,5 K.TOKAÇOĞLU 2 73
85 10 UZUN MEHMET KG DB SK 7y k  a 57,5 A.İNCİ 5 90
80 6 DEMİR NİHAT KG DB SK GKR 7y a  a 58,5 E.ÜSTÜN AP 1 86
75 1 HULKİ KG DB SK 5y d  a 60,5 C.ALTUN AP 10 - DS 94
70 5 AKSU HAN DB SKG SK 6y k  a 57,5 A.KÜRÜNDÜK 3 95
65 2 FIRAT BABA DB 8y k  a 60,5 N.AVCİ 6 85
60 3 İZBANDOT DB SKG SK 5y a  a 57,5 İ.S.SÖĞÜT AP 8 53
55 7 KAYA FIRTINASI KG DB 5y k  a 57,5 T.ALICI 7 28
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 ESRARENGİZ SK 3y k  e 54 M.ÇİÇEK 2 46
95 2 DARK SUGAR DB SKG SK 3y d  d 56 A.SÖZEN 1 50
90 3 EXPELLIARMUS K 3y d  d 55,5 MER.ÇELİK 5 - DS 49
85 5 ASLAN HALİLİM K DB 3y a  e 51,5 A.İNCİ 6 - DS 41
80 6 UNKNOWN VENTUS KG K 3y d  e 51,5 E.AKTUĞ 4 - DS 41
75 1 DIAMOND OF BODRUM KG DB SK 3y d  d 58 ALP.OLUK AP 3 58
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 HASAN DAĞI KG DB SK 3y a  e 58 E.AKTUĞ 9 36
95 5 EAST SONATA KG DB SK 3y d  e 58 GÖKH.GÖKÇE 6 32
90 7 KAFKASYA BEYLERİ K DB 3y d  e 58 A.KÜRÜNDÜK 3 32
85 2 CUTE NINJA DB 3y d  e 58 K.TOKAÇOĞLU 1 0
80 8 KARAÖRS DB SKG SK 3y d  e 58 M.M.BİLGİN 5 35
75 4 DRUNKEN MASTER KG K DB 3y d  e 58 MER.ÇELİK 8 26
70 10 SHADOWS ENIGMA KG K 3y d  e 58 N.AVCİ 7 0
65 3 ÇİFTÇİ KG K DB GKR 3y d  e 55 İ.S.SÖĞÜT AP 10 - DS 27
60 1 BLACK FIG KG K 3y d  e 58 M.ÇİÇEK 2 20
55 9 KING ASGARD 3y d  e 58 A.SÖZEN 4 0
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 OBRADA DB SKG SK 10y a  g 56 M.M.BİLGİN 8 91
95 4 MY PRIVATE K 5y d  a 58 N.AVCİ 9 85
90 13 NİKKO DB SKG SK 5y a  a 51 H.YOLAÇICI AP 6 67
85 3 BAŞDANER KG K DB 7y d  a 58 A.SÖZEN 11 - DS 74
80 5 SELANİK PRENSİ DB SKG SK YP 4y d  a 58 G.ÖZÇELİK 12 - DS 81
75 1 OĞLUM FIRAT 5y d  a 60 B.M.MIRIK 4 69
70 2 OĞLUM UTKUN KG DB SK ÖG 6y d  a 60 MER.ÇELİK 7 86
65 6 STARLİNK KG DB SK 4y a  a 58 M.ÇİÇEK 2 52
60 8 RİNTİNTİN KG K GKR 5y d  a 55 İ.S.SÖĞÜT AP 13 - DS 64
55 9 GULIYEV DB SKG SK 7y d  g 54 HA.GÖKÇE AP 3 78
50 10 HAGRID SKG SK 4y a  a 54 O.ATMACA 10 - DS 33
45 11 ROİ BEY KG DB SK 4y d  a 53 ALP.OLUK AP 5 38
40 12 FERİŞTAH KIZI KG DB SK 4y a k 50 M.UYAR AP 1 33

Hiç yorum yok: