Sayfalar

Adana - 14.01.2025 - Salı - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 GOLDEN STORMY DB SKG SK 3y d  e 58 E.ÇANKAYA 6 26
95 4 KAYIHAN BEY K 3y a  e 55 SALİH ÇELİK AP 8 36
90 9 YILDIZÖREN DB 3y d  d 56 MÜS.ÇELİK 3 33
85 6 ANGIE BABY DB SK 3y d  d 56 N.DEMİR 9 31
80 5 WALK SON KG SK GKR 3y d  e 54 M.KIYAK AP 4 10
75 2 DEMİR AHMET DB SK 3y d  e 58 M.S.ÇELİK 2 11
70 8 MİHRE EVA DB SK BB 3y d  d 56 E.SİNCAN 5 33
65 7 LAMAZİ GOGO DB SKG SK 3y a  d 53 F.S.M.SANSAR AP 1 21
60 1 ARGUS FILCH DB SK 3y a  e 58 V.DEMİR 7 11
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 BEYAZ ADAM DB SKG SK 10y a  a 54 M.BAYIR 2 71
95 1 GÜÇLÜ PRENS KG DB SK 5y a  a 61 F.ÇETİNBAŞ AP 4 89
90 3 UĞURLAR KG SK 6y k  a 59 SALİH ÇELİK AP 9 - DS 87
85 4 GÜNPINAR KG K 9y k  a 60,5 E.ÇANKAYA 1 84
80 5 LE PATRON KG SK 5y d  a 60 MÜS.ÇELİK 5 83
75 7 RIZA BEY SK 6y k  a 56 F.R.BEBEK 6 75
70 2 ERDİ BEY 5y k  a 60 F.S.M.SANSAR AP 3 87
65 6 KARACABEY ŞAHI 5y a  a 56 M.N.SUNKAR AP 8 79
60 9 ÇAĞLAYAN KG K DB 5y k  a 50 ER.CANKILIÇ AP 7 57
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 HEDBE KG SK 8y a  a 56,5 H.ÇİZİK 10 - DS 99
95 10 TUMBUL ÇİÇEĞİ KG DB SK 9y a k 54,5 MÜS.ÇELİK 2 99
90 3 CİHANA BEDEL 6y k  a 56,5 S.KAYA 7 91
85 2 BORDOMAVİ SKG SK 7y d  a 56,5 M.G.ARSLAN 9 - DS 99
80 4 ERKŞAN K 5y d  a 56,5 M.N.SUNKAR AP 5 95
75 9 TUNÇDAĞ KG DB SK 7y d  a 56,5 M.S.ÇELİK 1 99
70 6 KAŞEMUM KARA KG K DB 6y d  a 56,5 V.DEMİR 6 90
65 8 SIKIDOST KG DB SK 6y k  a 56,5 E.ÇANKAYA 4 94
60 7 POWER OF QUATRO KG K DB 5y k  a 56,5 E.ÇİZİK 8 86
55 1 AKDAĞ FIRTINASI KG SK 6y a  a 56,5 F.ÇETİNBAŞ AP 3 94
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 CESUR ALİ DB SK 4y d  a 62,5 S.KAYA 3 89
95 2 BLENDE RENDE DB SK 6y a  a 60 M.ALİ AKGÖBEK AP 4 88
90 4 BAYBARS HAN SK 4y a  a 60,5 H.ÇİZİK 1 85
85 3 SIRIUS BLACK KG K DB 6y d  a 60 SALİH ÇELİK AP 5 88
80 8 FAITHFUL SPIRIT DB SKG SK 5y d  a 51 M.BAYIR 2 64
75 5 DEMEDİ DEME SK 4y k  a 57 M.N.SUNKAR AP 7 82
70 6 BABA RACİ KG DB SK 4y d  a 56,5 M.A.SOLMAZ 6 77
65 7 ÇAĞANIM KG DB SK 4y d  a 51 E.SİNCAN 8 - DS 66
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 PEKERİM K DB 4y d k 58 E.ÇANKAYA 8 - DS 89
95 6 ANGEL IN THE SNOW KG K DB 5y a k 56 M.S.ÇELİK 7 - DS 74
90 5 ANADOLU EDASI DB SK 6y d k 54 F.ÇETİNBAŞ AP 2 80
85 3 KIZIM MERCAN K DB 4y d k 58 H.ÇİZİK 3 64
80 7 SEHERİN YELİ KG K DB 4y d k 55 MÜS.ÇELİK 4 71
75 1 PINEAL CODE SKG SK 4y d k 58 F.S.M.SANSAR AP 5 74
70 8 CANDY QUEEN KG DB 4y a k 54 M.G.ARSLAN 6 74
65 2 FORLORN K SKG 6y d k 56 M.N.SUNKAR AP 1 89
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 ADANALI KIZ KG K DB 3y d  d 55,5 M.G.ARSLAN 8 - DS 40
95 6 PARİSLİ DB SKG SK 3y d  d 56 MÜS.ÇELİK 3 41
90 2 OASİS DANCER K DB ÖG 3y d  d 57,5 F.ÇETİNBAŞ AP 7 - DS 48
85 5 FIRE AND POWER DB SK 3y d  d 56 H.ÇİZİK 2 41
80 1 AFTERNIGHT K DB 3y a  d 57 SALİH ÇELİK AP 4 49
75 8 WINDMANE SKG SK 3y d  d 54 E.ÇİZİK 1 37
70 3 EXOSOME DB SKG SK 3y d  d 56,5 F.S.M.SANSAR AP 5 46
65 4 CAZKIZ KG K 3y d  d 56,5 E.ÇANKAYA 6 42
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 HANDAN KG DB SK 3y d  d 58 M.S.ÇELİK 2 35
95 5 SHINING MAN KG SK 3y d  e 58 MÜS.ÇELİK 7 37
90 1 STAR OF THE DAY KG SK 3y d  e 60 S.KAYA 5 36
85 9 QUEEN ADA KG DB SK 3y d  d 56 E.ÇANKAYA 1 27
80 4 SABIRLI ÇOCUK DB SK 3y d  e 58 E.SİNCAN 3 33
75 3 KING NEGAPRION DB SKG SK 3y d  e 58 M.A.SOLMAZ 8 27
70 8 QUALITY LIFE KG DB SK 3y d  d 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 4 28
65 2 KING EMİR DB SK 3y d  e 54 M.KIYAK AP 9 10
60 7 ÇAYKARALIM DB SKG SK 3y d  d 53 F.S.M.SANSAR AP 6 11

Hiç yorum yok: