Sayfalar

Adana - 25.01.2025 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ANGIE BABY DB SK 3y d  d 60 M.S.ÇELİK 9 31
95 6 KRALİÇE NEREC SK 3y d  d 58 E.ÇİZİK 3 0
90 3 BEAUFORT KG SK 3y a  d 58 A.ÇELİK 10 0
85 5 HEIRLOOM DB SKG SK 3y d  d 58 E.SİNCAN 6 13
80 9 SHINING FORCE K 3y d  d 58 M.AKYAVUZ 8 36
75 8 QUEEN ASIA SKG SK 3y d  d 58 MÜS.ÇELİK 5 0
70 2 ANGEL BROS SK 3y k  d 54 M.ALİ AKGÖBEK AP 7 0
65 4 ÇAYKARALIM DB SKG SK 3y d  d 55 F.S.M.SANSAR AP 2 29
60 10 SOUTHERN RAIN DB SK 3y d  d 58 H.ÇİZİK 4 0
55 7 POWER SHUTTLE KG DB 3y a  d 58 M.G.ARSLAN 1 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 DRAGON KINGDOM SKG SK 3y d  e 59,5 MÜS.ÇELİK 2 40
95 3 MAXIMUS WOLF 3y d  e 59,5 A.SÖZEN 4 40
90 5 TURBO FANI KG DB SK 3y d  e 59 M.BAYIR 6 39
85 4 HANDAN KG DB SK 3y d  d 59 M.S.ÇELİK 5 39
80 6 SCARY SOUL KG DB SK 3y a  e 56,5 F.S.M.SANSAR AP 1 38
75 1 AFTER YOU KG SK 3y d  e 57 M.KIYAK AP 3 41
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 MY SARAYYERLIM KG DB SK 5y d k 56 M.ALİ AKGÖBEK 1 90
95 4 ASİL AZRA KG DB SK 4y d k 54 Ç.CANPOLAT 4 74
90 2 REAL CHANCE KG SK 6y d k 56 ER.CANKILIÇ 5 84
85 3 HET SCHIP SK 4y a k 55 M.KIYAK 2 81
80 5 İLKNUR K SKG SK 4y d k 54 M.AKDAĞ 3 25
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 FORGIVE AND FORGET KG K 3y a  d 58 M.S.ÇELİK 4 0
95 5 NEONELLA KG K DB 3y d  d 58 H.ÇİZİK 1 0
90 10 ZEMZEMANA K DB SKG 3y d  d 54 ER.CANKILIÇ AP 6 34
85 8 VERİTY KG 3y d  d 54 M.ALİ AKGÖBEK AP 7 16
80 9 YILDIZÖREN DB 3y d  d 58 MÜS.ÇELİK 3 33
75 1 DENİZİMO KG DB SK 3y d  d 58 E.ÇİZİK 10 0
70 7 ÜÇNUR K 3y a  d 58 A.SÖZEN 2 29
65 2 EGREGIOUS LADY KG DB SK 3y d  d 55 M.N.SUNKAR AP 8 0
60 3 FOREST BLANCHE K 3y d  d 55 F.S.M.SANSAR AP 5 0
55 6 PRINCIPESSA NİLO SK 3y d  d 58 M.BAYIR 9 0
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BAALBEK KG DB SK 5y d k 60 A.ÇANKAYA AP 7 63
95 5 SUZİ İMREN KG DB SK 5y k k 58,5 M.S.ÇELİK 5 56
90 7 ZULEMA DB SK 5y a k 55,5 E.ÇİZİK 9 50
85 9 ALMAS K 5y d k 51 M.BAYIR 10 41
80 4 İKİMİZ DB SK 5y d k 59 M.AKYAVUZ 2 57
75 6 MİR SILASI SKG SK 5y d k 57 H.ALTUNDAĞ 8 53
70 3 KILIÇ KIZI KG K 5y a k 59,5 M.N.SUNKAR AP 11 62
65 8 GÖKÇEKURT SKG SK 5y d k 53 M.KESKİN 3 45
60 10 KAÇKAR GÜZELİ KG K DB 5y a k 50 E.ATLAMAZ AP 6 39
55 1 SEVALCAN KG DB SK 8y k k 61 F.ÇETİN AP 1 65
50 11 KUKİTAY KG K DB 5y d k 50 ER.CANKILIÇ AP 4 38
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 ERDİ BEY 5y k  a 58 A.ÇELİK 3 87
95 1 AŞKARTAY KG 8y k  a 59 E.SİNCAN 7 96
90 7 GÜLAĞA KG DB SK 7y k  a 54 M.KIYAK AP 11 - DS 78
85 3 BÜKEÇ KG DB 7y k  a 58 A.SÖZEN 2 91
80 10 SIKIDOST KG DB SK 6y k  a 58 M.S.ÇELİK 1 94
75 2 END GAME KG K DB 5y k  a 55 ER.CANKILIÇ AP 10 87
70 4 CANYURT KG DB SK 6y a  a 58 H.ALTUNDAĞ 9 78
65 11 GÜNPINAR KG K 9y k  a 56 K.DEMİREL AP 6 84
60 8 LE PATRON KG DB SK 5y d  a 58 MÜS.ÇELİK 5 83
55 9 RIZA BEY SK 6y k  a 58 F.R.BEBEK 4 77
50 5 DEVRİALEM K DB 5y k  a 58 E.ÇİZİK 8 76
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 FENNAN KG SK 4y a  a 58 A.ÇELİK 9 56
95 3 ORÇUNTAY KG SK 4y a  a 58 MÜS.ÇELİK 1 56
90 9 GÜNÇE KIZ KG SK 4y d k 54 N.DEMİR 4 46
85 4 TURAN YILDIZI SK 4y k  a 58 M.A.SOLMAZ 5 51
80 7 HAYLAZTAY SK 4y k  a 54 M.N.SUNKAR AP 8 45
75 5 ANLAYIŞLI KIZ KG SK 4y a k 56 M.KESKİN 2 45
70 8 YAĞIZKAYA KG DB SK 4y k  a 53 D.KONUK AP 6 36
65 2 KIVIRCIK OKTAY KG DB SK 4y d  a 54 M.KIYAK AP 3 51
60 6 BAŞAK KURDU KG SK 4y d k 56 V.DEMİR 7 43
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 MY BULLDOZER KG DB SK 3y d  e 54 A.ÇELİK 1 67
95 6 ZAMBUR AGA KG SK 3y d  e 54 A.SÖZEN 4 76
90 3 SMART CLEM KG DB SK 3y d  e 54 H.ÇİZİK 2 56
85 4 TALENTED SOUL KG SK 3y d  e 54 M.S.ÇELİK 6 61
80 2 PERCY JACKSON DB SK 3y d  e 54 MÜS.ÇELİK 5 56
75 5 YELLOW GOLD K SKG 3y a  e 55 S.KAYA 3 59
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 AIRMAN DB SKG SK ÖG 8y d  a 55 H.ALTUNDAĞ 7 83
95 6 GRAY WOLF DB SKG SK 9y d  a 55 H.ÇİZİK 8 54
90 5 DOĞAN UMUT KG DB SK 4y d  a 55 MÜS.ÇELİK 2 38
85 9 PERSIAN PRINCE DB SKG SK ÖG 8y a  a 53 E.ÇİZİK 9 72
80 1 SEDDÜLBAHİR KG K 6y d  a 60 E.SİNCAN 4 68
75 2 YAVUZ SALİM SK 4y d  a 58 M.G.ARSLAN 3 64
70 3 KARSAMBAÇ K 5y d k 56 M.AKYAVUZ 1 70
65 7 OĞLUM SERHAT KG 4y d  a 55 N.DEMİR 6 49
60 8 ZÜLFİKARIM DB SKG SK 4y d  a 55 M.N.SUNKAR AP 5 43
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BOTANİK BEBEK DB SK 3y a  d 58 M.A.SOLMAZ 11 - DS 0
95 8 FLY FOREVER KG K 3y d  d 58 M.S.ÇELİK 2 0
90 6 FERRA SULTAN KG K 3y a  d 58 V.DEMİR 10 31
85 2 BIBURY KG SK 3y d  d 58 A.ÇELİK 3 0
80 1 DOĞAN AYŞE SK 3y d  d 59 F.ÇETİN AP 5 35
75 4 DRIFTIN KG SK 3y a  d 54 M.ALİ AKGÖBEK AP 1 0
70 5 FAST TO CLASS KG K 3y a  d 58 A.AKDEMİR 7 0
65 7 FLOWER STAR KG K 3y a  d 58 E.SİNCAN 6 0
60 10 HOLAFİRA KG SK 3y d  d 58 N.DEMİR 9 26
55 11 STORM ATTACK KG DB SK 3y d  d 58 B.KILINÇ 8 0
50 9 GOLD ZED DB SKG SK 3y d  d 55 F.S.M.SANSAR AP 4 0

Hiç yorum yok: