Sayfalar

Bursa - 03.01.2025 - Cuma - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BODE A WINNER K 3y d  d 55 A.YILDIZ 1 49
95 4 LADRON DE CORAZON K DB 3y d  d 55 MER.ÇELİK 3 49
90 2 ESİN GÜZELİ KG K DB 3y a  d 55 H.ÇİZİK 2 43
85 3 GUTSY KG SK 3y d  d 53 C.ALTUN AP 5 - DS 48
80 6 WAKANDA FOREVER DB SK 3y d  d 55 O.YILDIZ 4 41
75 5 MY RULES KG SK 3y d  d 55 E.AKKAYA AP 6 - DS 38
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 ULUFIRAT DB SKG SK 6y a  a 60 BERK.GÖKÇE AP 2 48
95 6 KIRALP KG K DB 6y d  a 56,5 C.ALTUN AP 8 41
90 8 KARACAHİSAR KG DB SK 5y a  a 56,5 N.ŞEN 6 37
85 5 KERPİÇLİ KG DB SK 5y a  g 58,5 T.YILDIZ 7 41
80 7 ATOM ENERJİSİ KG DB SK 5y k  a 57 K.TOKAÇOĞLU 1 38
75 2 NURLUOVA KG K DB 6y k k 60 İ.S.SÖĞÜT AP 4 48
70 9 COŞDUR DB SKG SK 5y a  a 52,5 O.ATMACA 9 29
65 1 İŞSEVEN DB SK 5y a  a 60 E.AKKAYA AP 3 50
60 4 GELİŞİ GÜZEL KG DB SK 5y k k 57,5 M.BAĞ AP 5 45
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 ÖZHİSAR KG K DB 4y a  a 58 H.ÇİZİK 9 34
95 2 BİBAŞAH KG K DB GKR 4y a  a 55 E.KADİRLER AP 3 35
90 7 YILMAZÇELİKEFE KG GKR 4y k  a 58 O.YILDIZ 11 - DS 34
85 10 ÖZERNAZ KG K 4y a k 52 Y.TALHA AKKAYA AP 10 34
80 11 SONTURBO KG DB 4y a k 56 A.YILDIZ 8 29
75 3 KARAYAKUP KG DB SK 4y k  g 55 E.BOZDAĞ AP 7 23
70 9 HÜMACIĞIM KG DB SK 4y a k 53 C.ALTUN AP 1 33
65 8 EDALIYAR KG DB SK 4y a k 53 İ.S.SÖĞÜT AP 6 34
60 1 ANADOLU PARSI SK 4y d  a 58 S.İPEK 4 0
55 5 SANCARLIHAN KG K DB 4y k  a 58 O.GÖKÇE 5 0
50 6 YELBEYİ DB 4y a  a 55 BERK.GÖKÇE AP 2 11
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 DÜNDARZADE KG K 6y k  a 57 T.YILDIZ 9 106
95 6 HIZLI EMEL KG DB SK 6y k  a 57 K.TOKAÇOĞLU 1 91
90 7 HULKİ KG DB SK 5y d  a 57 MER.ÇELİK 10 - DS 94
85 8 KOZMOS KG DB 5y a  a 57 H.ÇİZİK 6 83
80 1 ARGALI KG SK 5y k  a 53 K.YILMAZ AP 7 76
75 9 MAHİRİNİ KG SK TGK 6y k  a 57 Ç.OK 5 89
70 2 CAYMAZINOĞLU DB 7y a  a 57 A.YILDIZ 3 77
65 10 ŞAHSEKİN 7y a  a 57 O.YILDIZ 2 80
60 5 HAS TARKAN KG K 5y k  a 57 N.ŞEN 8 81
55 4 GÜVENDİK KG K GKR 8y k  a 54 İ.S.SÖĞÜT AP 4 75
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 GAGGO BEY K DB 5y d  a 59,5 C.ALTUN AP 7 - DS 46
95 7 ELROBAR KG DB SK 4y d  a 55,5 O.YILDIZ 5 36
90 1 DAWN OF THE NİGHT KG K 5y a k 61 E.BOZDAĞ AP 2 49
85 2 BOLD RACER KG DB SK ÖG 4y d  a 60,5 MER.ÇELİK 3 46
80 6 AKBERGÜ KG DB 4y k  a 56,5 A.YILDIZ 1 38
75 5 BEYOND THE EPOCH KG DB SK 4y d  a 57 O.ATMACA 4 39
70 4 YELE DILO K DB 4y k  a 60 T.YILDIZ 6 45
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 DILO DB SK 5y d  a 58 E.KADİRLER AP 3 76
95 2 PRENS HALLO KG K DB 5y d  a 54 İ.S.SÖĞÜT AP 4 84
90 1 MISS ECDAD DB SK 4y d k 56 C.ALTUN AP 1 73
85 4 POLPENAZZE DB SKG SK 4y d  a 55 MER.ÇELİK 2 67
80 6 GALYAS CANDY SKG SK 5y d k 54 O.YILDIZ 6 - DS 72
75 5 RÜZGAR CELAL KG DB 4y d  a 53 K.YILMAZ AP 5 43
70 3 LAST WHISPER KG K 4y d  a 55 O.ATMACA 7 - DS 61
65 7 ZELZELE ÖMER K DB GKR 4y d  a 55 M.DEMİRBAŞ 8 - DS 24
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ŞANLI ANKA KG K DB 4y k  a 61 MER.ÇELİK 11 - DS 35
95 3 CÜREKLİ AKTABAN KG DB 4y k  a 58 N.ŞEN 6 35
90 8 ROJ SEMEND KG SK 4y k  a 54 E.AKKAYA AP 7 29
85 2 ERTAY KG DB 4y k  a 59 BERK.GÖKÇE AP 10 30
80 4 GÜRHANHAN KG DB SK 4y k  a 58 O.YILDIZ 8 31
75 6 KOLLUCU KG K DB GKR 4y k  a 55 İ.S.SÖĞÜT AP 5 28
70 5 HEMŞERİM KG SK 4y k  a 58 M.DEMİRBAŞ 2 0
65 7 MUŞLİ KG K DB 4y k  a 58 O.GÖKÇE 1 0
60 11 MAVİŞTAY KG SK 4y k k 53 K.YILMAZ AP 9 0
55 9 BADEM KIZ KG K 4y a k 53 Y.E.YÜKSEL AP 3 0
50 10 HABER SULTAN KG K GKR 4y a k 54 M.BAĞ AP 12 - DS 14
45 12 SÜHAN HANIM 4y a k 52 Y.TALHA AKKAYA AP 4 12

Hiç yorum yok: