Sayfalar

Şanlıurfa - 25.10.2024 - Cuma - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 CEVHERHAN KG K 3y k  e 60 M.E.DOĞAN 4 36
95 7 SATVET KG SK 3y k  e 53 M.ŞAKİR AP 9 42
90 4 DEBDEBE SKG SK 3y k  e 57 F.YARDIMCI 8 32
85 2 ESKİ KALELİ KG SK 3y d  e 59 İ.AKYAVUZ 6 38
80 8 PRINCESS BEAN KG K 3y a  d 51 M.ALİ AKGÖBEK AP 1 30
75 5 İSMAİL AMCA KG K GKR 3y k  e 57 A.AKDEMİR 7 36
70 9 SOYLU GÜLÜM KG K 3y k  d 55 H.SARIDAL 5 30
65 6 KRAL ÇAĞAN KG SK 3y a  e 57 Y.CENGİZ 3 29
60 3 NAZLIGONCA SKG SK 3y a  d 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 2 30
55 10 SANPMAN KG K 3y a  e 51 T.YILMAZ AP 10 30
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 ZERTAS DB SKG SK 4y d  g 59,5 F.YARDIMCI 8 41
95 11 STORM RUNNER KG DB SK 4y d  a 55,5 M.ŞAKİR AP 10 39
90 1 HANDSOME LAKE KG DB 3y d  e 60 İ.GÜREKE AP 13 53
85 2 KUTUP KIZI SKG SK 3y d  d 63 H.SARIDAL 1 53
80 6 SOLIT FRIEND KG DB SK 4y k  a 59 Y.ÇELİKBAŞ AP 3 44
75 3 LORD OF THE BLACK KG DB SK 3y d  e 62 A.AKDEMİR 14 51
70 5 CENTAURUS DB SKG SK 4y d  a 62 İ.AKYAVUZ 5 46
65 9 NİKOLASMATİ KG DB 4y a  a 59 Y.CENGİZ 2 40
60 7 KARAKARA DB SK 5y d  a 60,5 M.DOĞAN 11 43
55 4 POLYGLOT SKG SK 3y d  e 57,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 4 48
50 10 OGİBOR KG DB SK 3y d  e 56,5 M.E.DOĞAN 6 40
45 13 PAVLİÇENKO KG SK 4y a k 56 S.KAPLAN 7 34
40 12 TRAP ZONE DB SK 3y d  e 51,5 T.YILMAZ AP 12 36
35 14 ERBEY SKG SK 3y d  e 50 M.BAL AP 9 12
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 YAĞMUR GÜZELİ KG DB SK 5y a k 59 F.YARDIMCI 4 61
95 3 DURDUR BENİ SKG SK 6y a k 59 A.AKDEMİR 8 49
90 5 KİM TUTAR KIZI KG SK 5y k k 57 İ.AKYAVUZ 6 55
85 7 YABAN ARISI KG 6y d k 52 M.ALİ AKGÖBEK AP 3 37
80 2 PRENSES DİLARA KG K 4y k k 60 M.E.DOĞAN 9 - DS 50
75 6 ERNUR HANIM DB SK 5y k k 56 M.DOĞAN 1 33
70 9 GÖLYANI KG 4y a k 52 M.ŞAKİR AP 7 37
65 8 ALACA TOPU SKG 4y k k 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 5 33
60 1 RÜZGARTEPESİ KG 4y k k 61 Y.CENGİZ 2 36
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 ONKUT KG DB SK 6y d  a 62 Y.CENGİZ 7 52
95 6 SUZİ İMREN KG K DB 4y k k 56 A.AKDEMİR 6 43
90 4 DİKME AĞASI KG SK 7y k  a 60,5 F.YARDIMCI 3 49
85 5 MALKA MOMA KG SK 4y a k 55 M.ŞAKİR AP 1 47
80 3 KILIÇBAĞI KG 5y a  a 61 İ.AKYAVUZ 4 50
75 1 MİR ASLANI KG SK 5y k  a 61 M.F.ASLAN AP 2 54
70 7 BARAJ YOLU KG DB SK 4y a  a 51 M.ALİ AKGÖBEK AP 5 33
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 BUZOVA SK 3y d  d 56 Y.CENGİZ 5 32
95 2 QUIET RIVER SKG SK 3y d  d 57 M.ALİ AKGÖBEK AP 2 36
90 1 MY REVERIE DB SKG SK 3y d  d 61 S.KAPLAN 1 45
85 5 LADY ROCKET SKG SK 3y d  d 55 A.AKDEMİR 4 8
80 3 PAYTAK KG DB 3y d  d 58 M.DOĞAN 3 25
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 COSMIC SILVER KG DB SK 2y d  e 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 6 25
95 1 DOĞANTÜRKBEYİ KG K 2y d  e 59 İ.AKYAVUZ 5 33
90 7 SARMAT KG DB SK 2y d  e 55 F.YARDIMCI 7 25
85 3 GUIDER KG SK 2y d  e 57 A.AKDEMİR 9 0
80 8 TONGUÇ EFE DB SKG SK 2y a  e 56 Y.CENGİZ 13 28
75 9 ESSOVIUS DB SK 2y d  d 55 M.DOĞAN 4 0
70 4 BANDOLERO KG DB SK 2y d  e 55 M.E.DOĞAN 11 0
65 10 RAŞ KG SK 2y d  e 51 T.YILMAZ AP 1 9
60 5 BİROL PAŞA DB SKG SK 2y d  e 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 3 0
55 12 İRİCE AĞASI SKG SK 2y a  e 55 H.SARIDAL 8 7
50 11 EYE CATCHER KG SK 2y a  d 55 İ.GÜREKE AP 12 11
45 6 FLUX KG K 2y a  e 57 M.ÜNLÜ 15 - DS 0
40 15 SUPERSON SKG SK 2y d  e 55 MEH.PARLAK AP 14 0
35 13 ARYA LİNA SKG SK 2y d  d 55 S.KAPLAN 10 0
30 14 ÜNLÜNÜNOĞLU KG SK 2y d  e 52 M.ŞAKİR AP 2 0

Hiç yorum yok: