Sayfalar

Elazığ - 02/10/2024 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ESYAŞAR DB SKG SK 3y a  e 60 MEH.TAŞKAYA 2 26
95 10 VARTO İNCİSİ KG K 3y a  d 55 F.YARDIMCI 7 17
90 5 METEMAN KG DB 3y a  e 57 İ.AKYAVUZ 4 0
85 7 TUFANLAR TUFANI KG SK 3y k  e 57 M.A.AKTÜRK 10 - DS 25
80 4 KRAL ÇAĞAN KG SK 3y a  e 54 A.ÇANKAYA AP 8 15
75 2 DEMİR KILIÇ 3y a  e 54 M.F.ASLAN AP 6 15
70 6 SOYLU YAĞIZ KG SK 3y k  e 57 N.ALTIN 5 10
65 3 DIRON KG K DB 3y k  e 57 H.ALTUNDAĞ 3 8
60 8 BERKEDA 3y k  d 55 AH.ARSLAN 9 6
55 9 HACEROVA KG K 3y a  d 55 H.ALTUNKILIÇ 1 0
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 POWERFUL GIRL K 3y d  d 60,5 F.YARDIMCI 3 52
95 6 SANTORINI DB SKG SK 5y a k 61 A.AKDEMİR 5 46
90 5 LADY PERFECT SKG SK 7y d k 61,5 İ.AKYAVUZ 6 47
85 4 DENİZ SESİ DB SKG SK 3y d  d 59 H.ALTUNDAĞ 4 49
80 1 FİRST LOVE KG DB SK 3y d  d 60,5 M.A.AKTÜRK 1 52
75 3 BEGONYA K SKG 4y d k 63 M.DOĞAN 2 50
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 TAKİPETBENİ KG SK 9y d  a 57 L.TAPTIK 7 - DS 68
95 2 PANCHMAHAL KG DB SK 8y d  a 60 Ç.CANPOLAT 4 68
90 1 TRADER DB SKG SK 4y a  a 63 A.H.BAYAR 1 65
85 6 CHAIN BREAKER KG DB SK 5y a  a 57 M.ALİ AKGÖBEK 5 - DS 62
80 5 GARONOR DB SK 6y a  a 58 MEH.PARLAK 3 62
75 4 CATALAN KG DB SK 4y a  a 58 M.KIYAK 2 60
70 3 SAF KROM DB SKG SK 5y d  a 60 İ.GÜREKE 6 - DS 48
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 HABER BABA SKG SK 3y k  e 57 M.DOĞAN 1 19
95 7 ŞAHTAYIM DB SKG SK 3y a  e 57 A.AKDEMİR 5 28
90 11 SAHİL GÜZELİ KG K DB 3y k  d 55 Y.CENGİZ 11 8
85 9 KRALİÇE DEVASENA K DB 3y k  d 55 İ.KATAR 6 24
80 4 DERBEDER ALİ DB SKG SK 3y a  e 57 H.ALTUNDAĞ 9 0
75 10 NEHİR ADA KG SK 3y a  d 52 B.SARIDAL AP 8 26
70 1 BABADİZDAR KG K 3y a  e 57 N.ALTIN 7 0
65 8 ESRA HAT 3y k  d 55 AH.ARSLAN 2 17
60 3 CROWN MASTER 3y k  e 55 A.ÇANKAYA AP 10 0
55 5 GRANDE ADANA KG 3y a  e 57 H.ALTUNKILIÇ 4 7
50 2 BATURMAN 3y a  e 57 M.F.ASLAN AP 3 9
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 DEX DAY SK 3y d  d 61 F.YARDIMCI 3 33
95 7 FRONT LİNER SKG SK 3y d  d 59 H.ALTUNDAĞ 10 - DS 29
90 2 MIRAGE EFFECT KG DB SK 3y d  d 59,5 A.ÇANKAYA AP 1 34
85 3 COOL CHILD DB SKG SK 3y d  e 61 N.ALTIN 4 33
80 1 KING TATAR SKG SK 3y d  e 62 İ.AKYAVUZ 2 35
75 5 BOKSÖR AHMET KG DB 3y d  e 60,5 A.AKDEMİR 9 32
70 6 LİON SANCTUARY DB SK 3y d  g 60 MEH.TAŞKAYA 8 31
65 10 WONDER HORSE DB 3y d  e 57,5 Y.CENGİZ 5 26
60 8 MY BOY FIRAT DB SKG SK 3y d  e 55 L.TAPTIK AP 7 27
55 9 PINJARRA DB SKG SK 3y d  e 57,5 H.ALTUNKILIÇ 11 - DS 26
50 11 PIANO GAME DB SKG SK 3y d  e 50 M.ALİ AKGÖBEK AP 6 8
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 POLAT AĞA KG DB 4y a  a 55 İ.KATAR 4 35
95 4 DOĞAN KHAN KG K DB 5y a  g 60 F.YARDIMCI 8 59
90 1 TAYLANIM KG DB SK 5y a  a 60 A.ÇANKAYA AP 3 53
85 3 BATUŞ KG 7y a  a 56 M.ŞAKİR AP 7 34
80 5 ATİK ATİK KG SK 8y a  a 57 H.ALTUNDAĞ 6 91
75 7 ÖZİLGE KG DB SK 6y a  a 54 A.H.BAYAR AP 5 65
70 2 NALKIRAN KG 6y k  a 58 Ç.CANPOLAT AP 1 31
65 6 GÜVENDİK KG K 7y k  a 57 N.ALTIN 2 88
60 8 YÜCEL KG DB 6y a  a 53 M.ALİ AKGÖBEK AP 9 - DS 76
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 CEKU BALIM KG SK 3y a  d 58,5 F.YARDIMCI 1 44
95 2 KAÇAR ÜLFET DB SK 3y k  d 58,5 İ.AKYAVUZ 6 44
90 5 YÜREKLİ SAYFA KG K 3y a  d 56 N.ALTIN 3 39
85 6 KANTURALI GÜLÜ SK 3y k  d 54,5 H.ALTUNKILIÇ 5 36
80 4 KURT KIZI KG DB SK 3y k  d 56 Y.CENGİZ 2 39
75 7 YAPRAK İNCİSİ KG DB 3y k  d 51 M.ALİ AKGÖBEK AP 7 30
70 3 HAFTASONU KG K 3y d  d 57 M.DOĞAN 4 41
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 LAST SEAGULL KG DB SK 3y k  e 57 İ.AKYAVUZ 10 - DS 25
95 4 KIRAL POLAT KG SK 3y a  e 57 İ.KATAR 2 26
90 6 MİRŞEŞEN KG SK 3y a  e 57 N.ALTIN 1 25
85 2 EGELİ EFE KG SK SGKR 3y a  e 57 F.YARDIMCI 4 15
80 9 SEMA YILDIZI SK 3y k  d 55 Y.CENGİZ 5 24
75 1 AKYOLCEYLAN KG DB SK 3y a  e 57 H.ALTUNDAĞ 8 24
70 10 YEŞİL ASMA KG DB SK 3y k  d 55 H.ALTUNKILIÇ 3 16
65 8 BEYBİ GÜZELİ KG DB SK 3y k  d 53 M.KIYAK AP 7 0
60 3 KARAHAN TEPE KG SK 3y k  e 55 A.ÇANKAYA AP 9 0
55 7 BAHRIGÜL 3y a  d 55 M.F.ASLAN AP 6 0
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 GÖZE ÇARPAN KG SK GKR 4y k k 60 İ.AKYAVUZ 8 48
95 2 HARPUT ATEŞİ KG DB SK 5y k k 62,5 M.A.AKTÜRK 3 49
90 8 KAPGEL KG DB SK 5y a k 58 F.YARDIMCI 9 40
85 4 TERMELİ KIZI SK 7y a k 59 M.KIYAK AP 1 48
80 11 HOŞGÜLHAT SKG SK 7y a k 52 B.SARIDAL AP 6 32
75 6 MİR SILASI SKG SK 4y d k 57,5 H.ALTUNDAĞ 7 43
70 10 RÜZGARTEPESİ KG DB 4y k k 54 İ.KATAR 2 36
65 5 ÖZGÜN SAYFA DB SKG SK 4y a k 59 N.ALTIN 10 46
60 9 CEYDACANIM KG K DB 5y k k 54,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 5 39
55 12 GÖNÜL SAYFAM SKG SK 4y a k 51 A.ÇANKAYA AP 11 - DS 30
50 1 GUPSEZEN KG DB SK 5y d k 63 M.DOĞAN 4 50
45 7 DEMİRKIZIM 5y a k 58,5 A.AKDEMİR 12 - DS 41

Hiç yorum yok: