Sayfalar

Ankara - 19.10.2024 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 ZEKAİBEY KG DB 7y k  a 53 ER.CANKILIÇ AP 5 81
95 8 YÜCEL KG DB 6y a  a 55 H.ÇİZİK 9 - DS 73
90 1 DİDİ RUMAJA K 4y a k 56 M.N.SUNKAR AP 10 - DS 64
85 2 ROCKSTAR KG DB SK 5y a  g 59 M.AKYAVUZ 2 82
80 6 EFEER DB SKG SK 6y k  a 55 G.KOCAKAYA 3 75
75 3 BEYAZ ADAM DB SKG SK 9y a  a 57 MÜS.ÇELİK 7 77
70 9 SABAZBEYİ KG DB SK 4y a  a 54 E.ÇİZİK 6 46
65 4 HATTAT KG K DB 7y d  a 57 M.A.SOLMAZ 8 44
60 7 SON PARILTI KG DB SK 7y d  a 55 M.KESKİN 1 44
55 10 HUYSUZ KIZ SKG SK 4y k k 52 M.KEÇECİ AP 4 13
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 SHINING MAN KG SK 2y d  e 57 G.KOCAKAYA 1 0
95 8 QUEEN OF LIGHT DB SKG SK 2y d  d 55 H.ÇİZİK 5 24
90 9 SADASHI SK 2y d  d 55 A.YILDIZ 2 0
85 6 HANDAN KG DB SK 2y d  d 55 Ö.YILDIRIM 7 28
80 5 TURBO FANI KG 2y d  e 57 M.BAYIR 8 - DS 0
75 2 MUSKETEER KG K DB 2y d  e 57 M.AKYAVUZ 9 - DS 0
70 1 CATALYST K 2y a  e 57 VEDAT ABİŞ 3 0
65 4 TEK OZANIM KG SK 2y d  e 54 F.ÇETİNBAŞ AP 4 0
60 7 HEIRLOOM DB SKG SK 2y d  d 55 M.KESKİN 6 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 KILIÇ İBO KG DB 4y k  a 60 İSM.YILDIRIM AP 1 88
95 2 ATABEYLİ KG 4y a  a 61 G.KOCAKAYA 5 84
90 8 ATEŞ AYAZ K DB 4y a  a 50 M.BAYIR 4 54
85 4 GÜRBOĞA KG DB SK 6y a  a 59,5 K.GÖKÇE AP 8 - DS 80
80 7 DİNAMİT KG K DB 4y d  a 54 E.ÇİZİK 3 70
75 6 OĞLUM FARUK KG SK 4y k  a 56 A.SÖZEN 6 74
70 5 BEKİRABİ KG K 5y a  a 57,5 F.ÇETİN AP 7 78
65 3 KIZIL GEZEGEN DB SKG SK 4y k  a 59,5 H.ÇİZİK 2 81
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 HAMASET SK 5y a  a 58 M.A.SOLMAZ 4 94
95 8 TALE OF THE DREAM KG 3y d  e 57,5 A.SÖZEN 1 74
90 7 MADAM ORACLE DB SK 4y d k 58 MÜS.ÇELİK 5 70
85 1 ANADOLU EDASI DB SK 5y d k 58 F.ÇETİNBAŞ AP 6 80
80 5 NICE DB SK 4y d  g 56 İSM.YILDIRIM AP 2 80
75 4 FAITHFUL SPIRIT DB SKG SK 4y d  a 56 SALİH ÇELİK AP 3 60
70 3 ESPINOZA DB SK 5y d  a 60 G.KOCAKAYA 8 - DS 91
65 2 ANGEL IN THE SNOW KG K DB 4y a k 57 K.DEMİREL AP 7 - DS 72
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 BENDEME KG DB SK 3y d  d 55,5 S.BOYRAZ 7 42
95 2 MY LIFE PLEASURE SKG SK 3y a  d 58,5 VEDAT ABİŞ 4 48
90 4 DİDEM HANIM KG SK 3y d  d 56 MÜS.ÇELİK 3 43
85 3 EFLİN ESLEM KG K 3y a  d 57,5 A.ÇELİK 1 46
80 6 EŞAY KG 3y k  d 55 Ö.YILDIRIM 5 41
75 8 EBRAR HATUN K 3y a  d 52 A.YILDIZ 2 35
70 1 ARAKLI GÜZEL KG K DB 3y k  d 58,5 M.AKYAVUZ 8 48
65 7 YILMAKIZIM KG DB SK 3y k  d 54,5 E.ÇİZİK 6 40
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 EARLY BURNING K 2y d  e 57 A.ÇELİK 4 30
95 7 DREAM OF MIA KG K DB 2y d  d 52 M.KEÇECİ AP 5 0
90 6 CHAO BEBE DB SKG SK 2y d  d 55 M.A.SOLMAZ 8 - DS 33
85 4 PERCY JACKSON SK 2y d  e 57 A.SÖZEN 3 0
80 5 ROBERTO DYNAMITE KG SK 2y d  e 54 F.ÇETİNBAŞ AP 1 24
75 3 MAXIMUS WOLF 2y d  e 57 A.KURŞUN 2 0
70 2 HULEGU KHAN KG K 2y d  e 57 Ö.YILDIRIM 7 0
65 8 TRUELY K 2y a  d 55 MÜS.ÇELİK 6 0
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 GOLDEN JET KG K DB 5y a  a 55 M.AKYAVUZ 5 48
95 2 CHIEF RULER DB SKG SK 4y a  a 58 İSM.YILDIRIM AP 4 60
90 6 ŞAH BABA K DB GKR 3y a  e 51,5 E.ÇİZİK 8 - DS 47
85 1 STEEL HAWK KG DB SK 4y d  a 60 F.ÇETİN AP 2 64
80 3 YILDIRIMDURALİ KG SK 3y d  e 57 A.ÇELİK 3 58
75 8 SILVER PILOT KG SK 4y d  a 50 M.BAYIR 6 29
70 4 MATHİLDA KG DB 3y d  d 54,5 U.TEMUR 7 - DS 53
65 7 CEYHAN SERDARI KG SK GKR 3y a  e 51 M.A.SOLMAZ 1 46
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 16 YENİKÖY DB SKG SK 3y k  e 57 S.KAYA 9 103
95 14 MEHMETOĞLU KG K DB 3y a  e 57 G.KOCAKAYA 13 77
90 13 KUZGUN BEY KG DB SK 3y a  e 57 M.AKYAVUZ 1 88
85 9 GÜRBÜZ TAY 3y k  e 57 A.ÇELİK 11 67
80 6 EDİZBARIŞ KG 3y k  e 57 Ö.YILDIRIM 7 63
75 11 KOCAEFE KG K 3y k  e 57 A.YILDIZ 4 66
70 4 BAYRAM ABİ KG 3y k  e 57 VEDAT ABİŞ 3 85
65 5 BİRÇETİN KG K 3y k  e 57 S.BOYRAZ 15 56
60 12 KRALKARINCA KG K 3y a  e 57 A.SÖZEN 6 106
55 8 GÖLGENİN GÜCÜ K DB SKG 3y d  e 57 A.KURŞUN 12 81
50 3 BAY YAKUT KG SK 3y a  e 57 M.G.ARSLAN 5 61
45 2 BAHARABAKAN KG K DB 3y d  e 57 MÜS.ÇELİK 16 81
40 10 KADER GÜCÜ KG SK 3y a  e 57 U.TEMUR 2 41
35 15 UKULELE KG SK 3y k  e 57 H.ÇİZİK 10 59
30 7 ERİŞEN BERK KG SK 3y d  e 57 İSM.YILDIRIM AP 8 54
25 1 AYAZ TAY KG DB SK 3y k  e 57 E.ÇİZİK 14 56
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 NORTHERN NURDETTA SKG SK 2y d  d 54 VEDAT ABİŞ 4 43
95 4 SYRİNX KG K 2y d  d 55 A.ÇELİK 2 43
90 6 CLIFFORD SK 2y d  d 53 A.KURŞUN 5 46
85 1 BEAUTY OF DARKNESS K 2y d  d 57 G.KOCAKAYA 6 64
80 2 STAR GATE K DB 2y d  d 55 A.SÖZEN 1 46
75 5 CAZKIZ KG K 2y d  d 53 E.ÇİZİK 3 42
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 DARK DEVIL KG DB SK 3y d  e 56 A.ÇELİK 5 26
95 9 PASSAU KG K DB 3y a  g 56 A.KURŞUN 8 - DS 34
90 1 GÜNTÜRK KG DB 3y d  e 58 İSM.YILDIRIM AP 6 38
85 4 ŞERİF USTA KG DB SK 3y a  e 55 F.ÇETİNBAŞ AP 9 - DS 34
80 5 AGNODİS DB SK 3y a  d 56 A.SÖZEN 1 35
75 3 MY CHARLIE KG K 3y k  e 60 M.AKYAVUZ 7 - DS 37
70 10 QUEEN BÜŞRA DB SKG SK SGKR 3y a  d 56 M.G.ARSLAN 3 36
65 8 LA FAVORİTA KG DB SK 3y d  d 56 MÜS.ÇELİK 4 37
60 7 DEAL DONE SK 3y d  e 54 M.N.SUNKAR AP 2 0
55 2 BLACK LORD KG DB SK 3y d  e 56 SALİH ÇELİK AP 10 - DS 27

Hiç yorum yok: