Sayfalar

Şanlıurfa - 01.11.2024 - Cuma - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 GÜVENDİK KG K 7y k  a 56,5 M.ALİ AKGÖBEK 5 83
95 1 BUĞRAHAN 9y k  a 61,5 Ç.CANPOLAT 4 50
90 5 ONKUT KG DB SK 6y d  a 59,5 MEH.PARLAK 1 50
85 7 CALİBE YAVRUSU KG DB SK 4y a k 59 T.BALİ 6 39
80 8 NASUH KG DB SK 5y d  a 57,5 M.ŞAKİR 7 59
75 6 TİLKİ ANDREA DB SKG SK 5y k  a 59,5 T.YILMAZ 2 60
70 3 ŞİMŞEK OĞLU SKG SK 5y k  a 61,5 B.OKANDE 3 60
65 10 ÖZİLGE KG DB SK 6y a  a 56,5 L.TAPTIK 9 62
60 2 MUFUKCAN SK 5y k  a 61,5 M.BAL 10 - DS 41
55 4 KARAPINAR ASLANI KG DB SK GKR 5y a  a 59,5 İ.GÜREKE 8 44
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 TAKİPETBENİ KG SK 9y d  a 58 İ.KATAR 13 - DS 70
95 13 THE GLOVE KG DB SK 5y d  a 56 M.ÜNLÜ 7 74
90 6 SERİN ÇOCUK KG SK 5y d  a 60 F.YARDIMCI 3 88
85 3 GOSPODIN KG DB SK 6y d  a 59 M.IŞIK AP 9 73
80 1 CALIBRATION KG SK 5y d  a 60 A.H.BAYAR AP 12 - DS 86
75 14 ALATA KG SK 7y d k 56 M.DOĞAN 11 - DS 58
70 11 SARI PRENSES SKG SK 3y a  d 53,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 10 60
65 4 SHADOW MAN K DB 7y d  a 62 İ.AKYAVUZ 5 72
60 5 DAR SOKAK KG K 7y d  g 57 A.ÇANKAYA AP 15 - DS 70
55 2 BLACK MUSTANG KG DB SK 4y d  a 59 Y.ÇELİKBAŞ AP 8 57
50 15 VICTORY BATTLE KG K 3y d  e 54,5 M.E.DOĞAN 2 36
45 7 SERSERİ HAT SKG SK 4y d  a 60 Y.CENGİZ 4 75
40 10 RAND ROWER KG SK 3y d  e 54 İ.GÜREKE AP 6 45
35 12 PENABER DB SKG SK 4y d  a 52 M.ŞAKİR AP 14 - DS 58
30 8 MITHRIL SK 5y d  a 55 B.SARIDAL AP 1 56
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 EMİRGANLI KIZ K SKG 2y k  d 60 F.YARDIMCI 7 - DS 33
95 4 RED VALENTİN KG K 2y d  d 55 A.ÇANKAYA AP 6 - DS 30
90 3 BOYRAZ GÜLÜ SKG SK 2y d  d 55 İ.KATAR 5 27
85 2 BIG BABY JANE KG SK 2y d  d 57 İ.AKYAVUZ 9 - DS 34
80 5 AYBUŞ K 2y d  d 51 M.ALİ AKGÖBEK AP 8 - DS 21
75 9 TEYRANREŞ KG SK 2y d  d 52 M.ŞAKİR AP 2 9
70 7 ESSOVIUS K 2y d  d 56 Y.CENGİZ 1 10
65 8 EYE CATCHER KG DB SK 2y a  d 54 S.KAPLAN 4 11
60 6 ÇAVKANİŞ SKG SK 2y d  d 55 Y.ÇELİKBAŞ AP 3 7
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 MUŞFIRTINASI KG K 4y k  a 60 B.SARIDAL AP 1 49
95 1 ESAS TAY KG DB SK 4y a  a 62,5 İ.KATAR 6 50
90 4 AKKOR ATEŞ KG K GKR 4y a  a 59,5 F.YARDIMCI 7 - DS 44
85 8 OĞLUM ALTAY SKG SK 4y k  a 51 M.ALİ AKGÖBEK AP 3 32
80 5 GÜVENABİ SKG SK 4y k  a 57,5 İ.AKYAVUZ 4 40
75 3 TAMARİ KG SK 4y a k 60 Y.CENGİZ 2 45
70 6 FETHİYELİ KG SK GKR 4y a  a 56 M.E.DOĞAN 8 - DS 37
65 7 KRALDOĞAN KG SK 4y a  a 53 A.H.BAYAR AP 5 35
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 QUIET RIVER SKG SK 3y d  d 59,5 M.ALİ AKGÖBEK AP 1 45
95 5 PAVLİÇENKO KG SK 4y a k 58 İ.KATAR 4 32
90 1 MY REVERIE DB SKG SK 3y d  d 60,5 A.ÇANKAYA AP 5 45
85 3 PRIZE GIRL DB SK 5y d k 61 Y.ÇELİKBAŞ AP 3 42
80 7 LORD OF THE IRON KG SK 3y d  d 53,5 L.TAPTIK AP 6 - DS 27
75 4 KAYRALARA SKG SK 4y d k 59 M.IŞIK AP 7 - DS 38
70 6 ZEKİNİN KIZI DB SKG SK 3y d  d 53 M.ŞAKİR AP 2 32
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 TOLKUN KG SK 3y a  e 56 Y.ÇELİKBAŞ AP 1 31
95 3 ERTUĞRUL BABA KG SK 3y a  e 57 Y.CENGİZ 18 26
90 4 NEHİR ADA SKG SK 3y a  d 54 B.SARIDAL AP 9 26
85 9 SÜMERBABA KG SK 3y k  e 54 İ.GÜREKE AP 10 26
80 6 ASLIKAN KIZI KG SK 3y a  d 55 İ.AKYAVUZ 12 0
75 15 DİRİLİŞHAN SK 3y a  e 55 F.YARDIMCI 16 22
70 1 LAST SEAGULL KG DB SK 3y k  e 59 M.DOĞAN 17 25
65 14 BEZANTAY KG K DB 3y k  e 55 A.ÇANKAYA AP 8 24
60 16 DEVLETHAN KG DB SK 3y a  e 55 M.E.DOĞAN 7 16
55 11 ŞİMŞEKBEYİNOĞLU KG K 3y k  e 55 S.KAPLAN 4 0
50 10 ŞAHVELİKAYA KG SK 3y k  e 52 M.ALİ AKGÖBEK AP 14 0
45 18 CAN KUZEN K 3y k  e 56 M.IŞIK AP 2 12
40 8 METEMAN KG DB 3y a  e 52 M.ŞAKİR AP 15 0
35 17 TAYABAK KG 3y a  d 53 M.BAL AP 5 15
30 7 ÇELİK İBO KG SK 3y a  e 53 A.H.BAYAR AP 6 0
25 12 BİPERVA KG K 3y k  d 51 T.YILMAZ AP 13 0
20 13 ZIMZIM DB SKG SK 3y k  d 54 MEH.PARLAK AP 11 0
15 5 TÜRTAÇ K DB 3y k  d 57 İ.KATAR 3 29

Hiç yorum yok: