Sayfalar

Kocaeli - 11/01/2024 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 AHMET BEYLİ DB SK 7y d  a 56 EFE CAN ÖZMÜŞ 6 - DS 91
95 6 COMMITMENT KG K 6y d k 54 A.CEYLAN 7 - DS 71
90 1 KUANPO YP 7y d  a 60 BERK.GÖKÇE 1 89
85 2 SON OF THE KING SK 6y d  a 58 E.BOZDAĞ 4 70
80 4 MY QUEEN LOVE DB SKG SK 7y d k 54 MURAT KEÇECİ 5 66
75 3 MY PRIDE DB SKG SK YP 8y d  a 56 E.AKKAYA 3 57
70 5 BRAVE HORSE KG SK 4y a  a 55 M.BAĞ 2 60
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 TRAPPER KG DB 4y k  a 58 MAH.TURAN 10 31
95 6 MEHMET BEY KG K DB GKR 4y a  a 61 A.SÖZEN 11 38
90 9 ZARZOR KG DB 4y a  a 58 M.KAYA 8 25
85 3 AYHANBEYİM KG DB SK 4y a  a 56 Z.KARABULUT AP 7 30
80 10 CANBEYLİ K DB SKG 4y a k 52 G.KAYIP AP 1 34
75 4 ÇOK YÜREKLİ 4y k  a 58 E.ÇİZİK 3 37
70 1 KERPİÇLİ KG K DB 4y a  a 57 M.MERT KARABULUT AP 2 40
65 5 HÜRKANIM KG K DB 4y a  a 55 E.KADİRLER AP 5 0
60 11 ÇÖPÇATAN K SKG 4y k k 53 A.E.ELMAS AP 9 0
55 7 PİYANİST K 4y k  a 54 A.CEYLAN AP 4 28
50 2 PINAR AĞASI KG DB 4y k  a 58 M.BAĞ AP 6 35
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 PANSPERMIA KG DB SK 3y d  d 58 H.ÇİZİK 4 55
95 3 SELANİK KISÇESİ KG SK 3y a  d 58 M.KAYA 1 64
90 2 SELANİK ESİNTİSİ K 3y d  d 58 MAH.TURAN 3 54
85 4 SİGRİD KG SK 3y d  d 55 C.ALTUN AP 2 49
80 5 TAAFFEİTE KG DB SK 3y d  d 56 G.ÖZÇELİK 5 38
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 TATANGA DB SK 4y d  a 61 M.ÖZDEMİR AP 2 59
95 10 BAKLA KIRI KG DB SK 4y k k 51,5 HAK.YILDIZ 8 36
90 5 ASİL UTKU DB SK 4y d  a 57,5 T.YILDIZ 11 - DS 48
85 2 SYNCHRONICITY K 5y d  a 62 E.ÇİZİK 4 55
80 4 FORTUNELLO SKG SK 5y d  a 59 H.KAPLAN 5 49
75 6 MURODJON KG DB SK 4y d  a 57 K.TOKAÇOĞLU 1 47
70 8 PEENY ROYAL KG SK 4y d k 52,5 S.İPEK 9 38
65 9 SHARP KING KG DB SK 4y d  a 52 M.BAYIR 10 - DS 37
60 7 TOPAÇ SELAHATTİN KG DB SK 4y d  a 56,5 EFE CAN ÖZMÜŞ AP 6 46
55 3 ZERTAS DB SKG SK 4y d  a 56,5 E.BOZDAĞ AP 7 52
50 11 QUEEN OF JULY DB SK 4y d k 50 G.KAYIP AP 3 26
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 HAS TARKAN KG K 4y k  a 58 O.YILDIZ 1 33
95 6 KUNYA KG K DB 4y k  a 58 G.ÖZÇELİK 6 35
90 3 ENVER KAN KG DB 4y a  a 58 H.KAPLAN 3 36
85 9 AYBENİZLİM KG K DB 4y k k 54 BERK.GÖKÇE AP 8 34
80 11 LÜSİYEN KG K DB 4y k k 56 M.KAYA 2 30
75 2 ÇAKARMAN KG K 4y k  a 54 E.AKKAYA AP 5 0
70 1 COŞDUR KG DB SK 4y a  a 58 K.TOKAÇOĞLU 9 31
65 10 BAYINDIRLI KIZ DB SKG SK 4y k k 56 E.ÇİZİK 7 28
60 5 KAYRAHAN BEY KG 4y a  a 54 M.ALİ AKGÖBEK AP 10 12
55 8 ŞOGENOĞLU KG K DB 4y a  a 58 MAH.TURAN 4 21
50 7 RÜZGARKENAN KG DB SK 4y a  a 54 Ç.TAŞCI AP 11 - DS 16
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 DÜNDARZADE KG K 5y k  a 56 T.YILDIZ 1 93
95 3 HIZLI EMEL KG DB SK 5y k  a 55 H.ÇİZİK 6 86
90 4 ILDIRLI KG DB 8y a  a 55 H.KAPLAN 8 - DS 85
85 2 GÜROBASI DB SKG SK 5y k  a 53 A.MEHDİ ALTIN AP 5 76
80 5 MAHİRİNİ KG K DB TGK 5y k  a 55 O.YILDIZ 4 70
75 6 SARRAFŞAH DB 8y d  a 55 MAH.TURAN 3 55
70 7 ESTİGEÇTİ KG DB SK 9y a k 53 A.ASLAN 7 - DS 64
65 8 SON BAŞAK DB SKG SK 6y a k 53 E.ÇİZİK 2 65
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 ARAKASKA DB SK 3y d  e 60 H.ÇİZİK 5 46
95 3 MINAS ANOR KG K DB 3y d  d 58,5 A.ASLAN 8 43
90 7 THRILL SEEKER KG SK 3y d  e 51,5 Y.E.YÜKSEL AP 6 29
85 8 BLACK PROJECT KG SK 3y k  e 50 HAK.YILDIZ   14
80 2 KING MİRBEY DB 3y d  e 56,5 M.ÖZDEMİR AP 4 43
75 6 SHINE OF SUN KG SK 3y d  e 51 G.KAYIP AP 3 32
70 5 BABA İSKENDER DB SKG SK 3y d  e 54,5 O.YILDIZ 7 35
65 4 OKYANUS GÜZELİ SKG SK 3y a  d 56,5 O.EREN 2 39
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 IŞINBİKE KG DB 4y d k 58 O.YILDIZ 7 53
95 1 HENNA GIRL KG DB SK GKR 4y k k 57 BERK.GÖKÇE AP 6 62
90 8 İPAR KG K DB 4y a k 55 A.SÖZEN 1 45
85 3 CENNET BAHÇESİ KG K DB GKR 4y a k 58 M.KAYA 8 40
80 2 GÜLFİDAN KG DB SK 4y a k 60 H.ÇİZİK 10 53
75 6 KIZIL DORU KG DB SK 4y k k 56 K.TOKAÇOĞLU 3 39
70 4 ELİZA K 4y a k 54 G.KAYIP AP 2 38
65 10 DİLÇAĞ KG K DB 4y k k 55 O.EREN 9 38
60 9 ÇELİKZAR KG DB 4y d k 53 A.MEHDİ ALTIN AP 4 38
55 7 BAL PERİSİ KG K 4y k k 52 E.AKKAYA AP 5 33
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 HIRŞO KG DB SK 4y k  a 59,5 A.ASLAN 10 44
95 7 MY CENGO KG K 4y a  a 57,5 H.KAPLAN 2 40
90 4 SULTAN NENE KG K 4y k k 59 Y.E.YÜKSEL AP 1 45
85 2 YÜREKLİ POYRAZ KG K DB 4y k  a 59,5 G.ÖZÇELİK 4 44
80 10 YENİSİSTEM KG DB 4y k  a 56 O.YILDIZ 11 37
75 6 GECENİN GÖLGESİ KG K 4y k  a 57,5 M.KAYA 5 40
70 3 GÜZEL GÜNLER K DB 4y d k 55,5 BERK.GÖKÇE AP 7 42
65 9 KOÇAKALP KG K 4y a  a 56,5 MAH.TURAN 12 - DS 38
60 5 ÇELİK MURAT KG DB SK 4y k  a 57,5 T.YILDIZ 9 40
55 8 SURLARIN EFENDİSİ KG DB SK 4y k  a 57,5 E.ÇİZİK 3 40
50 11 BABAÖMER SKG SK 4y a  a 56 S.İPEK 8 37
45 12 BENEKLİ KG GKR 4y a  a 53 A.MEHDİ ALTIN AP 6 31

Hiç yorum yok: