1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 HARD OF ROCK DB GKR | 3y d e | 60 | M.KAYA | 5 - DS | 49 |
95 | 4 GÖZ GÖZ SERKAN KG K DB | 3y a e | 55,5 | G.ÖZÇELİK | 4 | 40 |
90 | 2 CATRIANO DB SKG SK | 3y d d | 59 | A.SÖZEN | 3 | 47 |
85 | 3 KING UĞUR KG DB SK | 3y d e | 55,5 | Y.E.YÜKSEL AP | 2 | 42 |
80 | 5 DERKO KG SK | 3y d e | 50 | M.BAYIR | 1 | 25 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 O BİR ÇELİK KG K | 4y a a | 55 | T.YILDIZ | 2 | 95 |
95 | 6 HAZBALIK KG DB SK | 4y k k | 53 | O.YILDIZ | 5 | 79 |
90 | 1 JAFAR KG | 4y k a | 55 | M.ÇİÇEK | 6 | 67 |
85 | 3 ULU ÖZGÜN KG K | 4y d a | 55 | M.KAYA | 4 | 47 |
80 | 4 ELİZA K | 4y a k | 52 | G.KAYIP AP | 1 | 38 |
75 | 5 GÜLİZAR HANIM | 4y d k | 51 | R.KETME AP | 3 | 0 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 DOBAR KG DB SK | 6y a a | 57 | VEDAT ABİŞ | 7 - DS | 51 |
95 | 2 CÜDA KG K | 6y d k | 58,5 | M.BAĞ AP | 1 | 60 |
90 | 4 YELBEĞEN KG SK GKR | 4y k a | 54,5 | MER.ÇELİK | 2 | 53 |
85 | 6 KIZILŞAHİN KG DB SK | 6y k a | 55,5 | E.AKTUĞ | 3 | 48 |
80 | 8 CAN OĞLUM KG | 5y k a | 53 | HAK.YILDIZ | 5 | 43 |
75 | 1 HÜR UÇAN KG DB | 7y k a | 60 | E.BOZDAĞ AP | 8 - DS | 63 |
70 | 3 KIZGIN KRAL KG K | 5y k a | 59,5 | A.SÖZEN | 4 | 56 |
65 | 7 HOSLİ KG DB SK GKR | 7y k a | 53,5 | O.YILDIZ | 6 | 44 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 BAYRAMDERE KG SK | 4y d a | 58 | M.KAYA | 8 | 0 |
95 | 11 KAÇKAR GÜZELİ KG DB SK | 4y a k | 56 | A.SÖZEN | 10 | 34 |
90 | 6 MEHMET BEY KG K DB GKR | 4y a a | 58 | G.ÖZÇELİK | 2 | 38 |
85 | 3 BENHASAN KG K | 4y k a | 58 | T.YILDIZ | 11 | 34 |
80 | 1 KERPİÇLİ KG K DB | 4y a a | 58 | A.MEHDİ ALTIN AP | 9 | 40 |
75 | 9 CANBEYLİ K DB SKG | 4y a k | 52 | R.KETME AP | 4 | 34 |
70 | 8 ASUMAN HANIM KG K DB | 4y a k | 56 | K.GÖKÇE AP | 5 | 35 |
65 | 4 ESEN BATU KG | 4y d a | 58 | A.ASLAN | 6 | 32 |
60 | 5 FIRLAMA KG GKR | 4y a a | 54 | E.BOZDAĞ AP | 3 | 18 |
55 | 7 RÜZGAR HAKAN KG K | 4y a a | 58 | A.KAÇMAZ | 7 | 0 |
50 | 10 ÇÖPÇATAN K SKG | 4y k k | 52 | G.KAYIP AP | 1 | 0 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 ALKIZ | 3y d d | 54 | N.AVCİ | 4 | 68 |
95 | 6 YABLANİTSA SK | 3y d d | 54 | VEDAT ABİŞ | 2 | 67 |
90 | 4 REAL TROUBLE K | 3y d d | 54 | M.ÇİÇEK | 6 - DS | 55 |
85 | 3 Mİ PRİNCESA ŞÜKRAN KG SK | 3y d d | 54 | U.TEMUR | 1 | 62 |
80 | 2 MARGİN CALL SK | 3y d d | 54 | MER.ÇELİK | 5 - DS | 59 |
75 | 5 WEDNESDAY BUS K DB | 3y d d | 54 | O.YILDIZ | 3 | 48 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 ANADOLU PRENSESİ K | 5y d k | 57 | M.ÇİÇEK | 5 | 81 |
95 | 6 NANSIO (USA) DB SKG SK | 4y d k | 55 | VEDAT ABİŞ | 6 | 84 |
90 | 7 PRANAYAMA DB SK | 4y d k | 55 | N.AVCİ | 1 | 73 |
85 | 3 PASSION RUNNER KG SK | 6y d k | 55 | BERK.GÖKÇE AP | 2 | 69 |
80 | 8 SEPTEMBER K | 4y d k | 55 | A.SÖZEN | 8 - DS | 60 |
75 | 5 FIRST POINT K | 4y d k | 55 | HAK.YILDIZ | 7 - DS | 32 |
70 | 2 MY SECRET LOVE SK | 5y d k | 57 | E.AKTUĞ | 3 | 52 |
65 | 4 ADAL | 4y d k | 55 | U.TEMUR | 4 | 65 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 DUMAN KG DB GKR | 8y k a | 57 | A.SÖZEN | 3 | 93 |
95 | 1 TORHAN TAY KG DB BB | 5y a a | 57 | A.CEYLAN AP | 5 | 77 |
90 | 6 AKKULA KG DB | 10y k a | 56 | N.AVCİ | 94 | |
85 | 5 TEKAŞKIM KG K DB | 6y a k | 54 | VEDAT ABİŞ | 1 | 79 |
80 | 2 CANASLANIM KG K | 5y k a | 57 | HAK.YILDIZ | 6 - DS | 54 |
75 | 4 RÜZGAR KIZI KG K DB | 5y k k | 57 | E.AKTUĞ | 2 | 55 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 PELE AND DIDO KG K DB | 5y k k | 56,5 | A.ASLAN | 5 | 42 |
95 | 8 END OF THE ROAD KG DB SK | 5y a a | 53 | E.AKTUĞ | 4 | 35 |
90 | 2 WIEN PRINCE KG DB SK | 4y d a | 59,5 | BERK.GÖKÇE AP | 13 - DS | 56 |
85 | 6 GONZALO KG K | 4y d a | 56 | VEDAT ABİŞ | 7 | 43 |
80 | 13 ZEYBEK FLIGHT KG SK | 5y d a | 50 | A.KAÇMAZ | 9 | 25 |
75 | 3 KING OF THE SOUTH DB SKG SK | 5y a a | 57,5 | A.CEYLAN AP | 2 | 50 |
70 | 4 EFSANE CAN KG SK | 4y a a | 57 | GÖK.BEKTAŞ | 8 | 45 |
65 | 10 STARLIT SKY KG K DB GKR | 4y d k | 50 | S.AKBULAT AP | 11 | 30 |
60 | 5 HIZLI VE ÜNLÜ K DB SKG | 4y a g | 57 | G.ÖZÇELİK | 1 | 45 |
55 | 1 BEULIEU KG K DB | 4y a k | 61 | K.GÖKÇE AP | 10 | 57 |
50 | 9 STAIN FREE DB SKG SK | 4y d a | 50 | M.BAYIR | 12 | 30 |
45 | 11 PRENSES DALAKA DB | 5y d k | 50 | HAK.YILDIZ | 3 | 28 |
40 | 12 RAGNAROK SK | 4y d a | 50 | B.ÇIĞLA AP | 6 | 25 |
İstanbul - 06/01/2024 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
Beygir,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten,
Tahminler,
TJK Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder