Sayfalar

İstanbul - 20/01/2024 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 MITROS ON FIRE SK 3y d  d 56 A.ÇELİK 8 - DS 42
95 3 SUMEL KIZI KG K 3y k  d 59 M.KAYA 3 48
90 2 COOKIE DOUGH K SKG SGKR 3y d  d 59 M.BAYIR 7 - DS 48
85 1 WEDNESDAY BUS K DB 3y d  d 60 A.SÖZEN 5 50
80 7 RUNES K 3y d  d 55 MER.ÇELİK 1 40
75 4 BETA ORIONIS 3y a  d 57,5 N.AVCİ 2 45
70 6 TURNA SK 3y d  d 55,5 F.R.BEBEK 4 41
65 8 QUEEN OF MIZZEN KG DB SK 3y a  d 54 G.ÖZÇELİK 6 - DS 38
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 ZELZELE ÖMER KG SK 3y d  e 58 M.KAYA 6 0
95 3 MR BAYBARS KG SK 3y d  e 58 A.ÇELİK 7 0
90 10 TIMELESS K 3y a  d 56 M.ÇİÇEK 1 38
85 5 SERBEST HAN SKG SK 3y d  e 58 E.AKTUĞ 10 - DS 26
80 9 KEÇAMIN DB SK 3y d  d 56 İSM.YILDIRIM AP 8 28
75 1 BABA İSKENDER DB SKG SK 3y d  e 58 G.ÖZÇELİK 9 34
70 2 BLACK PROJECT KG SK 3y k  e 58 A.KAÇMAZ 5 22
65 4 PAMUK OSMAN KG DB SK 3y a  e 58 HAK.YILDIZ 3 0
60 7 FAST ŞEVO KG 3y a  d 56 MER.ÇELİK 4 12
55 8 KARŞIYAKA GIRL DB 3y a  d 56 İ.SOYAD 2 27
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 O BİR ÇELİK KG K 4y a  a 55 T.YILDIZ 2 95
95 3 JAFAR KG 4y k  a 54 M.ÇİÇEK 1 70
90 1 ALKANLI KG DB SK 4y a  a 55 A.ÇELİK 5 76
85 2 AVCITOKOÇİN 4y k  a 54 MER.ÇELİK 3 62
80 5 SÜRGÜN KRAL KG SK 4y k  a 54 N.AVCİ 4 52
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 10 YELBEĞEN KG K GKR 4y k  a 51 A.YILDIZ 6 53
95 9 DOBAR KG DB SK 6y a  a 54,5 N.AVCİ 10 - DS 53
90 5 HEKİMOĞLU KG DB SK 7y k  a 61,5 O.YILDIZ 9 - DS 67
85 6 DÜLDÜL KG DB SK 5y a  a 59,5 A.ÇELİK 4 63
80 4 ALEVKIRAN KG DB SK GKR 6y d  a 58,5 A.CEYLAN AP 12 - DS 67
75 2 HÜR UÇAN KG DB 7y k  a 59 E.BOZDAĞ AP 11 - DS 68
70 8 DİYATOME KG DB 5y k  a 57 M.BAYIR 1 58
65 1 BAŞKASAP KG SK 6y d  a 61 İSM.YILDIRIM AP 2 70
60 7 BABA ZAMAN KG DB SK 5y a  a 58 M.KAYA 3 60
55 11 MÜRAVİ KG K DB GKR 5y k  a 50,5 A.KAÇMAZ 7 45
50 12 HOSLİ KG DB SK GKR 7y k  a 50 S.AKBULAT AP 5 40
45 3 KURT ENGİN KG SK 6y k  a 62 A.SÖZEN 8 68
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 AZERİ DAMAT KG DB SK GKR 4y a  a 58,5 A.SÖZEN 9 46
95 4 ABDÜLCANBAZ KG DB SK 4y d  a 57 M.KAYA 6 43
90 6 KOÇAKALP KG K 4y a  a 56 O.YILDIZ 12 - DS 41
85 3 BAY MARATON KG DB SK 4y k  a 58,5 A.YILDIZ 3 46
80 1 SON ŞAMPİYON KG SK 4y a  a 60 MER.ÇELİK 8 49
75 10 METAFOR K 4y d k 54,5 A.ÇELİK 7 38
70 11 HIZLI AYAK KG SK 4y k  a 54 N.AVCİ 10 37
65 8 ÖZDE TAY KG DB SK 4y a k 55 A.KAÇMAZ 11 39
60 5 DILDA KG K 4y a k 53,5 MURAT KEÇECİ AP 4 42
55 7 İBOCANIM KG SK GKR 4y k  a 55,5 İ.SOYAD 1 40
50 9 ALLER AĞASI KG 4y a  a 54,5 T.YILDIZ 2 38
45 12 YENİSİSTEM KG DB 4y k  a 53 E.AKTUĞ 5 35
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 BERKENİN KIZI KG K DB 5y a k 56,5 M.ÇİÇEK 11 - DS 100
95 8 KIZILCAPINAR KG K 6y k k 56,5 G.ÖZÇELİK 2 94
90 3 BORNOVALIM KG DB SK GKR 6y d k 56,5 A.ÇELİK 5 84
85 6 HOPADAN KG K 5y k k 56,5 N.AVCİ 9 - DS 67
80 9 LUSİA KG K 5y a k 56,5 A.SÖZEN 3 72
75 11 BELKIS ANA KG DB SK 4y a k 54 A.YILDIZ 8 78
70 1 GURBET ATEŞİ KG K DB 8y a k 56,5 T.YILDIZ 1 74
65 4 DİZDARIM KG SK 8y a k 56,5 BERK.GÖKÇE AP 10 - DS 86
60 10 SUBİKE DB 8y k k 56,5 M.KAYA 6 77
55 5 GÖKÇE HATUN KG DB SK 8y a k 56,5 O.YILDIZ 7 88
50 7 KILIÇASLI DB SK 5y a k 56,5 İSM.YILDIRIM AP 4 73
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 CATALAN KG DB SK 4y a  a 50 A.YILDIZ   59
95 1 ANADOLU PRENSESİ K 5y d k 60 E.BOZDAĞ AP 1 81
90 2 KATARSİS KG SK 4y k  a 57,5 M.ÇİÇEK 2 74
85 3 RAY OF LIGHT KG SK 4y d k 57 MER.ÇELİK 7 - DS 73
80 5 ADAL 4y d k 53 HAK.YILDIZ 3 65
75 4 MY QUEEN LOVE DB SKG SK 7y d k 55,5 MURAT KEÇECİ AP 4 72
70 6 MİRA LİNDA K 4y d k 52,5 E.AKTUĞ 6 - DS 64
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 KUMKAPILI KG SK 3y d  e 58 A.SÖZEN 3 27
95 6 DISTANCE LOVER KG 3y d  d 56 M.BAYIR 8 35
90 5 YAKO STORM KG DB SK 3y d  e 58 MER.ÇELİK 9 - DS 18
85 4 REAL RICH DB SK 3y d  e 55 BERK.GÖKÇE AP 1 25
80 7 FİRST LOVE KG DB SK 3y d  d 56 HAK.YILDIZ 5 24
75 2 BULDİİ KG DB SK 3y d  e 58 E.AKTUĞ 7 15
70 8 GAMZEM K 3y a  d 56 A.YILDIZ 2 0
65 1 ASLAN BAKIŞI KG K 3y a  e 54 G.KAYIP AP 4 0
60 9 HERZİGOVA KG K 3y a  d 56 S.AKBULAT AP 6 0
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 NANSIO (USA) DB SK 4y d k 57 BERK.GÖKÇE AP 1 81
95 4 LAURACEOUS KG K 5y d k 57 M.KAYA 4 64
90 5 ALWAYS LUCKY KG K DB 7y d k 56 G.ÖZÇELİK 9 75
85 11 EXTREME STAR KG DB SK 4y d k 55 F.R.BEBEK 2 34
80 3 BEULIEU KG K DB 4y a k 55 K.GÖKÇE AP 7 57
75 7 PRINCESS GRASE K DB 6y a k 56 N.AVCİ 3 52
70 8 TIME MAGIC KG SK 4y d k 56 A.SÖZEN 12 36
65 14 BREAKING NEWS DB SK 4y d k 55 İ.SOYAD 6 0
60 6 I RO K 4y d k 56 MER.ÇELİK 5 39
55 2 SERHADIN TAYI DB SKG SK 4y d k 59 B.ÇIĞLA AP 14 40
50 10 BLOCKCHAIN SKG SK 4y d k 55 E.AKTUĞ 10 32
45 12 PRENSES DALAKA DB 5y d k 56 HAK.YILDIZ 11 30
40 13 STARLIT SKY KG DB SK 4y d k 55 S.AKBULAT AP 8 30
35 9 UNSTOPPABLE FORCE K DB SKG 4y d k 56 A.YILDIZ 13 43

Hiç yorum yok: