1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 OĞLUM YUNUS KG DB SK | 4y a a | 59 | A.İNCİ | 8 - DS | 47 |
95 | 1 COOL FARUK KG SK | 4y a a | 57 | M.UYAR AP | 4 | 49 |
90 | 2 GÜRKAN BEY DB SK | 4y a a | 57 | M.AKIN AP | 5 | 47 |
85 | 6 KIVIRCIK MEMET KG | 4y k a | 55 | E.AKTUĞ | 2 | 39 |
80 | 7 KRALEMİR KG DB SK | 4y a a | 55 | M.ÇİÇEK | 1 | 39 |
75 | 9 CÖMERTSOY KG SK | 4y a a | 51 | A.METİN AP | 3 | 37 |
70 | 10 BAĞLARBAŞI KG DB SK | 4y a k | 53,5 | İ.DİNAR | 7 | 36 |
65 | 4 FERMANDER KG SK | 4y a a | 55,5 | MUH.OK AP | 10 - DS | 42 |
60 | 5 COŞKUNKAN SK ÖG | 4y a a | 55,5 | M.KAYİŞ AP | 6 | 40 |
55 | 8 CAKİHANIM KG | 4y a k | 54 | B.M.MIRIK | 9 - DS | 37 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8 CANDY PALAZ KG | 3y d d | 56 | Ö.YILDIRIM | 7 | 35 |
95 | 4 MERT ABİ KG SK | 3y d e | 58 | GÖKH.GÖKÇE | 2 | 37 |
90 | 9 KRYPTONITE SK | 3y d d | 56 | M.ÇİÇEK | 9 | 36 |
85 | 2 BATMAN ÇOCUĞU SKG SK | 3y d e | 58 | M.M.BİLGİN | 8 | 0 |
80 | 6 SILENT DESTINY KG DB SK | 3y d e | 58 | B.M.MIRIK | 1 | 0 |
75 | 1 AKYAVUZ KG K DB | 3y d e | 54 | H.TURAN AP | 5 | 23 |
70 | 7 SON OF SAVER KG | 3y d e | 58 | A.YILDIZ | 3 | 35 |
65 | 3 CAPO KG DB | 3y d e | 58 | N.AVCİ | 10 | 0 |
60 | 10 PERFECT ILLUSION DB SK | 3y a d | 56 | M.AKIN AP | 4 | 28 |
55 | 11 WESTERN EXPRESS SKG SK | 3y a d | 56 | E.AKTUĞ | 6 | 28 |
50 | 5 MY NAME IS NOBODY KG K | 3y d e | 55 | M.KAYİŞ AP | 11 - DS | 18 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 ŞAHSEKİN | 6y a a | 60,5 | K.GÖKÇE AP | 1 | 81 |
95 | 1 BAŞPARMAK KG | 7y d a | 60,5 | M.KAYİŞ AP | 4 | 81 |
90 | 3 HOLİGAN SKG SK | 8y a a | 60 | İ.S.SÖĞÜT AP | 2 | 82 |
85 | 6 SEÇERHAN KG SK | 4y d a | 50 | İ.DİNAR | 5 | 62 |
80 | 4 SERDAREFE KG K | 4y k a | 57 | M.M.BİLGİN | 3 | 77 |
75 | 5 ALTINÜZÜM KG DB SK | 5y a a | 58 | H.ŞİMŞEK | 6 - DS | 72 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 DRAGON PULSE DB SK | 5y a a | 55 | N.AVCİ | 1 | 97 |
95 | 1 DEMS VICTORY KG | 5y d a | 55 | Ö.YILDIRIM | 3 - DS | 89 |
90 | 3 WIN FOR YOU KG SK | 5y a a | 55 | M.ÇİÇEK | 2 | 75 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 COUNTACH SK | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | 4 | 65 |
95 | 3 THUNDER KG K | 3y d e | 56 | M.M.BİLGİN | 3 | 51 |
90 | 2 MUĞLALI ADNAN SKG SK | 3y d g | 55 | B.M.MIRIK | 1 | 43 |
85 | 4 GEL KIZIM DB SKG SK | 3y a d | 54 | A.YILDIZ | 5 - DS | 50 |
80 | 5 ULTRA BERYL KG SK | 3y d d | 54 | H.ŞİMŞEK | 2 | 0 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 12 BOATMAN KG DB SK | 4y k a | 55,5 | MER.ÇELİK | 9 | 51 |
95 | 8 BRAVE THE STORM DB SKG SK | 4y a a | 59,5 | GÖKH.GÖKÇE | 6 | 59 |
90 | 5 GET WIND KG K | 4y a a | 60,5 | Ö.YILDIRIM | 5 | 61 |
85 | 13 CRAZY HORSE KG DB SK | 4y d k | 50 | M.UYAR AP | 13 | 40 |
80 | 10 MINGUINHO KG DB SK | 4y d a | 57,5 | A.İNCİ | 14 | 55 |
75 | 2 KING USTA SKG SK | 4y d a | 61,5 | M.M.BİLGİN | 2 | 63 |
70 | 3 TORUN YUSUF DB SKG SK | 4y d a | 61,5 | B.M.MIRIK | 16 - DS | 63 |
65 | 6 DİPMEN KG DB SK | 6y d a | 60 | M.KAYİŞ AP | 10 | 60 |
60 | 14 SABIRLI KÖRPE DB SKG SK | 4y d a | 50 | S.AKŞIN AP | 7 | 38 |
55 | 11 BATIRAY KG DB SK | 5y d a | 57 | M.AKIN AP | 1 | 54 |
50 | 1 GUTSHOT KG K DB | 4y d a | 58,5 | İ.S.SÖĞÜT AP | 3 | 63 |
45 | 4 THE RED SONYA KG DB SK | 6y a k | 60 | M.GÖL AP | 12 | 62 |
40 | 16 DARK PLANET SKG SK | 4y d a | 50 | A.METİN AP | 11 | 37 |
35 | 7 SAILOR KINGDOM DB SK | 6y d a | 60,5 | H.ŞİMŞEK | 15 - DS | 57 |
30 | 15 ANARKHIA KG DB SK ÖG | 4y d a | 50 | MUH.OK AP | 8 | 37 |
25 | 9 CATANZARO KG DB SK | 4y a a | 58,5 | E.AKTUĞ | 4 | 57 |
İzmir - 11/01/2024 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
Beygir,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten,
Tahminler,
TJK Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder