1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 MYSTIC KG K | 2y d d | 57 | G.KOCAKAYA | 4 | 0 |
95 | 8 PASSIONATE POWER KG K | 2y d d | 57 | VEDAT ABİŞ | 6 | 0 |
90 | 3 ELECTRESS KG | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 3 | 0 |
85 | 1 BIRDS EYE VIEW KG K | 2y d d | 57 | A.ÇELİK | 10 - DS | 0 |
80 | 10 YASO KG K DB | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 7 | 0 |
75 | 7 PASSION FOR LIFE SK | 2y d d | 57 | A.SÖZEN | 1 | 0 |
70 | 4 FAREWELL KISS K | 2y a d | 57 | E.AKTUĞ | 5 | 0 |
65 | 9 VİSTERYA KG K | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 8 | 0 |
60 | 2 BRILLIANT MOON DB SK | 2y d d | 57 | E.ÇANKAYA | 9 | 0 |
55 | 5 MINIMO SAVER DB | 2y a d | 57 | H.ŞİMŞEK | 2 | 0 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4 KING RÜZGAR DB SK | 3y d e | 59 | G.KOCAKAYA | 2 | 76 |
95 | 3 HAVOC | 3y d e | 56 | BERK.GÖKÇE AP | 6 - DS | 76 |
90 | 6 BAHRAIN KG K | 3y d e | 52,5 | VEDAT ABİŞ | 3 | 63 |
85 | 5 KRAL DAYI KG SK | 3y d e | 58,5 | A.YILDIZ | 8 - DS | 75 |
80 | 1 COLLECTER DB BB | 3y a e | 59 | Ö.GÖNÜLTAŞ AP | 7 - DS | 82 |
75 | 7 VELOX SK | 3y d e | 52,5 | E.AKTUĞ | 5 - DS | 63 |
70 | 8 MASTERPIECE DB SKG SK | 3y d g | 51 | M.BAYIR | 1 | 60 |
65 | 2 LION PEKAN SKG SK | 3y d e | 62 | A.KURŞUN | 4 - DS | 82 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5 MUZATCAN KG K DB | 4y k a | 52,5 | Ö.YILDIRIM | 5 | 66 |
95 | 3 ÖMÜRÜNOĞLU KG K | 4y a a | 56,5 | SALİH ÇELİK AP | 2 | 80 |
90 | 4 COOL FARUK KG SK | 4y a a | 53 | A.YILDIZ | 8 | 67 |
85 | 6 BERTANHAN KG DB | 4y a a | 51,5 | E.AKTUĞ | 1 | 64 |
80 | 1 RÜZGAR BARIŞ KG DB SK | 4y k a | 62 | H.KARATAŞ | 6 | 85 |
75 | 2 GİRDABIN OĞLU DB SKG SK | 4y d a | 59,5 | E.ÇANKAYA | 4 | 80 |
70 | 8 MERTCAN TAY DB SKG SK | 4y k a | 50 | A.KAÇMAZ | 3 | 56 |
65 | 7 ŞEHNAZ LONGA KG K DB | 4y k k | 50 | C.PASO AP | 7 | 59 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2 BİRÇETİN KG K DB | 3y k e | 59 | G.KOCAKAYA | 9 | 56 |
95 | 1 DAŞ FATİH KG SK | 3y k e | 56 | E.BOZDAĞ AP | 7 | 58 |
90 | 11 ABDİ BABA DB SK | 3y d e | 54 | M.N.SUNKAR AP | 11 - DS | 41 |
85 | 6 UZAK DOĞU K | 3y k e | 57 | GÖKH.GÖKÇE | 3 | 53 |
80 | 5 AYBENOVA DB SK | 3y a d | 57 | MÜS.ÇELİK | 2 | 48 |
75 | 4 KAHRAMAN EVLAT KG DB SK GKR | 3y k e | 56 | K.GÖKÇE AP | 4 | 40 |
70 | 9 KAHRAMANOĞLU KG | 3y a e | 55 | A.ÇELİK | 6 | 43 |
65 | 10 SAKALI SAVAŞÇI KG SK | 3y k e | 55 | A.SÖZEN | 8 | 48 |
60 | 7 ZEMBEREK KG K | 3y a e | 57 | A.YILDIZ | 10 | 51 |
55 | 8 BENDENİZ KG DB SK | 3y a e | 55 | E.ÇANKAYA | 1 | 47 |
50 | 3 FOTOROMAN KG DB SK | 3y a e | 59 | E.AKTUĞ | 5 | 45 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7 MİSAKA K | 2y d d | 57 | VEDAT ABİŞ | 7 | 0 |
95 | 2 CROWN OF HONOR DB SK | 2y d d | 57 | H.KARATAŞ | 10 | 0 |
90 | 5 MAŞİTA SK | 2y d d | 57 | M.M.BİLGİN | 2 | 0 |
85 | 3 DREAM ALLIANGE KG SK | 2y d d | 57 | A.ÇELİK | 9 | 0 |
80 | 10 TAURUS DB | 2y d d | 57 | E.ÇANKAYA | 1 | 0 |
75 | 1 BODE A WINNER K | 2y d d | 57 | A.YILDIZ | 3 | 0 |
70 | 8 PERFECT FOREVER KG SK | 2y a d | 57 | G.KOCAKAYA | 4 | 0 |
65 | 4 LILY WINTER KG K | 2y d d | 57 | E.AKTUĞ | 6 | 0 |
60 | 6 MILENIUM ZEYNO KG DB SK | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 8 | 0 |
55 | 9 ROWENA RAVENCLAW K | 2y d d | 57 | A.KURŞUN | 5 | 0 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1 GRAVITY OF LOVE SKG SK | 3y d d | 58 | VEDAT ABİŞ | 5 | 66 |
95 | 5 TESORO DB SK | 3y d d | 58 | MÜS.ÇELİK | 2 | 80 |
90 | 7 BOSETTI SKG SK | 3y d d | 55 | A.KURŞUN | 3 | 74 |
85 | 9 PERHANE SULTANS K | 3y d d | 55 | H.ŞİMŞEK | 9 - DS | 67 |
80 | 4 SHE IS APPROVED K DB | 3y d d | 58 | A.ÇELİK | 10 - DS | 81 |
75 | 3 RODOP GÜZELİ DB SK | 3y d d | 58 | G.KOCAKAYA | 8 | 76 |
70 | 6 DAYWATCH K | 3y d d | 56 | A.YILDIZ | 1 | 48 |
65 | 2 MAKUL SKG SK | 3y d d | 58 | O.YILDIZ | 4 | 80 |
60 | 8 GO BEAUTY DB | 3y d d | 55 | B.M.MIRIK | 6 | 47 |
55 | 10 SEMPRE LİBERA K DB SKG | 3y a d | 55 | A.SÖZEN | 7 | 51 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6 MAKE A FIRE DB SKG SK | 5y d a | 56 | A.YILDIZ | 2 | 94 |
95 | 7 PEEKABOO (IRE) KG DB SK | 7y d a | 56 | VEDAT ABİŞ | 7 - DS | 91 |
90 | 5 OPPENHEIMER DB SK | 3y d e | 56,5 | H.KARATAŞ | 3 | 78 |
85 | 2 PRINCE OF DARKNESS KG DB SK | 4y d a | 60 | G.KOCAKAYA | 4 | 89 |
80 | 4 LUMINESCENCE KG DB SK | 8y a a | 58 | A.KAÇMAZ | 6 | 86 |
75 | 3 GUTSHOT KG DB SK | 4y d a | 58 | Ö.YILDIRIM | 1 | 75 |
70 | 1 HAKMAN DB SK | 4y a a | 60 | N.AVCİ | 5 | 80 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 MISTER WIN KG DB SK | 5y k a | 60 | E.ÇANKAYA | 6 - DS | 97 |
95 | 6 ŞANVERDİ K GKR ÖG | 7y a a | 57 | VEDAT ABİŞ | 7 - DS | 97 |
90 | 7 KURŞUNİLİ KG K | 5y k k | 54 | A.SÖZEN | 5 | 93 |
85 | 1 ÇAKMAKŞAH K DB | 9y k a | 60 | H.KARATAŞ | 2 | 94 |
80 | 4 KOZMOS KG DB | 4y a a | 58 | A.ÇELİK | 3 | 81 |
75 | 2 EZERDÖVER DB SKG SK | 6y k a | 60 | MÜS.ÇELİK | 4 | 86 |
70 | 5 HAZNEDAR KG | 5y a a | 57 | A.YILDIZ | 1 | 91 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3 SAADGIRL KG DB SK | 4y d k | 59,5 | A.ÇELİK | 7 | 68 |
95 | 1 PERDE KIZ KG K DB | 4y a k | 60 | E.BOZDAĞ AP | 6 | 75 |
90 | 4 ÖZÜMCAN KG SK | 7y k k | 57,5 | HA.GÖKÇE AP | 8 | 66 |
85 | 11 ÇİÇEK HANIM SK | 5y k k | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 1 | 39 |
80 | 8 NEVESTA KG DB SK | 4y a k | 54,5 | N.AVCİ | 2 | 58 |
75 | 7 GURBET ATEŞİ KG K DB | 8y a k | 56,5 | H.ŞİMŞEK | 5 | 58 |
70 | 9 SILENT RIVER KG DB SK | 7y k k | 56,5 | A.YILDIZ | 10 | 58 |
65 | 2 MAHİNURUM KG DB SK | 5y a k | 60 | A.CEYLAN AP | 11 - DS | 71 |
60 | 6 O LA LA K | 5y a k | 57,5 | A.ASLAN | 4 | 60 |
55 | 10 EDAYAP | 6y k k | 50 | Ç.TAŞCI AP | 3 | 44 |
50 | 5 DİLBERAN KG K | 4y k k | 53,5 | B.ÇIĞLA AP | 9 | 60 |
İstanbul - 25/09/2024 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Labels:
Altılı Bülten,
Altılı Ganyan,
Altılı Ganyan Tahminleri,
Altılı Kuponları,
Altılı Tahminleri,
at yarışı analizi,
At Yarışı Bülteni,
At Yarışı Tahminleri,
At Yarışları,
Puanlı Altılı Bülten,
Puanlı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)