Sayfalar

İstanbul - 12.11.2025 - Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 GOOD TIME CHARLIE K 3y d  e 55 A.SÖZEN 1 52
95 4 DEHLİN DB SKG SK 3y d  e 58 Ö.YILDIRIM 4 66
90 2 AIBHILIN AGAIN KG DB SK 3y d  d 58 K.TOKAÇOĞLU 5 51
85 1 ARIZONA RIVER KG DB SK 3y d  e 57 E.BOZDAĞ AP 2 53
80 3 BODE A WINNER K SK 3y d  d 54 Y.GÖKÇE AP 3 71
75 6 EARTHBENDER KG K 3y d  d 52 E.AKTUĞ 6 39
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 GÜRHANZADE KG DB SK 3y a  e 60 T.YILDIZ 6 37
95 4 BÜYÜKSULTAN KG K DB 3y d  e 57 G.KOCAKAYA 5 36
90 2 ERİŞMİŞ KG GKR 3y k  e 59 M.KAYA 4 32
85 7 GÖKSAGUN KG 3y k  e 57 E.AKTUĞ 3 29
80 3 ALSAKİB SKG SK 3y a  e 53 Y.GÖKÇE AP 7 12
75 6 ÇİFTEHAN KG SK 3y k  e 57 G.ÖZÇELİK 2 0
70 8 KAPGAN KAĞAN KG SK 3y a  e 57 S.AKBULAT AP 1 0
65 5 ÇELİK BAŞKAN KG K 3y a  e 53 B.ÇETİN AP 8 12
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 EFE METE BEY KG 4y k  a 56 A.SÖZEN 9 70
95 10 MALĞUN HATUN DB SK 4y k k 54 M.KEÇECİ AP 12 - DS 62
90 12 ŞÜKRÜ BEG KG DB SK 4y a  a 53 B.AKÇAY 6 33
85 4 KINCAL K 4y a  a 56 G.ÖZÇELİK 1 59
80 1 UMUDUNU KAYBETME KG K DB 4y a  a 58 M.KAYA 11 62
75 5 ROJ SEMEND KG DB 4y k  a 56 K.YILMAZ AP 10 49
70 6 YAĞIZHANBEY KG DB 4y d  a 55 MÜS.ÇELİK 5 56
65 8 GRİBULUT KG 4y k k 54 M.S.ÇELİK 8 33
60 2 YETİM İBRAHİM KG DB GKR 4y k  a 58 O.EREN 3 42
55 7 ESRABO KG K DB 4y a k 54 E.ÇANKAYA 7 47
50 11 SERENCEBEY KG K DB 4y a  a 54 E.AKTUĞ 2 32
45 9 KUMRAN HANI KG DB GKR 4y k  a 54 A.ASLAN 4 34
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 IRON SKY KG SK 4y d  a 56 G.KOCAKAYA 4 89
95 3 ANADOLU PRENSESİ K 6y d k 55 E.BOZDAĞ AP 3 84
90 2 KROS KG DB SK 4y d  a 60 A.SÖZEN 2 68
85 1 ACAR TAY KG DB SK 5y d  a 60 A.ÇELİK 5 65
80 5 ARASIN ASLANI KG DB SK 4y d  a 56 B.AKÇAY 1 76
75 4 SUICIDE KING K SKG 3y d  e 57 M.S.ÇELİK 6 47
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 SERPENÇE KG DB SK 3y k  e 59 M.S.ÇELİK 10 50
95 3 AKGÜN AĞA KG DB 3y a  e 56 E.AKTUĞ 5 44
90 7 İNZİBAT KG SK 3y d  e 54,5 G.KOCAKAYA 1 41
85 5 YEŞİLKÖYLÜ KG K DB 3y k  e 54 M.KEÇECİ AP 11 - DS 42
80 2 TAYKUTAY KG DB SK 3y a  e 53,5 Y.Ş.GÜMÜŞ AP 4 45
75 6 BALDER SK 3y k  e 54,5 G.ÖZÇELİK 9 41
70 9 HEMŞİN KG DB 3y a  e 53,5 MÜS.ÇELİK 3 39
65 4 GÖKMETE KG SK 3y a  e 55,5 M.KAYA 6 43
60 10 SAPANCA AĞASI KG SK 3y k  e 53,5 A.SÖZEN 7 39
55 8 TOSKAAN KG K DB 3y k  e 54 E.ÇANKAYA 2 40
50 11 ÇAĞDAŞIM KG K DB 3y a  e 53 H.TURAN AP 8 38
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 EL REY ESCORPİON SK 2y d  e 54,5 E.ÇANKAYA 2 48
95 6 WEEPING SONG DB SK 2y d  d 53 G.KOCAKAYA 5 45
90 2 LINARES K SKG SK 2y d  e 57 M.KAYA 7 - DS 53
85 3 THE JAZZ SINGER SK 2y d  d 57 E.AKTUĞ 1 53
80 1 CLEMENZA KG DB 2y d  e 59 A.ÇELİK 6 57
75 7 LA MANO DE DİOS SK 2y d  e 50,5 Y.GÖKÇE AP 3 40
70 5 FALCONNIDAE DB SK 2y d  e 53 GÖKH.GÖKÇE 4 45
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 LOQUİTA SK 2y d  d 60 H.KARATAŞ 1 71
95 4 QUEEN OF ALBANY KG DB 2y d  d 58 A.ÇELİK 5 73
90 3 HOLD FAST K 2y d  d 59 A.SÖZEN 4 72
85 2 PIHA K 2y d  d 60 E.ÇANKAYA 6 - DS 81
80 5 PRENSES YAZ SK 2y d  d 57 G.KOCAKAYA 3 70
75 6 TOUCH MY DREAM SK 2y d  d 53 E.AKTUĞ 2 48
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 KILIÇASLI DB SK 6y a k 59,5 E.ÇANKAYA 5 - DS 89
95 3 YAŞARSERAP KG K DB 5y a k 59,5 G.KOCAKAYA 2 94
90 4 TUĞCU SULTAN DB SK 4y d k 58,5 G.ÖZÇELİK 1 89
85 1 İWOJİMA KG K DB 5y k k 59,5 M.S.ÇELİK 4 89
80 5 ÖYKÜLÜ KIZ KG DB SK 4y d k 57,5 M.KAYA 3 94
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 CEMHAN KG K 3y a  e 57 Ö.YILDIRIM 4 0
95 9 ZELİŞSU SK 3y a  d 57 SERH.ÇELİK AP 7 35
90 1 ABUZER BABA KG 3y k  e 57 E.ÇANKAYA 8 32
85 3 KING GÖKÇE KG SK 3y a  e 57 GÖKH.GÖKÇE 3 29
80 5 ÖZGÜNBERK KG DB 3y a  e 54 M.KEÇECİ AP 5 18
75 4 ON GÖZLÜ KG K 3y a  e 57 A.ASLAN 2 0
70 7 ÜMİTZADE KG K DB 3y a  e 57 T.YILDIZ 1 12
65 6 TAĞUDAR K DB 3y k  e 57 B.AKÇAY 6 0
60 8 YÜCEOĞUL KG DB 3y k  e 57 A.SÖZEN 9 0
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 5 FIRTINALAR DİYARI KG DB 7y k  a 62,5 A.SÖZEN 5 85
95 6 ÖZGÜR FURKAN KG K 4y d  a 58,5 K.YILMAZ AP 10 85
90 7 AZAPKAPI DB 5y k  a 59 E.AKTUĞ 11 - DS 78
85 8 LAZMAN K DB 4y a  a 57,5 T.YILDIZ 8 77
80 2 DORUĞUN AYAZI KG DB 6y k  a 63 M.KAYA 2 86
75 10 TRAKTÖR KG 5y a  a 52,5 MÜS.ÇELİK 4 65
70 11 TUNÇYILMAZ KG DB SK 5y a  a 50 E.KORKMAZ AP 13 - DS 60
65 3 AKLIMCAN KG K DB 4y k  a 61,5 G.KOCAKAYA 1 85
60 4 BAKA BABA KG DB SK 4y k  a 59,5 M.KEÇECİ AP 9 85
55 1 TAÇYİĞİT KG DB SK 4y k  a 59,5 SERH.ÇELİK AP 6 87
50 13 ESEN BATU KG DB SK GKR 5y d  a 50 GÖK.BEKTAŞ 7 48
45 12 GENÇ MİMAR KG K GKR 8y k k 50 Y.GÖKÇE AP 12 - DS 54
40 9 GÜROBASI DB SKG SK 6y k  a 52,5 B.ÇETİN AP 3 71

Hiç yorum yok: