Sayfalar

İzmir - 08.11.2025 - Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 9 YENİBEY KG K DB 3y d  e 55 A.MEH.ALTIN AP 6 41
95 2 ŞİRO ÇAYI KG K DB 3y k  e 56 Ö.F.ÖZEN AP 7 43
90 1 ÖZGÜNALP KG 3y a  e 60 A.YILDIZ 2 46
85 4 BABY ARYA KG DB SK GKR 3y k  d 57 GÖKH.GÖKÇE 4 40
80 3 HAREMLİ KIZ K DB 3y a  d 54 R.KETME AP 9 49
75 5 MOR BEYAZ KG 3y k  e 57 M.M.BİLGİN 3 37
70 6 SOYLU KARACA KG K DB 3y k  e 53 B.BÜLBÜL AP 5 38
65 7 ULU YAŞAR KG DB SK 3y k  e 57 K.TOKAÇOĞLU 8 38
60 8 BABA CENGİZ KG K DB GKR 3y a  e 55 A.İNCİ 1 35
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 8 NEW ARTİST KG DB SK 2y d  d 55 A.MEH.ALTIN AP 13 33
95 1 PATPAT KG SK 2y d  e 57 M.M.BİLGİN 9 28
90 11 QUEEN OF ENIGMA KG K 2y d  d 55 B.M.MIRIK 7 28
85 9 PARSALI MİRAY KG DB SK 2y d  d 55 M.ÇİÇEK 11 0
80 12 RISE REASON KG K 2y d  d 52 Ö.F.ÖZEN AP 3 16
75 4 YAKUP AĞA KG DB SK 2y d  e 57 İ.S.SÖĞÜT 10 0
70 13 SKY BY SAVER KG K DB 2y d  d 52 H.YOLAÇICI AP 1 27
65 5 ARMENİN KIZI 2y d  d 51 E.TEPE AP 6 0
60 2 STAR OF NİĞDE DB SKG SK 2y a  e 57 GÖKH.GÖKÇE 4 0
55 7 İZMİR MUHABİRİ SK 2y d  d 51 S.AKŞIN AP 5 0
50 3 WANDERLUST KG K GKR 2y d  e 57 A.KÜRÜNDÜK 2 0
45 10 PETIT BEURRE KG K 2y d  d 55 E.AKTUĞ 8 0
40 6 IRON PORT KG K 2y d  d 52 M.GÖL AP 12 0
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 4 BOLD REFLECTION KG DB SK 3y d  e 53,5 O.ATMACA 11 - DS 49
95 5 BLACK BREEZE DB SKG SK 3y d  e 52,5 A.İNCİ 10 47
90 2 TROUBLE BOY KG DB SK 3y d  e 59,5 M.M.BİLGİN 1 61
85 10 MERCİA KG K DB 3y d  e 50 İ.S.SÖĞÜT 6 34
80 6 IRON WILL KG K 3y a  e 51,5 Y.GÖKÇE AP 8 45
75 3 BAHİSÇİ DB SKG SK 3y d  e 53,5 A.KÜRÜNDÜK 5 49
70 1 MONEY HUNTER DB SKG 3y d  e 59,5 Ö.F.ÖZEN AP 7 67
65 11 WIND OF SİDE KG K 3y d  d 50 B.BÜLBÜL AP 4 29
60 8 KİNG OF NALDÖKENLİ KG K DB GKR 3y d  e 50 R.KETME AP 3 38
55 7 QUANTUM QUAKE SKG SK 3y d  e 51 H.YOLAÇICI AP 9 44
50 9 DADAY FIRTINASI KG K 3y a  e 50 M.UYAR AP 2 12
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 3 BOCCE DB SKG SK 3y a  e 55 M.M.BİLGİN 8 56
95 4 IMPASSABLE CASTLE DB SKG SK SGKR 3y d  e 55 N.AVCİ 2 56
90 7 KING ASGARD KG DB ÖG 3y d  e 50 Y.GÖKÇE AP 3 39
85 6 REMZİYENİN OĞLU DB SK 4y d  a 52,5 İ.S.SÖĞÜT 7 47
80 5 LATİF AĞA KG K DB 4y a  a 52,5 E.AKTUĞ 4 47
75 1 NAZGAR DB SK 4y d  a 60 E.AKPINAR AP 5 68
70 8 WHITE DOVE DB SKG SK 4y d k 50 H.YOLAÇICI AP 1 33
65 2 BOARDING PASS KG SK 4y d  a 59,5 M.KAYİŞ AP 9 - DS 65
60 9 STRAWBERRY STAR KG DB SK 3y d  e 50 S.AKŞIN AP 6 12
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 SAMSAT KG SK 5y d k 63 A.MEH.ALTIN 6 53
95 5 AKSU NEHİR DB SKG SK 6y a k 59 R.KETME 10 47
90 8 ŞAL KIZI DB SKG SK 7y a k 53,5 E.TEPE 5 36
85 6 ARLİNHAN KG DB SK 4y k k 57 E.BOZDAĞ 1 43
80 11 TOPUKLU EFEM KG DB 8y k k 52 H.YOLAÇICI 9 31
75 7 CEYLAN MAZEN SKG SK 4y a k 55 H.Y.ÜNVER 8 41
70 4 RÜZGARTEPESİ KG 5y k k 58 M.M.KARABULUT 3 49
65 3 BAŞ SÜVARİ KG 4y d k 60 Ö.F.ÖZEN 12 51
60 1 DERYADİL DB SKG SK 5y d k 63 A.CEYLAN 2 53
55 12 ÖZLÜTAY DB SK 5y k k 50 B.BÜLBÜL 4 24
50 9 FREE MELODY DB 4y k k 52 O.KIZILDAŞ 7 33
45 10 BERRANHANIM KG K 4y k k 50,5 M.UYAR 11 32
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 CASHOUT DB SK 2y a  d 55 A.MEH.ALTIN AP 2 0
95 14 TEBLİGAT K SGKR 2y d  d 55 N.AVCİ 6 30
90 1 KRAL AYVALIK KG DB 2y d  e 59 İ.S.SÖĞÜT 1 30
85 3 ÇİFTE YÜREKLİ KG DB SK 2y d  e 53 Ö.F.ÖZEN AP 3 0
80 2 BEYAZ PRENS KG SK 2y k  e 57 M.ÇİÇEK 5 0
75 4 FIRST MAY KG SK 2y d  e 53 Y.GÖKÇE AP 14 23
70 8 CURLIN DRACARYS (USA) KG DB SK 2y d  d 55 M.M.BİLGİN 11 26
65 11 LADY LAVİN KG K 2y d  d 55 K.TOKAÇOĞLU 8 28
60 6 BRAVE KAAN 2y d  d 55 B.M.MIRIK 12 0
55 12 OJO TURCO SK 2y d  d 55 E.AKTUĞ 13 0
50 5 MY EMİR KARAN 2y d  e 57 A.İNCİ 7 0
45 9 EXCEPTIONAL KG SK GKR 2y d  d 55 A.KÜRÜNDÜK 10 0
40 13 RUN MY BLACK KG DB SK 2y d  d 52 R.KETME AP 9 11
35 10 FIRTINA AZRA 2y k  d 55 M.M.KARABULUT AP 4 0
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 GEL KIZIM K DB SKG 4y a k 56 İ.SOYAD 7 70
95 3 FIT AS A FIDDLE K DB 4y d  a 58 A.YILDIZ 4 85
90 8 YAMATAİ DB SK 5y d k 54 M.M.BİLGİN 2 71
85 1 YILDIRIMDURALİ KG DB SK 4y d  a 60 K.TOKAÇOĞLU 1 74
80 2 BRAVE DANCER K 4y k k 58 N.AVCİ 8 82
75 5 ERDUMAN SK 3y k  e 57,5 B.M.MIRIK 6 63
70 4 SQUEAK AND BUZZ DB SK 4y k k 58 E.AKTUĞ 3 71
65 7 İSYAN ARZUM DB SKG SK 4y d k 54 S.AKŞIN AP 5 61
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 HAS SERÇE KG DB SK 2y d  d 55 M.M.BİLGİN 8 69
95 5 SAİTAMA KG DB SK 2y d  e 57 M.ÇİÇEK 6 61
90 1 TEJON MELERO SK 2y a  e 59 A.YILDIZ 2 74
85 8 YİĞENİM NEHİR KG K 2y d  d 55 N.AVCİ 4 58
80 2 JOE JOYS DB SKG SK 2y d  e 57 E.AKTUĞ 5 46
75 3 KING AKIN KG DB SK 2y d  e 57 İ.S.SÖĞÜT 3 44
70 6 VİTE VİTE 2y d  e 57 B.M.MIRIK 1 0
65 4 PROBALA KG K 2y a  e 57 N.ŞEN 7 28
9. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 ADANALI TAY KG DB SK 4y k  a 53,5 M.UYAR AP 5 48
95 1 FETTAHZADE KG K DB 4y k  a 60,5 A.MEH.ALTIN AP 10 60
90 4 GÜÇLÜ KRAL SK 4y k  a 58 Ö.F.ÖZEN AP 4 57
85 5 TÜRKAN HANIM KG K DB 4y k k 57,5 S.AKŞIN AP 9 56
80 2 DAMLA SUYU KG 4y k  a 61,5 K.TOKAÇOĞLU 1 58
75 3 BABA YÜREKLİ KG K DB SK 4y k  a 58 E.AKPINAR AP 2 57
70 8 KAYA DÜNYASI KG DB SK GKR 4y a  a 55,5 N.AVCİ 3 46
65 6 BABA ÇAKMAK KG 4y d  a 56,5 E.BOZDAĞ AP 8 52
60 9 SARSALA KG DB SK 4y d  a 54 O.ATMACA 7 43
55 10 GÜZEL İZMİR KG DB 4y a k 52 A.KÜRÜNDÜK 6 39
10. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 10 MAFDET KG SK 2y d  d 55 M.ÇİÇEK 6 0
95 5 SABALENKA SK 2y d  d 57 A.YILDIZ 4 34
90 1 BOB VALDES KG 2y d  e 62 A.MEH.ALTIN AP 12 37
85 8 DENPOY KG K 2y d  d 52 R.KETME AP 13 16
80 2 PERS JOYS SK 2y d  e 57 A.İNCİ 14 - DS 0
75 7 CENTURIES VICTORY KG DB SK 2y k  d 55 E.AKTUĞ 1 0
70 6 BRAVE CENTURY 2y d  d 51 Y.GÖKÇE AP 5 0
65 12 NOOR IRON KG K DB 2y d  d 55 B.M.MIRIK 2 21
60 13 OLAYIN ASLI K 2y d  d 52 H.YOLAÇICI AP 3 30
55 3 ROOCKET OF RUNNER KG SK 2y d  e 54 M.KAYİŞ AP 9 17
50 14 QUEEN OF THE SUN K 2y d  d 51 S.AKŞIN AP 8 0
45 11 MYSTERY SUNRISE KG K DB 2y d  d 52 Ö.F.ÖZEN AP 7 0
40 4 VOODOO PEOPLE KG SK 2y a  e 57 İ.S.SÖĞÜT 11 0
35 9 KALEA DB SKG SK 2y d  d 55 GÖKH.GÖKÇE 10 0

Hiç yorum yok: