Sayfalar

Antalya - 27.11.2025 - Perşembe - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 2 MİRZA BEY KG DB SK 4y a  a 60 A.KURŞUN 4 67
95 4 HAS CEYLAN KG K DB 4y k k 59 İ.S.SÖĞÜT 8 - DS 56
90 7 KAFKASLIŞAH KG DB SK 4y d  a 55 HAK.YILDIZ 1 42
85 3 FIRTINALI GÖK KG K DB 4y a k 59 M.S.ÇELİK 9 - DS 61
80 1 İLBERK HAN KG K DB 4y a  a 57 R.KETME AP 3 56
75 5 ESMERDAĞ DB 4y k  a 58 MAH.TURAN 5 42
70 8 BEŞBUDAKLI KG DB SK 4y d  a 54 U.TEMUR 7 - DS 39
65 6 ROL MODEL DB SKG SK 4y k  a 58 G.ÖZÇELİK 6 38
60 9 GÖKÇEYOL KG DB SK 4y a k 52 S.ALTAY AP 2 74
2. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 GÜZELCE HİSAR SK 3y a  e 59 M.S.ÇELİK 7 31
95 2 BATUGA KG SK 3y a  e 57 S.ÖZEN 1 31
90 3 GÖREN ABİ KG SK 3y a  e 57 M.KAYA 9 0
85 8 BİRSUYUM KG DB SK 3y a  d 51 C.YILDIRIM AP 5 33
80 5 YEKTABEY KG SK 3y a  g 53 A.METİN AP 4 30
75 10 KENANIN KIZI SKG SK 3y k  d 51 D.BUDAK AP 2 15
70 7 BEYAZ YAKAMOZ SKG SK 3y k  d 55 H.KATI 3 11
65 6 AMAN YÜREĞİM KG K 3y k  d 55 M.F.KAYA AP 10 - DS 26
60 9 GÖNÜLGÜMBÜR KG K 3y k  d 55 H.POLAT 8 12
55 4 KAFKASHAN KG 3y a  e 53 F.YÜCEL AP 6 15
3. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 AFTER YOU KG SK 3y d  e 60,5 M.A.AKGÖBEK AP 8 62
95 2 BALERION KG SK 3y d  e 59,5 H.ÇİZİK 10 56
90 3 ERKOÇUM DB SK 3y d  e 58 SAL.ÇELİK 3 53
85 5 DRAGON BORA KG K ÖG SGKR 3y k  e 52 K.TOKAÇOĞLU 7 41
80 6 MODİGLİANİ DB SK 3y d  e 52 MÜS.ÇELİK 4 41
75 11 ÇELİK ALTIN KG ÖG 3y d  d 50 S.TIRPAN 2 35
70 8 SAMURAI CEK K DB 3y d  e 51,5 HAK.YILDIZ 9 40
65 9 KRAL SERHAT DB SKG SK 3y d  e 50,5 İ.S.SÖĞÜT 5 38
60 10 MY İKARUS KG DB SK 3y a  e 50,5 O.ATMACA 11 38
55 7 EPISTEME K 3y d  d 50 M.GÖMEÇ AP 12 - DS 21
50 4 ROBERTO DYNAMITE KG SK 3y d  e 53,5 MAH.TURAN 6 44
45 12 DEMİR AHMET DB SK 3y d  e 50 M.TEKPETEK AP 1 11
4. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 MAVİ DÜŞ KG DB SK 3y a  d 57 S.ÖZEN 10 30
95 1 TABİP BEY KG DB GKR ÖG 3y d  e 60 M.AKYAVUZ 8 35
90 8 CAVİDAN HATUN KG SK 3y a  d 55 HAK.YILDIZ 5 24
85 5 ARİFREİS KG DB SK 3y a  e 57 M.KAYA 1 28
80 3 GÜNMETE DB SK 3y d  e 59 SAL.ÇELİK 11 31
75 2 ALİ AL MAQAM KG DB SK 3y a  e 59 MAHS.TURAN 6 33
70 6 TURGUT BEY KG DB GKR 3y a  e 57 U.TEMUR 7 0
65 9 ILGIT ILGIT DB SKG SK 3y d  d 55 S.TIRPAN 3 12
60 10 İNCİRALTI SHOW DB 3y a  d 53 M.TEKPETEK AP 9 9
55 4 KUDRETLİ KAN KG SK 3y a  g 57 M.F.KAYA AP 4 29
50 11 QUEEN BELLA KG K DB 3y k  d 51 R.KETME AP 2 16
5. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 LADAMADELAMAFIA K 2y d  d 60 M.AKYAVUZ 2 45
95 3 FENGBAO SKG SK 2y d  d 57 E.ÇİZİK 5 45
90 4 JOYOUS GIRL DB SKG SK 2y d  d 57 MÜS.ÇELİK 1 41
85 5 NOVA KING KG SK 2y a  d 57 MAH.TURAN 7 - DS 30
80 6 VISERRA KG K DB 2y d  d 57 H.ÇİZİK 3 45
75 2 MEGOHİME SK 2y d  d 57 M.A.AKGÖBEK AP 4 37
70 7 ZEYREK K 2y d  d 57 A.KURŞUN 6 43
6. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 7 THE BEAUTIFUL ECE KG SK 6y a k 58 A.KURŞUN 7 93
95 1 BÜLENT DB SK 6y d  a 62 M.KAYA 8 87
90 4 MAKUL SKG SK 4y d k 60 M.S.ÇELİK 1 87
85 9 BUMMER GIRL DB SK 3y d  d 55,5 H.ÇİZİK 10 - DS 74
80 2 EL RIO SKG SK SGKR 4y a k 60 G.ÖZÇELİK 6 83
75 8 CESİ AFFETMEZ 5y a  a 56 S.ÖZEN 9 - DS 93
70 3 FIT AS A FIDDLE K DB 4y d  a 60 K.TOKAÇOĞLU 3 86
65 5 MİRALAYIM DB SKG SK 4y k  a 60 A.İNCİ 5 84
60 6 KABA RÜZGAR SKG SK 4y d k 58 MÜS.ÇELİK 4 79
55 10 FINALE DUTY KG DB SK 5y d k 54 U.TEMUR 2 89
7. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 1 BODRUM AĞASI KG DB SK 3y a  e 61 A.KURŞUN 5 33
95 3 KAYAŞAH SKG SK 3y k  e 53 R.KETME AP 2 27
90 10 TEKİNHANIM KG K DB GKR 3y k  d 55 MAH.TURAN 1 28
85 2 JET ÇELİK KG SK 3y a  e 57 U.TEMUR 9 35
80 9 HÜMA YAPRAK KG K DB GKR 3y a  d 55 M.S.ÇELİK 7 27
75 6 URFA CEYLANI KG DB 3y k  d 55 M.TEKPETEK AP 4 30
70 8 HAVALI AMBER DB SKG SK 3y k  d 52 F.YÜCEL AP 3 14
65 7 BAYANYEŞİL KG SK 3y a  d 55 H.KATI 10 9
60 4 KRAL HÜSEYİN KG SK 3y a  e 53 M.F.KAYA AP 8 0
55 5 SERT YÜREK KG SK 3y a  g 53 A.METİN AP 6 0
8. Koşu
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK
100 6 GURBET ATEŞİ KG DB SK 9y a k 60 F.R.BEBEK 5 65
95 1 LAVİN FIRTINASI KG SK 4y a k 60 M.TEKPETEK AP 2 73
90 7 KOŞAN NUR KG DB SK 5y k k 57 M.F.KAYA AP 4 65
85 12 VODA KG K DB 5y k k 50 E.D.ÖKTEN AP 13 - DS 40
80 2 GÜL DERYA KG K DB 4y a k 62 M.KAYA 8 71
75 3 ANEMON ÇİÇEĞİ KG DB SK 6y k k 62,5 A.İNCİ 9 70
70 5 İLTERSOYLU KG DB SK GKR 4y k k 59,5 MAH.TURAN 7 66
65 8 TAŞPINAR KG K DB 6y k k 56 M.KESKİN 6 57
60 10 PONÇİKTAY DB 5y a k 52,5 R.KETME AP 3 50
55 9 İDİLYILDIZ K DB YP 5y a k 55,5 MAHS.TURAN 11 56
50 13 GECE LEYLA KG K 4y d k 50 HAK.YILDIZ 10 33
45 4 DESTE KIZIM KG DB SK 6y a k 60,5 M.A.AKGÖBEK AP 1 70
40 11 AKSU NEHİR DB SKG SK 6y a k 50 D.BUDAK AP 12 45

Hiç yorum yok: