1. Koşu | ||
1 | DARK POWER | 100 |
3 | KOŞAL | 95 |
4 | CHARLATAN | 90 |
2 | STARLORD | 85 |
5 | STREET FIGHTER | 80 |
2. Koşu | ||
1 | EYLÜLÜMCAN | 100 |
2 | SABAHAN GELİN | 95 |
9 | GÜNERABLA | 90 |
3 | AYNİRA | 85 |
10 | ROJA | 80 |
4 | AYSEL ANA | 75 |
6 | DALBASTI | 70 |
8 | AKASYA ÇİÇEĞİ | 65 |
5 | PETEKKAN | 60 |
7 | PUFUDUK | 55 |
11 | ÖZEZGİ | 50 |
3. Koşu | ||
8 | FATİHİN GÜLÜ | 100 |
2 | ATOM CEMİL | 95 |
7 | WOLF SON WOLF | 90 |
6 | CASNAR | 85 |
3 | BABİŞKO | 80 |
4 | BAY ROSSI | 75 |
1 | ASPARAGAS | 70 |
5 | BLUE MAMBA | 65 |
4. Koşu | ||
4 | MEMDUHAĞA | 100 |
6 | RENGÜL | 95 |
5 | NASUHOĞLU | 90 |
3 | GÜMÜŞKESEN | 85 |
1 | ÇALTEPE | 80 |
2 | EGEBERK | 75 |
5. Koşu | ||
1 | KOMSHU | 100 |
2 | SHANGHAIS GIRL | 95 |
5 | DIVINE BEAUTY | 90 |
7 | ARANANKAN | 85 |
11 | DADDY COOL | 80 |
4 | ACOUSTIC COVER | 75 |
3 | TİNEMİS | 70 |
12 | İŞİN ASLI | 65 |
9 | BELLA BRAVA | 60 |
8 | BABY AZRA | 55 |
6 | ANGELS SHARE | 50 |
10 | CEVHERE | 45 |
6. Koşu | ||
2 | BLACK POWER | 100 |
5 | NARTHAN BEY | 95 |
9 | ÖMRÜM SU | 90 |
3 | CRAZY HEART | 85 |
8 | AWESOME FILLY | 80 |
6 | RUDİKO | 75 |
1 | ASLAN KADİR | 70 |
7 | TEXAS MAHİR | 65 |
4 | IRON SIDE | 60 |
7. Koşu | ||
8 | KUZEY HAMZA | 100 |
2 | CORAL ROSE | 95 |
5 | ÖZGÜR REİS | 90 |
13 | MOUNT MONET | 85 |
9 | HAN SOLO | 80 |
3 | ALEXANDRAPOLI | 75 |
1 | KING MAGE (USA) | 70 |
6 | NICK NACK | 65 |
7 | YÜZATLI | 60 |
4 | BATUMİ | 55 |
12 | PACHINKO | 50 |
10 | KING WINNER | 45 |
16 | BİÇEROĞLU | 40 |
11 | IRRSISTIBLE | 35 |
14 | PLOVDIV | 30 |
15 | DISPARADOR | 25 |
Kocaeli - 18/02/2020 Salı - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kocaeli - 18/02/2020 Salı - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Kocaeli - 18/02/2020 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)