| 1. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 100 | 3 NEJDET BAŞKAN K DB | 3y d e | 58 | A.KURŞUN | 4 | 58 |
| 95 | 4 TESCİL DB SK | 3y d e | 58 | A.ÇELİK | 5 | 49 |
| 92 | 2 GOLDMAN KG K DB | 3y a e | 58 | Ö.YILDIRIM | 1 | 52 |
| 88 | 1 EL REY ESCORPİON SK | 3y d e | 58 | M.A.AKGÖBEK | 6 | 53 |
| 78 | 7 STRONG HEARD KG K DB | 3y d d | 53 | U.TEMUR | 7 | 39 |
| 73 | 5 ÇAKIR ASLANI KG K | 3y d e | 55 | M.AKYAVUZ | 2 | 62 |
| 68 | 6 GIVE ME A SECOND SK | 3y d e | 54 | M.A.SOLMAZ | 3 | 0 |
| 2. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 1 MOUNTAIN DB SKG SK | 6y d a | 60 | A.ÇELİK | 6 - DS | 97 |
| 95 | 3 BULL MAN KG DB SK | 4y d a | 58 | M.S.ÇELİK | 4 - DS | 91 |
| 91 | 4 THOMAS SHELBY DB SK | 5y k a | 56 | G.KOCAKAYA | 2 | 96 |
| 87 | 5 MAHALL KG DB SK | 5y d k | 55 | A.KURŞUN | 1 | 84 |
| 83 | 6 FINALE DUTY KG K DB | 6y d k | 54 | M.KESKİN | 3 | 78 |
| 78 | 2 THE HOCUS KG SK | 3y a e | 58,5 | E.ÇİZİK | 5 - DS | 72 |
| 3. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 100 | 1 RATTLESNAKE SK | 2y k e | 59 | G.KOCAKAYA | 6 | 54 |
| 92 | 4 TOM RAIDER SK ÖG | 2y d d | 55 | MÜS.ÇELİK | 5 | 43 |
| 91 | 2 HAYRETBİŞEY SK | 2y d e | 57 | A.ÇELİK | 1 | 49 |
| 88 | 5 CRIMSON POWER KG DB SK | 2y a e | 54 | N.DEMİR | 4 | 42 |
| 78 | 6 HEP İLERİ KG K | 2y d d | 53 | M.KIYAK AP | 2 | 0 |
| 0 | 3 LEOPARDESS SK | 2y d d | 55 | E.ÇİZİK | 3 | 51 |
| 4. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 8 KUZGUNİ YEŞİL K | 4y k k | 52 | F.ÇETİNBAŞ | 2 | 41 |
| 89 | 1 ALTINEKEN KG K DB | 7y a k | 61 | M.KIYAK AP | 9 - DS | 61 |
| 91 | 2 ALLER GÜLÜ KG K | 6y a k | 61,5 | G.KOCAKAYA | 5 | 58 |
| 85 | 3 PELİTSIRTI DB SK | 5y k k | 56,5 | İSM.YILDIRIM AP | 7 | 52 |
| 80 | 5 EŞAY KG DB SK | 5y k k | 56 | N.DEMİR | 1 | 47 |
| 76 | 4 PONÇİKTAY DB SKG SK | 6y a k | 57 | M.KESKİN | 3 | 49 |
| 72 | 7 TAŞPINAR KG K DB | 7y k k | 55 | E.ÇİZİK | 4 | 45 |
| 68 | 6 EFSANE HANIM KG K DB | 4y k k | 53 | MÜS.ÇELİK | 6 | 46 |
| 64 | 9 GÖKNAZ ECE KG SKG SK | 4y a k | 52 | M.A.AKGÖBEK | 8 | 28 |
| 5. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 5 FATİH ŞAH | 4y k a | 54 | M.A.SOLMAZ | 2 | 55 |
| 94 | 3 KARSAVURANLI KG DB SK | 4y d a | 58,5 | A.ÇELİK | 4 | 64 |
| 89 | 6 CEZZAR BEY DB SKG SK | 4y k a | 53,5 | MÜS.ÇELİK | 5 | 54 |
| 87 | 4 KETHÜDA KG K | 4y k a | 57 | A.KURŞUN | 8 | 61 |
| 85 | 2 NUSRET OĞLU KG K SK | 4y k a | 57,5 | ER.CANKILIÇ AP | 6 | 66 |
| 80 | 1 HIZLI İBRAHİM KG SK | 4y k a | 58,5 | SERH.ÇELİK AP | 3 | 70 |
| 76 | 8 ŞAHLANTAY KG K DB | 4y a a | 50,5 | M.BAYIR | 11 - DS | 48 |
| 72 | 7 CİMİRİNGO KG SK | 4y k a | 53 | E.ÇİZİK | 10 | 53 |
| 68 | 11 GAZNELİ KG K | 4y d a | 52 | F.S.M.SANSAR | 1 | 38 |
| 64 | 9 FERAT KG DB SK | 4y k a | 52 | N.DEMİR | 9 | 41 |
| 61 | 10 ZAFER YAĞMURU KG DB SK | 4y k a | 52 | M.A.AKGÖBEK | 7 | 39 |
| 6. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 3 ERBAŞKAN KG SK | 3y a e | 57 | G.KOCAKAYA | 2 | 57 |
| 96 | 1 DEDEMHAMZAREİS KG DB | 3y a e | 59 | Ö.YILDIRIM | 4 | 63 |
| 94 | 4 BAY AHMET KG SK | 3y d e | 55 | M.AKYAVUZ | 3 | 46 |
| 89 | 5 HÜKÜMLÜ KG SK | 3y d e | 56 | S.KAYA | 5 | 58 |
| 80 | 6 GÖHERBEYİ KG K | 3y k e | 53 | E.ÇİZİK | 6 | 40 |
| 76 | 9 PARSIBEY K | 3y d e | 53 | F.S.M.SANSAR | 1 | 40 |
| 72 | 8 İNAN OTUZYEDİ KG K DB | 3y k e | 54 | ER.CANKILIÇ AP | 7 | 34 |
| 68 | 2 BOZKIR YİĞİDİ KG DB SK | 3y k e | 57 | M.S.ÇELİK | 8 | 51 |
| 64 | 7 HİFANINOĞLU KG DB SK | 3y a e | 53 | A.KURŞUN | 9 | 35 |
| 7. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 3 NORTH DANCER DB SK | 3y d e | 58 | Ö.YILDIRIM | 8 | 0 |
| 95 | 6 KARLOVASİ DB SK | 3y d d | 59 | ER.CANKILIÇ AP | 5 | 36 |
| 91 | 10 MRS NİLŞAH KG DB SK | 3y d d | 56 | İSM.YILDIRIM AP | 2 | 30 |
| 87 | 2 CHESTA HEDRON KG DB SK | 3y d e | 58 | MÜS.ÇELİK | 4 | 26 |
| 83 | 5 SULTANA KG DB SK | 3y d d | 61 | A.KURŞUN | 11 - DS | 41 |
| 78 | 1 EARTHQUAKE KG SK | 3y a e | 61 | M.G.ARSLAN | 1 | 34 |
| 74 | 11 SILKY PEARL KG SK | 3y d d | 56 | M.KESKİN | 7 | 0 |
| 70 | 8 BE RIGHT BACK KG K DB | 3y d d | 56 | U.TEMUR | 3 | 26 |
| 66 | 7 MY DREAM HORSE KG K DB | 3y d d | 59 | N.DEMİR | 6 | 28 |
| 63 | 4 ORION SKY KG DB SK | 3y d e | 58 | M.A.SOLMAZ | 10 | 8 |
| 60 | 9 BERRYWING KG K | 3y d d | 56 | B.KILINÇ | 9 | 0 |
| 8. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 4 GENGAR KG DB SK | 4y d k | 56 | A.ÇELİK | 6 | 82 |
| 94 | 6 MELIAN THE MAIA DB SKG SK | 4y d k | 56 | E.ÇİZİK | 2 | 74 |
| 89 | 2 ALAMETİ FARİKA K DB | 3y d d | 57 | M.BAYIR | 4 | 61 |
| 85 | 1 ESTIMATE SK | 6y d k | 60,5 | M.S.ÇELİK | 1 | 96 |
| 80 | 3 FORLORN K SKG | 7y d k | 56,5 | MÜS.ÇELİK | 5 | 87 |
| 76 | 5 LOVE SEA K | 4y d k | 56 | M.AKYAVUZ | 3 | 69 |
| 9. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 1 SHAREHOLDER KG DB SK | 3y d e | 61 | A.KURŞUN | 12 | 32 |
| 95 | 2 PEVRUL KG DB SK | 3y d e | 60 | M.S.ÇELİK | 8 | 36 |
| 91 | 6 RUNNER ON RIVER | 3y d d | 56 | O.AÇAR AP | 5 | 34 |
| 87 | 3 LAGARİ DB SK | 3y d e | 58 | A.ÇELİK | 9 | 26 |
| 83 | 12 SKORPERİ KG SK | 3y d d | 56 | M.G.ARSLAN | 11 | 0 |
| 78 | 4 PALAÇİNKA KG SK | 3y d e | 58 | F.S.M.SANSAR | 1 | 21 |
| 74 | 10 METALIVE DB SK | 3y a d | 56 | U.TEMUR | 4 | 17 |
| 70 | 5 SON OF YAŞAR DB SKG SK | 3y d e | 58 | M.KESKİN | 3 | 18 |
| 66 | 8 GREAT ANGEL | 3y a d | 52 | K.YİĞİT AP | 7 | 25 |
| 63 | 7 ASTRAEA K | 3y d d | 56 | N.DEMİR | 10 | 8 |
| 60 | 11 O PAPATYA KG SK | 3y d d | 56 | M.A.AKGÖBEK | 6 | 9 |
| 57 | 9 MAXIMAND SKG SK | 3y d d | 56 | E.ÇİZİK | 2 | 14 |
Ankara - 07.07.2026 - Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder