| 1. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 1 ABANOZ | 3y a d | 57 | İ.KATI | 1 | 21 |
| 96 | 10 PATARA K DB | 3y a d | 57 | O.YILDIZ | 11 - DS | 22 |
| 89 | 4 EZGİL FIRTINASI KG K | 3y k d | 57 | MAH.TURAN | 2 | 27 |
| 86 | 8 KIZIM ERVA KG K | 3y a d | 53 | M.T.COŞKUN AP | 6 | 23 |
| 83 | 9 OKAYGÜN | 3y a d | 53 | R.KETME AP | 10 | 15 |
| 78 | 5 FEYZANUR K | 3y a d | 54 | M.ÇELİK AP | 4 | 0 |
| 74 | 3 ELİTEZ KG DB SK | 3y a d | 53 | R.YILDIZ AP | 9 | 16 |
| 70 | 11 TURQUOİSE KG K | 3y a d | 54 | Y.GÖKÇE AP | 3 | 10 |
| 66 | 2 EFE SULTAN DB SKG SK | 3y k d | 57 | A.ASLAN | 8 | 9 |
| 63 | 6 İNCESAZ KG DB | 3y k d | 54 | S.ALTAY AP | 7 | 8 |
| 60 | 7 KADİFE KIZ K | 3y k d | 57 | C.PASO | 5 | 10 |
| 2. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 100 | 4 TATARUŞAĞI KG DB SK | 4y k a | 58 | R.KETME AP | 3 | 57 |
| 94 | 2 GÜNMETE DB | 4y d a | 58 | G.ÖZÇELİK | 10 | 56 |
| 89 | 6 HİVE SULTAN KG K | 4y a k | 56 | E.BOZDAĞ | 7 | 61 |
| 85 | 11 ZOR ODİN DB SK | 4y k a | 54 | O.ATMACA | 2 | 34 |
| 80 | 3 JET ÇELİK KG DB | 4y a a | 58 | MAH.TURAN | 1 | 46 |
| 76 | 5 TURBO BEYİ KG DB SK | 4y k a | 58 | Y.GÖKÇE AP | 5 | 41 |
| 72 | 1 BELLİ BEY KG DB SK | 4y d a | 58 | M.KEÇECİ | 8 | 37 |
| 68 | 8 GELİDONYA KG DB SK | 4y a a | 58 | BERK.GÖKÇE AP | 6 | 0 |
| 64 | 10 SİNAN ABİ KG DB SK | 4y a a | 56 | A.ASLAN | 4 | 27 |
| 61 | 7 TUNCA TAY KG DB SK | 4y k k | 56 | AH.ARSLAN | 9 | 28 |
| 58 | 9 ALPAYMAN KG DB SK | 4y a a | 57 | T.YILDIZ | 11 - DS | 32 |
| 3. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 100 | 6 MIDNIGHT BLUE KG DB | 3y a e | 55,5 | A.YILDIZ | 5 | 51 |
| 95 | 5 BOLD RUNNER K DB | 3y d e | 55,5 | T.YILDIZ | 1 | 51 |
| 91 | 3 BEYLERİNBEYİ DB SKG SK | 3y d e | 58 | M.ÇELİK AP | 2 | 62 |
| 87 | 2 BACK TO GLORY KG SK | 3y d e | 59 | Y.GÖKÇE AP | 4 | 62 |
| 83 | 1 SINGLE SHOT DB SK | 3y a e | 58,5 | SERH.ÇELİK AP | 7 - DS | 63 |
| 78 | 7 EUROFIGHTER KG K DB | 3y d e | 53,5 | A.ASLAN | 6 | 47 |
| 74 | 4 WARRIOR MAN DB SK | 3y d e | 57 | G.ÖZÇELİK | 3 | 54 |
| 4. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 100 | 6 KRAL KARACA KG SK | 3y k d | 57 | M.M.BİLGİN | 12 | 33 |
| 97 | 11 ZEYTİN GÜLÜ KG K DB | 3y a d | 53 | M.T.COŞKUN AP | 5 | 0 |
| 94 | 12 ZORLU HAYAT KG K | 3y a d | 53 | R.KETME AP | 2 | 30 |
| 89 | 5 KAZAN GİRİL KG SK | 3y k d | 57 | İ.KATI | 8 | 28 |
| 85 | 4 FERATUN KG K | 3y a d | 57 | T.YILDIZ | 4 | 22 |
| 80 | 1 GÜZEL DEFNE KG DB SK GKR | 3y d d | 59 | F.ÇETİNBAŞ | 7 | 26 |
| 76 | 10 TEKSEVDAM SK | 3y k d | 57 | MAH.TURAN | 10 | 29 |
| 72 | 2 AKGÜL HANIM KG DB SK | 3y d d | 57 | M.KEÇECİ | 1 | 32 |
| 68 | 3 ALELADE HEJA K | 3y k d | 57 | G.ÖZÇELİK | 3 | 0 |
| 64 | 7 REFİYE KG K DB | 3y k d | 54 | Y.GÖKÇE AP | 6 | 28 |
| 61 | 9 TARAFINI SEÇ KG K DB | 3y d d | 55 | E.AKPINAR AP | 11 | 0 |
| 58 | 8 SABRİNİN KIZI KG | 3y a d | 57 | O.ATMACA | 9 | 12 |
| 5. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 100 | 1 DAELLA K | 3y d d | 59 | E.BOZDAĞ | 11 | 68 |
| 92 | 5 GOLDEN SCORE K DB | 3y a d | 52 | A.ASLAN | 9 | 54 |
| 88 | 3 FATMA ZERYAM KG SK | 3y d d | 56 | A.YILDIZ | 2 | 62 |
| 83 | 2 ONE PAGE KG DB SK | 4y d k | 60 | M.T.COŞKUN AP | 4 | 66 |
| 78 | 7 SİHİRLİ JOVANKA KG DB SK | 3y d d | 52 | R.KETME AP | 5 | 46 |
| 73 | 6 MY REBELLIOUS GIRL K DB | 3y d d | 52 | O.ATMACA | 8 | 54 |
| 68 | 8 REYNA KG DB | 5y d k | 52 | M.BAĞ AP | 6 | 41 |
| 64 | 9 HEAVEN LIGHT KG DB SK | 3y d d | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 10 | 36 |
| 60 | 10 SHADOW OF THENIGHT DB SKG SK | 3y d d | 52 | C.PASO | 1 | 35 |
| 57 | 4 TEK NERGİZ KG K DB | 5y a k | 57,5 | F.ÇETİNBAŞ | 3 | 55 |
| 54 | 11 ENTITY DB SK | 4y d k | 50 | R.YILDIZ AP | 7 | 35 |
| 6. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 4 PRENSES SEDA KG DB SK | 4y k k | 56 | S.ALTAY AP | 4 | 42 |
| 95 | 5 MEVHİDE HANIM KG DB SK | 4y k k | 55,5 | A.YILDIZ | 8 | 37 |
| 91 | 3 KURUÇAY DB SKG SK | 5y a k | 58 | A.E.ELMAS AP | 9 | 44 |
| 87 | 1 ERGEN KG K DB | 5y k k | 63 | M.M.BİLGİN | 11 | 48 |
| 83 | 8 SÜTLİMAN KG K DB | 4y a k | 53,5 | C.PASO | 1 | 33 |
| 78 | 7 KANATLANAN SK | 4y k k | 53,5 | E.BOZDAĞ | 10 | 33 |
| 74 | 2 SEHERYELİ KG DB SK | 6y k k | 58,5 | M.T.COŞKUN AP | 2 | 45 |
| 70 | 11 NEFESİMOL KG DB SK | 4y k k | 52 | A.İNCİ | 3 | 30 |
| 66 | 6 MADRABAZ YELİ KG DB SK | 4y k k | 52 | R.KETME AP | 5 | 34 |
| 63 | 9 UGARIT DB SKG SK SGKR | 4y k k | 52,5 | M.BAĞ AP | 6 | 31 |
| 60 | 10 FENER ALAYI SK | 4y k k | 53 | Y.GÖKÇE AP | 7 | 32 |
| 7. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 100 | 2 BLAZE THUNDER | 4y d a | 60 | BERK.GÖKÇE AP | 3 | 91 |
| 92 | 3 RICO PASHA KG SK | 4y a a | 59 | E.AKPINAR AP | 1 | 72 |
| 88 | 4 LORD PROTECTOR DB SKG SK | 5y d a | 60 | M.M.BİLGİN | 7 - DS | 85 |
| 83 | 5 MY DEAR BROTHER DB SK | 5y k a | 53 | R.KETME AP | 4 | 76 |
| 78 | 6 LION PEKAN SKG SK | 5y d a | 56 | A.YILDIZ | 6 - DS | 88 |
| 73 | 1 FROU FROU DB SK | 4y d a | 60 | M.T.COŞKUN AP | 5 | 95 |
| 68 | 7 ASİL AZRA KG DB SK | 5y d k | 54 | T.YILDIZ | 2 | 76 |
| 8. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 5 FIRTINA BİÇEN SKG SK | 3y d d | 54 | S.ALTAY AP | 4 | 33 |
| 94 | 12 YAĞMURCUM KG SK | 3y k d | 57 | A.YILDIZ | 10 | 31 |
| 89 | 7 HATUN DİDEM KG K DB | 3y d d | 57 | M.M.BİLGİN | 7 | 0 |
| 85 | 1 EFLANİ SK | 3y a d | 58 | Y.GÖKÇE AP | 6 | 31 |
| 80 | 11 TUMBUL NADİDE KG K DB | 3y a d | 57 | G.ÖZÇELİK | 5 | 21 |
| 76 | 3 ÇAKIRDAMLA KG K GKR | 3y a d | 57 | A.ASLAN | 12 | 27 |
| 72 | 4 ÇİRKİN VE GÜZEL KG DB SK | 3y k d | 53 | R.KETME AP | 8 | 26 |
| 68 | 2 AURORA BY KG K | 3y a d | 57 | MAH.TURAN | 2 | 10 |
| 61 | 6 GÜMBÜR ATEŞİ SK | 3y a d | 53 | M.T.COŞKUN AP | 9 | 10 |
| 58 | 10 TORUN SADA KG DB SK | 3y d d | 57 | F.ÇETİNBAŞ | 1 | 17 |
| 55 | 9 ÖZGÜNDEN KG SK | 3y a d | 57 | M.KEÇECİ | 11 | 17 |
| 55 | 8 MÜPHEM KG SK | 3y k d | 57 | HAK.YILDIZ | 3 | 10 |
| 9. KOŞU | ||||||
| B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
| 99 | 1 EĞRİCAN KG K DB | 4y k k | 58,5 | A.E.ELMAS AP | 4 | 50 |
| 94 | 3 ÇERMİKŞAH KG SK | 4y k a | 59,5 | M.M.BİLGİN | 9 | 46 |
| 89 | 14 KAPGAN KAĞAN KG SK | 4y a a | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 11 | 17 |
| 85 | 9 İYİMSER DB SK | 4y a k | 54,5 | G.ÖZÇELİK | 3 | 36 |
| 80 | 5 BABA ENİS KG DB SK | 4y k a | 58 | S.ÖZEN | 14 | 43 |
| 76 | 7 ÜRGÜP KG DB | 4y a a | 55 | A.YILDIZ | 1 | 37 |
| 68 | 4 ATARTAY KG SK GKR | 4y a a | 58,5 | M.KEÇECİ | 15 | 44 |
| 64 | 12 KÜÇÜKAHSEN DB | 4y a k | 53,5 | M.A.AKGÖBEK | 5 | 34 |
| 61 | 10 PELŞİN KG DB GKR | 4y k k | 54 | A.ASLAN | 12 | 35 |
| 58 | 11 EMİRHAT KG DB SK | 4y a a | 53,5 | O.ATMACA | 2 | 34 |
| 55 | 6 SEVDA MEVSİMİ KG SK | 4y d k | 55 | SERH.ÇELİK AP | 13 | 43 |
| 52 | 15 BEYAZ ALEV DB | 4y a a | 52 | B.ÇETİN AP | 10 | 16 |
| 49 | 2 BUDABEŞTE GÜLÜ DB SKG SK | 4y k k | 57 | R.KETME AP | 7 | 47 |
| 46 | 8 GÜNGELDİ AĞA KG SK | 4y k a | 54,5 | F.ÇETİNBAŞ | 8 | 36 |
| 45 | 13 BERİVANCAN K DB | 4y k k | 53 | A.İNCİ | 6 | 33 |
Kocaeli - 16.07.2026 - Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder