1. Kosu : 18:30ŞARTLI 3/DHÖ 4 ve Yukarı Araplar 58.00kg 59.00 kg 1200m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 13.ŞAHİNGÖZ KG | 7y k a | 56 | H.ALTUNKILIÇ | 13 - DS | 68 |
95 | 14.TEKÇAPKAN KG DB SK | 7y a a | 53 | M.E.DOĞAN AP | 11 | 70 |
90 | 4.FIRTINA İBO DB SKG SK | 6y a a | 56 | B.BEKTAŞ | 1 | 58 |
85 | 8.MELİKHAN KG DB SK | 5y k a | 56 | F.YARDIMCI | 9 | 32 |
80 | 6.KILAVUZAĞASI KG DB SK | 5y a a | 56 | M.DOĞAN | 8 | 51 |
75 | 11.OĞLUM SEYMEN KG SK | 5y a a | 56 | MEH.TAŞKAYA | 10 | 43 |
70 | 12.SANCAKBEYOĞLU KG SK | 5y a a | 56 | M.A.AKTÜRK | 14 - DS | 20 |
65 | 3.CEFAKEŞ KG | 7y k a | 52 | E.AKKILIÇ AP | 12 - DS | 60 |
60 | 1.DELİCİHAN KG DB | 11y k a | 55 | İ.ÇİZİK AP | 7 | 31 |
55 | 7.KIZILTUĞ KG DB GKR | 8y k a | 56 | M.AVŞAR | 5 | 76 |
50 | 5.GÖKKALE KG | 9y a a | 56 | İ.AKYAVUZ | 6 | 70 |
45 | 2.ALTUNSARAY | 7y a a | 56 | N.ALTIN | 15 - DS | 77 |
40 | 10.OĞLUM AZAD KG DB SK | 5y a a | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | 4 | 26 |
35 | 9.MERTADAM KG K DB | 8y a a | 56 | E.KILIK | 2 | 69 |
30 | 15.ALTIN TOZU KG K | 6y a k | 50 | B.SARIDAL AP | 3 | |
2. Kosu : 19:00ŞARTLI 1 2 Yaşlı İngilizler 57.00kg 1000m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 3.GREY KURT KG K | 2y d e | 57 | M.AVŞAR | 5 | |
95 | 2.DEMİRHAN STAR KG SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 4 | |
90 | 6.BROKOLİ KG K | 2y a d | 55 | E.KILIK | 2 | |
85 | 4.ÖZ KARDAŞ SKG SK | 2y d e | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | |
80 | 5.SUR ŞAHİNİ KG K DB | 2y d e | 57 | C.TEPE AP | 8 | |
75 | 1.ÇEVİKBEY KG SK | 2y d e | 57 | M.A.AKTÜRK | 9 | |
70 | 9.KAÇIŞ PLANI SK | 2y d d | 55 | MEH.TAŞKAYA | 6 | |
65 | 10.KOCO KIZI KG DB SK | 2y d d | 55 | İ.AKYAVUZ | 10 | |
60 | 8.İSTANBULLU SKG SK | 2y d d | 55 | M.CANPOLAT AP | 1 | |
55 | 11.RUN FOR MASAL KG SK | 2y a d | 55 | İ.ÇİZİK AP | 11 | |
50 | 7.ENDAMLI GIRL K | 2y a d | 55 | M.E.DOĞAN AP | 7 | |
3. Kosu : 19:30Handikap 15/DHÖW /H3 4 ve Yukarı Araplar kg 1800m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 8.SOKAK KRALI KG DB | 5y k a | 50,5 | A.ÇANKAYA AP | 1 | 30 |
95 | 7.KILÇIK KG | 7y k a | 53,5 | N.ALTIN | 13 - DS | 36 |
90 | 11.BREDELAL | 6y a a | 50 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 2 | 21 |
85 | 6.HACIVAT KG DB GKR | 6y a a | 56,5 | V.KIZMAZ | 8 | 42 |
80 | 9.SULTANDAN KG DB | 7y k a | 50 | E.AKKILIÇ AP | 11 - DS | 27 |
75 | 2.EĞİL MİRİ KG SK | 4y a a | 59 | M.A.AKTÜRK | 6 | 51 |
70 | 1.DALLICALI KG DB | 9y k a | 61 | M.E.DOĞAN AP | 3 | 55 |
65 | 10.BABA SÖNMEZ | 9y a a | 50 | C.TEPE AP | 9 | 21 |
60 | 12.KARADAĞLI KG DB | 5y a a | 50 | B.SARIDAL AP | 7 | 20 |
55 | 13.DUNDAS SKG SK | 5y a a | 50 | İ.AKYAVUZ | 5 | 19 |
50 | 3.BETONAYAK KG DB | 5y a a | 57,5 | M.CANPOLAT AP | 10 | 50 |
45 | 4.KIRKPINAR KG | 10y k a | 57,5 | İ.ÇİZİK AP | 4 | 50 |
40 | 5.FULDEN SK | 5y k k | 57,5 | M.ÜNLÜ | 12 - DS | 44 |
4. Kosu : 20:00ŞARTLI 3/DHÖW 4 Yaşlı Araplar 58.00kg 1800m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 5.ZAFERİNOĞLU KG | 4y k a | 53 | M.E.DOĞAN AP | 12 - DS | 28 |
95 | 7.FUAT EFENDİ KG | 4y a a | 53 | C.TEPE AP | 5 | 36 |
90 | 6.ERAY BABA SKG SK SGKR | 4y k a | 55 | M.DOĞAN | 3 | 30 |
85 | 3.AĞAYUSUF KG K | 4y k a | 58 | M.AVŞAR | 8 | 37 |
80 | 2.ÖZLATİKA | 4y k k | 55 | A.ÇANKAYA AP | 2 | 32 |
75 | 10.HAZİMESULTAN DB | 4y k k | 54 | M.A.AKTÜRK | 10 | 16 |
70 | 11.KIRMIZIBAHÇE DB SKG SK | 4y a k | 53 | H.ALTUNDAĞ AP | 11 - DS | 32 |
65 | 4.CAMCIBABA KG | 4y k a | 58 | MEH.TAŞKAYA | 6 | 27 |
60 | 1.AKKUŞ FIRTINASI KG SK | 4y k a | 56 | E.AKKILIÇ AP | 7 | 31 |
55 | 12.DEAR BROTHERS KG K | 4y a a | 51 | Y.CENGİZ AP | 1 | |
50 | 8.OĞLUM YUSUF KG DB SK | 4y k a | 51 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 9 | 23 |
45 | 9.UZAK ARA KG | 4y a a | 55 | İ.AKYAVUZ | 4 | 19 |
5. Kosu : 20:30ŞARTLI 2/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 57.00kg 1000m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 5.TOKALP SKG SK | 3y k e | 54 | B.BEKTAŞ | 9 - DS | |
95 | 1.BABA NEJDET SKG SK | 3y k e | 54 | M.CANPOLAT AP | 3 | |
90 | 6.ÜÇÜ BİR ARADA KG K | 3y k e | 55 | M.AVŞAR | 6 | |
85 | 3.MİL AĞASI KG K | 3y a e | 54 | E.KILIK | 7 | |
80 | 9.DİCLE RÜZGARI K | 3y k d | 53 | N.ALTIN | 4 | |
75 | 4.SUR DİYARI KG DB | 3y k e | 50 | Y.CENGİZ AP | 1 | |
70 | 2.ÇALI TANIŞ KG DB SK | 3y a e | 53 | İ.ÇİZİK AP | 2 | |
65 | 7.ATİK SULTAN KG SK | 3y k d | 54 | M.A.AKTÜRK | 5 | |
60 | 8.ÇINAR ÇİÇEĞİ KG | 3y a d | 53 | M.E.DOĞAN AP | 8 | |
6. Kosu : 21:00Handikap 15 /H3 3 Yaşlı İngilizler kg 1200m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 4.MİRTAY SK | 3y d e | 58 | MEH.TAŞKAYA | 6 | 47 |
95 | 7.GÖZDE OĞLUM KG SK | 3y d e | 52 | N.ALTIN | 10 | 35 |
90 | 2.DEM DEM SK | 3y a e | 59,5 | F.YARDIMCI | 11 - DS | 50 |
85 | 10.WHITE LEGEND K DB SKG SGKR | 3y k d | 50 | İ.AKYAVUZ | 8 | 29 |
80 | 1.BALIKÇI FAİK KG SK | 3y d e | 61 | M.AVŞAR | 5 | 53 |
75 | 3.SİHİRBAZ KIZ KG SK | 3y d d | 59 | M.A.AKTÜRK | 1 | 49 |
70 | 5.ÖNDERYE KG SK | 3y k d | 53 | A.ÇANKAYA AP | 13 - DS | 43 |
65 | 9.SONERİM DB SK | 3y a e | 50 | E.AKKILIÇ AP | 7 | 30 |
60 | 11.SHADOW MAN K DB | 3y d e | 50 | Y.CENGİZ AP | 12 - DS | 25 |
55 | 12.ROBİNİN ATI KG DB SK | 3y d e | 50 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 9 | 23 |
50 | 13.DOLCE MOYE KG SK | 3y d e | 50 | B.SARIDAL AP | 2 | 4 |
45 | 6.COME OUT GIRL KG DB SK | 3y d d | 53 | M.E.DOĞAN AP | 4 | 37 |
40 | 8.GÖNLÜM KG K DB | 3y d d | 50 | C.TEPE AP | 3 | 30 |
7. Kosu : 21:30ŞARTLI 3 4 ve Yukarı İngilizler 58.00kg 58.50 kg 2000m Kum | ||||||
B. Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | H |
100 | 1.OSMANİYE ÇOCUĞU KG K DB | 7y d a | 58,5 | MEH.TAŞKAYA | 5 | 76 |
95 | 11.WILD WEST KG DB SK | 4y d a | 56 | V.KIZMAZ | 14 | 47 |
90 | 4.ISTANBUL HOUSE DB SK | 6y a a | 55,5 | F.YARDIMCI | 6 | 39 |
85 | 6.NEW ALAÇAT KG DB SK | 9y d a | 53,5 | C.TEPE AP | 13 | 67 |
80 | 5.LORD OF TIME SK | 5y d a | 55,5 | M.AVŞAR | 1 | 54 |
75 | 2.GÖNCÜBEY SKG SK | 4y d a | 58 | E.KILIK | 4 | 54 |
70 | 9.EĞİL ATEŞİ K GKR | 4y d a | 55 | M.A.AKTÜRK | 17 - DS | 69 |
65 | 16.LET ME PASS DB | 6y d a | 51,5 | A.ÇANKAYA AP | 10 | 48 |
60 | 8.TATVAN BEYİ DB SK | 5y d a | 55,5 | N.ALTIN | 12 | 49 |
55 | 10.STEEL RUNNER DB SKG SK | 4y d a | 55 | İ.AKYAVUZ | 8 | 58 |
50 | 12.WIN BY ME DB SKG SK | 4y a a | 53 | M.E.DOĞAN AP | 16 - DS | 46 |
45 | 13.KIYZA REŞ KG K | 4y d k | 51 | B.SARIDAL AP | 2 | 11 |
40 | 14.WARRIOR WOMAN DB SK | 4y a k | 53 | İ.ÇİZİK AP | 9 | 18 |
35 | 15.SAKARBAŞI DB SKG SK | 4y d a | 55 | M.DOĞAN | 15 | 29 |
30 | 17.KRALSIN SKG SK | 5y d a | 55,5 | M.CANPOLAT AP | 11 | 54 |
25 | 3.FAIR FINISH DB SKG SK | 5y d a | 55,5 | H.ALTUNKILIÇ | 3 | 10 |
20 | 7.SAWYER KG DB SK | 7y d a | 55,5 | B.BEKTAŞ | 7 | 60 |
Elazığ - 17/06/2020 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Elazığ - 17/06/2020 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Elazığ - 17/06/2020 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)