1. Koşu:ŞARTLI 4 , 2 Yaşlı İngilizler,1500 Kum | |||||||||
B.Puan | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 3 | JUST BABY KG DB SK | 2y d d | 55 | S.YILDIRIM | 2 | 36 | 14 | 20 |
185 | 1 | STEEL CLAW KG K DB | 2y a e | 59 | MEH.TAŞKAYA | 4 | 44 | 21 | 17 |
185 | 2 | ALSİMA SK | 2y a d | 57 | M.ÜNLÜ | 5 | 50 | 28 | 20 |
165 | 4 | ABOUBAKAR KG DB SK | 2y d e | 54 | E.KILIK | 3 | 25 | 14 | 14 |
165 | 5 | BELALI KADİR SK | 2y d e | 53 | B. BEKTAŞ AP | 6 - DS | 25 | 14 | 12 |
150 | 6 | DUSTY LADY DB SK | 2y d d | 53,5 | H.ALTUNKILIÇ | 1 | 21 | 7 | 11 |
2. Koşu:ŞARTLI 4 , 3 Yaşlı İngilizler,1900 Kum | |||||||||
195 | 1 | ARBEDAŞLI KG DB SK | 3y k e | 57 | B. BEKTAŞ AP | 7 - DS | 39 | 7 | 20 |
190 | 2 | DORTMUNT KG DB SK | 3y a e | 58 | MEH.TAŞKAYA | 5 - DS | 49 | 104 | 15 |
190 | 6 | ARVİŞ DB SK | 3y d d | 56 | E.KILIK | 4 | 36 | 7 | 12 |
175 | 3 | FLYING PEGASUS DB SKG SK | 3y a e | 54 | E.AKKILIÇ AP | 1 | 40 | 8 | 11 |
165 | 4 | KARABEY DB SKG SK | 3y d e | 54 | M.IŞIK AP | 6 - DS | 23 | 7 | 12 |
155 | 5 | PIRATE KING DB SKG SK | 3y k e | 58 | F.YARDIMCI | 3 | 35 | 7 | 10 |
140 | 7 | KING OF DIAMONDS DB SK | 3y d e | 56 | M.DOĞAN | 2 | 36 | 27 | 14 |
3. Koşu:Handikap 14/DHÖW/Dişi , 4 ve Yukarı Araplar, 1600 Kum | |||||||||
190 | 9 | ABİDEM KG DB SK | 5y a k | 53,5 | KEMAL KURT | 3 | 23 | 10 | 13 |
185 | 6 | SONSEVİNCEK DB SK | 6y k k | 57,5 | F.YARDIMCI | 4 | 31 | 17 | 19 |
180 | 5 | DEHA HANIM SK | 4y d k | 57,5 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 39 | 7 | 20 |
165 | 1 | KISMET KIZ SK | 5y k k | 61 | B. BEKTAŞ AP | 7 | 42 | 14 | 18 |
160 | 4 | YILDIRIMGÜZELİ KG K | 5y k k | 60 | M.DOĞAN | 10 - DS | 36 | 177 | 20 |
155 | 8 | GÜL FIRTINASI KG SK | 4y k k | 51 | İ.ÇİZİK AP | 8 | 25 | 7 | 7 |
145 | 2 | ADALETKAYA SK | 8y d k | 58,5 | M.IŞIK AP | 5 | 39 | 10 | 13 |
130 | 3 | DİŞİBUSEFAL | 4y k k | 58 | MEH.TAŞKAYA | 9 | 36 | 14 | 14 |
120 | 7 | MEHTABIM KG SK | 4y a k | 52 | M.E.DOĞAN AP | 1 | 30 | 28 | 13 |
110 | 10 | AZİMLİ ZULUT KG K DB | 6y a k | 52,5 | E.AKKILIÇ AP | 6 | 21 | 156 | 7 |
4. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1500 Kum | |||||||||
200 | 5 | TEK UÇARLIM | 3y k e | 57 | MEH.TAŞKAYA | 6 | 27 | 21 | 12 |
190 | 7 | APAYDINGÜLÜ KG SK | 3y k d | 55 | F.YARDIMCI | 11 - DS | 26 | 14 | 13 |
180 | 1 | AKTAŞOĞLUMSUN KG K | 3y a e | 57 | M.DOĞAN | 7 | 140 | 19 | |
175 | 2 | CANAKTAŞHAN SK | 3y k e | 54 | İ.AKYAVUZ AP | 9 | 20 | ||
170 | 11 | TOŞURGÜLÜ SKG SK | 3y a d | 51 | E.AKKILIÇ AP | 1 | 12 | 21 | 12 |
155 | 3 | GÖKSUN POYRAZI KG | 3y k e | 54 | B. BEKTAŞ AP | 3 | 12 | 7 | 14 |
155 | 6 | UÇAN YAVUZ KG | 3y a e | 53 | M.B.ÇAKMAK AP | 4 | 10 | 22 | 17 |
140 | 8 | ARSLAN DÜNYASI KG K | 3y k d | 51 | M.E.DOĞAN AP | 2 | 8 | 21 | 12 |
125 | 4 | MAZLUM AĞA KG SK | 3y k e | 57 | KEMAL KURT | 8 | 8 | 14 | 15 |
125 | 9 | ARTUNYELİ KG SK | 3y k d | 55 | S.YILDIRIM | 10 | 10 | 50 | 17 |
110 | 10 | BOZHÖYÜK GÜZELİ KG SK | 3y k d | 55 | H.ALTUNKILIÇ | 5 | 9 | 85 | 17 |
[(1)AKTAŞOĞLUMSUN,(2)CANAKTAŞHAN] eküridir. | |||||||||
5. Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,1900 Kum | |||||||||
195 | 1 | KORALAY KG | 9y a a | 60 | İ.AKYAVUZ AP | 5 | 108 | 15 | 15 |
190 | 4 | SEÇKİNER KG DB | 9y a a | 59 | B. BEKTAŞ AP | 6 | 80 | 14 | 20 |
185 | 2 | BABA SÖNMEZ | 7y a a | 59 | C.TEPE AP | 4 | 78 | 15 | 13 |
165 | 6 | SAĞNAKHAN SKG SK | 8y k a | 60 | F.YARDIMCI | 3 | 47 | 14 | 15 |
155 | 7 | AKTEMUR KG SK | 7y a a | 53 | E.AKKILIÇ AP | 1 | 27 | 14 | 12 |
150 | 3 | DEDE ÖMER SKG SK | 6y a a | 58 | M.B.ÇAKMAK AP | 2 | 44 | 21 | 18 |
150 | 5 | KIMIZ ÖG | 7y a k | 60 | M.DOĞAN | 7 | 65 | 14 | 13 |
6. Koşu:Handikap 15 , 3 ve Yukarı İngilizler, 1900 Kum | |||||||||
195 | 6 | PRINCELY DB SKG SK | 5y a g | 50,5 | C.TEPE AP | 4 | 33 | 7 | 9 |
185 | 2 | SPRING THE SUN DB SKG SK | 3y a e | 53,5 | İ.ÇİZİK AP | 7 | 51 | 10 | 20 |
180 | 4 | SAALİH SK | 4y d a | 60,5 | M.DOĞAN | 6 | 53 | 7 | 20 |
170 | 5 | LİMONCELLO SKG SK | 3y d d | 51,5 | KEMAL KURT | 3 | 41 | 14 | 19 |
160 | 1 | AMARİ DB SK | 4y a k | 63 | MEH.TAŞKAYA | 1 | 58 | 7 | 14 |
155 | 7 | NİZAMİ KG DB SK | 4y d a | 50,5 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 33 | 10 | 13 |
150 | 3 | ISTANBUL HOUSE DB SK | 4y a a | 58,5 | F.YARDIMCI | 5 | 49 | 10 | 14 |
7. Koşu:Handikap 15/DHÖW , 4 Yaşlı Araplar, 1200 Kum | |||||||||
195 | 5 | HACIVAT KG DB GKR | 4y a a | 50 | KEMAL KURT | 5 | 43 | 7 | 19 |
185 | 1 | KISRAĞINTAYI KG SK | 4y k k | 60 | M.DOĞAN | 3 | 65 | 10 | 16 |
180 | 2 | YİĞİT MUSTAFA KG SK | 4y a a | 55,5 | F.YARDIMCI | 4 | 56 | 8 | 16 |
180 | 4 | UÇARKANAT KG K | 4y d a | 53,5 | N.ALTIN | 1 | 52 | 14 | 19 |
170 | 3 | ALTUNBİR SKG SK ÖG | 4y k k | 52,5 | İ.AKYAVUZ AP | 2 | 54 | 31 | 14 |
155 | 6 | AREMBO KG K GKR | 4y d a | 50 | C.TEPE AP | 6 - DS | 39 | 7 | 14 |
8. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1500 Kum | |||||||||
200 | 5 | SIRABENDE KG K DB | 3y a e | 57 | MEH.TAŞKAYA | 7 | 24 | 14 | 11 |
190 | 1 | AMORAK SK | 3y a e | 57 | M.DOĞAN | 6 | 29 | 21 | 12 |
180 | 11 | UÇAN UÇARLIM K | 3y a d | 55 | N.ALTIN | 5 | 29 | 14 | 16 |
165 | 2 | ÇİRKİN KRAL KAFKASLI KG SK | 3y a e | 57 | H.ALTUNKILIÇ | 2 | 9 | 16 | 12 |
165 | 6 | SUSUZBEY KG | 3y k e | 53 | E.AKKILIÇ AP | 3 | 13 | 21 | 10 |
150 | 3 | KARAOĞLANBEY SKG SK | 3y a e | 54 | B. BEKTAŞ AP | 4 | 28 | 21 | 13 |
135 | 4 | NAİFBABA KG DB SK | 3y k e | 57 | E.KILIK | 11 | 18 | 21 | 16 |
135 | 9 | ÖDÜL AVCISI SKG SK | 3y a d | 52 | M.E.DOĞAN AP | 8 | 16 | 21 | 12 |
120 | 8 | DİEFRUZ KG K DB | 3y a d | 55 | F.YARDIMCI | 10 | 27 | 21 | 6 |
110 | 7 | CANCIHAZIM SKG SK | 3y a d | 52 | İ.AKYAVUZ AP | 1 | 10 | 21 | 13 |
100 | 10 | ŞEKERLİGÜLÜ KG DB SK | 3y k d | 51 | M.B.ÇAKMAK AP | 9 | 7 | 50 | 13 |
Elazığ - 10/10/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Elazığ - 10/10/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Elazığ - 10/10/2018 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)