1. KOŞU | ||
1 | BEJNA KANTOS KG | 100 |
10 | VİYANA SKG SK | 95 |
6 | KARPUZLI GÖZELI SK | 90 |
7 | KIZIM PELİN KG SK | 85 |
11 | ZENTERİC KG SK | 80 |
5 | HOŞ ÇİÇEK KG K | 75 |
9 | ROJA DB SKG SK | 70 |
2 | EĞİLKIZI KG SK | 65 |
4 | GÜRADA KG SK | 60 |
3 | GÜNEŞ FIRTINASI SKG SK | 55 |
8 | ÖZFİDANTAY KG K | 50 |
12 | ZEYNEPTAY KG | 45 |
2. KOŞU | ||
13 | DENGİZKIZI KG SK | 100 |
7 | ŞEKERSEVGİ KG K DB | 95 |
2 | KIMIZ ÖG | 90 |
3 | SONSEVİNCEK DB SK | 85 |
8 | PARA SAÇAN | 80 |
5 | KARACAGÜZELİ KG K DB | 75 |
1 | HIZLI ZELİŞ KG K | 70 |
6 | KIRKDOKUZ SKG SK | 65 |
4 | ROZA ATEŞİ DB | 60 |
10 | DEHA HANIM SK | 55 |
12 | TEZGEL GÜR KG K | 50 |
9 | DUGEM | 45 |
11 | GÜLSENUR | 40 |
3. KOŞU | ||
3 | ATİFET KG K | 100 |
11 | NASİPLİ KIZ SKG SK | 95 |
5 | DENİZLİ KG SK | 90 |
7 | HAKİME KG DB | 85 |
8 | KADRİYE HANIM KG SK | 80 |
4 | BEYAZ KELEBEK | 75 |
9 | KUŞE KG K DB | 70 |
2 | ARAP MAHALESİ KG K DB | 65 |
10 | MİNİK KIVIRCIK KG SK | 60 |
1 | AKHİSAR KG K | 55 |
6 | GÜLGÜNGÜLÜ KG SK | 50 |
12 | UÇAN HALI KG SK | 45 |
4. KOŞU | ||
8 | OTANTİK KG SK | 100 |
2 | HUUT KG DB SK | 95 |
12 | GREEN VOILETTE KG DB SK | 90 |
1 | DEUCALION SK BB | 85 |
3 | DİŞİDİ SK | 80 |
5 | ŞİMŞEK HIZI KG DB SK | 75 |
9 | CAHİL DB SKG SK | 70 |
4 | TOKATÇI KG DB | 65 |
10 | TAYLAN HAN KG DB SK | 60 |
6 | MAN OF POWER KG DB SK | 55 |
11 | LAZZORONI KG K | 50 |
7 | FREE POWER DB SKG SK | 45 |
13 | EL FUEGO KG DB SK | 40 |
5. KOŞU | ||
3 | TASARIMCI KG | 100 |
6 | VEDATAĞA KG DB SK | 95 |
7 | SANCAKBEYOĞLU KG SK | 90 |
13 | EZMİRA DB SK | 85 |
2 | OĞLUM SEYMEN KG SK | 80 |
10 | MUHLİS HOCA KG K | 75 |
4 | OĞLUMRECEP SKG SK | 70 |
9 | ARBEDEŞAĞA KG SK | 65 |
11 | GÖKEMİR KG SK | 60 |
1 | DEHİBE HANIM K SKG | 55 |
5 | MAHKUMADAM KG DB SK | 50 |
8 | KARAKEÇİAĞASI KG SK | 45 |
12 | MİNOŞ HANIM K | 40 |
14 | EZNAVUR SK | 35 |
6. KOŞU | ||
11 | WHITE IRON SKG SK | 100 |
6 | TAKİPETBENİ KG SK | 95 |
7 | SUERTO SKG SK | 90 |
8 | AKINŞAH KG DB SK | 85 |
5 | RED REBEL (USA) KG DB SK | 80 |
4 | NEW ALAÇAT KG DB SK | 75 |
2 | RÜZGAR GOLD SKG SK | 70 |
1 | WEST GROVE KG DB SK | 65 |
3 | BLACKS WINNER KG DB SK | 60 |
10 | DEMİRRIFKI KG SK | 55 |
9 | BABA ABDULLAH KG DB SK | 50 |
7. KOŞU | ||
2 | BIRAKIN GİTSİN SKG SK | 100 |
7 | BABRAK DB SK | 95 |
4 | ROBİNİN ATI KG DB | 90 |
8 | CUVE HAYDAR KG | 85 |
3 | INDIGO KID KG K | 80 |
1 | GEYİKLİ KG DB SK | 75 |
6 | SÜRGÜN DB SKG SK | 70 |
5 | YELLOW FATHERLY DB SKG SK | 65 |
8. KOŞU | ||
2 | AŞIK KAFKAS | 100 |
11 | SONSİMA KG SK | 95 |
10 | MİR MELİSİM KG SK | 90 |
9 | KILAVUZ KIZI KG SK | 85 |
12 | SUNNY LEONE KG K | 80 |
5 | FİYONA KG DB SK | 75 |
13 | YELİZKIZ KG K DB | 70 |
8 | HAFİDEKIZ KG SK | 65 |
1 | ADUL KG | 60 |
6 | GÜL KIZIM KG K DB | 55 |
4 | ERCE HATUN KG DB SK | 50 |
7 | GÜRGÜLÜM | 45 |
3 | CEREN HATUN KG DB | 40 |
9. KOŞU | ||
1 | KIRIM AY DB SKG SK | 100 |
3 | AGRİN KG K | 95 |
4 | ÇELİKGİBİ KG SK | 90 |
10 | YILMAZ HOCA | 85 |
2 | DELİ FARUK KG DB SK | 80 |
7 | KANTOS BABA KG | 75 |
8 | ŞUBAT İKİ KG | 70 |
13 | ŞEŞENBEYİ KG DB | 65 |
15 | SARRAFIN OĞLU KG SK | 60 |
14 | BOBİNKAYA KG SK | 55 |
11 | BERFİN KIZI KG SK | 50 |
6 | HEDEFE KOŞ KG K DB | 45 |
12 | UĞURGÜLÜ KG DB SK | 40 |
5 | DÜLUCAN KG K | 35 |
9 | ŞUBAT ÜÇ K | 30 |
Diyarbakır - 29/10/2019 Salı - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Diyarbakır - 29/10/2019 Salı - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Diyarbakır - 29/10/2019 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)