1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. SNOW BIRD KG K | 2y k d | 57 | MAHMUT TURAN | 4 | |
95 | 6. MOON POWER DB SK | 2y a d | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 10 | 32 |
90 | 10. ZIR AYŞE K | 2y a d | 55 | A.İNCİ AP | 3 | |
85 | 4. LOVE IS GOOD SK | 2y d d | 57 | M.ÇİÇEK | 5 | |
80 | 9. THE ATHLETIC KG K | 2y d d | 57 | S.İPEK | 8 | |
75 | 3. LON DONER KG K DB GKR ÖG | 2y d d | 55 | F.KARAKURT AP | 9 | 26 |
70 | 2. CHARMING ROSE | 2y d d | 57 | N.AVCİ | 1 | |
65 | 7. PRIVATE ENTREE SKG SK | 2y d d | 57 | O.ÖZTÜRK | 7 | 32 |
60 | 5. MİRAY MİRAY DB SK | 2y a d | 53 | S.ÇELİK AP | 2 | 16 |
55 | 1. BUZLARIN KRALİÇESİ SKG SK | 2y d d | 53 | H.YOLAÇICI AP | 6 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. FISTIKCAN KG DB SK | 3y a d | 57 | M.ÇİÇEK | 2 | 45 |
95 | 12. STAR DÖVEN KG DB SK GKR | 3y a e | 53 | H.KAPLAN | 5 | 37 |
90 | 3. TEKİNCİ KG | 3y a e | 54,5 | ŞEV.GÖKÇE AP | 12 | 46 |
85 | 7. AKDENİZ KG DB | 3y a e | 55 | İ.H.KETME | 11 | 41 |
80 | 8. DAĞIN ATEŞİ DB | 3y k e | 55 | M.DEMİRBAŞ | 13 - DS | 41 |
75 | 13. KUMANOVA KG DB SK | 3y d d | 52,5 | O.ATMACA | 9 | 36 |
70 | 2. MİRAYKIZ SK | 3y d d | 58,5 | MAHMUT TURAN | 8 | 48 |
65 | 10. OĞLUM FERHAT | 3y k e | 51 | C.PASO AP | 10 | 39 |
60 | 11. TEKTAŞ SOY K DB | 3y a e | 51,5 | K.YILMAZ AP | 4 | 38 |
55 | 1. DORUKANAT KG DB SK | 3y d e | 59,5 | T.ALICI | 1 | 50 |
50 | 6. BENGÜTAŞ KG K DB | 3y a d | 54 | Y.E.YÜKSEL AP | 3 | 43 |
45 | 9. ATEŞALAN KG SK | 3y a e | 54 | N.AVCİ | 6 | 39 |
40 | 4. VİTAL KG DB SK | 3y k e | 56,5 | A.İNCİ AP | 7 | 46 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. ÖZAY SUZANANA DB SKG SK | 3y a d | 57 | C.PASO AP | 8 | 60 |
95 | 5. MELİNA HANIM DB SKG SK | 4y d k | 60 | K.TOKAÇOĞLU | 2 | 55 |
90 | 7. NIKKI RUN K DB | 4y a k | 60 | H.KAPLAN | 6 | 72 |
85 | 1. MAGIC ROCK K DB | 3y d d | 62 | H.ÇİZİK | 11 - DS | 71 |
80 | 11. WIND POWER KG SK | 6y k k | 58 | M.ÇİÇEK | 4 | 44 |
75 | 6. MY QUEEN LOVE KG SK | 4y d k | 58 | G.ÖZÇELİK AP | 10 - DS | 58 |
70 | 12. AYZA DB SK | 8y a k | 56 | O.ATMACA | 7 | 81 |
65 | 8. PEGGY BUNDY DB SK GKR | 4y d k | 56 | H.YOLAÇICI AP | 5 | 50 |
60 | 2. SCRAPPER GIRL KG SK | 4y d k | 60 | F.KARAKURT AP | 3 | 53 |
55 | 10. PIXY KG DB SK | 3y d d | 59 | S.İPEK | 1 | 67 |
50 | 9. GÜNEŞKIZ KG DB SK | 3y d d | 59 | N.ŞEN | 9 - DS | 62 |
45 | 4. STEM CELLS KG K DB | 3y d d | 61 | MAHMUT TURAN | 12 - DS | 70 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. GÜÇLÜKAN KG K DB | 5y k a | 55 | Z.KARABULUT AP | 10 - DS | 70 |
95 | 8. SON PARILTI KG DB SK | 4y d a | 50,5 | MAHMUT TURAN | 7 | 58 |
90 | 12. GENÇBERK KG K DB | 7y a a | 50 | N.AVCİ | 6 | 44 |
85 | 1. OZGAN KG DB SK | 4y a a | 60 | M.KAYİŞ AP | 4 | 83 |
80 | 3. BABÜRBEY KG DB SK | 5y d a | 57,5 | H.ALTIN | 2 | 71 |
75 | 2. TAÇSIZ KRAL KG DB SK | 6y a a | 60 | K.GÖKÇE AP | 9 - DS | 80 |
70 | 9. ÇETİNSU KG DB SK | 6y k a | 50,5 | İ.DİNAR | 3 | 57 |
65 | 11. DUMANOĞLU KG DB SK | 5y a a | 50 | O.YILDIZ | 12 - DS | 50 |
60 | 6. ERDOĞDU KG SK | 4y k a | 52,5 | O.ATMACA | 8 | 62 |
55 | 5. BUDAKLI KG K DB GKR | 4y k a | 56 | H.KAPLAN | 5 | 69 |
50 | 7. KOPANKIYAMET YP | 4y a a | 52 | K.YILMAZ AP | 11 - DS | 62 |
45 | 10. ÖZÜMCAN SK | 4y k k | 50 | C.PASO AP | 1 | 56 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. NAMIK BEY DB SK | 2y a e | 57 | K.TOKAÇOĞLU | 4 | 51 |
95 | 2. LİKAKİ K | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 6 | 51 |
90 | 1. SONER BEY KG K | 2y a e | 59 | GÖKH.GÖKÇE | 1 | 64 |
85 | 5. ZALIN OĞLU KG K DB | 2y d e | 54 | M.ÇİÇEK | 5 | 46 |
80 | 4. FORTUNELLO SKG SK | 2y d e | 54 | S.TIRPAN | 3 | 38 |
75 | 6. SULTAN GELİN | 2y d d | 51 | C.PASO AP | 2 | 33 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 9. KUPON KG SK | 2y d d | 57 | H.ÇİZİK | 3 | 33 |
95 | 3. COSMIC STORM KG K DB | 2y d d | 57 | MAHMUT TURAN | 1 | 33 |
90 | 2. CHICA BELLA DB SK | 2y k d | 57 | İ.H.KETME | 6 | 30 |
85 | 1. ALWAYS ONE K | 2y a d | 57 | N.AVCİ | 9 - DS | |
80 | 10. WAIT AND SEE KG K | 2y d d | 57 | M.DEMİRBAŞ | 8 - DS | |
75 | 5. HAVİN SARYA DB SKG SK | 2y d d | 53 | M.KAYİŞ AP | 2 | 28 |
70 | 7. İNCİRLİ İNCİSİ KG DB SK | 2y k d | 54 | Y.E.YÜKSEL AP | 4 | |
65 | 6. HIZLI NOYA KG SK | 2y d d | 53 | M.BAĞ AP | 5 | |
60 | 4. DİLBER KG DB SK | 2y d d | 57 | N.ŞEN | 7 | |
55 | 8. İSTİSNA K DB | 2y d d | 57 | T.ALICI | 10 - DS | |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. BARTUBEY DB SK | 3y d e | 53 | S.İPEK | 12 - DS | 39 |
95 | 2. FREE CHILDREN SKG SK | 3y d e | 57,5 | M.KAYİŞ AP | 8 | 54 |
90 | 6. LANGERON KG SK | 3y d e | 57,5 | O.GÖKÇE | 11 - DS | 48 |
85 | 10. MINIGUN KG | 3y a g | 51,5 | H.YOLAÇICI AP | 3 | 36 |
80 | 8. FAIR MACTO DB SK | 3y a e | 52 | N.AVCİ | 9 | 37 |
75 | 5. VEDADO KG K | 3y d e | 58,5 | MAHMUT TURAN | 4 | 50 |
70 | 9. FUNKY FRED KG K | 3y d e | 52 | Z.KARABULUT AP | 10 - DS | 37 |
65 | 3. ZILLION SUN K DB SKG | 3y d d | 59 | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 51 |
60 | 1. TELL ME BOY DB SKG SK | 3y a e | 60,5 | K.GÖKÇE AP | 2 | 58 |
55 | 4. DABBE KG K ÖG | 3y d e | 58,5 | M.ÇİÇEK | 13 - DS | 50 |
50 | 13. ARTRO AHMET KG DB SK | 3y d e | 50 | M.MANAV AP | 5 | 11 |
45 | 12. KOCAYİĞİT KG DB | 3y k e | 50 | Y.E.YÜKSEL AP | 6 | 15 |
40 | 11. BABA SADIK K | 3y a e | 50 | S.TIRPAN | 1 | 33 |
Bursa - 13/12/2021 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bursa - 13/12/2021 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bursa - 13/12/2021 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)