1.Koşu : Maiden/DHÖW & 4 Yaşlı Araplar & 1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 5. NAMZET KG | 4y k a | 54 | B.ÇIĞLA AP | 2 | 30 | 5 | 19 |
185 | 7. SÜMERİNOĞLU DB SKG SK | 4y k a | 56 | H.KAPLAN AP | 8 - DS | 18 | 16 | 5 |
185 | 8. KIPIRKIPIR KG SK | 4y a k | 56 | O.ÖZTÜRK | 3 | 29 | 16 | 16 |
180 | 1. BURHAN USTA KG K | 4y a a | 58 | N.ŞEN | 6 | 19 | 16 | 12 |
165 | 4. MAKEDON KG SK | 4y a a | 54 | Y.E.YÜKSEL AP | 4 | 27 | 7 | 13 |
165 | 6. PRENSENES KG DB | 4y a a | 58 | M.TURAN | 7 - DS | 20 | 5 | 16 |
145 | 2. GÖKRÜZGAR KG DB | 4y k a | 58 | H.ALTIN | 1 | 9 | 16 | 15 |
130 | 3. KEREMBEY KG K | 4y k a | 55 | F.KARAKURT AP | 5 | 338 | 18 | |
2.Koşu : ŞARTLI 4 & 3 Yaşlı İngilizler & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 5. EKSİK ETEK KG DB SK | 3y d d | 53 | M.TURAN | 3 | 33 | 16 | 17 |
190 | 2. İTİBARLI K | 3y d e | 51 | K.YILMAZ AP | 2 | 40 | 16 | 17 |
190 | 3. MEGIC IVAILO KG SK | 3y a e | 52 | MER.ÇELİK AP | 6 - DS | 42 | 5 | 20 |
180 | 6. LUXOR GIRL KG K | 3y d d | 52 | S.TIRPAN | 4 | 30 | 42 | 14 |
155 | 1. HOROZ SKG SK | 3y a e | 55 | O.ÖZTÜRK | 5 | 36 | 15 | 19 |
155 | 4. TREVI FOUNTAIN KG SK | 3y d e | 54 | N.ŞEN | 1 | 43 | 194 | 17 |
3.Koşu : Handikap 14 /H2 & 4 ve Yukarı İngilizler & 2100Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 6. PARSALI ATAKAN KG K | 4y a a | 54,5 | F.KARAKURT AP | 3 | 37 | 9 | 18 |
190 | 5. QUEEN LEONESSA K DB | 4y d k | 57,5 | M.GÜNDÜZELİ | 4 | 39 | 7 | 16 |
185 | 1. BABA DİNO KG DB SK | 4y a a | 60 | ÇETİN TAŞ AP | 8 - DS | 50 | 9 | 14 |
175 | 4. BRANZINI DB | 7y d a | 60,5 | M.ÇİÇEK | 10 - DS | 41 | 13 | 17 |
170 | 3. FERHATHAN KG K DB | 5y a a | 57,5 | MER.ÇELİK AP | 6 | 41 | 9 | 9 |
170 | 7. BİPOLAR LADY DB SKG SK YP SGKR | 4y a k | 55,5 | S.TIRPAN | 9 - DS | 35 | 16 | 16 |
145 | 9. BREAK POINT | 4y d a | 51 | OĞUZ EREN | 1 | 26 | 194 | 13 |
140 | 2. LORD OF TIME SKG SK | 4y d a | 60,5 | B.AKÇAY AP | 7 - DS | 49 | 23 | 14 |
135 | 10. RED SUN DB SKG SK | 5y a g | 52,5 | İ.H.KETME | 2 | 25 | 38 | 17 |
110 | 8. CANŞEN DB SKG SK | 7y a a | 57,5 | H.ALTIN | 5 | 35 | 194 | 11 |
4.Koşu : ŞARTLI 4/DHÖW/Y2 & 4 Yaşlı Araplar & 1800Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 6. KIVRAKTAY KG DB SK | 4y a a | 55 | B.AKÇAY | 8 - DS | 33 | 5 | 18 |
190 | 2. GONCA KG SK | 4y k k | 56 | ÇETİN TAŞ | 6 | 43 | 9 | 17 |
180 | 1. CAHİT AĞA KG | 4y k a | 56 | MER.ÇELİK | 5 | 43 | 19 | 18 |
165 | 3. BEHİÇEFE KG SK | 4y k a | 55 | F.HİM | 4 | 43 | 7 | 17 |
160 | 5. YÜREKLİ TAY KG DB | 4y k a | 55 | Y.E.YÜKSEL | 2 | 38 | 14 | 20 |
150 | 7. ERGENE RÜZGARI KG K DB | 4y a a | 54 | Ç.CANPOLAT | 1 | 38 | 33 | 11 |
140 | 9. LİZARDON KG K | 4y k a | 58 | F.KABADAYI | 9 - DS | 41 | 7 | 20 |
135 | 8. KOCABOZDOĞAN KG SK | 4y k a | 54 | O.BALKAN | 3 | 30 | 7 | 17 |
120 | 4. HAKKAK KG K | 4y a a | 55 | A.İNCİ | 7 | 29 | 21 | 15 |
5.Koşu : ŞARTLI 4 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3. FORTE DB SKG SK | 7y d a | 57 | N.ŞEN | 5 - DS | 86 | 31 | 20 |
190 | 4. VELİAHT BETÜL KG K DB | 5y a k | 57 | M.GÜNDÜZELİ | 4 | 86 | 12 | 20 |
185 | 5. ILDIR RUZGARI (USA) DB | 6y a a | 55 | M.ÇİÇEK | 1 | 90 | 125 | 19 |
180 | 2. NAKIT (USA) KG DB SK | 4y d a | 58 | T.YILDIZ | 3 | 85 | 23 | 18 |
170 | 6. HAS KG DB | 4y d a | 52 | H.KAPLAN AP | 2 | 75 | 9 | 16 |
165 | 1. YILMAZHAN KG DB SK | 6y d a | 59 | O.ÖZTÜRK | 6 - DS | 78 | 9 | 20 |
6.Koşu : Handikap 14 /H2 & 3 Yaşlı İngilizler & 1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 1. ALWAYS ON MY MIND KG SK | 3y a d | 57,5 | ÇETİN TAŞ AP | 3 | 44 | 5 | 17 |
185 | 3. EFEHALİL KG DB SK | 3y d e | 58,5 | T.YILDIZ | 4 | 40 | 16 | 18 |
185 | 5. NİĞDE BEYİ KG SK | 3y a e | 57 | E.YAVUZ | 5 - DS | 37 | 26 | 15 |
180 | 2. ÇELİKYURT KG K DB | 3y a e | 59,5 | M.ÇİÇEK | 1 | 42 | 16 | 19 |
175 | 4. SNAKE EGG K | 3y d d | 57,5 | N.ŞEN | 6 - DS | 38 | 26 | 15 |
160 | 6. ZUMRE KG SK | 3y d d | 51,5 | S.TIRPAN | 2 | 26 | 40 | 14 |
7.Koşu : ŞARTLI 4/DHT & 5 ve Yukarı Araplar & 1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 3. URLA DESTANI KG DB | 6y a a | 56 | F.KARAKURT AP | 6 | 70 | 23 | 20 |
190 | 8. MANİDAR KG DB SK | 5y a g | 53 | H.KAPLAN AP | 4 | 72 | 15 | 9 |
185 | 1. NİNOŞUN OĞLU DB | 8y k a | 58 | MER.ÇELİK AP | 5 | 89 | 12 | 18 |
185 | 5. OĞLUM KAYRA KG K | 6y a a | 55 | O.GÖKÇE AP | 2 | 78 | 22 | 20 |
180 | 2. ASARCIKLI KG SK | 6y a a | 55 | Y.E.YÜKSEL AP | 1 | 79 | 14 | 18 |
180 | 7. EKİNER KG | 7y k a | 56 | ÇETİN TAŞ AP | 3 | 60 | 42 | 17 |
150 | 4. EFE YÜREK KG | 6y k a | 57 | N.ŞEN | 7 | 68 | 13 | 14 |
145 | 6. BOMBACAN K SKG | 5y d a | 55 | O.ÖZTÜRK | 8 | 83 | 65 | 12 |
Bursa - 10/04/2019 Çarşamba & Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bursa - 10/04/2019 Çarşamba & Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Bursa - 10/04/2019 Çarşamba & Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)