1. Kosu :14:00Maiden/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 57.00kg 1100m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6.UÇARŞAHİN KG | 3y a e | 53 | E.ÇANKAYA AP | 2 | |
95 | 1.ALEV TOPU KG SK | 3y k e | 57 | MÜS.ÇELİK | 8 | |
90 | 5.SİVEREK HAN KG K | 3y k e | 57 | H.İ.AKKAYA | 6 | |
85 | 2.DÖRTNALBEYİ KG | 3y k e | 57 | M.BAYDAN | 5 | |
80 | 4.KÜÇÜKAĞA KG DB SK | 3y a e | 57 | A.SÖZEN | 1 | |
75 | 3.KÜÇÜK HAŞİM KG K | 3y a e | 55 | M.K.KUMBASAR AP | 9 - DS | |
70 | 8.YELTAYBEY KG K DB | 3y a e | 57 | M.AKYAVUZ | 7 | |
65 | 7.UMUTCAN KG DB SK | 3y d e | 57 | E.SİNCAN | 3 | |
60 | 9.DİLBİN GÜZELİ SKG SK | 3y a d | 53 | M.A.SOLMAZ AP | 4 | |
2. Kosu :14:30ŞARTLI 5/DHÖW 4 ve Yukarı Araplar 57.50kg 60.00 kg 2200m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6.AKARNEJAT KG SK | 7y k g | 56 | A.KURŞUN | 2 | 93 |
95 | 7.ÇAKMAKŞAH K DB | 5y k a | 56 | M.BAYIR | 8 - DS | 77 |
90 | 9.GÖKYÜZÜ KG K | 5y a k | 58 | S.BOYRAZ | 9 - DS | 99 |
85 | 1.HÜRADAM KG K | 6y k a | 60 | A.SÖZEN | 3 | 89 |
80 | 3.TAŞRALI DB | 6y a a | 57 | E.SİNCAN | 5 | 75 |
75 | 4.ACARTÜRK DB | 6y k a | 56 | MÜS.ÇELİK | 4 | 65 |
70 | 5.ACIDİLLİ FATİH KG K DB GKR | 5y k a | 56 | G.KOCAKAYA | 7 - DS | 75 |
65 | 8.ÖZBİLDEN KG DB SK | 5y k a | 56 | H.KILIÇARSLAN | 1 | 99 |
60 | 2.SURŞAHİNİ KG DB SK | 5y k a | 58 | H.KAPLAN AP | 6 - DS | 84 |
3. Kosu :15:00KV-7/Dişi 3 Yaşlı İngilizler 58.00kg 1400m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5.GRANADA KG K | 3y d d | 54 | A.ÇELİK | 2 | 47 |
95 | 6.KOCA HATUN | 3y d d | 54 | S.BOYRAZ | 5 | 45 |
90 | 7.SHORTY SK BB | 3y d d | 54 | A.KURŞUN | 7 - DS | 57 |
85 | 1.WANWISA KG DB SK | 3y d d | 55 | A.KAÇMAZ | 3 | 45 |
80 | 4.CLAIRE KG SK | 3y a d | 54 | M.AKYAVUZ | 6 - DS | 41 |
75 | 3.CITRON KG SK GKR | 3y a d | 54 | G.KOCAKAYA | 1 | 34 |
70 | 2.AZRA GIRL K | 3y d d | 54 | A.SÖZEN | 4 | 21 |
4. Kosu :15:30Handikap 15/Dişi /H1 4 ve Yukarı İngilizler kg 1900m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 9.NO DRAMA KG SK | 4y d k | 51,5 | MÜS.ÇELİK | 7 | 37 |
95 | 6.IMOGEN KG K | 4y d k | 53 | M.K.KUMBASAR AP | 5 | 42 |
90 | 7.SOUR TIMES K DB | 5y d k | 52 | M.A.SOLMAZ AP | 11 - DS | 40 |
85 | 10.ORPHAN GIRL DB SK | 4y d k | 50 | M.BAYIR | 9 - DS | 28 |
80 | 11.JESSAMINE SK | 4y a k | 50 | E.SİNCAN | 3 | 24 |
75 | 5.AYBÜKE DB SK | 5y d k | 54 | M.KESKİN | 4 | 42 |
70 | 2.REINA DE DIAMANTES KG K DB | 4y d k | 60 | VEDAT ABİŞ AP | 2 | 60 |
65 | 1.RIVER GIRL KG K ÖG | 5y d k | 59,5 | E.ŞİMŞEK AP | 10 - DS | 59 |
60 | 3.ASHERA K | 4y a k | 55,5 | A.KURŞUN | 1 | 45 |
55 | 8.THUMBS UP KG DB SK | 4y d k | 52 | A.KAÇMAZ | 6 | 38 |
50 | 4.RENK FARKI DB | 5y d k | 55 | S.ERKUŞ | 8 - DS | 44 |
5. Kosu :16:00Handikap 14 /H2 3 Yaşlı İngilizler kg 2200m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
85 | 1.JABEL KG K | 3y a d | 58 | O.YILMAZ AP | 5 | 49 |
75 | 2.MAGICIAN GOSHA KG K DB | 3y a d | 56,5 | M.S.ÇELİK AP | 2 | 42 |
80 | 3.BAY BAY HEPİNİZ DB SK | 3y d e | 55,5 | M.AKYAVUZ | 4 | 38 |
100 | 4.DEMİRKURT K | 3y d e | 56 | A.KURŞUN | 7 | 39 |
70 | 5.BABA ÇAĞLAR DB SKG SK | 3y d e | 55 | S.BOYRAZ | 6 | 37 |
90 | 6.FAST RUNNER KG K | 3y d e | 55 | MÜS.ÇELİK | 1 | 37 |
95 | 7.HOPPALA EGE KG K | 3y a e | 54,5 | M.BAYDAN | 3 | 36 |
65 | 8.BATMACIHAN KG | 3y d e | 50 | M.K.KUMBASAR AP | 8 - DS | 26 |
6. Kosu :16:30ŞARTLI 4 2 Yaşlı İngilizler 57.00kg 1200m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3.ÜNLÜ MY DAUGHTER KG SK | 2y d d | 50 | M.S.ÇELİK AP | 7 | 44 |
95 | 5.NOTERİN KIZI K | 2y d d | 51 | M.BAYIR | 2 | |
90 | 7.PRENSES HİRA KG K | 2y d d | 51 | M.KESKİN | 1 | |
85 | 1.EL TIGRE KG K | 2y d e | 54 | A.KURŞUN | 4 | |
80 | 6.PEAKY BLINDERS SK BB | 2y d d | 51 | A.KAÇMAZ | 8 | |
75 | 4.EURASIA DB SK | 2y d d | 50 | N.DEMİR AP | 5 | |
70 | 2.VALOR SKG SK | 2y d e | 53 | S.ERKUŞ | 6 | |
65 | 8.RACING PRINCESS | 2y a d | 51 | H.KILIÇARSLAN | 3 | |
7. Kosu :17:00Maiden/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 57.00kg 1100m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8.ŞINİN KG K | 3y k e | 57 | A.SÖZEN | 1 | |
95 | 6.MEMO AĞA KG | 3y k e | 57 | H.İ.AKKAYA | 4 | |
90 | 4.KÖSEF KG | 3y a e | 57 | M.AKYAVUZ | 5 | |
85 | 1.AĞAMSIN KG K | 3y k e | 57 | S.BOYRAZ | 3 | |
80 | 2.CANFARUK KG DB SK | 3y k e | 57 | G.KOCAKAYA | 6 | |
75 | 3.KAYIKÇI BERKE KG K GKR | 3y d e | 57 | E.SİNCAN | 2 | |
70 | 5.KÜÇÜK UÇARLIM KG | 3y a e | 57 | HAKAN YILDIZ | 8 | |
65 | 9.BENİM TAY KG DB | 3y k d | 53 | M.K.KUMBASAR AP | 9 | |
60 | 7.PINAR OĞLUM KG K | 3y k e | 57 | M.BAYDAN | 7 | |
8. Kosu :17:30ŞARTLI 4 4 ve Yukarı İngilizler 58.00kg 58.50 kg 2100m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8.FLYING BIRD SK | 7y a k | 53,5 | G.KOCAKAYA | 7 - DS | 94 |
95 | 2.ANKA SK BB | 5y d a | 55,5 | E.SİNCAN | 3 | 77 |
90 | 1.PANCHMAHAL KG DB SK | 4y d a | 58 | A.KAÇMAZ | 2 | 76 |
85 | 3.HIGH PRESSURE KG DB | 5y d a | 55,5 | HAKAN YILDIZ | 6 | 75 |
80 | 4.OSMAN BABA SK | 4y a a | 52 | M.K.KUMBASAR AP | 5 | 81 |
75 | 6.SUN OF DAY KG DB SK | 4y k a | 54 | A.SÖZEN | 1 | 84 |
70 | 7.ARROW KG DB SK | 5y d k | 53,5 | A.KURŞUN | 8 - DS | 79 |
65 | 5.SEFER USTA KG DB SK | 4y d a | 54 | S.ERKUŞ | 4 | 24 |
9. Kosu :18:00Handikap 15/DHÖW /H2 4 Yaşlı Araplar kg 1300m Çim | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7.YILMAZ HOCA DB | 4y a a | 51,5 | İ.KATAR AP | 5 | 37 |
95 | 2.OKTAYINOĞLU KG K | 4y a a | 59,5 | U.TEMUR | 2 | 53 |
90 | 3.GÖKLERİN GÜLÜ KG SK | 4y k k | 56,5 | G.KOCAKAYA | 3 | 47 |
85 | 12.DAŞÇI POYRAZ KG K | 4y k a | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 11 | 28 |
80 | 1.AYDANKIZ KG | 4y k k | 58 | E.ÇANKAYA AP | 6 | 56 |
75 | 15.BUĞU K | 4y k k | 50 | M.KESKİN | 8 | 29 |
70 | 9.MEMİŞ BABA KG | 4y k a | 50 | E.SİNCAN | 15 | 34 |
65 | 11.AYTEK KG SK | 4y d a | 50 | M.S.ÇELİK AP | 12 | 33 |
60 | 4.CÖMERTOĞLU KG K DB | 4y a a | 54,5 | MÜS.ÇELİK | 4 | 43 |
55 | 8.EFSANE ARTUN KG K DB | 4y k a | 50,5 | S.ERKUŞ | 14 | 35 |
50 | 13.EŞREF KG K | 4y d a | 50 | HAKAN YILDIZ | 9 | 31 |
45 | 5.SELDA HANIM DB SK | 4y k k | 54 | M.AKYAVUZ | 7 | 42 |
40 | 14.HAYIRLI KIZ K | 4y k k | 50 | M.K.KUMBASAR AP | 1 | 31 |
35 | 10.ÖZ NURAY DB SK | 4y k k | 50 | VEDAT ABİŞ AP | 10 | 34 |
30 | 6.UÇAN ABLA KG K | 4y k k | 53 | İ.KATI | 13 | 40 |
Ankara - 30/06/2020 Salı - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ankara - 30/06/2020 Salı - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ankara - 30/06/2020 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)