| 1. KOŞU | |
| 3. ONATKAN KG DB | 100 |
| 1. PRATİK NEVZAT SKG SK | 95 |
| 2. KAPIDAĞ DB | 90 |
| 4. BABADAĞINOĞLU KG | 85 |
| 8. SONTOŞUR KG SK | 80 |
| 6. GEZEGEN KG SK | 75 |
| 5. ÖZREİS KG SK | 70 |
| 7. ARAYEKYİ KG SK | 65 |
| 2. KOŞU | |
| 5. ILDIR BEYİ KG DB | 100 |
| 2. ÇILGIN EJDER KG | 95 |
| 11. MEİS KG K DB | 90 |
| 3. DERDİYOK KG DB SK | 85 |
| 4. EŞREF KG K | 80 |
| 8. NAİMOĞLU KG K | 75 |
| 1. ÇAKAR ŞAH KG DB SK | 70 |
| 6. KERTENKELE KG | 65 |
| 12. NAZZA KG K | 60 |
| 9. UÇAN ARSLAN KG K | 55 |
| 7. LASTİK KG K | 50 |
| 10. ELİFE ANNE KG DB | 45 |
| 3. KOŞU | |
| 2. NALIN İSYANI DB SK | 100 |
| 1. KEPHISSOS DB SK | 95 |
| 3. STEEL MATADOR DB SK | 90 |
| 4. MUŞŞİ KG DB SK | 85 |
| 5. IMBARCO K | 80 |
| 6. NEW MARKET KG K | 75 |
| 4. KOŞU | |
| 5. HEADMAN K ÖG BB | 100 |
| 1. MISTER RAIN DB SK ÖG BB | 95 |
| 3. LADY TULPAR KG K | 90 |
| 6. MY FREEDOM KG SK | 85 |
| 4. AKINDAĞ KG DB SK | 80 |
| 2. SEFİR BEY DB | 75 |
| 5. KOŞU | |
| 5. İNANLIM | 100 |
| 8. ÖZYEL KG K | 95 |
| 7. BİRKASIM KG K DB | 90 |
| 6. İDEALİST KG SK | 85 |
| 2. TURBOCU KG DB | 80 |
| 1. STARBİR KG SK | 75 |
| 9. TEMİZKAAN | 70 |
| 3. BERKUK KG | 65 |
| 4. GAZINÇ DB SK | 60 |
| 6. KOŞU | |
| 1. BABA YAVUZ KG DB | 100 |
| 3. DAŞÇI POYRAZ SKG SK | 95 |
| 8. UÇAN ÇELİK KG SK | 90 |
| 5. KÜÇÜK SADUN KG | 85 |
| 4. GİRAYER KG SK | 80 |
| 7. SERGÜŞBEY KG | 75 |
| 2. BAŞ BARON KG SK | 70 |
| 10. MELDA SULTAN | 65 |
| 12. SİHİRBAZKIZ SK | 60 |
| 11. NAZARNAZ KG K DB | 55 |
| 9. YIĞMATEPE SK | 50 |
| 6. MALATYA BEYİ KG K DB | 45 |
| 7. KOŞU | |
| 5. BOUDICCA SKG SK | 100 |
| 4. KING ARTHUR SK | 95 |
| 2. WOUND HURF FULL KG SK BB | 90 |
| 7. POETIC CHARM SK | 85 |
| 3. LEOPON KG K | 80 |
| 1. HOLOSKO KG DB SK | 75 |
| 6. HEART OF THE KING DB | 70 |
| 8. VAMOS | 65 |
| 8. KOŞU | |
| 1. MİRANBEY KG K | 100 |
| 5. ATILGAN KURUŞ | 95 |
| 6. MİHMANLI DB | 90 |
| 7. SİLVERTAY KG | 85 |
| 2. YARIMADA KG DB SK | 80 |
| 9. ALTINDERE KG SK | 75 |
| 8. ÖKTEM KG K | 70 |
| 4. BESTEKAR KG K | 65 |
| 3. RUDRA KG K | 60 |
| 10. NİSANOĞLU KG DB SK | 55 |
| 9. KOŞU | |
| 7. HIGH PRESSURE KG DB | 100 |
| 3. BABA HANCI KG DB SK | 95 |
| 2. BEHRAMKALE SK | 90 |
| 4. OSMAN BABA SK | 85 |
| 1. WIN THE WEST K | 80 |
| 5. HAKK HANI SK BB | 75 |
| 8. DIDONATO KG SK | 70 |
| 6. MALONES DB SK | 65 |
| 10. KOŞU | |
| 2. BARUT KG K DB | 100 |
| 8. SELAMİ DAYI KG K DB | 95 |
| 3. ÇAĞIRAN SK | 90 |
| 11. GÜLEK BOĞAZI K DB SKG | 85 |
| 12. SARI HANDAN SKG SK | 80 |
| 10. GÖKLERİN GÜLÜ KG SK | 75 |
| 7. MARDİNLİ KG DB | 70 |
| 9. ULUPAMİR KG SK | 65 |
| 4. GÜVENAĞA KG K DB | 60 |
| 5. İKİ DEMİRKIR KG SK | 55 |
| 1. ADAHAN KG | 50 |
| 6. LETİF OĞLU KG | 45 |
Ankara - 26/09/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ankara - 26/09/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ankara - 26/09/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Yorumlar (Atom)