1. Koşu:Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler, 2100 Kum | ||||||||||
B. Puan | At No | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HÇ | KGS | s20 |
195 | 7 | YASMİN SKG SK | 4y d k | 50 | A.CAN İŞLEYEN | 5 - DS | 39 | 9 | 17 | |
190 | 4 | ÖZDEMİR SKG SK | 5y d a | 58 | M.A.SOLMAZ AP | 6 - DS | 66 | 18 | 20 | |
180 | 1 | HAKK HANI SK BB | 3y d e | 59,5 | U.POLAT | 2 | 72 | 10 | 19 | |
180 | 2 | HOY HOOY SKG SK | 4y a a | 60 | D.KAYA AP | 4 - DS | 72 | 18 | 16 | |
160 | 5 | BRACCIOFERRO | 7y d a | 56 | M.BAYIR | 7 - DS | 58 | 14 | 6 | |
155 | 3 | ARROW KG DB SK | 3y d d | 57,5 | Ö.YILDIRIM | 1 | 68 | 8 | 16 | |
155 | 6 | BROTHER GROWS DB SKG SK | 4y d a | 51,5 | U.TEMUR | 3 | 49 | 115 | 14 | |
2. Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW, 4 ve Yukarı Araplar,2200 Çim | ||||||||||
B. Puan | At No | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HÇ | KGS | s20 |
180 | 1 | BESSEY KG | 7y k k | 60 | HAKAN YILDIZ | 1 | 88 | 7 | 17 | |
180 | 5 | KAVZAN KG SK | 6y k a | 58 | A.CAN İŞLEYEN | 2 | 59 | 7 | 17 | |
180 | 7 | SORGUNASLANI KG DB SK | 4y d a | 57,5 | Ö.YILDIRIM | 9 - DS | 102 | 26 | 14 | |
180 | 9 | ÖZREİS KG SK | 6y k a | 56 | MÜS.ÇELİK | 4 | 67 | 14 | 13 | |
170 | 4 | VİCDANSIZ KG | 6y a a | 60 | A.KURŞUN | 7 - DS | 79 | 7 | 18 | |
145 | 2 | DÜŞEŞ KG | 7y a a | 57 | H.ÇANAKÇI AP | 8 - DS | 38 | 7 | 13 | |
145 | 6 | ORTADOĞU DB SKG SK YP | 4y k a | 57,5 | M.BAYDAN | 3 | 36 | 7 | 7 | |
140 | 3 | PRATİK NEVZAT SKG SK | 5y d a | 56 | M.K.KUMBASAR AP | 6 | 51 | 7 | 17 | |
120 | 8 | HANÇERHAN KG | 6y d a | 56 | D.AYDOĞAN | 5 | 36 | 9 | 14 | |
[(5)KAVZAN,(8)HANÇERHAN]eküridir. | ||||||||||
3. Koşu:Handikap 17/DHÖW, 4 Yaşlı Araplar, 2200 Çim | ||||||||||
B. Puan | At No | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HÇ | KGS | s20 |
200 | 3 | ELABARS SK | 4y k k | 56,5 | M.K.KUMBASAR AP | 4 | 82 | 7 | 20 | |
190 | 2 | UMUTÇİÇEĞİ KG K DB | 4y k k | 60 | AHMET ÇELİK | 5 - DS | 83 | 18 | 16 | |
175 | 5 | ŞEKERSULTAN SKG SK | 4y a k | 50 | MÜS.ÇELİK | 1 | 56 | 7 | 19 | |
170 | 1 | TUTARLI KG SK | 4y a a | 57 | D.KAYA AP | 3 | 83 | 21 | 15 | |
165 | 4 | YAKUTİYE | 4y k a | 59,5 | HAKAN YILDIZ | 2 | 82 | 7 | 16 | |
4. Koşu:Maiden, 2 Yaşlı İngilizler,1400 Çim | ||||||||||
B. Puan | At No | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HÇ | KGS | s20 |
195 | 4 | EXPECTED TIME K | 2y a e | 57 | AHMET ÇELİK | 9 - DS | 45 | 19 | 18 | |
190 | 2 | APPLE JACK KG K DB | 2y a e | 57 | MÜS.ÇELİK | 8 - DS | 38 | 18 | 16 | |
170 | 1 | AKGÜN KG K DB | 2y d e | 57 | M.KESKİN | 5 | 36 | 19 | 17 | |
160 | 3 | BAY PATRON K | 2y d e | 57 | Ö.YILDIRIM | 2 | 93 | 19 | ||
160 | 6 | HIAWATHA KG SK BB | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | 3 | 34 | 19 | 15 | |
155 | 7 | KANBEDRİ | 2y d e | 57 | M.BAYIR | 4 | 70 | 19 | ||
155 | 9 | VARAN EFE KG DB SK | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 1 | 14 | 19 | ||
135 | 5 | HANGOVER SK | 2y d e | 57 | U.TEMUR | 6 - DS | 27 | 33 | 16 | |
120 | 8 | KHAL DROGO K DB | 2y k e | 57 | H.KILIÇARSLAN | 7 - DS | 19 | 18 | ||
5. Koşu:Handikap 15, 3 ve Yukarı İngilizler, 1900 Çim | ||||||||||
B. Puan | At No | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HÇ | KGS | s20 |
185 | 2 | AKAN BULUT KG DB SK | 3y k e | 55 | MÜS.ÇELİK | 6 | 47 | 21 | 15 | |
180 | 10 | LAGRIMAS DB | 4y d a | 53,5 | M.BAYIR | 1 | 38 | 19 | 13 | |
165 | 5 | TRUSTABLE K DB | 4y d a | 57,5 | M.AKYAVUZ | 2 | 46 | 11 | 17 | |
160 | 1 | EMPIRE SON | 6y d a | 61 | H.ÇANAKÇI AP | 3 | 57 | 21 | 9 | |
160 | 7 | TOO FAST DB SK | 3y d e | 53 | U.TEMUR | 8 - DS | 43 | 14 | 20 | |
155 | 3 | MAJOR TROWBACK KG SK | 3y a e | 55 | M.KESKİN | 7 - DS | 47 | 7 | 18 | |
155 | 4 | İSMİHAN KG DB SK | 4y d a | 57,5 | U.POLAT | 4 | 46 | 10 | 10 | |
140 | 9 | DEDEM MEHMET KG SK | 3y d e | 50,5 | S.ERKUŞ | 9 - DS | 38 | 12 | 7 | |
130 | 8 | ANALUX DB SKG SK | 4y d k | 53,5 | HAKAN YILDIZ | 5 | 38 | 10 | 14 | |
120 | 6 | PRENSES NEHIR (USA) KG DB SK | 4y a k | 57 | F.YÜKSEL | 10 - DS | 45 | 11 | 7 | |
6. Koşu:DÜNYA GIDA GÜNÜ KOŞUSU KV-7/Dişi, 2 Yaşlı İngilizler,1400 Çim | ||||||||||
B. Puan | At No | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HÇ | KGS | s20 |
190 | 1 | GİZMO K DB | 2y d d | 59 | AHMET ÇELİK | 3 | 76 | 14 | 17 | |
175 | 2 | REINA DE DIAMANTES KG K | 2y d d | 58 | Ö.YILDIRIM | 6 - DS | 78 | 27 | 19 | |
175 | 5 | LUCKY FOOT SK | 2y a d | 55 | A.KURŞUN | 1 | 58 | 10 | 18 | |
170 | 6 | MONSHAU K | 2y d d | 54 | H.KARATAŞ | 8 - DS | 54 | 19 | 20 | |
160 | 7 | SAADETCİM KG K | 2y d d | 53 | F.YÜKSEL | 7 - DS | 48 | 42 | 19 | |
155 | 3 | ALLORA K | 2y d d | 55 | MÜS.ÇELİK | 4 | 61 | 42 | 19 | |
150 | 4 | JESSAMINE SKG SK | 2y a d | 55 | M.BAYDAN | 2 | 52 | 26 | 15 | |
145 | 8 | SCARY GHOST K | 2y d d | 53 | M.BAYIR | 5 | 49 | 28 | 20 | |
7. Koşu:Handikap 17, 3 Yaşlı İngilizler, 1400 Çim | ||||||||||
B. Puan | At No | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HÇ | KGS | s20 |
190 | 3 | COOL PRINCE KG K | 3y d e | 54 | A.KURŞUN | 1 | 85 | 11 | 19 | |
190 | 5 | LUALUA SK BB | 3y d e | 50 | M.BAYIR | 2 | 69 | 25 | 19 | |
180 | 1 | HAFO KG SK | 3y d d | 60 | U.POLAT | 6 - DS | 97 | 7 | 20 | |
175 | 4 | SEMİH BEY K DB BB | 3y d e | 50 | M.A.SOLMAZ AP | 5 | 76 | 10 | 19 | |
165 | 2 | AKON KG K | 3y d e | 54 | E.NALBANT AP | 3 | 89 | 21 | 14 | |
150 | 7 | BIG CHAMP SK | 3y d g | 50 | S.ERKUŞ | 4 | 49 | 21 | 13 | |
140 | 6 | THE MAILMAN SK | 3y a e | 50 | U.TEMUR | 7 - DS | 57 | 21 | 19 | |
8. Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW, 3 Yaşlı Araplar,1200 Kum | ||||||||||
B. Puan | At No | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HÇ | KGS | s20 |
190 | 4 | ASTEROİD KG SK | 3y a e | 57 | Ö.YILDIRIM | 10 - DS | 59 | 45 | 20 | |
185 | 5 | ÖZBATU KG | 3y k e | 57 | H.KARATAŞ | 3 | 52 | 20 | 20 | |
180 | 1 | ONATKAN KG | 3y a e | 56 | M.K.KUMBASAR AP | 7 | 47 | 51 | 17 | |
180 | 2 | ÖZERMAN KG | 3y a e | 56 | M.A.SOLMAZ AP | 6 | 52 | 18 | 16 | |
170 | 6 | ULUKAAN KG | 3y a e | 57 | MÜS.ÇELİK | 1 | 45 | 21 | 20 | |
145 | 3 | CAİZE KG K DB | 3y a d | 58 | M.BAYDAN | 4 | 47 | 7 | 15 | |
145 | 7 | YOLDAŞBEY KG K DB | 3y k e | 57 | AHMET ÇELİK | 9 - DS | 53 | 56 | 19 | |
140 | 8 | LEALİM KG DB SK | 3y k d | 55 | S.ERKUŞ | 5 | 47 | 14 | 16 | |
130 | 9 | MUTLULUK GÖZYAŞI KG K | 3y k d | 55 | M.KESKİN | 2 | 47 | 56 | 17 | |
115 | 10 | HİCRAN GÜNÜ KG K | 3y k e | 50 | M.G.ARSLAN AP | 8 | 13 | 7 | 14 | |
[(3)CAİZE,(8)LEALİM] eküridir. | ||||||||||
9. Koşu:Maiden, 2 Yaşlı İngilizler,1400 Çim | ||||||||||
B. Puan | At No | At No | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HÇ | KGS | s20 |
200 | 9 | YELLOW FIN KG | 2y a e | 57 | AHMET ÇELİK | 6 | 46 | 35 | 17 | |
185 | 8 | TORCULARIS KG DB | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 5 | 40 | 33 | 17 | |
180 | 4 | IMBARCO KG SK | 2y d e | 53 | D.KAYA AP | 4 | 29 | 21 | 15 | |
165 | 6 | LOMBARDI | 2y d e | 57 | H.KARATAŞ | 8 | 14 | 19 | ||
165 | 7 | ŞPİLDAT KG SK | 2y d e | 57 | S.ERKUŞ | 3 | 61 | 19 | ||
155 | 2 | DUMBLEDORE | 2y d e | 57 | U.POLAT | 2 | 5 | 19 | ||
150 | 5 | KURT DEDEM BB | 2y d e | 54 | M.A.SOLMAZ AP | 9 | 33 | 18 | ||
145 | 1 | BATUMİ SK | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 7 | 23 | 19 | ||
145 | 3 | EMBABBE | 2y d e | 57 | M.AKYAVUZ | 1 | 14 | 19 | ||
Ankara - 18/10/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ankara - 18/10/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ankara - 18/10/2018 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)