1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. UNDAUNTED K DB | 6y a a | 56 | A.SÖZEN | 5 | 55 |
95 | 3. YOUNG BOND KG SK | 7y d a | 57 | M.BAYDAN | 8 - DS | 66 |
90 | 4. HEYMARJA SKG SK | 4y d a | 56 | U.TEMUR | 1 | 70 |
85 | 1. JAMES DB SKG SK | 5y d a | 58 | M.AKYAVUZ | 3 | 38 |
80 | 2. KOZMONOT KG SK ÖG SGKR | 4y d a | 58 | H.ÇİZİK | 2 | 37 |
75 | 5. NALIN İSYANI KG | 4y d a | 56 | M.K.KUMBASAR AP | 9 - DS | 44 |
70 | 8. ÖZDEMİR KG SK | 7y d a | 55 | A.KAÇMAZ | 7 - DS | 54 |
65 | 9. STEEL MATADOR KG DB | 4y a a | 54 | MÜS.ÇELİK | 4 | 28 |
60 | 6. OĞLUM DELİL DB SKG SK | 4y d a | 56 | M.S.ÇELİK AP | 6 | 26 |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. ACARTÜRK | 6y k a | 61 | G.KOCAKAYA | 4 | 64 |
95 | 7. KALFALARBEYİ KG | 5y a a | 52 | A.KAÇMAZ | 1 | 46 |
90 | 1. ILDIR ESİNTİSİ KG K DB | 5y k k | 60 | M.G.ARSLAN AP | 3 | 68 |
85 | 2. ALBUNEA KG | 6y k k | 59,5 | E.ÇANKAYA AP | 7 - DS | 67 |
80 | 5. GÜZELÇOCUK DB SK | 5y d k | 57 | M.S.ÇELİK AP | 5 - DS | 58 |
75 | 4. ZAZAHASAN KG DB SK | 5y d a | 59 | A.KURŞUN | 2 | 60 |
70 | 6. DARYÜZ KG | 5y a a | 50 | M.A.SOLMAZ | 6 - DS | 42 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. FLYING BIRD DB SK | 7y a k | 54 | A.KURŞUN | 3 - DS | 94 |
95 | 4. ROTASIZ SEYYAH DB SK BB | 4y a k | 55 | H.ÇİZİK | 6 - DS | 69 |
90 | 6. ALESSANDRA SK | 5y d k | 54 | M.BAYIR | 1 | 52 |
85 | 7. DIDONATO KG SK | 5y d k | 54 | A.KAÇMAZ | 5 - DS | 66 |
80 | 1. CHANCE OF MELOŞ SKG SK | 4y a k | 58 | A.SÖZEN | 2 | 78 |
75 | 5. ŞÜŞÜ DB SK | 4y d k | 55 | MÜS.ÇELİK | 4 - DS | 42 |
70 | 3. ARROW KG DB SK | 5y d k | 55 | G.KOCAKAYA | 8 - DS | 79 |
65 | 2. RENK FARKI DB | 5y d k | 58 | S.ERKUŞ | 7 - DS | 43 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. FIRTINA ELMAN | 4y a a | 53,5 | MÜS.ÇELİK | 5 | 36 |
95 | 1. HIZLI KURUŞ | 4y a a | 58,5 | E.ÇANKAYA AP | 1 | 52 |
90 | 7. KURUŞUNOĞLU | 4y a a | 50 | F.R.BEBEK | 4 | 24 |
85 | 2. TAŞERON KG | 4y k a | 59 | M.K.KUMBASAR AP | 7 | 49 |
80 | 8. GAMZEGÜL K | 4y k k | 50 | SER.YILDIZ AP | 2 | 13 |
75 | 5. BEŞİREFE KG K DB | 4y a a | 50 | S.ERKUŞ | 8 - DS | 28 |
70 | 3. ARABIAN PRINCE KG SK | 4y a a | 53,5 | H.ÇİZİK | 3 | 36 |
65 | 6. RAMADAN KG K | 4y k a | 50 | R.KARAKAYA AP | 6 | 26 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. PALAWAN (USA) KG DB SK BB | 5y d a | 60 | M.G.ARSLAN AP | 10 - DS | 74 |
95 | 7. KING'S DAY (IRE) KG K | 5y d a | 51 | HAKAN YILDIZ | 7 | 50 |
90 | 9. BARTOLOMEO KG DB SK | 4y d a | 50 | MÜS.ÇELİK | 3 | 37 |
85 | 3. MICE MACHO MAN K DB | 5y d a | 58,5 | G.KOCAKAYA | 1 | 65 |
80 | 10. KARMA FELSEFESİ DB SK | 4y a k | 50 | A.KAÇMAZ | 9 - DS | 33 |
75 | 2. BABA CUVEE KG DB | 4y a a | 60,5 | A.KURŞUN | 6 | 69 |
70 | 6. CARA VAGGIO DB SKG SK | 4y d a | 54,5 | M.BAYIR | 8 - DS | 57 |
65 | 5. ROUGHNECK K DB | 4y d a | 56 | A.SÖZEN | 5 | 60 |
60 | 8. PURO SKG SK SGKR | 4y d a | 50 | B.KILINÇ | 4 | 45 |
55 | 4. BACHELOR DEGREES KG SK | 4y d a | 56,5 | M.A.SOLMAZ | 2 | 61 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 10. EFSANE AŞK KG SK | 2y d d | 53 | M.S.ÇELİK AP | 4 | 37 |
95 | 7. ABİSİNİN GÜLÜ KG SK BB | 2y d d | 55 | A.SÖZEN | 1 | |
90 | 1. ALLÖŞŞŞ K DB | 2y a e | 57 | G.KOCAKAYA | 6 | |
85 | 4. LATİF BABA KG SK | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 9 | |
80 | 13. SMALL BUT MIGHTY SK | 2y d d | 55 | A.KURŞUN | 13 - DS | |
75 | 3. HARD TIME SK | 2y d e | 54 | H.ÇANAKÇI AP | 2 | |
70 | 6. SER PEHLİVAN KG DB SK | 2y d e | 57 | A.KAÇMAZ | 5 | |
65 | 9. DRAGON EYE DB | 2y k d | 55 | S.ERKUŞ | 10 | |
60 | 2. EYÇIENS KG | 2y d e | 57 | M.BAYDAN | 12 | |
55 | 12. NORTHERN SKY KG K | 2y d d | 55 | V.DEMİR | 11 | |
50 | 5. MATADOR YILDIZ KG K | 2y d e | 57 | M.AKYAVUZ | 7 | |
45 | 8. CHAYARA SK | 2y d d | 55 | M.KESKİN | 8 | |
40 | 11. FEODORA K | 2y d d | 55 | H.ÇİZİK | 3 | |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. SPIRIT OF THE SKY SK | 3y a d | 60 | M.AKYAVUZ | 1 | 43 |
95 | 3. DEEPIKA KG K | 3y d d | 58 | H.ÇİZİK | 2 | 37 |
90 | 1. JABEL KG K | 3y a d | 58 | M.S.ÇELİK AP | 6 | 52 |
85 | 6. ROYAL CHICK K ÖG | 3y d d | 56 | A.SÖZEN | 7 | 54 |
80 | 8. RABENDA | 3y d d | 55 | A.KURŞUN | 5 | 46 |
75 | 7. BELLAGIO ANGEL SK | 3y a d | 55 | U.TEMUR | 9 - DS | 32 |
70 | 9. SİN KG SK | 3y d d | 55 | MÜS.ÇELİK | 4 | 35 |
65 | 5. SERAP GIRL KG SK | 3y d d | 58 | V.DEMİR | 3 | 37 |
60 | 4. PRAGYA KG K | 3y d d | 58 | A.KAÇMAZ | 8 - DS | 36 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. DERVİŞBEY KG SK | 3y a e | 54 | G.KOCAKAYA | 5 | 41 |
95 | 2. KÜÇÜK HAŞİM KG K | 3y a e | 54 | A.SÖZEN | 9 - DS | 46 |
90 | 8. KINALI SULTAN KG SK | 3y a d | 52 | A.KAÇMAZ | 1 | 42 |
85 | 4. UÇANDEDE KG K | 3y k e | 54 | U.TEMUR | 8 | 43 |
80 | 7. KAYIKÇI BERKE KG SK SGKR | 3y d e | 54 | A.KURŞUN | 2 | 40 |
75 | 3. ÖZAKBEY KG SK | 3y a e | 54 | M.AKYAVUZ | 7 | 38 |
70 | 9. GÜNEŞİN GÜLÜ KG SK | 3y a d | 51 | MÜS.ÇELİK | 6 | 33 |
65 | 5. HİKMETFIRTINASI K | 3y d e | 53 | M.K.KUMBASAR AP | 4 | 44 |
60 | 6. KAYAKARDEŞLER SKG SK | 3y k e | 53 | S.ERKUŞ | 3 | 39 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. ARAYEKYİ KG SK | 6y a k | 59 | E.ÇANKAYA AP | 12 - DS | 39 |
95 | 8. SEFİRA KG DB SK | 5y k k | 56,5 | MÜS.ÇELİK | 5 | 28 |
90 | 4. ELİFE ANNE K DB | 4y k k | 57,5 | M.S.ÇELİK AP | 2 | 36 |
85 | 2. KESVACANGÜN KG DB SK | 4y k k | 58,5 | M.G.ARSLAN AP | 4 | 42 |
80 | 6. PRENSES DERYA KG K DB | 4y a k | 56 | M.BAYIR | 11 - DS | 31 |
75 | 5. ASLANSEDA K DB | 4y k k | 56 | VEDAT ABİŞ AP | 6 | 35 |
70 | 10. TURBO GÜLÜ KG K | 4y a k | 53 | B.KILINÇ | 8 | 25 |
65 | 7. ÖZ NURAY DB SK | 4y k k | 54,5 | S.ERKUŞ | 9 | 28 |
60 | 12. PARA SAÇAN | 6y a k | 51,5 | N.DEMİR AP | 1 | 24 |
55 | 11. BERİVANIM KG DB SK | 4y k k | 50 | M.KESKİN | 3 | 9 |
50 | 1. KUĞU GÜZELİ KG DB SK | 7y k k | 60 | S.ÇELİK AP | 7 | 41 |
45 | 9. SERPİN TAY SKG SK | 4y k k | 53,5 | M.K.KUMBASAR AP | 10 | 26 |
10. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. OSMAN BEY SKG SK | 2y a e | 57 | B.KILINÇ | 12 | |
95 | 5. KOCA ALP KG SK BB | 2y d e | 57 | A.SÖZEN | 6 | 35 |
90 | 4. IP MAN K BB | 2y d e | 57 | A.KURŞUN | 7 | |
85 | 11. SILENT WAVE KG SK | 2y d d | 55 | G.KOCAKAYA | 11 | |
80 | 10. POWERFUL MASTER DB SK | 2y d d | 53 | M.S.ÇELİK AP | 3 | |
75 | 13. UNIQUE SPIRIT KG K | 2y k d | 55 | MÜS.ÇELİK | 1 | |
70 | 8. ISLAND ROSE SK | 2y a d | 53 | H.ÇANAKÇI AP | 5 | |
65 | 12. SUDOKU KG K | 2y d d | 55 | M.BAYIR | 8 | |
60 | 7. WIN THE RACE K DB | 2y d e | 57 | U.TEMUR | 13 - DS | |
55 | 1. BABA AKYILDIRIM KG SK | 2y d e | 57 | H.ÇİZİK | 4 | |
50 | 2. CAPTAIN SWING | 2y a e | 57 | A.KAÇMAZ | 9 | |
45 | 9. PLUVIA KG K | 2y d d | 55 | S.ERKUŞ | 10 | |
40 | 3. COPPER LAND | 2y d e | 57 | M.A.SOLMAZ | 2 |
Ankara - 04/08/2020 Salı - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ankara - 04/08/2020 Salı - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Ankara - 04/08/2020 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)