Sayfalar

Adana - 29/10/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 29/10/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Adana - 29/10/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Maiden/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1300 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 3.HANZADE SULTAN 2y a  d 57 M.AKYAVUZ 8 41 9 17
185 4.HAZİNE MALI 2y d  d 57 B.KILINÇ 4 38 7 12
180 5.MY TROUBLED 2y a  d 57 A.SÖZEN 2 40 22 17
170 1.AFTER MOON DELIGHT 2y d  d 54 MAHSUN TURAN AP 3 24 7 13
160 2.AMETİST 2y d  d 54 H.ÇANAKÇI AP 6   190 19
160 8.WIN ANGEL 2y d  d 57 H.ÇİZİK 1   71 19
145 6.TULUMBACI KIZ 2y d  d 57 E.SİNCAN 5   50 18
130 7.WARRIOR WOMAN 2y a  d 53 D.KAYA AP 7   16 19
 
2. Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar,2100 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 2.TAŞKIR 6y a  a 60 H.ÇANAKÇI AP 6 - DS 101 14 19
195 6.MAHREM 5y k k 54 M.K.KUMBASAR AP 4 79 15 18
180 4.ALBURAK KIZI 8y a k 58 H.ÇİZİK 1 100 7 19
160 1.HÜNKAROĞLU 7y a  a 60 MAHSUN TURAN AP 8 - DS 93 14 17
160 3.VİCDANSIZ 6y a  a 60 M.AKYAVUZ 7 - DS 79 11 17
160 5.GÖZ AĞRISI 5y a k 58 E.SİNCAN 2 66 7 20
140 7.ÖZREİS 6y k  a 58 A.SÖZEN 5 70 11 20
130 8.JUNYIR SANCAK 5y k  a 55 İ.AKYAVUZ AP 3 58 5 19
 
3. Koşu:Handikap 17 , 3 ve Yukarı İngilizler, 1300 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 6.SEMİH BEY 3y d  e 54,5 G.KOCAKAYA 6 84 11 20
190 7.LET HER GO 3y d  d 52,5 A.SÖZEN 5 80 15 19
180 8.KOCA OĞUL 3y d  e 51,5 KEMAL KURT 9 - DS 78 22 17
160 5.MISTER RIGHT 4y d  a 57,5 M.BAYIR 2 85 37 16
160 10.MINT COPY 5y d k 50 E.SİNCAN 4 53 14 17
155 1.GIPSY DANGER 4y d k 61 MAHSUN TURAN AP 10 - DS 96 14 19
155 3.ANKARALI 5y d  a 60,5 M.AKYAVUZ 8 91 25 19
155 4.TORUN CALLAS 7y a k 56,5 M.K.KUMBASAR AP 3 89 14 14
150 9.SUMMER PICTURES 4y d k 50 İ.GÖÇER 1 66 15 18
120 2.RUNNER CAT 5y d  a 59,5 D.KAYA AP 7 95 15 14
 
4. Koşu:Handikap 16/DHÖW , 4 ve Yukarı Araplar, 2000 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 8.SULTANDAN 5y k  a 50,5 İ.AKYAVUZ AP 7 62 6 19
185 5.BATINHAN 5y d  a 55,5 B.KILINÇ 1 68 33 15
185 7.KILÇIK 5y k  a 53,5 V.DEMİR 11 - DS 64 13 14
180 2.KOMET 4y k  a 58 G.KOCAKAYA 2 78 50 14
180 1.DİLBER GÜLÜ 6y k k 60 A.ÖZYİĞİT AP 10 - DS 83 14 18
175 3.YURDAKUL 4y d  a 57,5 M.AKYAVUZ 8 77 36 15
170 6.ÖZAYBERK 4y k  a 52,5 M.BAYIR 4 67 8 14
170 4.KIRMIZIKAYA 5y d  a 56 H.ÇANAKÇI AP 3 73 8 14
140 10.BERNAKE 4y a  a 50 E.SİNCAN 9 42 7 15
120 9.DİRANŞAN 6y k  a 50 A.KAÇMAZ 5 55 8 4
110 12.ÇIKMAZOĞLU 4y k  a 50 İ.GÖÇER 6 30 7 12
100 11.CENGO 7y k  a 50 KEMAL KURT 12 - DS 40 21 3
 
5. Koşu:ŞARTLI 4 , 3 Yaşlı İngilizler,1300 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
190 3.TANCAN BEY 3y d  e 61 A.SÖZEN 1 79 22 15
175 4.KÜÇÜK ÖMER 3y d  g 56 İS.DEMİR AP 8 - DS 50 14 17
170 6.OCEAN DRIVE 3y a  e 52 D.KAYA AP 3 46 14 12
165 2.BLACK GRAPE 3y k  e 58 MAHSUN TURAN AP 6 51 21 9
160 1.ARUV BALA 3y d  e 61 B.KILINÇ 11 - DS 67 110 18
155 7.BIG CHAMP 3y d  g 54 M.BAYIR 4 49 11 12
155 8.PLOVDIV 3y d  e 54 H.ÇİZİK 10 - DS 45 32 19
150 5.KARAFIRAT 3y d  e 55 M.A.SOLMAZ AP 7 57 7 16
115 9.ANTONELLA 3y d  d 53 S.ERKUŞ 9 - DS 61 15 17
115 10.ÇAĞLASU 3y d  d 52 E.TUNÇ 2 13 15 16
100 11.JUST LOOK 3y d  d 52 H.ÇANAKÇI AP 5     20
 
6. Koşu:YANARTAŞ KOŞUSU KV-6/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1500 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 3.IŞIK ABİ 3y a  e 57 G.KOCAKAYA 10 - DS 68 7 18
170 5.ALGANTAY 3y d  e 55 H.ÇİZİK 1 49 15 17
165 1.AMASYALI 3y d  e 57 M.G.ARSLAN AP 4 51 147 18
165 8.DORU YİĞİT 3y d  e 55 A.SÖZEN 6 50 15 17
160 9.MAVİ BAHAR 3y d  d 55 M.BAYIR 3 57 18 19
155 6.BELALI GELİN 3y a  d 55 S.ERKUŞ 2 44 15 19
155 7.BİŞKEKHAN 3y k  e 55 E.SİNCAN 9 - DS 51 22 15
150 2.HARRAS 3y a  e 57 M.AKYAVUZ 7 64 28 19
150 4.KILAVUZAĞASI 3y a  e 57 A.KAÇMAZ 5 55 7 17
150 10.SÜPER TURBO 3y k  e 54 B.KILINÇ 8 49 33 20
 
7. Koşu:Maiden/Dişi , 2 Yaşlı İngilizler,1300 Kum
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
195 1.ALTINBAŞAK 2y a  d 57 B.KILINÇ 5 35 14 16
195 4.KEDİM 2y d  d 57 A.KAÇMAZ 8 36 14 10
190 3.FEARLESS ARRIVAL 2y a  d 53 M.K.KUMBASAR AP 1 37 16 16
185 6.MONTİ 2y d  d 57 S.ERKUŞ 2 34 7 12
180 7.SPRING 2y a  d 57 G.KOCAKAYA 6 24 16 17
170 5.LADY CEYLİN 2y d  d 57 M.KESKİN 7   14 18
160 2.ERTENHAN 2y d  d 57 KEMAL KURT 3 20 22 17
130 8.THE GURU 2y k  d 55 MAHSUN TURAN AP 4   7 18
 
8. Koşu:ŞARTLI 3/Dişi , 3 ve Yukarı İngilizler,1200 Çim
B.Puan At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St HK KGS s20
200 8.ÜMİTLİ 3y d  d 57,5 G.KOCAKAYA 7 49 15 14
190 2.LHAZAREEN 4y d k 59 M.A.SOLMAZ AP 3 45 21 20
180 12.BOBUSHKA 5y d k 57 E.SİNCAN 5 48 14 4
165 7.SPARTAN ELİF 3y d  d 57,5 KEMAL KURT 9 - DS 34 21 11
135 1.QUEEN OF SILVER 4y d k 59 M.K.KUMBASAR AP 6 46 14 14
130 3.KIRDERE 4y k k 57 MAHSUN TURAN AP 13 - DS 88 46 14
130 4.SPACE GRAY 3y k  d 55,5 D.KAYA AP 11 - DS 35 14 9
130 5.PERFECT HEART 4y a k 58 E.TUNÇ 8 - DS 42 112 15
130 6.CRACKER BABY 3y d  d 57,5 B.KILINÇ 4 49 65 9
130 10.FAST FORWARD 3y d  d 55,5 H.ÇİZİK 2 45 31 16
130 11.MAKSIMONNA 3y d  d 54,5 A.SÖZEN 1 42 42 10
90 13.ZVEJDAM 3y a  d 54,5 A.KAÇMAZ 10 - DS 11 15 7
80 9.OLCAYIN KIZI 4y d k 57 İ.GÖÇER 12 - DS 27 7 5
 

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.