Sayfalar

Adana - 23/09/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 23/09/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Adana - 23/09/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1.KOŞU ŞARTLI-4/DHÖW 4 YAŞLI ARAPLAR 1300 Kum
200 5.AKUSTİK 4y k a 58 M.KESKİN 9 42
180 2.YURDAKUL 4y d a 58 MAHSUN TURAN 8 77
170 3.BERNAKE 4y a a 58 E.SİNCAN 5 43
155 1.GEDİZKAYA 4y k a 57 H.ÇANAKÇI 7 70
155 6.BABABÜLENT 4y k a 56 F.R.BEBEK 1 31
150 7.ÇIKMAZOĞLU 4y k a 56 H.BUDAK 4 33
145 4.BİLGİNKADİR 4y k a 58 V.DEMİR 3 37
145 8.AĞA KIRAN 4y k a 52 İS.DEMİR 6 35
140 9.FARKATAN 4y k a 54 E.TUNÇ 2 29
2.KOŞU ŞARTLI-4 3 VE YUKARI İNGILIZLER 2100 Çim
195 1.TESLA 5y d a 56 H.ÇANAKÇI 2 82
190 2.EXRANGER 4y d a 58 M.AKYAVUZ 1 48
185 4.MATİZ 6y d a 56 E.SİNCAN 3 79
185 5.KUPA ASI 6y a k 55 S.ERKUŞ 6 88
170 6.NIGELLA 5y d k 55 B.KILINÇ 4 71
160 3.STAR SCREAM 4y d a 57 F.R.BEBEK 5 65
3.KOŞU ŞARTLI-1/DHÖW 3 YAŞLI ARAPLAR 1200 Çim
190 7.UMUTBABA 3y k e 57 M.AKYAVUZ 6 0
180 6.ŞEYTANIN AVUKATI 3y a e 57 M.BAYIR 10 0
160 4.SARI ŞAHİN 3y a e 57 İS.DEMİR 4 0
160 5.SIRAÇAĞA 3y a e 57 U.TEMUR 5 0
155 3.MÜRSELOĞLU 3y a e 57 E.SİNCAN 3 0
155 8.AGRESİF KIZI 3y k d 55 D.YILDIZ 7 0
145 2.GÜRLEYENHAN 3y a e 57 M.KESKİN 1 0
140 9.HAÇKIRI KIZ 3y a d 55 B.KILINÇ 9 0
135 11.YILANKIZ 3y a d 55 H.POLAT 8 0
130 1.FIRTINA KADİR 3y d e 57 F.R.BEBEK 2 0
100 10.TUMBULGÜL 3y k d 55 E.TUNÇ 11 0
4.KOŞU KV  3 VE YUKARI İNGILIZLER 1800 Çim
195 2.TAMBORA 6y d a 60 M.AKYAVUZ 4 113
185 1.ERSÖZLÜ 6y d a 61 B.KILINÇ 2 101
180 4.FLASHING GIRL 4y a k 58 A.KAÇMAZ 3 106
175 5.GLEN 4y d k 58 S.ERKUŞ 1 97
165 3.BECERİKLİHAN 3y d e 59.5 D.YILDIZ 6 103
150 6.LORD OF TIME 3y d e 56.5 M.KESKİN 5 64
5.KOŞU ŞARTLI-3/D 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Çim
195 2.AFBRİ 2y a d 56 M.A.SOLMAZ 7 47
195 5.MADAM CHERNOBYL 2y d d 57 A.KAÇMAZ 6 49
190 1.VODİNA 2y d d 57 MAHSUN TURAN 5 35
180 3.PRENSES NİLÜFER 2y d d 59 N.ŞEN 1 46
155 6.OLIVES 2y d d 57 MEH.TAŞKAYA 9 38
155 7.AYPELDA ROZERIN 2y d d 55 MUSA DEMİR 4 38
150 4.FORE ME MAMA 2y a d 53 H.ÇANAKÇI 8 47
125 8.LADY BİRSEL 2y d d 54 F.R.BEBEK 3 0
125 9.WONDER WOMAN 2y d d 54 S.ERKUŞ 2 31
6.KOŞU ŞARTLI-5 3 YAŞLI İNGILIZLER 1900 Kum
200 2.HAKK HANI 3y d e 58 M.AKYAVUZ 4 65
180 5.OĞLUM ÇAĞLAR 3y a e 55 V.DEMİR 1 50
170 1.COMPANERO 3y d e 58 S.ERKUŞ 8 41
170 3.MAYDO HAN 3y a e 54 E.AKKILIÇ 5 41
165 4.TUBAN KAMA 3y d d 55 M.A.SOLMAZ 7 64
165 6.WONDER 3y d e 55 A.KAÇMAZ 6 95
155 7.CRAZY BOY 3y d e 54 M.KESKİN 3 45
135 8.MIRSSON 3y d e 54 E.TUNÇ 2 0
7.KOŞU ŞARTLI-1/DHÖW 3 YAŞLI ARAPLAR 1200 Çim
200 2.NEŞVAN 3y a e 57 M.AKYAVUZ 9 0
195 1.HAKİMBABA 3y a e 57 U.TEMUR 8 0
190 5.YELAKÇA 3y a e 57 H.İ.AKKAYA 10 0
170 6.YILDIZ ZAFERİ 3y a e 57 S.ERKUŞ 4 0
165 3.PORSCHE 3y a e 57 MAHSUN TURAN 2 0
145 9.HIZLIMERVE 3y k d 55 M.A.SOLMAZ 3 0
140 4.YAKAMOZBEY 3y a e 57 E.SİNCAN 5 0
140 7.ZIMBIR ZIMBIR 3y k e 57 H.POLAT 6 0
140 8.ÇİLELİKIZ 3y k d 55 R.POLAT 1 0
115 10.ŞANSLIGÜZEL 3y a d 55 A.KAÇMAZ 7 0
8.KOŞU HAND-16/DHT 4 VE YUKARI ARAPLAR 1300 Çim
180 1.PİRSUS 5y a a 61 MAHSUN TURAN 3 85
175 2.İDEALİST 5y k a 59 H.ÇANAKÇI 1 83
175 5.KÜÇÜK DEMİRKIRIM 5y k a 50 E.TUNÇ 7 54
175 7.KARABERK 4y a a 50 A.KAÇMAZ 2 53
170 3.MAHREM 5y k k 55.5 M.A.SOLMAZ 4 74
165 4.DALLICALI 7y k a 50.5 F.R.BEBEK 5 60
160 6.ARSLANDİKENİ 4y k k 50 M.KESKİN 6 53
135 8.KIZIM ÖZÇELİK 4y a k 50 S.ERKUŞ 8 41

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.