1.Koşu:Handikap 14/DHÖ& 4 Yaşlı Araplar&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1.MAVİ ATEŞ | 4y a a | 60 | G.KOCAKAYA | 2 | 57 | 13 | 20 |
185 | 3.SEHERİNSESİ | 4y k k | 55,5 | İ.AKYAVUZ AP | 3 | 52 | 7 | 16 |
180 | 7.NEJATAĞA | 4y k g | 52 | MÜS.ÇELİK | 5 - DS | 41 | 13 | 15 |
175 | 2.ŞERİFE ABLA | 4y k k | 55 | M.K.KUMBASAR AP | 10 - DS | 51 | 7 | 14 |
155 | 10.BABABÜLENT | 4y k a | 50 | E.TUNÇ | 1 | 26 | 6 | 5 |
150 | 4.AÇIK KIRMIZI | 4y a k | 55,5 | A.KAÇMAZ | 4 | 48 | 7 | 14 |
145 | 9.EZHERAN | 4y k a | 50 | SER.YILDIZ AP | 9 - DS | 33 | 6 | 14 |
130 | 8.BABADAĞINOĞLU | 4y k a | 50,5 | S.ERKUŞ | 7 - DS | 38 | 6 | 7 |
120 | 5.İNCİRLİ TEPE | 4y a a | 54 | V.DEMİR | 6 - DS | 45 | 18 | 15 |
110 | 6.BABAURAL | 4y a a | 53,5 | E.ŞİMŞEK AP | 8 - DS | 44 | 18 | 9 |
2.Koşu:Handikap 16& 3 Yaşlı İngilizler&2100Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1.HALİLŞAH | 3y a e | 57 | D.KAYA AP | 8 - DS | 83 | 13 | 11 |
190 | 5.THRASHER | 3y d e | 58 | AHMET ÇELİK | 7 - DS | 79 | 18 | 20 |
185 | 3.ÖZDEMİR BEY | 3y d e | 58,5 | E.YAVUZ | 6 - DS | 80 | 13 | 20 |
185 | 4.HAKK HANI | 3y d e | 58 | G.KOCAKAYA | 3 | 79 | 20 | 17 |
185 | 8.THE BEST OF TIME | 3y d e | 50 | M.BAYIR | 4 | 58 | 18 | 20 |
180 | 2.ANKA | 3y d e | 59,5 | MÜS.ÇELİK | 1 | 82 | 13 | 12 |
160 | 7.FOREST EAGLE | 3y d e | 56,5 | M.AKYAVUZ | 5 | 76 | 35 | 16 |
130 | 6.KAISER SOZE | 3y d e | 57 | A.KAÇMAZ | 2 | 77 | 35 | 19 |
3.Koşu:Maiden/Dişi& 2 Yaşlı İngilizler&1500Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 6.LADY SNOW | 2y a d | 57 | F.R.BEBEK | 10 - DS | 25 | 13 | 13 |
185 | 3.BLOODIRON | 2y d d | 54 | İ.AKYAVUZ AP | 6 | 31 | 34 | 16 |
185 | 7.ORPHAN GIRL | 2y d d | 57 | M.BAYIR | 5 | 39 | 18 | 18 |
170 | 4.DADAYLI | 2y d d | 57 | S.ERKUŞ | 1 | 26 | 18 | 14 |
160 | 2.BABY RICH | 2y a d | 57 | A.KAÇMAZ | 7 | 32 | 18 | |
160 | 5.KUM GİBİ | 2y d d | 54 | E.ŞİMŞEK AP | 3 | 33 | 18 | 15 |
150 | 1.ADBA | 2y a d | 53 | R.BAYRAM AP | 8 | 96 | 18 | |
140 | 8.SADE | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 2 | 15 | 32 | 17 |
140 | 10.STORM LIFE | 2y a d | 57 | E.YAVUZ | 9 - DS | 18 | 19 | |
130 | 12.WIN ANGEL | 2y d d | 57 | M.AKYAVUZ | 11 - DS | 17 | 18 | 15 |
120 | 11.THE GURU | 2y k d | 57 | MEHMET AYDIN AP | 12 - DS | 13 | 11 | 15 |
110 | 9.SEBER | 2y d d | 57 | U.TEMUR | 4 | 97 | 19 | |
4.Koşu:ŞARTLI 5& 3 ve Yukarı İngilizler&2100Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1.ERTUĞRUL | 5y d a | 58 | D.KAYA AP | 2 | 90 | 20 | 17 |
190 | 6.TURAP | 6y d a | 60 | Ö.YILDIRIM | 7 - DS | 105 | 18 | 16 |
185 | 2.RED ANGEL | 5y a a | 59 | M.K.KUMBASAR AP | 5 - DS | 101 | 20 | 15 |
185 | 7.SCAMP | 4y d a | 58 | AHMET ÇELİK | 6 - DS | 103 | 18 | 19 |
160 | 5.STEPPE EAGLE | 6y a a | 60 | U.TEMUR | 3 | 95 | 20 | 16 |
150 | 3.SILVERADO | 6y d a | 62 | M.AKYAVUZ | 1 | 93 | 42 | 14 |
140 | 4.İSMİHAN | 4y d a | 60 | M.KESKİN | 4 | 54 | 18 | 18 |
5.Koşu:A 3& 2 Yaşlı İngilizler&1500Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1.ALTIN KOP | 2y d e | 57 | AHMET ÇELİK | 7 - DS | 92 | 20 | 20 |
195 | 10.HOPEFUL | 2y a d | 55 | Ö.YILDIRIM | 3 | 83 | 20 | 19 |
190 | 6.PASTORAL SENFONİ | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 8 - DS | 65 | 25 | 19 |
185 | 8.ŞANSLI ÇOCUK | 2y d e | 57 | M.BAYIR | 10 - DS | 60 | 20 | 18 |
175 | 3.BABA CUVEE | 2y a e | 57 | S.ERKUŞ | 1 | 57 | 14 | 20 |
165 | 7.STINGING STROKES | 2y a e | 57 | G.KOCAKAYA | 4 | 83 | 20 | 18 |
150 | 2.ANGELS BOY | 2y a e | 57 | M.KESKİN | 6 | 65 | 20 | 17 |
140 | 4.HAWKING | 2y d e | 57 | E.YAVUZ | 9 - DS | 56 | 14 | 19 |
130 | 5.NALIN İSYANI | 2y d e | 57 | B.KILINÇ | 5 | 77 | 20 | 18 |
130 | 9.ZANAPALI | 2y d e | 57 | M.TURAN | 2 | 90 | 20 | 19 |
6.Koşu:Maiden/Dişi& 2 Yaşlı İngilizler&1500Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4.GÜZİDE ZEYNEBİM | 2y d d | 57 | M.AKYAVUZ | 4 | 34 | 13 | 17 |
190 | 1.ARBITRATOR | 2y d d | 57 | AHMET ÇELİK | 3 | 18 | 18 | |
190 | 6.KEDİM | 2y d d | 53 | D.KAYA AP | 9 | 39 | 13 | 17 |
180 | 8.MELEKÖZGE | 2y d d | 57 | Ö.YILDIRIM | 11 - DS | 25 | 19 | |
160 | 11.PEDRUM | 2y d d | 57 | MÜS.ÇELİK | 7 | 93 | 19 | |
150 | 10.MY LEGEND GIRL | 2y d d | 57 | M.KESKİN | 8 | 39 | 13 | 15 |
140 | 2.BEST OF HAZAL | 2y d d | 57 | M.BAYDAN | 12 - DS | 38 | 18 | 17 |
130 | 12.WORLD OF ART | 2y d d | 54 | M.K.KUMBASAR AP | 10 - DS | 30 | 13 | 17 |
120 | 9.MI MONETA | 2y d d | 57 | S.ERKUŞ | 1 | 11 | 18 | |
110 | 7.KENT MARAŞ | 2y d d | 57 | A.KAÇMAZ | 2 | 18 | 18 | |
100 | 3.DERRÜŞ | 2y a d | 57 | U.TEMUR | 5 | 16 | 18 | 13 |
100 | 5.HANGÜLÜ | 2y a d | 57 | F.R.BEBEK | 6 | 25 | 19 | |
7.Koşu:Handikap 14/DHÖW& 3 Yaşlı Araplar&1500Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2.DERİN MAVİ | 3y a e | 57,5 | U.TEMUR | 15 | 57 | 146 | 17 |
190 | 3.ALGANTAY | 3y d e | 56 | B.KILINÇ | 16 | 54 | 14 | 14 |
185 | 1.CAİZE | 3y a d | 58 | M.BAYDAN | 7 | 58 | 28 | 18 |
180 | 6.DORU YİĞİT | 3y d e | 54,5 | AHMET ÇELİK | 2 | 51 | 14 | 16 |
180 | 9.NEŞVAN | 3y a e | 52 | MÜS.ÇELİK | 4 | 46 | 20 | 20 |
170 | 7.KAPIDAĞ | 3y a e | 53,5 | E.TUNÇ | 14 | 49 | 14 | 11 |
160 | 5.AMASYALI | 3y d e | 51,5 | M.G.ARSLAN AP | 9 | 51 | 14 | 14 |
140 | 8.GÜZELÇOCUK | 3y d d | 52 | HAKAN YILDIZ | 11 | 46 | 28 | 17 |
130 | 13.DOĞANŞAH | 3y d e | 50,5 | S.ERKUŞ | 10 | 43 | 14 | 12 |
115 | 10.AK SAÇLI | 3y k e | 51,5 | R.BAYRAM AP | 5 | 45 | 39 | 19 |
100 | 4.ŞİMŞEKBERK | 3y k e | 55 | A.KAÇMAZ | 12 | 52 | 40 | 14 |
100 | 11.ÇOLPANLI | 3y a e | 51 | A.C.BİNİZETOĞLU | 3 | 44 | 11 | 16 |
100 | 12.ABUZERBEY | 3y a e | 50,5 | E.ÇANKAYA AP | 8 | 43 | 32 | 19 |
100 | 14.KIZGINAKREP | 3y k e | 50,5 | M.K.KUMBASAR AP | 13 | 43 | 11 | 16 |
100 | 15.BADEŞAN | 3y a d | 50 | L.TAPTIK AP | 6 | 42 | 25 | 18 |
100 | 16.SARI GEÇİT | 3y k d | 50 | C.A.MAYDA AP | 1 | 41 | 7 | 18 |
[(1)CAİZE,(8)GÜZELÇOCUK,] eküridir. |
Adana - 22/12/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 22/12/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 22/12/2018 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)