Sayfalar

Adana - 14/10/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 14/10/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Adana - 14/10/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten

1. Koşu:Handikap 16 , 3 ve Yukarı İngilizler, 2100 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
185 1 FALEZ DB 6y d  a 60 M.K.KUMBASAR AP 3 67 6 14
185 4 COM LIDER SKG SK 7y d  a 54,5 F.R.BEBEK 2 50 7 9
185 5 THE FLAMINGO 5y d k 54 S.ERKUŞ 7 - DS 49 7 5
180 7 YOSUN SULTAN SKG SK 5y d k 50 E.TUNÇ 1 38 7 9
160 2 SUMMER PICTURES KG 4y d k 60,5 M.A.SOLMAZ AP 4 66 20 19
155 6 BASRALI KG DB SK 3y a  e 50 E.SİNCAN 5 46 14 14
140 3 KESME ŞEKER 4y k k 55,5 MÜS.ÇELİK 6 - DS 52 7 20
 
2. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
190 3 MEKANİZMA KG K DB 3y k  e 57 MUSA DEMİR 1 36 13 14
185 5 YELAKÇA KG K 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 7   21 19
180 7 KÜÇÜK ESİLA KG K DB 3y k  d 55 M.KESKİN 9 16 20 13
175 1 ABUZERBEY KG DB 3y a  e 57 F.R.BEBEK 3 37 13 18
165 6 BERAYCAN KG SK 3y k  d 55 H.ÇİZİK 4 29 105 16
165 10 YALÇINGÜLÜ KG K 3y k  d 55 V.DEMİR 10 13 20 15
145 8 MİNOŞ HANIM KG K 3y k  d 55 M.AKYAVUZ 8 23 19 12
140 2 BİLGİÇBEY KG DB 3y k  e 57 A.C.BİNİZETOĞLU 6 12 13 14
135 4 MİNTEMUR ÖZCAN KG K 3y k  e 57 H.POLAT 5 27 34 6
115 9 TURBOYILDIZ  KG DB SK 3y a  d 55 A.KAÇMAZ 2 17 22 16
 
3. Koşu:ŞARTLI 3 , 2 Yaşlı İngilizler,1300 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 4 KLAUS 2y d  e 57 MÜS.ÇELİK 1 47 14 20
195 7 RENTELE KG K DB 2y d  e 54 E.SİNCAN 4 33 14 14
185 2 LAPREGRINA KG K 2y d  e 59 U.TEMUR 3 52 36 20
170 1 CEASAR KG K 2y a  e 56 M.A.SOLMAZ AP 6 - DS 50 7 17
155 3 BABA MUHTEREM KG DB SK 2y d  e 57 F.R.BEBEK 7 - DS 33 20 16
155 5 FEHMİBEY 2y d  e 54 M.AKYAVUZ 5   28 19
140 6 KARADERVİŞ KG K 2y d  e 54 B.KILINÇ 2   47 19
 
4. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 2 ÇAPKIN EMİR KG SK 3y a  e 57 MÜS.ÇELİK 3 30 13 13
195 11 UÇANSULTAN KG SK 3y a  d 55 V.DEMİR 1 30 13 16
190 3 HABERPOLAT KG DB SK 3y a  e 57 H.ÇİZİK 5 20 13 15
170 10 SAYGINGÜZELİ KG K 3y a  d 51 Ö.ORDU AP 6 14 13 16
160 6 ACIHAYAT KG K 3y a  d 55 A.KAÇMAZ 2 25 13 6
150 9 RADARKIZ 3y a  d 55 B.KILINÇ 10   22 18
140 7 ESME ESMER KG K DB 3y a  d 55 A.C.BİNİZETOĞLU 9 13 13 13
130 8 GÜNÜN GALİBİ KG SK 3y k  d 55 H.BUDAK 8 16 8 13
120 5 NEŞVAN KG SK 3y a  e 57 M.AKYAVUZ 7   21 19
110 4 KOSOVA KG DB 3y a  e 57 F.R.BEBEK 4     20
100 1 ALTINMIZRAK KG SK 3y k  e 57 H.POLAT 11     20
 
5. Koşu:KV-7/DHÖW/Dişi , 4 ve Yukarı Araplar,1300 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 1 BİRKASIM KG K DB 5y k k 62 F.YARDIMCI 7 104 41 19
190 2 DOMATES GÜZELİ KG SK 4y a k 62 A.KAÇMAZ 11 - DS 87 28 20
185 6 ARSLANDİKENİ KG 4y k k 58 MAHSUN TURAN AP 2 51 6 16
175 11 ALBUNEA KG SK 4y k k 54 E.SİNCAN 1 37 6 15
165 8 ALBURAK KIZI SK 8y a k 55 H.ÇİZİK 6 95 13 16
155 9 BENAZİR KIZ DB 5y d k 55 V.DEMİR 9 65 6 13
145 7 TEMİZKAAN 6y k k 57 MÜS.ÇELİK 8 100 22 16
135 5 MAHREM KG DB SK 5y k k 59 B.KILINÇ 4 79 10 19
115 3 ÖZLENEN GÜL KG 5y k k 61 M.AKYAVUZ 5 92 7 18
115 10 KIZIM ÖZÇELİK KG DB 4y a k 55 H.POLAT 10 44 14 10
100 4 PRENSES ASLI KG 4y a k 60 M.K.KUMBASAR AP 3 76 36 16
 
6. Koşu:Handikap 14/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar, 1200 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 2 KILAVUZAĞASI KG DB SK 3y a  e 53,5 M.A.SOLMAZ AP 2 57 23 19
190 8 DORU YİĞİT KG SK 3y d  e 51 MÜS.ÇELİK 1 48 14 18
185 1 JET HALİL KG SK 3y k  e 58 H.İ.AKKAYA 13 62 7 20
185 9 MALDİV KG K 3y d  e 51 H.ÇİZİK 15 - DS 48 14 16
180 7 MAHZUNKRAL KG SK 3y k  e 51,5 M.KESKİN 4 49 14 14
160 12 KIZGINAKREP KG SK 3y k  e 50 E.SİNCAN 5 45 13 20
150 5 KAPIDAĞ KG K 3y a  e 53 S.ERKUŞ 7 52 36 14
145 6 BABAOĞLU KG SK 3y k  e 51,5 F.R.BEBEK 14 - DS 49 52 18
115 10 UMUTBABA KG 3y k  e 50 M.K.KUMBASAR AP 10 46 21 20
115 11 ANADOLU KG 3y k  e 50 E.TUNÇ 12 45 13 20
100 14 SETİ KG 3y k  e 48 ABDULLAH AR AP 8 41 14 16
90 13 BELALI GELİN 3y a  d 50 İ.GÖÇER 3 43 13 20
80 4 DOĞANŞAH KG K 3y d  e 53 U.TEMUR 9 52 8 17
75 15 JOKERTUMBUL KG 3y k  e 50 Ö.ORDU AP 11 36 35 16
70 3 ÖZBİLDEN KG DB SK 3y k  e 53,5 B.KILINÇ 6 53 7 18
 
7. Koşu:Handikap 16/Dişi , 3 Yaşlı İngilizler, 1300 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 7 RENK FARKI KG DB SK BB 3y d  d 50 F.R.BEBEK 1 45 14 12
185 4 ÜMİTLİ DB SK 3y d  d 50 M.A.SOLMAZ AP 2 49 15 15
180 1 LET HER GO DB BB 3y d  d 60 MÜS.ÇELİK 5 79 20 19
180 6 WELKIN SK 3y d  d 50 S.ERKUŞ 3 48 10 16
180 2 UNCHAINED MELODY SK 3y d  d 58,5 B.KILINÇ 10 - DS 76 67 20
155 10 LIAR KG DB SK 3y d  d 50 İ.GÖÇER 8 - DS 39 28 6
150 9 KAMİLEHATUN KG DB 3y d  d 50 Ö.ORDU AP 7 - DS 43 119 7
135 8 ITABELLUS DB 3y a  d 50 E.TUNÇ 6 44 14 19
120 3 ANTONELLA KG DB SK 3y d  d 52 M.KESKİN 9 - DS 63 13 18
110 5 PEEKAY DB SKG SK BB 3y d  d 50 E.SİNCAN 4 48 12 19
 
8. Koşu:MANAVGAT KOŞUSU   KV-8 , 3 ve Yukarı İngilizler,1300 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
195 6 NESTOR DB 3y a  e 57,5 E.SİNCAN 3 101 10 20
190 1 SERSERİ SK 5y d  a 62 F.YARDIMCI 4 113 22 20
185 2 BORANTAY KG K 4y d  a 61 H.ÇİZİK 2 97 10 19
180 4 KIZILŞAHİN 5y d  a 60 B.KILINÇ 6 101 8 17
180 3 DEMİRBÜKEN DB 4y d  a 61 MÜS.ÇELİK 5 103 10 20
160 5 RUNNER CAT DB SK 5y d  a 60 U.TEMUR 1 95 14 15
 
9. Koşu:Maiden/DHÖW , 3 Yaşlı Araplar,1200 Çim
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
200 7 KIRIM GÜZELİ KG 3y a  d 53 U.SARICA AP 10 - DS 36 20 15
180 1 DEMBABA KG 3y a  e 57 M.AKYAVUZ 6 31 13 15
165 2 DURMAZMEMET KG SK 3y a  e 57 E.SİNCAN 4 31 13 13
165 3 JET BABA KG 3y a  e 57 A.KAÇMAZ 3 41 13 14
160 10 YAVUZUNKIZI KG SK 3y a  d 51 İS.DEMİR AP 2 28 20 17
160 11 ZÜHAL HANIM KG K GKR 3y a  d 55 H.POLAT 9 - DS 35 13 9
140 4 KALFALARBEYİ 3y a  e 57 H.ÇİZİK 1 21 26 17
135 8 KUTYÜREK KG DB SK 3y a  d 55 M.KESKİN 5 20 13 10
120 5 MEMOHAN KG K 3y a  e 57 H.İ.AKKAYA 7     20
115 6 DEMİRİNKIZI KG K 3y k  d 55 H.BUDAK 11 - DS 29 13 11
110 9 TUMBULGÜL KG 3y k  d 55 F.R.BEBEK 8   21 19
 
10. Koşu:ŞARTLI 19 , 3 Yaşlı İngilizler,1900 Kum
B.Puan At No At İsmi Yaş Kilo Jokey Adı St KGS s20
185 7 LUCKY FALCON SKG SK 3y d  e 56 E.SİNCAN 15 - DS 32 37 12
180 2 PİR KG K DB 3y d  e 60 U.TEMUR 8 24 7 12
180 12 ADELE KG K 3y a  d 54 MÜS.ÇELİK 4 32 10 16
175 1 EAGLE OF AMED DB SKG SK 3y d  e 57 M.A.SOLMAZ AP 9 31 20 17
170 13 ARMAROJA KG K 3y d  d 54 S.ERKUŞ 13 - DS 27 27 10
165 3 İSKEÇE KG K DB 3y d  d 58 M.AKYAVUZ 6 39 28 15
160 11 WIN WELL KG DB 3y d  e 56 İ.GÖÇER 11 - DS 26 20 13
145 4 TRACK BENDER KG K 3y d  e 58 F.R.BEBEK 1 34 14 12
120 8 MIRSSON DB SKG SK 3y d  e 56 E.TUNÇ 2 12 21 17
115 6 LIGHTINING BOLT KG 3y d  e 56 E.ŞİMŞEK AP 7 16 29 16
115 9 SIR CLIFF KG K 3y a  e 56 V.DEMİR 14 - DS 13 10 14
95 5 ÇETOBEY KG DB SK 3y a  e 56 A.C.BİNİZETOĞLU 16 - DS 23 28 11
85 15 MISS TUĞBA  SKG SK 3y a  d 55 H.POLAT 3 12 14 15
70 16 ZVEJDAM KG SK 3y a  d 50 L.TAPTIK AP 12 - DS 11 7 8
65 14 ÇAĞLASU KG K DB 3y d  d 54 H.ÇİZİK 10 13 10 17
60 10 TUĞRABEY KG 3y d  e 56 A.KAÇMAZ 5 16 67 14
[(4)TRACK BENDER,(13)ARMAROJA] eküridir.

Popüler At Yarışı Aramaları:

At Yarışı Bülteni, Puanlı Altılı Tahminleri, Ganyan Tahminleri, TJK Yarış Analizleri, Günlük Altılı Yorum, İstanbul Puanlı Bülten, İzmir At Yarışı Sonuçları, Ankara Altılı Tahmin, Fanatik At Yarışı, Fotomaç At Yarışı Bülteni, Bilgisayar Puanlı At Yarışı, Yarış Analizleri, Ücretsiz Altılı Bülteni.