1. Koşu Saat: 13:30 Maiden, 4 Yaşlı Araplar 1800 Çim | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 5.BAŞANSOY KG DB SK | 56 | İ.GÖÇER | 15 |
95 | 2.FIRTINA ERCAN KG | 54 | R.KARAKAYA AP | 29 |
90 | 6.CANÜZÜM KIZI KG SK | 54 | M.S.ÇELİK AP | 23 |
85 | 8.ENTERESAN KG DB SK | 54 | H.ÇANAKÇI AP | 13 |
80 | 1.BEYOBASI KG K DB | 58 | A.ÇELİK | 21 |
75 | 7.DÜZENKAYA KG DB SK | 56 | H.BUDAK | 27 |
70 | 3.KEMERBURGAZ KG | 58 | M.KESKİN | 6 |
65 | 9.GÜLREYHAN KG SK | 56 | S.ERKUŞ | 11 |
60 | 10.SERPİN TAY SK | 52 | K.DEMİREL AP | 7 |
55 | 4.LASTİK KG K DB | 54 | L.TAPTIK AP | 15 |
2. Koşu Saat: 14:00 Handikap 15, 3 Yaşlı İngilizler 2000 Kum | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 4.TİMSAH SKG SK | 55 | F.R.BEBEK | 37 |
95 | 3.ALAZHAN K | 55,5 | MÜS.ÇELİK | 38 |
90 | 2.DRONGO KG DB | 59,5 | A.ÇELİK | 46 |
85 | 5.COLD MOUNTAIN KG SK | 53,5 | H.ÇANAKÇI AP | 36 |
80 | 1.WHITE SPEAR SK | 60,5 | Ö.YILDIRIM | 48 |
3. Koşu Saat: 14:30 Maiden, 4 Yaşlı Araplar 1800 Çim | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 8.KIZIM LENA KG DB | 54 | M.A.SOLMAZ AP | 24 |
95 | 4.REST KG SK | 56 | M.S.ÇELİK AP | 16 |
90 | 5.SAMARRA KG | 58 | M.AKYAVUZ | 28 |
85 | 7.ÇİFTEADA DB SK | 56 | F.R.BEBEK | 23 |
80 | 3.NALÇACI KG | 56 | MAHSUN TURAN AP | 18 |
75 | 9.SEBİNA KIZI DB | 56 | V.DEMİR | 12 |
70 | 2.NAİMOĞLU KG DB SK | 58 | MÜS.ÇELİK | 26 |
65 | 1.BENDEVARIM KG DB SK | 55 | H.ÇANAKÇI AP | 4 |
60 | 6.BERİVANIM KG SK | 56 | M.KESKİN | |
55 | 10.SUNABOYLUM KG | 52 | R.KARAKAYA AP | |
4. Koşu Saat: 15:00 ŞARTLI 4, 4 ve Yukarı İngilizler 1400 Kum | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 2.ALTIN KOP DB SK | 56 | A.ÇELİK | 89 |
95 | 3.DUELLO (USA) K | 56 | S.BOYRAZ | 80 |
90 | 4.EVERGRANDE KG DB SK | 56 | MÜS.ÇELİK | 84 |
85 | 1.SUMEL HAN DB SK | 59 | Ö.YILDIRIM | 94 |
80 | 5.BAYRAMHAN SK GKR | 54 | H.ÇİZİK | 40 |
5. Koşu Saat: 15:30 Handikap 14, 4 ve Yukarı İngilizler 1900 Kum | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 12.CAHİL DB SKG SK | 50,5 | VEDAT ABİŞ AP | 27 |
95 | 4.JAMES DB SKG SK | 59,5 | M.AKYAVUZ | 41 |
90 | 1.PROFESSOR KG DB | 60 | U.SARICA AP | 48 |
85 | 3.STAR SCREAM KG DB SK | 60 | H.ÇANAKÇI AP | 46 |
80 | 10.KRALİÇE HAVVA K | 55 | U.TEMUR | 32 |
75 | 6.CAPE TOWN DB SKG SK | 57,5 | M.KESKİN | 37 |
70 | 9.KOZMONOT KG SK ÖG SGKR | 52,5 | M.S.ÇELİK AP | 33 |
65 | 2.DIBLANZADE DB BB | 59,5 | E.ŞİMŞEK AP | 47 |
60 | 8.THE PUNISHER KG K | 53,5 | M.A.SOLMAZ AP | 35 |
55 | 5.SOLAR ENERGY | 56,5 | E.SİNCAN | 39 |
50 | 7.SIEMPRE GANADOR KG ÖG | 55,5 | S.ERKUŞ | 37 |
45 | 11.RED WINNER SK | 53,5 | V.DEMİR | 33 |
6. Koşu Saat: 16:00 ŞARTLI 3, 4 Yaşlı Araplar 1900 Kum | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 3.ASİFIRAT DB | 54 | M.G.ARSLAN AP | 30 |
95 | 7.HAMDİ BEY KG SK | 56 | MAHSUN TURAN AP | 29 |
90 | 6.FIRTINA ELMAN | 58 | M.KESKİN | 32 |
85 | 10.TURBONUN GÜLÜ KG K | 56 | H.BUDAK | 29 |
80 | 2.YAŞARIN OĞLU SKG SK BB | 59 | M.S.ÇELİK AP | 36 |
75 | 5.AYTEK KG SK | 58 | H.ÇİZİK | 33 |
70 | 4.ASLANEFE KG | 54 | M.KIYAK AP | 32 |
65 | 9.ÖZILDIR K | 58 | F.R.BEBEK | 32 |
60 | 12.ZULUT OĞLU KG | 56 | V.DEMİR | 30 |
55 | 8.HANAMİCHİ KG SK | 58 | Ö.YILDIRIM | 43 |
50 | 11.BÜYÜK KIRIM DB SKG SK | 55 | H.ÇANAKÇI AP | 22 |
45 | 13.ZENGİN EFE KG K | 56 | S.ERKUŞ | 26 |
40 | 1.KURUŞUNOĞLU | 61 | M.AKYAVUZ | 29 |
7. Koşu Saat: 16:30 A 3, 4 ve Yukarı İngilizler 1700 Çim | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 6.CHERI CHERI LADY KG DB SK | 58 | S.BOYRAZ | 105 |
95 | 3.RUNNER BULL DB SK | 60 | Ö.YILDIRIM | 108 |
90 | 1.DEMİRBÜKEN DB SKG SK | 60 | E.SİNCAN | 97 |
85 | 5.ARTS MAN (USA) KG DB | 58 | MÜS.ÇELİK | 90 |
80 | 8.REX KG | 58 | M.S.ÇELİK AP | 50 |
75 | 4.ALWAYS FORTH | 58 | A.ÇELİK | 93 |
70 | 2.MAGFELLOW DB | 60 | S.ERKUŞ | 82 |
65 | 7.HAFO KG SK BB | 58 | H.ÇİZİK | 94 |
8. Koşu Saat: 17:00 KV-9, 3 Yaşlı İngilizler 1500 Kum | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 4.TRİLYA SK | 58 | MÜS.ÇELİK | 91 |
95 | 2.HASANET KG DB SK BB | 58 | S.BOYRAZ | 86 |
90 | 1.FIRE OF WORLD KG K DB | 60 | H.ÇİZİK | 99 |
85 | 3.MARS K DB | 58 | Ö.YILDIRIM | 77 |
9. Koşu Saat: 17:30 Maiden, 4 Yaşlı Araplar 1800 Çim | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 7.BUZDAMLASI KG K DB | 52 | M.G.ARSLAN AP | 23 |
95 | 11.YILDIZSENA DB | 56 | M.AKYAVUZ | 17 |
90 | 3.EMİRKEREM KG K DB | 58 | MÜS.ÇELİK | |
90 | 4.İHSANEFE K | 58 | M.BAYIR | 29 |
85 | 2.BERİŞ KG SK | 56 | MAHSUN TURAN AP | 26 |
85 | 10.TURBO GÜLÜ KG K | 56 | H.ÇİZİK | 26 |
80 | 9.REMZİYE SULTAN DB SKG SK | 56 | S.ERKUŞ | 22 |
75 | 1.ARABAN ATEŞİ | 58 | F.R.BEBEK | 6 |
75 | 5.ZİYA BEY KG | 55 | R.KARAKAYA AP | 3 |
60 | 8.KAİNATKAYA DB | 54 | H.ÇANAKÇI AP | 5 |
55 | 6.BEHİYE TAY DB SK | 56 | U.SARICA AP | 4 |
10. Koşu Saat: 18:00 ŞARTLI 2, 4 ve Yukarı Araplar 1900 Kum | ||||
B. Puan | At İsmi | Kilo | Jokey Adı | H |
100 | 8.CÖMERT ÇOCUK KG DB | 57,5 | F.R.BEBEK | 73 |
95 | 1.KILÇIK KG | 59,5 | İS.DEMİR AP | 40 |
90 | 14.BEYAZ ÖRTÜ KG DB | 55,5 | V.DEMİR | 26 |
85 | 10.NEŞVAN KG SK | 57,5 | MÜS.ÇELİK | 65 |
80 | 5.BREDELAL | 58,5 | M.AKYAVUZ | 15 |
75 | 3.PALA SALİH K DB | 58,5 | MAHSUN TURAN AP | 39 |
70 | 4.BEYAZ ADAM KG DB SK BB | 58,5 | M.BAYIR | 28 |
65 | 6.UÇAN KARACA KG DB | 58,5 | M.KESKİN | 22 |
60 | 7.AMASYALI DB SKG SK | 53,5 | M.KIYAK AP | 37 |
55 | 11.PATOZ KG DB SK | 57,5 | H.ÇİZİK | 23 |
50 | 13.HARRAS KG DB | 55,5 | M.A.SOLMAZ AP | 35 |
45 | 9.DOĞANŞAH KG K | 53,5 | T.BALİ AP | 16 |
40 | 2.YARIMADA KG GKR | 57 | M.G.ARSLAN AP | 37 |
35 | 12.DUNDAS SKG SK | 60,5 | İ.KATI | 15 |
Adana - 14/03/2020 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 14/03/2020 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 14/03/2020 Cumartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)