1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. ATAKUM KIZI KG SK | 3y d d | 57 | A.KURŞUN | 4 | |
95 | 1. PİLATES KG SK | 3y k d | 56 | N.DEMİR AP | 6 | 33 |
90 | 3. ATEŞKÜPÜ KG DB SK | 3y a d | 57 | V.DEMİR | 1 | 32 |
85 | 9. KADERİNŞAHI KG K | 3y a d | 53 | A.AKDEMİR AP | 12 - DS | 14 |
80 | 10. KAFKASLI FIRTINASI KG K DB | 3y k d | 53 | M.KIYAK AP | 2 | 20 |
75 | 7. GÜLSÜM SULTAN KG DB SK | 3y k d | 57 | M.S.ÇELİK | 5 | |
70 | 8. GÜREKE GÜZELİ K | 3y a d | 57 | M.K.KUMBASAR | 8 | 15 |
65 | 4. BAŞ TURNA KG SK | 3y a d | 57 | B.KILINÇ | 10 | |
60 | 6. EYLÜLECE KG K | 3y a d | 57 | M.BAYIR | 9 | 12 |
55 | 5. DİLDORA KG K | 3y d d | 57 | E.SİNCAN | 3 | 19 |
50 | 11. KIZIL GEYİK KG SK | 3y a d | 57 | H.KATI | 7 | 11 |
45 | 12. YAĞMURLUBAHAR KG K DB | 3y k d | 57 | F.R.BEBEK | 11 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. KANARHAN KG DB SK | 4y a a | 58 | A.KURŞUN | 2 | 60 |
95 | 1. SOYDERE KG DB | 4y k a | 59 | N.DEMİR AP | 7 - DS | 68 |
90 | 4. OĞUZBATU KG DB SK | 4y a a | 50 | M.KESKİN | 6 | 43 |
85 | 3. FERİDUN ABİ KG DB | 4y a a | 56 | M.A.SOLMAZ | 4 | 56 |
80 | 6. NEFERTAY KG DB SK | 4y k a | 50 | B.OKANDE AP | 5 | 31 |
75 | 7. YAVUZUM KG SK | 4y a k | 50 | E.TUNÇ | 1 | 26 |
70 | 5. GÜNEŞİN GÜLÜ KG DB SK | 4y a k | 50 | M.BAYIR | 3 | 39 |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. CEVHERİZADE KG SK ÖG | 5y a a | 57 | E.AKKILIÇ AP | 6 | 89 |
95 | 7. STARBİR KG | 7y d a | 53 | SER.YILDIZ AP | 10 | 80 |
90 | 3. TUĞBEY KG | 8y a a | 56 | N.DEMİR AP | 12 - DS | 75 |
85 | 4. KIR KUMRU KG SK | 5y k k | 58 | M.AKYAVUZ | 5 | 54 |
80 | 6. FAHRENHEİT KG SK | 6y k a | 55 | M.G.ARSLAN AP | 8 | 55 |
75 | 9. ESANADOLU KG DB | 9y k a | 57 | H.KATI | 3 | 82 |
70 | 1. SONTOŞUR KG SK | 6y a a | 59 | İS.DEMİR AP | 2 | 42 |
65 | 8. NAZARNAZ KG K DB | 5y k k | 55 | E.TUNÇ | 4 | 31 |
60 | 10. KARATREN KG K | 4y a a | 55 | E.SİNCAN | 7 | 25 |
55 | 5. UÇAN NAZ SK | 5y a k | 58 | U.TEMUR | 1 | 35 |
50 | 11. GARİP OSMAN DB SKG SK | 4y k a | 55 | M.A.SOLMAZ | 9 | 31 |
45 | 12. ŞEHRİN KRALI SKG SK | 5y a a | 54 | R.KARAKAYA AP | 11 - DS | 9 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. ASABİ SKG SK | 2y d e | 57 | M.AKYAVUZ | 2 | 62 |
95 | 2. ATEŞTOPU KG DB SK | 2y a e | 57 | A.SÖZEN | 7 - DS | 51 |
90 | 6. HAMASET KG SK | 2y d e | 55 | A.ÇELİK | 5 - DS | 44 |
85 | 7. ÇİLKELEŞ | 2y d d | 53 | F.R.BEBEK | 3 | 44 |
80 | 4. OĞLUM HIŞMAN KG K | 2y a e | 55 | M.A.AKTÜRK | 6 - DS | 47 |
75 | 3. TULUĞ HANIM DB SKG SK | 2y d d | 57 | E.SİNCAN | 1 | 57 |
70 | 5. CRIME MACHINE KG DB | 2y k e | 54 | A.KURŞUN | 4 | 37 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. JACOBIN KG DB SK | 5y d g | 63 | E.ÇANKAYA | 6 | 63 |
95 | 2. LADY SEPHORA KG K | 3y d d | 58 | K.DEMİREL | 7 - DS | 61 |
90 | 3. FREE SOLO KG DB SK | 3y d e | 57 | SER.YILDIZ | 9 - DS | 59 |
85 | 5. ELOIN KG DB SK | 6y d k | 58 | İS.DEMİR | 2 | 53 |
80 | 6. İSMİHAN KG DB SK | 7y d a | 57,5 | E.AKKILIÇ | 5 | 52 |
75 | 9. KING OF SOLID SKG SK | 3y d e | 50 | B.KELEŞOĞLU | 1 | 38 |
70 | 4. ÖZ KARDAŞ SKG SK | 3y d e | 54,5 | A.AKDEMİR | 4 | 54 |
65 | 8. TRIPLE HUGE SK | 4y d a | 51 | B.SARIDAL | 8 - DS | 39 |
60 | 7. MY SWETY BOY KG DB SK | 7y a a | 55,5 | M.N.SUNKAR | 3 | 50 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. ŞEVAL OĞLU KG SK | 3y k e | 60 | M.AKYAVUZ | 3 | 40 |
95 | 5. TEZGEÇER KG DB | 3y d e | 56 | K.DEMİREL AP | 9 | 41 |
90 | 2. NOKTACI KG | 3y k e | 60 | E.TUNÇ | 2 | 34 |
85 | 3. OĞLUM GİRAY KG DB | 3y k e | 56 | N.DEMİR AP | 10 | 45 |
80 | 7. DAMLA KG DB | 3y a d | 55 | E.ÇANKAYA AP | 5 | 38 |
75 | 1. ÇAKIRLAREFESİ SKG SK | 3y k e | 60 | V.DEMİR | 11 | 39 |
70 | 8. FALLU DB SKG SK | 3y a e | 57 | M.S.ÇELİK | 1 | 37 |
65 | 9. RUŞEN ALİ SK | 3y a e | 57 | F.R.BEBEK | 4 | 37 |
60 | 12. ATMACA KG SK | 3y d e | 55 | E.SİNCAN | 7 | 30 |
55 | 11. AVCIHAN K | 3y k d | 53 | M.G.ARSLAN AP | 6 | 26 |
50 | 10. TAÇKEMER KG K DB | 3y k e | 57 | H.BUDAK | 12 - DS | 37 |
45 | 6. EZKRAL KG SK | 3y k e | 55 | M.KIYAK AP | 8 | 37 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. İLKNURUM K SKG | 3y d d | 57 | H.KATI | 2 | 30 |
95 | 1. ARİN GÜLÜ KG | 3y a d | 53 | N.DEMİR AP | 9 | |
90 | 6. ES ES GÜL KG K | 3y a d | 55 | M.G.ARSLAN AP | 6 | |
85 | 12. ÖZBEYİNGÜLÜ KG K DB | 3y a d | 57 | MAHSUN TURAN | 12 - DS | 8 |
80 | 4. DERİN GELİN KG DB | 3y k d | 55 | K.DEMİREL AP | 11 | 11 |
75 | 9. KARA HİLAL K | 3y d d | 53 | M.KIYAK AP | 7 | 30 |
70 | 5. DULOHAT KG K | 3y k d | 53 | A.AKDEMİR AP | 3 | |
65 | 11. KIZ HANIM KG DB | 3y a d | 57 | H.POLAT | 5 | |
60 | 7. HEDEFİZORLA KG SK | 3y a d | 57 | V.DEMİR | 8 | 22 |
55 | 3. BEHİN KG SK | 3y k d | 57 | H.BUDAK | 10 | 16 |
50 | 10. KIRSALDA KG SK | 3y k d | 53 | SER.YILDIZ AP | 4 | |
45 | 2. AY ÜLKÜ KG | 3y a d | 57 | E.TUNÇ | 1 | |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5. SUN TIME DB SK | 4y d a | 60 | A.ÇELİK | 7 - DS | 89 |
95 | 4. ROMOLO K DB | 4y d a | 60 | E.SİNCAN | 6 - DS | 93 |
90 | 7. MALA MOJA DB SK | 4y d k | 58 | A.KURŞUN | 5 | 91 |
85 | 2. KEREM EYLE DB SKG SK | 4y d a | 60 | M.S.ÇELİK | 3 | 82 |
80 | 6. TRON KG DB SK | 3y d e | 58,5 | A.SÖZEN | 4 | 76 |
75 | 8. SER VEYRON SKG SK | 3y d d | 55,5 | M.G.ARSLAN AP | 2 | 70 |
70 | 3. KOCA OĞUL KG K ÖG | 6y d a | 60 | E.TUNÇ | 8 - DS | 77 |
65 | 1. SILVER CLOUD KG K | 4y a a | 63 | V.DEMİR | 1 | 91 |
9. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. SAADET SULTAN DB SK YP | 3y a d | 57 | F.R.BEBEK | 11 | 37 |
95 | 3. MOONLIGHT SONATA KG DB SK | 3y d d | 58,5 | A.SÖZEN | 5 | 40 |
90 | 10. PRENSES HİRA DB SKG SK BB | 3y d d | 53 | M.BAYIR | 6 | 29 |
85 | 5. HİLAL SULTAN K | 3y d d | 57,5 | M.AKYAVUZ | 12 - DS | 38 |
80 | 1. EPSİLON SK | 3y d d | 59 | İS.DEMİR AP | 4 | 47 |
75 | 4. ÇEÇEN KIZI SKG SK | 3y d d | 55 | E.ÇANKAYA AP | 7 | 37 |
70 | 7. ROSITSA SKG SK | 3y a d | 55,5 | M.K.KUMBASAR | 10 | 34 |
65 | 9. STILL WINNER KG K | 3y d d | 54 | M.A.SOLMAZ | 8 | 31 |
60 | 11. PERSEPHONE KG SK | 3y d d | 52 | M.KESKİN | 2 | 27 |
55 | 8. SOUL OF NYX KG SK | 3y k d | 54,5 | H.KATI | 1 | 32 |
50 | 2. BETTY BLUE SKG SK | 3y d d | 57,5 | N.DEMİR AP | 9 | 44 |
45 | 12. THIS IS MY GIRL SK | 3y d d | 50,5 | B.OKANDE AP | 3 | 24 |
10. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. AKYELE SKG SK | 3y k d | 57 | A.SÖZEN | 9 | 31 |
95 | 11. TANYILDIZ SK | 3y a d | 57 | MAHSUN TURAN | 12 | 31 |
90 | 8. KADERŞAH KIZI KG | 3y a d | 57 | H.KATI | 5 | 29 |
85 | 4. DESTANSI KG DB SK | 3y a d | 57 | F.R.BEBEK | 2 | 25 |
80 | 6. GÜLFERAH | 3y k d | 57 | M.AKYAVUZ | 8 | 13 |
75 | 7. GÜNEYLİ KIZ | 3y k d | 53 | M.KIYAK AP | 1 | |
70 | 1. AKKUŞ KIZI SKG SK | 3y a d | 57 | U.TEMUR | 7 | |
65 | 5. GÖLENLİ DB | 3y k d | 55 | K.DEMİREL AP | 10 | 12 |
60 | 10. NAZKIZ KG SK | 3y k d | 53 | A.AKDEMİR AP | 4 | 10 |
55 | 3. DELİ MART KG DB SK | 3y a d | 53 | T.BALİ AP | 11 | 8 |
50 | 9. KIZIM KUMRU KG K | 3y k d | 55 | M.G.ARSLAN AP | 3 | 7 |
45 | 12. YETİM ZULUT KG | 3y a d | 57 | V.DEMİR | 6 |
Adana - 12/10/2021 Salı - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 12/10/2021 Salı - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 12/10/2021 Salı - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)