| 1. Koşu | |
| 2-ALEXANDRAPOLI (K)(KOU) | 100 |
| 1-CAHİLKGDB (ÇK)(KO) | 95 |
| 3-HAKK HANI (K)(KO) | 90 |
| 8-PRENS HEROKG (K)(KO) | 85 |
| 4-KAISER SOZEKG (K)(KO) | 80 |
| 6-DOLPHIN STONEKG (ÇK)(KO) | 75 |
| 7-RENOWN (K)(KOU) | 70 |
| 5-GUDURIC (Ç)(KO) | 65 |
| 2. Koşu | |
| 5-BAŞPEHLİVANKGDBD (KÇ)(KO) | 100 |
| 2-ASALETLİKGK (ÇK)(KOU) | 95 |
| 3-PARPALİKDB (ÇK)(KO) | 90 |
| 11-TURABİKGDB (KÇ)(KO) | 85 |
| 6-BOZDAĞ EFESİKGDBD (KÇ)(KOU) | 80 |
| 9-LORDKGKDBD (KÇ)(KO) | 75 |
| 8-KIRIM BEYİKG (ÇK)(KOU) | 70 |
| 10-OĞLUM BURAKKGDB (KÇ)(KO) | 65 |
| 1-KARA KANTOS (KÇ)(KOU) | 60 |
| 4-ADİLABİKG (ÇK)(KOU) | 55 |
| 7-İDEALİSTKG (ÇK)(KOU) | 50 |
| 3. Koşu | |
| 1-YOLDAŞAĞAKGK (K)(KO) | 100 |
| 3-YOLDAŞHANKGK (KÇ)(KO) | 95 |
| 5-ELABARS (K)(KO) | 90 |
| 2-YURDAKULKGK (KÇ)(KO) | 85 |
| 4-MOSKOVAATEŞİKG (KÇ)(KO) | 80 |
| 6-AKAĞAÇKGK (KÇ)(KO) | 75 |
| 8-ASİL RÜZGARKG (K)(KO) | 70 |
| 7-TEKTEKİNOĞLU (KÇ)(KO) | 65 |
| 4. Koşu | |
| 2-BERKEHAN (K)(KOU) | 100 |
| 3-DORTMUNTKGDB (KÇ)(KO) | 95 |
| 6-MAJOR TROWBACKKG (KÇ)(KOU) | 90 |
| 1-AFTER DEADKGDB (ÇK)(KOU) | 85 |
| 5-LORD COMMANDERKGD (K)(KO) | 80 |
| 7-TRACK BENDERK (K)(KOU) | 75 |
| 4-EMPIRE DANCERKDB | 70 |
| 5. Koşu | |
| 2-KOMETKGDB (K)(KOU) | 100 |
| 1-ÇELİKKALKANKG (K)(KOU) | 95 |
| 7-PRENSES ASLIKG (KÇ)(KO) | 90 |
| 4-ASTRAKHANKGKBB (ÇK)(KO) | 85 |
| 6-BREDELAL (ÇK)(KO) | 80 |
| 5-BAYÇINARKGKDB (ÇK)(KOU) | 75 |
| 3-AKUSTİKKG (K)(KOU) | 70 |
| 6. Koşu | |
| 3-HÜRKUŞKG (KÇ)(KOU) | 100 |
| 2-OLCAYIN KIZIKGDB (KÇ)(KOU) | 95 |
| 1-AMIGDALA (K)(KOU) | 90 |
| 9-GÜLGÜMÜŞKAN (KÇ)(KOU) | 85 |
| 8-DUBROVNIK (ÇK)(KOU) | 80 |
| 4-RED QUEENDB (KÇ)(KOU) | 75 |
| 6-SEE YOU AGAINKGDB (K)(KOU) | 70 |
| 5-GLIVANAKGK (K)(KOU) | 65 |
| 7-BRIGITTEK (Ç)(KO) | 60 |
Adana - 11/03/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 11/03/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 11/03/2018 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Yorumlar (Atom)