1.Koşu:Handikap 14/Dişi /H2& 3 Yaşlı İngilizler&1500Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. SILVER ARROW DB SK | 3y k d | 57 | H.KARATAŞ | 2 | 41 | 50 | 20 |
195 | 3. ŞÜŞÜ K DB | 3y d d | 56,5 | U.TEMUR | 1 | 40 | 19 | 20 |
190 | 1. JESSAMINE SKG SK | 3y a d | 57 | D.KAYA AP | 8 | 47 | 12 | 14 |
185 | 4. FARA FERN DB SK ÖG | 3y a d | 55 | HAKAN YILDIZ | 4 | 37 | 15 | 18 |
185 | 5. HUUT KG DB SK | 3y d d | 54 | İ.AKYAVUZ AP | 5 | 37 | 19 | 16 |
170 | 7. ERTENHAN KG K | 3y d d | 52,5 | E.SİNCAN | 3 | 32 | 29 | 17 |
160 | 8. GÜZİDE ZEYNEBİM DB SKG SK | 3y d d | 52,5 | A.KAÇMAZ | 7 | 32 | 12 | 18 |
140 | 9. KEYSE TUGEN KG SK | 3y d d | 52,5 | S.ERKUŞ | 6 | 32 | 54 | 15 |
135 | 6. ANATOLIAN GRACE K | 3y d d | 51,5 | SER.YILDIZ AP | 9 - DS | 34 | 71 | 16 |
2.Koşu:Handikap 14/DHÖW /H1& 4 ve Yukarı Araplar&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 1. BİLGİNKADİR KG DB | 5y k a | 60 | D.KAYA AP | 8 | 55 | 14 | 20 |
185 | 8. OĞLUMEJDER K | 6y k a | 50 | KEMAL KURT | 2 | 28 | 14 | 19 |
180 | 3. ÇAKIRALİ KG | 6y k a | 56 | M.BAYIR | 7 | 41 | 7 | 16 |
175 | 9. BABADAĞINOĞLU KG | 5y k a | 50 | S.ERKUŞ | 1 | 26 | 14 | 17 |
160 | 4. SEHERİNSESİ | 5y k k | 55 | H.ÇİZİK | 9 | 39 | 7 | 17 |
150 | 5. GENÇALP KG K | 5y a a | 53,5 | M.A.SOLMAZ AP | 10 | 38 | 7 | 15 |
135 | 2. BAYÇINAR KG K DB | 5y k a | 56 | M.KESKİN | 5 | 41 | 7 | 10 |
185 | 6. BOZDENİZ KG | 5y k a | 52,5 | A.KAÇMAZ | 11 - DS | 34 | 27 | 19 |
125 | 10. BERNAKE KG K DB | 5y a a | 50 | E.SİNCAN | 3 | 19 | 29 | 8 |
115 | 7. TAMER REİS KG DB | 6y a a | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 6 | 31 | 14 | 16 |
100 | 11. FİZAN KG | 5y a a | 50 | M.K.KUMBASAR AP | 4 | 12 | 7 | 12 |
3.Koşu:ŞARTLI 5/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4. ÖZBİLDEN KG DB SK | 4y k a | 54 | H.KARATAŞ | 6 | 62 | 15 | 20 |
190 | 5. ŞİMŞEKBERK KG K | 4y k a | 54 | H.ÇİZİK | 4 | 47 | 12 | 18 |
190 | 7. ALICIKUŞ K | 4y a k | 52 | A.KAÇMAZ | 3 | 59 | 8 | 16 |
175 | 1. AMASYALI | 4y d a | 54 | M.KESKİN | 2 | 37 | 5 | 10 |
165 | 2. DAĞBERKHAN KG SK | 4y a a | 54 | KEMAL KURT | 5 | 36 | 12 | 15 |
160 | 6. ZEKİ DAYI KG DB SK | 4y a a | 54 | M.AKYAVUZ | 7 - DS | 56 | 5 | 17 |
155 | 3. KRALDOĞU KG | 4y a a | 52 | İ.AKYAVUZ AP | 1 | 54 | 94 | 13 |
4.Koşu:KV-8/DHÖW& 5 ve Yukarı Araplar&2200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. BAY EMİR KG K DB | 5y a a | 59 | H.KARATAŞ | 1 | 111 | 15 | 19 |
190 | 1. AŞEMEZ SKG SK | 8y a a | 59 | D.YILDIZ | 3 - DS | 119 | 15 | 20 |
180 | 3. TAŞKIR KG K | 7y a a | 59 | M.AKYAVUZ | 2 - DS | 90 | 14 | 20 |
5.Koşu:ŞARTLI 3 /X-1/Y1& 4 ve Yukarı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 2. ANKA SK BB | 4y d a | 58 | D.KAYA | 1 | 69 | 8 | 16 |
190 | 3. SHUTKA (IRE) DB SKG SK | 6y d a | 57 | R.BAYRAM | 3 - DS | 69 | 8 | 18 |
185 | 4. PADRINO KG K DB | 6y a a | 56 | E.ŞİMŞEK | 4 - DS | 81 | 29 | 11 |
175 | 5. HEADMAN K | 4y d a | 55 | M.S.ÇELİK | 5 - DS | 63 | 330 | 19 |
160 | 1. RUNNER CAT DB SK | 6y d a | 59 | İS.DEMİR | 2 | 83 | 47 | 18 |
150 | 6. PALAWAN (USA) KG SK | 4y d a | 55 | U.SARICA | 6 - DS | 54 | 378 | 19 |
[(5)HEADMAN,(6)PALAWAN (USA),] eküridir. | ||||||||
6.Koşu:Handikap 14 /H1& 4 ve Yukarı İngilizler&1900Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. TOO FAST DB SK | 4y d a | 60 | M.K.KUMBASAR AP | 13 - DS | 47 | 15 | 17 |
190 | 3. LUCKY FALCON KG SK | 4y d a | 58,5 | M.AKYAVUZ | 9 - DS | 40 | 19 | 20 |
190 | 2. ÖZDEMİR SKG SK | 6y d a | 60 | D.KAYA AP | 12 - DS | 45 | 56 | 14 |
185 | 9. İSKEÇE KG K DB | 4y d k | 51 | M.A.SOLMAZ AP | 7 | 25 | 7 | 13 |
185 | 11. LORD COMMANDER KG | 4y a a | 50 | KEMAL KURT | 5 | 23 | 19 | 16 |
180 | 5. COM LIDER SKG SK | 8y d a | 58,5 | M.BAYIR | 6 | 36 | 26 | 18 |
180 | 6. BASRALI KG DB SK | 4y a a | 56 | E.SİNCAN | 8 | 35 | 19 | 15 |
175 | 4. İSMİHAN KG DB SK | 5y d a | 57 | U.SARICA AP | 3 | 39 | 19 | 15 |
170 | 8. MARMARAY DB SK | 6y d a | 53,5 | H.ÇİZİK | 1 | 26 | 10 | 14 |
150 | 7. BIG BET KG K DB | 4y a a | 53 | A.KAÇMAZ | 11 - DS | 29 | 15 | 13 |
145 | 12. WIN WELL KG DB | 4y d a | 50 | M.KESKİN | 2 | 18 | 19 | 10 |
130 | 10. CRAZY BOY KG K GKR | 4y d a | 50,5 | S.ERKUŞ | 10 - DS | 24 | 19 | 10 |
130 | 13. LIGHTINING BOLT SKG SK | 4y d a | 50 | L.TAPTIK AP | 4 | 13 | 35 | 9 |
Adana - 10/02/2019 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 10/02/2019 Pazar - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 10/02/2019 Pazar - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)