1.KOŞU ŞARTLI-1 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Çim | |||||||||
190 | 3 | LOYAL SON | 2y d e | 57 | M.AKYAVUZ | 3 | 20 | ||
185 | 2 | JASHUA KG K | 2y a e | 57 | E.SİNCAN | 2 | 20 | ||
185 | 5 | TOUCH ME KG K | 2y d e | 57 | B.KILINÇ | 1 | 20 | ||
175 | 1 | İMPARATOR KAZIM KG DB | 2y d e | 57 | MÜS.ÇELİK | 5 | 20 | ||
160 | 4 | MİR HANLI KG K | 2y d e | 57 | İ.GÖÇER | 4 | 20 | ||
155 | 6 | HOT SHOT | 2y d d | 55 | N.TUNCER AP | 8 | 20 | ||
140 | 7 | THE GURU | 2y k d | 55 | E.TUNÇ | 6 | 20 | ||
130 | 8 | UÇAN KELEBEK | 2y d d | 55 | H.KÖSE AP | 7 | 20 | ||
2.KOŞU ŞARTLI-4/D 3 YAŞLI İNGILIZLER 1900 Kum | |||||||||
200 | 6 | FAMA KG K | 3y d d | 54 | E.SİNCAN | 2 | 54 | 7 | 13 |
190 | 3 | KRALİÇE HAVVA K | 3y d d | 58 | M.AKYAVUZ | 7 - DS | 53 | 7 | 19 |
175 | 1 | AKDERE KG SK | 3y k d | 58 | H.ÇANAKÇI AP | 1 | 60 | 27 | 18 |
175 | 2 | DIDONATO KG SK | 3y d d | 61 | A.SÖZEN | 5 - DS | 52 | 9 | 16 |
160 | 4 | STAY STRONG KG DB SK | 3y d d | 56 | B.KILINÇ | 3 | 41 | 18 | 11 |
150 | 5 | CROCAN K DB BB | 3y d d | 54 | N.ŞEN | 6 - DS | 24 | 8 | 10 |
140 | 7 | RED MACTO KG K | 3y a d | 54 | E.TUNÇ | 4 | 22 | 18 | |
3.KOŞU HAND-16 3 VE YUKARI İNGILIZLER 1200 Çim | |||||||||
190 | 1 | SEMİH BEY K DB BB | 3y d e | 61 | H.ÇANAKÇI AP | 3 | 76 | 8 | 20 |
190 | 8 | MINT COPY KG K DB | 5y d k | 54 | MÜS.ÇELİK | 6 | 53 | 9 | 19 |
185 | 4 | VASILY KG DB SK | 4y d a | 55,5 | D.KAYA AP | 2 | 62 | 8 | 14 |
160 | 2 | DESTINO DB SK YP | 5y d k | 59,5 | M.K.KUMBASAR AP | 1 | 70 | 9 | 17 |
150 | 3 | FALEZ DB | 6y d a | 61 | V.DEMİR | 4 | 67 | 11 | 15 |
150 | 12 | LHAZAREEN DB SKG SK SGKR | 4y d k | 50 | E.TUNÇ | 5 | 34 | 8 | 5 |
140 | 5 | MY SWETY BOY KG DB SK | 4y a a | 54,5 | M.A.SOLMAZ AP | 10 | 58 | 18 | 13 |
135 | 7 | BLACK GRAPE KG DB | 3y k e | 51,5 | A.KAÇMAZ | 8 | 53 | 8 | 10 |
135 | 9 | KÜÇÜK ÖMER DB | 3y d g | 50 | M.KESKİN | 12 - DS | 49 | 8 | 18 |
110 | 6 | KARAFIRAT KG DB SK | 3y d e | 53,5 | B.KILINÇ | 9 | 57 | 8 | 18 |
100 | 10 | SEE YOU AGAIN K DB | 4y d k | 52 | E.SİNCAN | 7 | 49 | 7 | 16 |
100 | 11 | SPARTAN ELİF KG SK | 3y d d | 50 | F.R.BEBEK | 11 - DS | 34 | 7 | 12 |
4.KOŞU ŞARTLI-1 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Çim | |||||||||
195 | 1 | BEYBORA | 2y a e | 57 | MÜS.ÇELİK | 6 | 20 | ||
190 | 5 | ROERMOND | 2y a e | 57 | M.KESKİN | 4 | 20 | ||
180 | 7 | BASRALI KIZ KG K | 2y d d | 55 | A.SÖZEN | 1 | 20 | ||
160 | 2 | ÇUKUROVA YAĞIZ K DB | 2y d e | 57 | F.R.BEBEK | 2 | 20 | ||
155 | 3 | KABALTI | 2y a e | 57 | F.FELHAN AP | 3 | 20 | ||
155 | 6 | ANATOLIAN GRACE SKG SK | 2y d d | 55 | A.KAÇMAZ | 8 - DS | 20 | ||
150 | 4 | MİRAN OĞLU KG | 2y a e | 57 | H.POLAT | 5 | 20 | ||
130 | 8 | BORN OF FIRE K | 2y a d | 55 | A.UÇAR AP | 7 | 20 | ||
5.KOŞU ŞARTLI-5/DHÖW 4 YAŞLI ARAPLAR 1900 Çim | |||||||||
195 | 4 | YIRTLAZ KG DB SK | 4y a a | 53 | M.A.SOLMAZ AP | 3 | 74 | 7 | 16 |
190 | 1 | STARBİR KG | 4y d a | 58 | İ.AKYAVUZ AP | 5 | 62 | 8 | 20 |
180 | 2 | AKUSTİK KG DB | 4y k a | 57 | MAHSUN TURAN AP | 9 - DS | 55 | 7 | 19 |
170 | 6 | DALTON KG K | 4y k a | 54 | İ.GÖÇER | 1 | 35 | 14 | 10 |
160 | 9 | ÜZÜMBAĞI KG | 4y a k | 48 | L.TAPTIK AP | 8 | 25 | 14 | 11 |
155 | 3 | İNCİRLİ TEPE K DB | 4y a a | 58 | A.KAÇMAZ | 10 - DS | 42 | 8 | 18 |
155 | 10 | KOŞUKHAN KG | 4y a a | 54 | A.SÖZEN | 2 | 32 | 7 | 13 |
140 | 8 | MEGNEGİGÜLÜ KG DB | 4y a k | 52 | E.SİNCAN | 4 | 41 | 14 | 10 |
130 | 7 | UÇAN REİS KG SK | 4y k a | 54 | B.KILINÇ | 6 | 34 | 8 | 5 |
110 | 5 | ERSEZAR KG | 4y k a | 55 | H.BUDAK | 7 | 38 | 7 | 13 |
6.KOŞU ŞARTLI-5/D 2 YAŞLI İNGILIZLER 1200 Çim | |||||||||
200 | 3 | LUCKY FOOT SK | 2y a d | 57 | B.KILINÇ | 2 | 58 | 16 | 19 |
185 | 1 | MY INFINITY K | 2y d d | 60 | A.SÖZEN | 6 - DS | 63 | 14 | 20 |
185 | 5 | CAN MERCAN DB | 2y a d | 55 | MAHSUN TURAN AP | 1 | 41 | 11 | 12 |
170 | 4 | PRENSES NİLÜFER | 2y d d | 57 | N.ŞEN | 4 | 53 | 15 | 20 |
160 | 2 | BUMERANG K DB | 2y d d | 56 | İ.AKYAVUZ AP | 3 | 49 | 14 | 19 |
150 | 6 | FORE ME MAMA K | 2y a d | 55 | D.YILDIZ | 5 | 47 | 15 | 18 |
7.KOŞU HAND-16 3 YAŞLI İNGILIZLER 2000 Kum | |||||||||
195 | 3 | KAISER SOZE KG SK | 3y d e | 55,5 | A.KAÇMAZ | 3 | 67 | 9 | 17 |
185 | 1 | FOREST EAGLE DB SKG SK | 3y d e | 57 | M.K.KUMBASAR AP | 5 | 76 | 9 | 19 |
185 | 4 | SAMRAVHAN DB | 3y d e | 51 | M.BAYIR | 7 - DS | 58 | 18 | 17 |
165 | 2 | HAKK HANI SK BB | 3y d e | 58 | M.AKYAVUZ | 1 | 72 | 15 | 20 |
160 | 5 | PRENS HERO SKG SK | 3y d e | 50 | M.KESKİN | 6 - DS | 48 | 14 | 16 |
150 | 6 | MAYDO HAN KG K | 3y a e | 50 | E.AKKILIÇ AP | 4 | 45 | 15 | 19 |
150 | 8 | COMPANERO | 3y d e | 50 | E.SİNCAN | 8 - DS | 41 | 15 | 10 |
130 | 7 | TEKDALIN İZİ K | 3y d e | 50 | MÜS.ÇELİK | 2 | 44 | 11 | 19 |
8.KOŞU HAND-15/DHÖW 4 VE YUKARI ARAPLAR 1200 Çim | |||||||||
195 | 5 | SER EMİR KG K | 4y k a | 56 | MÜS.ÇELİK | 7 | 61 | 8 | 6 |
190 | 7 | ARSLANDİKENİ KG | 4y k k | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 5 | 53 | 8 | 17 |
185 | 4 | BENAZİR KIZ DB | 5y d k | 59 | A.SÖZEN | 6 | 65 | 14 | 14 |
160 | 2 | CANIM ÇİDEM K | 6y k k | 60,5 | A.ŞAŞMAZ AP | 3 | 72 | 7 | 19 |
160 | 6 | KÜÇÜK DEMİRKIRIM SKG SK | 5y k a | 53,5 | E.TUNÇ | 1 | 54 | 15 | 18 |
160 | 9 | ALBUNEA KG SK | 4y k k | 50 | M.BAYIR | 8 | 37 | 8 | 7 |
145 | 10 | AĞA KIRAN KG SK | 4y k a | 50 | E.SİNCAN | 4 | 32 | 8 | 13 |
130 | 1 | ENİSKEREM KG | 5y d a | 60 | M.K.KUMBASAR AP | 9 | 73 | 23 | 16 |
120 | 8 | CENGO KG K DB | 7y k a | 50 | KEMAL KURT | 11 - DS | 44 | 14 | 4 |
115 | 3 | ARAYEKYİ KG SK | 4y a k | 56 | M.A.SOLMAZ AP | 10 - DS | 65 | 4 | 18 |
110 | 11 | GÖNLÜ YİĞİT KG DB | 4y a a | 50 | İS.DEMİR AP | 2 | 31 | 7 | 10 |
[(3)ARAYEKYİ,(9)ALBUNEA] eküridir. |
Adana - 08/10/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 08/10/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Adana - 08/10/2018 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)