| 1. KOŞU | ||
| 4 | CUVE HAYDAR KG | 100 |
| 2 | BEY POYRAZ SK | 95 |
| 9 | HAŞİMHAN SK | 90 |
| 10 | MACELLAN KG DB SK | 85 |
| 6 | DELİBAŞ SK | 80 |
| 1 | ALTAN ABİ KG | 75 |
| 11 | OĞLUM MEMET DB SK | 70 |
| 7 | FIRAT AĞA KG K DB | 65 |
| 12 | RAKİPSİZ KG SK | 60 |
| 5 | DADANYA SKG SK | 55 |
| 8 | FOXTROT KG K | 50 |
| 13 | ECE SULTAN KG SK | 45 |
| 3 | BUZKRALI K SKG | 40 |
| 2. KOŞU | ||
| 8 | CUPIDS ARROW KG DB SK | 100 |
| 1 | SUPREME KG SK | 95 |
| 4 | TINASOĞLU DB SKG SK ÖG | 90 |
| 5 | KING OF ODESSA KG SK | 85 |
| 7 | TRUSTABLE K DB | 80 |
| 3 | LET ME PASS KG K DB ÖG | 75 |
| 9 | CAPTAIN CEMO KG DB SK | 70 |
| 11 | ALTIN KAFES K | 65 |
| 6 | GÖNCÜBEY SKG SK | 60 |
| 10 | ORANGE BLOSSOM DB SKG SK ÖG | 55 |
| 12 | KARA PANTER KG DB SK | 50 |
| 2 | DEMİRRIFKI SKG SK | 45 |
| 13 | KING OF DIAMONDS DB SK | 40 |
| 3. KOŞU | ||
| 15 | TURBONUN GÜLÜ KG K | 100 |
| 11 | SONESEN KG SK | 95 |
| 7 | FİYONA KG DB SK | 90 |
| 4 | ATİKSEMRA KG SK | 85 |
| 6 | ESLİNA | 80 |
| 9 | KARE YAPRAK SK | 75 |
| 8 | HİRAGÖLLÜ KG DB SK | 70 |
| 1 | HAZİMESULTAN DB | 65 |
| 5 | CİĞERPARE KG | 60 |
| 12 | YAĞMUR KIZI KG K | 55 |
| 16 | LEYLANUR KG K DB | 50 |
| 2 | AŞIK KAFKAS | 45 |
| 3 | SANCAK ÇİÇEĞİ KG K | 40 |
| 10 | SEÇKAYA KG | 35 |
| 13 | DOĞU ESİNTİSİ | 30 |
| 14 | EMETLİ KIZI KG K | 25 |
| 4. KOŞU | ||
| 7 | ÜNLÜOĞLU KG SK ÖG | 100 |
| 12 | DUKE PROSPERO DB SKG SK | 95 |
| 10 | DEUCALION K BB | 90 |
| 2 | SERHOŞ DEDE DB SKG SK | 85 |
| 13 | GÖKHAN EFE KG DB SK SGKR | 80 |
| 6 | ÜNLÜ BABA KG K DB | 75 |
| 9 | EL FUEGO KG DB SK | 70 |
| 5 | DYNAMITE HARMONY KG DB SK | 65 |
| 14 | YEŞİLLİ BEY DB | 60 |
| 1 | OTANTİK KG K | 55 |
| 11 | DIBLANZADE DB SK | 50 |
| 4 | TAYLAN HAN KG DB SK | 45 |
| 3 | HOY HOOY SKG SK | 40 |
| 8 | TIGER CROWN DB ÖG | 35 |
| 5. KOŞU | ||
| 2 | FAST TO RAIN K | 100 |
| 7 | PAMELA KG K | 95 |
| 4 | KARARSIZ SK | 90 |
| 8 | SONERİM SK | 85 |
| 3 | FRIZER KG SK | 80 |
| 6 | COME OUT GIRL KG SK | 75 |
| 5 | BİRNUR KG K DB GKR | 70 |
| 1 | BİNDALIN GÜLÜ SKG SK | 65 |
| 6. KOŞU | ||
| 12 | SOKAK KRALI KG DB SK | 100 |
| 2 | TUMBUL ŞİMŞEK KG SK | 95 |
| 10 | DİLAVERAĞA KG DB SK | 90 |
| 11 | ÖVÜNÇCAN KG DB | 85 |
| 14 | AKTAŞOĞLUMSUN DB | 80 |
| 5 | AVCI CUMA DB | 75 |
| 3 | ROJHAT KIZI KG SK | 70 |
| 9 | HACIVAT KG DB GKR | 65 |
| 7 | OĞLUMEJDER K | 60 |
| 6 | BETONAYAK KG | 55 |
| 1 | BİLEKKAYA | 50 |
| 8 | REBER SKG SK | 45 |
| 13 | BARBAROSBEY KG K DB | 40 |
| 4 | BALTACI K | 35 |
| 7. KOŞU | ||
| 14 | PATOZ KG K DB | 100 |
| 4 | YALAZBEYİ KG SK | 95 |
| 12 | ŞAHİNGÖZ KG | 90 |
| 1 | ALTIN KRAL KG GKR | 85 |
| 10 | BREDELAL | 80 |
| 13 | SON VİRAJ | 75 |
| 3 | DALLICALI DB | 70 |
| 7 | GÖKKURT K DB | 65 |
| 6 | EKİNER SKG SK | 60 |
| 16 | KURMAN KG K | 55 |
| 8 | KIRKPINAR KG | 50 |
| 17 | İZŞAN SK | 45 |
| 11 | GÖKKALE KG | 40 |
| 2 | BABAEMİR KG K DB | 35 |
| 9 | YURTTAY KG K | 30 |
| 15 | GÜRHANŞAH KG | 25 |
| 5 | ARTİSEMRE KG DB | 20 |
Şanlıurfa - 30/12/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 30/12/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 30/12/2019 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Yorumlar (Atom)