1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. BÜLENT KG K DB | 3y d e | 55 | H.SARIDAL AP | 1 | 22 |
95 | 9. THE PERFECT RIVER KG K | 3y d e | 58 | B.BEKTAŞ | 8 | 28 |
90 | 8. TAKORAN DB SKG SK | 3y d e | 55 | A.ŞENBAHAR AP | 9 | 16 |
85 | 6. NOWZARA DB SK | 3y k e | 58 | V.KIZMAZ | 5 | 25 |
80 | 3. GALVESTON KG SK | 3y d e | 58 | İ.AKYAVUZ | 2 | 27 |
75 | 2. FREEBOY JOSEPH KG DB SK | 3y a e | 54 | M.ŞAKİR AP | 7 | 18 |
70 | 7. RACING BULL SKG SK | 3y d e | 54 | F.ÇETİNBAŞ AP | 6 | |
65 | 4. HIZIRŞAH DB SKG SK | 3y a e | 58 | MAHSUN TURAN | 4 | 13 |
60 | 5. MİZAN K | 3y a e | 58 | M.AVŞAR | 10 - DS | 9 |
55 | 10. ZELALIM KG | 3y d d | 52 | B.SARIDAL AP | 3 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 6. BLACK PANTHER DB SKG SK | 5y d a | 57 | M.A.AKTÜRK | 8 - DS | 69 |
95 | 1. CHEAT KG SK | 8y d a | 59 | A.ŞENBAHAR AP | 11 - DS | 75 |
90 | 7. BRAVE PRINCE DB SKG SK | 5y a a | 53 | M.ŞAKİR AP | 7 - DS | 45 |
85 | 8. GÜVEN HAN DB SKG SK | 5y a a | 55 | Y.CENGİZ AP | 1 | 69 |
80 | 5. ASLAN ADAM DB SKG SK | 7y d a | 57 | F.YARDIMCI | 3 | 78 |
75 | 4. ROJHATAĞA SKG SK | 8y d a | 58 | İ.AKYAVUZ | 9 - DS | 89 |
70 | 9. ALEMDAR KG | 5y d a | 57 | V.KIZMAZ | 5 | 21 |
65 | 10. UPPER CUT SK | 5y d a | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 6 - DS | 90 |
60 | 2. HEYMARJA SKG SK | 6y d a | 62 | B.BEKTAŞ | 4 | 64 |
55 | 3. STRONG STEPS KG SK | 4y d a | 60 | N.ALTIN | 10 - DS | 65 |
50 | 11. LUCKY LEGS SKG SK | 4y a a | 51 | B.SARIDAL AP | 2 | |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. KALK GİDELİM KG K | 3y d d | 60 | M.A.AKTÜRK | 8 | 41 |
95 | 4. ADASUYUM SKG SK | 3y d d | 57 | A.ŞENBAHAR AP | 7 | 39 |
90 | 13. YAREN HAT KG SK | 3y d d | 55 | M.DOĞAN | 6 | 31 |
85 | 9. HAFYAN KG SK | 3y d d | 53,5 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 9 | 34 |
80 | 5. GÖKYÜZÜ KG DB SK | 3y d d | 57,5 | F.YARDIMCI | 3 | 36 |
75 | 8. YAPARSIN AŞKIM KG DB SK | 3y d d | 56 | İ.KATAR AP | 15 - DS | 35 |
70 | 14. SCARFOOT K DB | 3y d d | 54 | F.ÇETİNBAŞ AP | 10 | 29 |
65 | 11. GERMUŞ KIZI KG SK | 3y d d | 55,5 | B.BEKTAŞ | 13 - DS | 32 |
60 | 7. MAVİ YAZMA KG K ÖG | 3y a d | 57 | V.KIZMAZ | 11 | 35 |
55 | 15. LABREANNA KG DB SK | 3y a d | 52,5 | E.AKKILIÇ AP | 1 | 28 |
50 | 6. KIZIL MATRA KG K | 3y d d | 57,5 | H.İ.AKKAYA | 2 | 36 |
45 | 12. KARTEPE GÜZELİ KG DB SK | 3y a d | 54 | M.E.DOĞAN AP | 12 - DS | 31 |
40 | 2. MARİPOSA KG SK | 3y d d | 60 | İ.AKYAVUZ | 5 | 41 |
35 | 10. ONDÖRT ŞUBAT KG K | 3y d d | 53,5 | M.ŞAKİR AP | 14 - DS | 34 |
30 | 3. SÜPER SEDA KG DB SK | 3y d d | 57 | B.SARIDAL AP | 4 | 41 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. KENANHAN | 5y a a | 59,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 8 | 42 |
95 | 4. YİĞİT LAMİH KG DB | 5y k a | 60,5 | F.YARDIMCI | 15 - DS | 40 |
90 | 2. ALANKOZ KG SK | 7y k k | 61 | M.E.DOĞAN AP | 2 | 43 |
85 | 1. AKTAŞ HAT KG SK GKR | 5y a a | 63 | M.DOĞAN | 11 - DS | 45 |
80 | 7. DEMİRŞİMŞEĞİ KG DB SK | 7y k a | 57,5 | N.ALTIN | 9 | 34 |
75 | 11. DELİCİHAN KG DB | 13y k a | 56 | B.BEKTAŞ | 10 | 31 |
70 | 5. UÇAUÇA SKG SK | 5y a a | 58 | H.SARIDAL AP | 4 | 39 |
65 | 16. SAFİRA KG K | 6y a k | 52,5 | E.AKKILIÇ AP | 13 - DS | 26 |
60 | 12. ALTINBARTIN KG SK | 5y k a | 51,5 | B.SARIDAL AP | 6 | 28 |
55 | 14. UZAYHAN KG DB | 5y k a | 54 | İ.KATAR AP | 16 - DS | 27 |
50 | 15. ÖZALP SKG SK | 6y a a | 54 | Y.CENGİZ AP | 14 - DS | 27 |
45 | 13. FAZLI BEY K | 5y a a | 54,5 | İ.AKYAVUZ | 12 - DS | 28 |
40 | 10. TASARIMCI KG | 7y k a | 54,5 | A.ŞENBAHAR AP | 5 | 32 |
35 | 9. MEMOCANDIR KG DB | 5y k a | 54,5 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 3 | 34 |
30 | 6. YURTYAPAN KG SK | 7y a a | 59,5 | M.A.AKTÜRK | 7 | 38 |
25 | 8. HÜRREİS KG DB | 6y a a | 54,5 | F.ÇETİNBAŞ AP | 1 | 34 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. SERDAR KHAN KG SK | 6y k a | 60,5 | S.ALTAY | 11 - DS | 39 |
95 | 3. HAWAI STORM KG DB SK | 6y d a | 63 | M.CANPOLAT | 3 | 44 |
90 | 8. SEPULVEDA KG K DB | 5y a a | 56,5 | UMUT DEMİR | 2 | 31 |
85 | 1. PINA COLADA DB SKG SK | 4y d k | 62,5 | A.ÇANKAYA | 8 - DS | 45 |
80 | 5. MUŞŞİ KG SK | 6y a a | 58,5 | S.ULUTAŞ | 1 | 35 |
75 | 9. OSCURO KG DB | 6y d g | 56,5 | Y.ÇELİKBAŞ | 5 | 31 |
70 | 2. SECRET MOMENT KG SK | 4y a k | 62,5 | F.ÇETİNBAŞ | 6 | 45 |
65 | 6. FREE POWER DB | 7y a k | 57 | MEH.PARLAK | 4 | 32 |
60 | 7. SUNĞURBERK KG K DB | 4y d a | 54,5 | B.SARIDAL | 10 - DS | 29 |
55 | 10. MY HEAD SKG SK | 5y a a | 58,5 | M.ŞAKİR | 9 - DS | 35 |
50 | 11. KNOWING ME KG SK | 4y d a | 50 | İ.GÜREKE | 7 | 20 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. BOZKARA KG SK | 5y a a | 59 | Y.CENGİZ AP | 1 | 80 |
95 | 5. OĞLUMRECEP SKG SK | 7y k a | 59 | İ.KATAR AP | 6 | 89 |
90 | 4. HARUN BABA KG K | 6y a a | 59 | B.BEKTAŞ | 8 - DS | 74 |
85 | 6. SABIR BEY KG SK | 6y k a | 59 | A.ŞENBAHAR AP | 4 | 73 |
80 | 2. BİLİRKİŞİ KG DB SK | 5y a a | 59 | İ.AKYAVUZ | 2 | 68 |
75 | 7. YILDIZABAKAN KG SK | 10y k a | 59 | N.ALTIN | 3 | 89 |
70 | 1. ASRASYAD KG | 7y a a | 59 | V.KIZMAZ | 9 - DS | 69 |
65 | 9. YUTANGİRDAP KG SK | 6y a a | 59 | M.AVŞAR | 7 | 75 |
60 | 8. YOLLARAZ KG DB | 6y k a | 59 | F.YARDIMCI | 5 | 104 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. KENDİNE GEL SKG SK | 3y a e | 58 | N.ALTIN | 2 | |
95 | 4. DAI HARD DB SK | 3y a e | 58 | F.YARDIMCI | 3 | 25 |
90 | 9. MİRANBEY SKG SK | 3y d e | 55 | A.ŞENBAHAR AP | 11 - DS | 23 |
85 | 1. FREEDOM WARRIOR KG DB SK | 3y d e | 59 | M.E.DOĞAN AP | 6 | 29 |
80 | 2. HOROZ BEYİ KG DB SK | 3y d e | 59 | İ.KATAR AP | 4 | 29 |
75 | 6. GARİBALDO DB SKG SK | 3y d e | 54 | S.ALTAY AP | 10 - DS | 16 |
70 | 3. MATADOR CEMAL KG SK | 3y d e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 7 | 27 |
65 | 5. DOĞU ATEŞİ KG | 3y d e | 55 | M.IŞIK AP | 5 | 24 |
60 | 10. THE MOSTAR KG K | 3y d e | 55 | H.ALTUNDAĞ AP | 8 | |
55 | 8. KING KAAN KG K DB | 3y d e | 54 | M.ŞAKİR AP | 1 | 7 |
50 | 11. SİVAS İNCİSİ KG K | 3y d d | 52 | B.SARIDAL AP | 9 | 10 |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. AKÇA TAY SKG | 4y a k | 55 | B.BEKTAŞ | 10 | 43 |
95 | 5. İLKNURUM K | 4y d k | 51 | M.ŞAKİR AP | 13 | 38 |
90 | 4. EKİBİNKIZI SK | 4y k k | 55 | F.YARDIMCI | 4 | 40 |
85 | 12. SUPERNATURAL KG K | 4y k k | 54 | F.ÇETİNBAŞ AP | 2 | 53 |
80 | 3. ÇİNLİYAR DB SKG SK | 4y k k | 55 | M.IŞIK AP | 5 | 31 |
75 | 8. KIR AVCISI KG K | 4y k k | 53 | E.AKKILIÇ AP | 3 | 51 |
70 | 2. CEBILNURA KG SK | 4y k k | 54 | Y.CENGİZ AP | 15 | 27 |
65 | 15. MUKADDERLİ KG SK | 4y a k | 54 | A.ÇANKAYA AP | 17 - DS | 32 |
60 | 13. UÇAN NİSA SK | 4y a k | 55 | İ.KATAR AP | 8 | 45 |
55 | 10. MÜLAYİM KG DB SK | 4y k k | 55 | N.ALTIN | 16 - DS | 35 |
50 | 17. AYDOĞMUŞ KG DB SK | 4y a k | 55 | İ.AKYAVUZ | 12 | 28 |
45 | 11. SAFİŞ KG K DB | 4y k k | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 11 | 36 |
40 | 6. İLVA KG K DB | 4y a k | 51 | B.SARIDAL AP | 9 | 29 |
35 | 9. KIZIM HİLAL KG SK | 4y a k | 53 | A.ŞENBAHAR AP | 6 | 30 |
30 | 16. DERİNİM DB SKG SK | 4y a k | 54 | M.E.DOĞAN AP | 7 | 32 |
25 | 7. KATELEYA SKG SK | 4y k k | 55 | M.AVŞAR | 1 | 32 |
20 | 14. DERİN NEFES KG DB SK | 4y a k | 55 | M.DOĞAN | 14 | 36 |
15 | 18. GÖLCÜK HAT KG K DB | 4y a k | 51 | İ.GÜREKE AP | 18 - DS | 29 |
Şanlıurfa - 27/01/2022 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 27/01/2022 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 27/01/2022 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)