| 1. KOSU | ||
| 4 | PEACE TRAIL KG K DB | 100 |
| 7 | RAKİPSİZ KG DB SK | 95 |
| 5 | TEA FOR TWO SK | 90 |
| 8 | ROMOLO K DB | 85 |
| 1 | HAŞİMHAN SK | 80 |
| 6 | BİRDESTAN KG K ÖG | 75 |
| 3 | ERDEKLİ DB | 70 |
| 9 | VİSTULA SKG SK | 65 |
| 10 | BEAUTY SUN SK | 60 |
| 2 | DREAM SKG SK | 55 |
| 11 | DİYAPİRİM K | 50 |
| 12 | EYEFUL SKG SK | 45 |
| 2. KOSU | ||
| 10 | PATOZ KG K DB | 100 |
| 8 | SULTANDAN KG DB | 95 |
| 1 | ÇELİKŞAH KG K | 90 |
| 4 | ANAKUCAĞI KG DB SK | 85 |
| 9 | SOKAK KRALI KG DB SK | 80 |
| 7 | SERVİSU KG SK | 75 |
| 5 | ESENKIR DB | 70 |
| 11 | YANAR TAŞ DB | 65 |
| 13 | DELİCİHAN KG DB | 60 |
| 3 | TUMBULKAVÇİNOĞLU | 55 |
| 12 | SEVMURAT KG DB SK | 50 |
| 2 | GEZEGEN KG SK | 45 |
| 6 | ALTIN KRAL | 40 |
| 14 | SARI ŞAHİN KG DB SK | 35 |
| 15 | EDATORUNU KG DB SK | 30 |
| 3. KOSU | ||
| 5 | ERKEN GELEN NİSA SK | 100 |
| 1 | BİRNUR KG K DB GKR | 95 |
| 12 | ŞEKKİYA DB SKG SK | 90 |
| 4 | BLACK HORSE K | 85 |
| 3 | BİNDALIN GÜLÜ SKG SK | 80 |
| 8 | PAMELA KG K | 75 |
| 9 | DEROŞ KG SK | 70 |
| 6 | REAL LIFE KG K | 65 |
| 11 | KIVIRCIK PRENSES K SKG | 60 |
| 7 | FLOOD GRIL KG DB SK | 55 |
| 2 | İRO DİSA KG SK | 50 |
| 10 | BARBIE HALA KG K DB | 45 |
| 13 | SÜRGÜN DB SKG SK SGKR | 40 |
| 4. KOSU | ||
| 1 | DALLICALI KG DB | 100 |
| 2 | KIZILTUĞ KG DB GKR | 95 |
| 3 | BALTACI SK | 90 |
| 4 | İPEKÇİHAN K | 85 |
| 7 | GÖKKURT K DB | 80 |
| 6 | BİLGİNKADİR KG DB | 75 |
| 5 | ŞÜKRANIN OĞLU KG SK | 70 |
| 9 | YILDIZABAKAN SKG SK | 65 |
| 10 | ALTUNBİR SKG SK ÖG | 60 |
| 8 | İZŞAN K SKG | 55 |
| 5. KOSU | ||
| 6 | FUAT EFENDİ KG | 100 |
| 3 | KIRIM AY SKG SK | 95 |
| 12 | YAŞARIN OĞLU SKG SK | 90 |
| 10 | ÖZYAZAR | 85 |
| 7 | GODFATHER KG K | 80 |
| 9 | OĞLUM YUSUF KG SK | 75 |
| 5 | ERAY BABA SKG SK SGKR | 70 |
| 11 | SUBUTAY KG K | 65 |
| 1 | DAĞ DELİSİ KG SK | 60 |
| 2 | CEREN HATUN KG DB SK | 55 |
| 13 | ZEKAİ KG DB SK | 50 |
| 15 | HAZİMESULTAN DB | 45 |
| 8 | KARAKÖPRÜ KG DB | 40 |
| 4 | ATİKSELİM KG | 35 |
| 14 | ATİFET KG SK | 30 |
| 6. KOSU | ||
| 1 | FREE POWER DB SKG SK | 100 |
| 9 | GÜL MATRA KG K | 95 |
| 7 | ALSİMA SK | 90 |
| 4 | TİRAN KG DB | 85 |
| 2 | LUSINGA DB SK | 80 |
| 13 | BABY RICH K | 75 |
| 14 | GENÇNURAYINKIZI KG K | 70 |
| 5 | TUBAN KAMA SK ÖG | 65 |
| 8 | DERRÜŞ SKG SK | 60 |
| 6 | WRITE TO ELLIE (IRE) K | 55 |
| 16 | ALWAYS FIRST K DB | 50 |
| 12 | WARRIOR WOMAN DB SK | 45 |
| 10 | ITS MY LIFE K | 40 |
| 15 | MY ONLY LOVE KG SK | 35 |
| 3 | OKO MOYE SKG SGKR | 30 |
| 11 | PRENSES GOLDA KG DB SK | 25 |
| 17 | KIYZA REŞ KG SK | 20 |
| 18 | FREE FACSION | 15 |
Şanlıurfa - 27/01/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 27/01/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 27/01/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Yorumlar (Atom)