1. Kosu : 16:45Maiden 3 Yaşlı İngilizler 1200m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 13.RISE OF SILENCE KG DB SK | 3y k d | 56 | M.DOĞAN | 5 | 21 |
95 | 5.DEMİR HAN KG K | 3y d e | 58 | M.AVŞAR | 7 | 23 |
90 | 1.ALTAN ABİ KG | 3y d e | 58 | R.DOĞAN | 14 - DS | 23 |
85 | 8.ÇAVREŞE DB SKG SK | 3y d d | 52 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 4 | 16 |
80 | 3.BIG PRESINDENT KG DB SK | 3y a e | 58 | F.YARDIMCI | 6 | 4 |
75 | 9.ECE SULTAN DB SKG SK | 3y d d | 56 | İ.AKYAVUZ | 2 | 14 |
70 | 7.TEAR OF THE SUN KG K | 3y d e | 54 | S.ALTAY AP | 12 | 20 |
65 | 2.BAĞIŞBEY DB SKG SK | 3y d g | 54 | H.ALTUNDAĞ AP | 10 | 6 |
60 | 10.KAR FIRTINASI KG K | 3y d d | 56 | E.KILIK | 3 | |
55 | 4.DEEP ACTION KG SK | 3y k e | 58 | Ü.TAŞ AP | 13 - DS | 10 |
50 | 6.SİDARFERİT KG K DB | 3y d e | 58 | H.POLAT | 8 | |
45 | 12.PRENSES LADY DB SKG SK | 3y a d | 56 | N.ALTIN | 9 | 5 |
40 | 11.NESLİCAN HATUN K | 3y d d | 52 | E.AKKILIÇ AP | 11 | 5 |
35 | 14.YAZKIZI KG | 3y d d | 55 | H.SARIDAL AP | 1 | |
2. Kosu : 17:15Handikap 16/DHÖ /H3 4 ve Yukarı Araplar 1200m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3.TUMBUL ŞİMŞEK KG SK | 5y k a | 58 | B.BEKTAŞ | 1 | 55 |
95 | 6.REMİLİKIZ SKG SK | 5y k k | 51,5 | M.E.DOĞAN AP | 2 | 42 |
90 | 1.BALTACI SK | 8y a a | 63 | N.ALTIN | 6 | 65 |
85 | 8.TEYYARE KG K | 5y a a | 50,5 | İ.AKYAVUZ | 12 | 40 |
80 | 2.HARZEMŞAHLI SKG SK | 7y k a | 59,5 | M.DOĞAN | 7 | 58 |
75 | 4.DEHİBE HANIM SKG SK | 5y d k | 54 | F.YARDIMCI | 14 | 47 |
70 | 15.ŞEKERSEVGİ KG K DB | 5y k k | 50 | S.ALTAY AP | 9 | 22 |
65 | 12.KARAKEÇİAĞASI KG SK | 5y k a | 50 | Y.CENGİZ AP | 13 | 27 |
60 | 10.DELİ FARUK KG DB SK | 4y a a | 50 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 4 | 31 |
55 | 7.GÜLÇİN HANIM SK | 5y a k | 50,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 10 | 40 |
50 | 5.SON VİRAJ | 6y d k | 52 | İ.ÇİZİK AP | 5 | 43 |
45 | 9.CİĞERPARE KG | 4y a k | 50 | H.DEMİRTAŞ | 15 | 33 |
40 | 14.ANAKUCAĞI KG DB SK | 5y a k | 50 | Ü.TAŞ AP | 3 | 25 |
35 | 13.ALTUNBİR DB SKG SK ÖG | 6y k k | 50 | B.SARIDAL AP | 8 | 26 |
30 | 11.HİMALA KG K | 5y k k | 50 | E.AKKILIÇ AP | 11 | 31 |
3. Kosu : 17:45ŞARTLI 3 3 Yaşlı İngilizler 1400m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8.GEYİKLİ KG DB SK | 3y a e | 52 | H.ALTUNDAĞ AP | 7 | 38 |
95 | 3.DEM DEM SK | 3y a e | 58 | F.YARDIMCI | 13 - DS | 50 |
90 | 11.KUBAT FIRTINASI DB SKG SK | 3y a d | 54 | N.ALTIN | 2 | 27 |
85 | 10.SİHİRBAZ KIZ KG SK | 3y d d | 56 | M.A.AKTÜRK | 11 | 49 |
80 | 15.GÜZEL ÜNLÜ KG K DB | 3y d d | 53 | İ.AKYAVUZ | 6 | 26 |
75 | 2.CUVE HAYDAR KG | 3y a e | 56 | E.AKKILIÇ AP | 9 | 29 |
70 | 9.KUMARBAZ KG SK | 3y d e | 57 | V.KIZMAZ | 15 - DS | 33 |
65 | 6.YELLOW FATHERLY DB SKG SK | 3y d e | 58 | B.BEKTAŞ | 5 | 42 |
60 | 7.HEWALROY KG DB SK | 3y a d | 52 | S.ALTAY AP | 14 - DS | 26 |
55 | 5.MY DİNO SKG SK | 3y a e | 55 | F.FELHAN AP | 12 | 27 |
50 | 12.MISS ADANA KG DB SK | 3y a d | 55 | M.AVŞAR | 4 | 27 |
45 | 4.FLOOD GRIL KG SK | 3y d d | 58 | M.DOĞAN | 10 | 33 |
40 | 14.NARCOTIC KG DB SK GKR ÖG | 3y d e | 55 | H.SARIDAL AP | 8 | 27 |
35 | 16.BİRDESTAN KG K ÖG | 3y a e | 58 | M.ÜNLÜ | 3 | 25 |
30 | 13.ROCK AND ROLL KG DB SK | 3y d d | 56 | R.DOĞAN | 16 - DS | 33 |
25 | 1.BEN YILDIZSOY KG DB SK | 3y a e | 57 | A.ÇANKAYA AP | 1 | 28 |
4. Kosu : 18:30ŞARTLI 1 2 Yaşlı İngilizler 1000m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 5.SERHOŞ BABA SKG SK | 2y k e | 57 | N.ALTIN | 7 | |
95 | 3.HIZIRINOĞLU SKG SK | 2y a e | 57 | F.YARDIMCI | 3 | |
90 | 1.ÇINARIM KG K | 2y a e | 57 | H.ALTUNDAĞ AP | 5 | |
85 | 8.QUEEN OF FLOWERS SK | 2y d d | 55 | S.KAPLAN | 9 | |
80 | 7.KURTAR KIZ KG SK | 2y d d | 55 | M.ÜNLÜ | 8 | |
75 | 4.KÜÇÜK ZAMANI K | 2y d e | 57 | M.AVŞAR | 6 | |
70 | 2.DAWSON KG SK | 2y d e | 57 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 4 | |
65 | 9.WATERMELON SK | 2y d d | 55 | E.KILIK | 1 | |
60 | 6.DELA HAT | 2y d d | 55 | H.SARIDAL AP | 2 | |
5. Kosu : 19:00ŞARTLI 2/DHÖW 3 Yaşlı Araplar 1100m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4.SİNOBEY KG K | 3y a e | 50 | S.ALTAY AP | 8 | |
95 | 3.KARASU FIRTINASI KG K | 3y k e | 56 | H.POLAT | 6 | |
90 | 2.KALBİN OĞLU KG SK | 3y k e | 54 | F.YARDIMCI | 11 | |
85 | 7.YABAR AĞA KG | 3y k e | 55 | M.AVŞAR | 1 | |
80 | 1.İLKAYOĞLU KG K | 3y a e | 54 | N.ALTIN | 7 | |
75 | 8.AYDANAY KIZI KG SK | 3y k d | 52 | İ.AKYAVUZ | 5 | |
70 | 5.ŞEFDER OĞLU KG SK | 3y a e | 55 | H.SARIDAL AP | 9 | |
65 | 6.UZUNYOL KG SK | 3y a e | 54 | B.BEKTAŞ | 12 | |
60 | 9.HORIKCAN K | 3y k d | 50 | B.SARIDAL AP | 2 | |
55 | 11.ŞİMŞEKSİN SKG SK | 3y k d | 51 | H.ALTUNDAĞ AP | 4 | |
50 | 12.İKİNCİ OZİ KG SK | 3y k e | 55 | M.A.AKTÜRK | 3 | |
45 | 10.KIZILIN ZAFERİ SK | 3y k d | 50 | Y.CENGİZ AP | 10 | |
6. Kosu : 19:30Maiden 3 Yaşlı İngilizler 1200m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 11.DİMİTRA SKG SK | 3y d d | 53 | F.FELHAN AP | 6 | 17 |
95 | 5.KORKUSUZ ADAM SK | 3y a e | 58 | N.ALTIN | 11 | |
90 | 15.SÜREYYA HANIM KG DB SK | 3y d d | 52 | H.ALTUNDAĞ AP | 15 - DS | 22 |
85 | 3.CATASTROPHE K DB | 3y d e | 58 | V.KIZMAZ | 7 | 28 |
80 | 2.BUZKRALI K SKG | 3y a e | 55 | H.SARIDAL AP | 14 - DS | 22 |
75 | 13.MARWARI KG K | 3y d d | 56 | F.YARDIMCI | 2 | 17 |
70 | 4.FAST LION SK | 3y d e | 58 | M.A.AKTÜRK | 12 | |
65 | 1.AMEDYE KG SK | 3y a e | 58 | İ.AKYAVUZ | 10 | 13 |
60 | 12.LONGING TIME KG SK | 3y d d | 56 | M.AVŞAR | 3 | 10 |
55 | 14.SEVAY KG K | 3y d d | 52 | E.AKKILIÇ AP | 1 | 7 |
50 | 8.THUNDER MAN KG DB SK | 3y d e | 54 | Y.CENGİZ AP | 5 | 13 |
45 | 10.BOZDOĞAN ATEŞİ KG SK | 3y a d | 56 | H.POLAT | 9 | 8 |
40 | 6.LAST WARRIOR K | 3y a e | 54 | S.ALTAY AP | 8 | 9 |
35 | 9.ASİ ÇERMİK SKG SK | 3y d d | 56 | M.ÜNLÜ | 13 - DS | 16 |
30 | 7.NAİFOĞLU SK | 3y d e | 58 | S.KAPLAN | 4 | |
7. Kosu : 20:00ŞARTLI 3/DHÖW 4 ve Yukarı Araplar 1400m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 11.YALAZBEYİ KG SK | 6y a a | 56,5 | N.ALTIN | 11 | 54 |
95 | 5.FIRTINA İBO KG DB SK | 6y a a | 56,5 | B.BEKTAŞ | 8 | 58 |
90 | 4.DİZDARMERT KG K | 5y a a | 56,5 | R.DOĞAN | 2 | 39 |
85 | 14.PATOZ KG K | 6y a a | 56,5 | F.YARDIMCI | 5 | 21 |
80 | 3.AVCI CUMA DB | 5y k a | 56,5 | M.AVŞAR | 16 - DS | 44 |
75 | 16.LİZGE KG K | 6y k k | 54,5 | S.KAPLAN | 6 | 15 |
70 | 13.ŞEŞENBEYİ KG DB | 4y k a | 52 | F.FELHAN AP | 4 | 31 |
65 | 6.DİLDARIM KG | 4y k a | 55 | E.KILIK | 12 | 9 |
60 | 2.SERVİSU KG SK | 5y d k | 55 | H.SARIDAL AP | 14 - DS | 36 |
55 | 9.MİRBERRİ KG SK | 4y d a | 55 | İ.AKYAVUZ | 3 | 25 |
50 | 8.KERTENKELE KG SK | 4y a a | 51 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 10 | 13 |
45 | 12.DİLAVERAĞA KG DB SK | 7y k a | 52,5 | Y.CENGİZ AP | 1 | 45 |
40 | 15.LEYLANUR KG K DB | 4y a k | 53 | İ.ÇİZİK AP | 15 - DS | 36 |
35 | 7.GÜVENİN OĞLU | 4y a a | 55 | H.DEMİRTAŞ | 13 | |
30 | 1.OĞLUMBARIŞ DB | 4y k a | 58 | H.POLAT | 9 | 26 |
25 | 10.RUHA GÜLÜ KG K DB | 4y k k | 50 | B.SARIDAL AP | 7 | 26 |
8. Kosu : 20:30ŞARTLI 1 2 Yaşlı İngilizler 1000m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1.ÇETEBAŞI KG K | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 2 | |
95 | 2.DOĞUKAN SKG SK | 2y d e | 57 | İ.AKYAVUZ | 1 | |
90 | 4.EYÇIENS | 2y d e | 57 | F.YARDIMCI | 4 | |
85 | 6.GIANT FIST KG K | 2y a d | 55 | M.DOĞAN | 5 | |
80 | 7.GÜLSENUR KG SK | 2y a d | 55 | E.KILIK | 9 | |
75 | 3.ELYAF K SKG | 2y d e | 57 | R.DOĞAN | 10 | |
70 | 9.SHABBY SK | 2y d d | 55 | S.KAPLAN | 6 | |
65 | 8.MERVE ABLA KG DB SK | 2y d d | 55 | H.ALTUNDAĞ AP | 3 | |
60 | 5.KOSOVA RÜZGARI K | 2y d e | 57 | H.DEMİRTAŞ | 8 | |
55 | 10.ZARİP KG K | 2y a d | 55 | E.AKKILIÇ AP | 7 | |
9. Kosu : 21:00Handikap 15 /H3 4 ve Yukarı İngilizler 2100m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7.KING OF ODESSA KG SK | 4y d a | 57 | N.ALTIN | 13 - DS | 44 |
95 | 10.AMIGDALA SK | 6y d k | 51,5 | A.ÇANKAYA AP | 17 - DS | 32 |
90 | 2.LORD OF TIME SK | 5y d a | 62,5 | M.AVŞAR | 14 - DS | 54 |
85 | 12.ALLOGUARD DB SK | 4y a k | 50 | İ.AKYAVUZ | 5 | 27 |
80 | 11.ANATOLIAN STORM DB SKG SK | 5y a a | 51,5 | F.FELHAN AP | 16 - DS | 32 |
75 | 13.ALTIN KAFES K | 6y d k | 50 | Y.CENGİZ AP | 11 | 25 |
70 | 5.TRUSTABLE K DB | 6y d a | 56 | H.ALTUNDAĞ AP | 12 | 47 |
65 | 3.TUBAN KAMA SK ÖG | 5y d k | 59,5 | B.BEKTAŞ | 7 | 48 |
60 | 9.HOY HOOY SKG SK | 6y a a | 55 | M.ÜNLÜ | 9 | 39 |
55 | 16.MARMARAY DB SK | 7y d a | 50 | H.DEMİRTAŞ | 6 | 16 |
50 | 4.ORANGE BLOSSOM DB SKG SK ÖG | 6y a a | 56 | E.AKKILIÇ AP | 2 | 47 |
45 | 6.SUPERSTAR KG | 5y d a | 58 | H.POLAT | 10 | 45 |
40 | 8.CUPIDS ARROW KG DB SK | 5y d a | 55,5 | R.DOĞAN | 15 - DS | 40 |
35 | 15.UÇANOK DB SKG SK | 5y d g | 50 | S.ALTAY AP | 8 | 20 |
30 | 14.YÜZATLI K DB | 4y d a | 50 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 3 | 25 |
25 | 1.NEW TRANSATLANTIC DB SK | 6y d a | 63 | V.KIZMAZ | 1 | 55 |
20 | 17.KING OF YAVUZEL KG K | 4y a g | 50 | B.SARIDAL AP | 4 | 13 |
10. Kosu : 21:30Handikap 13 /H3 4 ve Yukarı İngilizler 1200m Kum | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 13.BELLA CAVALLO KG DB SK | 5y a k | 56,5 | M.DOĞAN | 8 | 20 |
95 | 3.BARTOLOMEO KG DB SK | 4y d a | 62 | F.YARDIMCI | 4 | 31 |
90 | 2.OTANTİK KG SK | 8y k g | 60 | S.ALTAY AP | 17 - DS | 33 |
85 | 9.CAMPS BAY KG DB SK | 6y d g | 56 | İ.ÇİZİK AP | 2 | 25 |
80 | 7.ARBEDAŞLI KG DB SK | 5y k a | 60,5 | S.KAPLAN | 18 - DS | 28 |
75 | 8.CRANBERRY QUEEN KG SK | 4y d k | 59,5 | R.DOĞAN | 9 | 26 |
70 | 1.CAN DOSTUM SKG SK | 4y d k | 63 | M.AVŞAR | 5 | 33 |
65 | 18.BLACK SAVIOR SKG SK | 4y d a | 53,5 | F.FELHAN AP | 14 | 18 |
60 | 6.LUSINGA DB SK | 6y a k | 59 | M.E.DOĞAN AP | 12 | 29 |
55 | 14.GREEN VOILETTE KG DB SK | 6y a k | 56,5 | B.BEKTAŞ | 10 | 20 |
50 | 15.TAYLAN HAN KG DB SK | 5y d a | 56 | İ.AKYAVUZ | 13 | 19 |
45 | 4.DYNAMITE HARMONY KG DB SK | 5y d a | 62 | V.KIZMAZ | 16 - DS | 31 |
40 | 10.STAY STRONG KG DB SK | 5y d k | 56 | H.ALTUNDAĞ AP | 1 | 25 |
35 | 11.IMBARCO DB SK | 4y d a | 58 | E.KILIK | 7 | 23 |
30 | 5.COCHABAMBA DB SK | 7y a a | 58 | E.AKKILIÇ AP | 11 | 29 |
25 | 17.ARAL BEY KG K DB | 4y k g | 55,5 | H.POLAT | 3 | 18 |
20 | 16.KARA PANTER KG SK | 4y d a | 56 | N.ALTIN | 15 - DS | 19 |
15 | 12.ALTEREGO KG K DB | 4y a a | 57,5 | M.ÜNLÜ | 6 | 22 |
Şanlıurfa - 22/06/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 22/06/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 22/06/2020 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)