1.Kosu : Maiden/DHÖW & 4 Yaşlı Araplar & 1200 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
180 | 8. DİEFRUZ DB SKG SK | 4y a k | 56 | E.KILIK | 8 | 11 | 10 | 12 |
175 | 1. ATİKREİS KG DB SK | 4y a a | 58 | M.ÜNLÜ | 5 | 16 | 17 | 8 |
170 | 3. KİNYAS KG DB SK | 4y a a | 55 | R.YILDIRIM AP | 3 | 4 | 7 | 7 |
170 | 4. NAİFBABA DB SKG SK | 4y k a | 58 | H.İ.AKKAYA | 9 | 22 | 7 | 17 |
165 | 2. KIRIM FIRTINASI KG DB SK | 4y k a | 58 | KEMAL KURT | 7 | 10 | 17 | 13 |
160 | 7. ÇİLELİKIZ | 4y k k | 56 | R.POLAT AP | 11 - DS | 19 | 10 | 17 |
160 | 10. YALÇINGÜLÜ DB | 4y k k | 52 | M.B.ÇAKMAK AP | 10 | 15 | 5 | 10 |
155 | 9. DİKENSİZ GÜLÜM KG K | 4y a k | 56 | S.KAPLAN | 1 | 5 | 10 | 9 |
145 | 5. TERKANBEY KG K | 4y k a | 58 | R.DOĞAN | 2 | 7 | 7 | 10 |
140 | 6. TESADÜFHAN KG K DB | 4y k a | 54 | MEH.PARLAK AP | 6 | 7 | 19 | |
125 | 11. YÜRÜYANA K DB SKG | 4y a k | 56 | M.DOĞAN | 4 | 3 | 10 | 17 |
[(3)KİNYAS,(7)ÇİLELİKIZ,] eküridir. | ||||||||
2.Kosu : Handikap 15/DHÖW /H3 & 4 Yaşlı Araplar & 2000 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1. TUMBUL ŞİMŞEK KG SK | 4y k a | 60,5 | V.KIZMAZ | 2 | 45 | 10 | 18 |
180 | 5. EZNAVUR KG K | 4y d a | 50,5 | M.E.DOĞAN AP | 1 | 25 | 14 | 11 |
180 | 6. AMORAK KG SK | 4y a a | 50 | KEMAL KURT | 6 | 24 | 14 | 15 |
175 | 10. AKTAŞOĞLUMSUN | 4y a a | 47 | T.YILMAZ AP | 8 - DS | 21 | 14 | 14 |
175 | 3. MAZLUM AĞA DB SK | 4y k a | 52 | İ.ÇİZİK AP | 5 | 28 | 14 | 20 |
170 | 2. HATİP OĞLUYAM KG K | 4y a a | 55,5 | F.FELHAN AP | 11 - DS | 39 | 14 | 14 |
155 | 8. KRALSOY KG DB | 4y k a | 50 | H.DEMİRTAŞ | 7 | 23 | 7 | 20 |
150 | 11. HİLMİCEMİM KG SK | 4y a a | 50 | M.B.ÇAKMAK AP | 10 - DS | 21 | 14 | 17 |
120 | 4. CANAKTAŞHAN | 4y k a | 50,5 | H.ALTUNDAĞ AP | 3 | 25 | 14 | 19 |
120 | 7. DEMBABA KG SK | 4y a a | 50 | MEH.PARLAK AP | 9 - DS | 24 | 17 | 20 |
100 | 9. SONDİKEN SK | 4y k a | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 4 | 23 | 14 | 17 |
[(4)CANAKTAŞHAN,(10)AKTAŞOĞLUMSUN,] eküridir. | ||||||||
3.Kosu : ŞARTLI 4/DHÖW /X-1 & 5 ve Yukarı Araplar & 1400 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 5. MİRALP SKG SK | 5y k a | 55 | M.IŞIK AP | 13 - DS | 17 | 21 | 10 |
180 | 1. CANDOSTUM KG K DB | 7y a a | 62 | F.YARDIMCI | 2 | 43 | 7 | 10 |
180 | 2. AVAN SK | 7y k a | 59 | E.KILIK | 7 | 59 | 7 | 20 |
165 | 7. YALNIZKARTAL SK | 6y a a | 59 | N.ALTIN | 8 | 57 | 10 | 20 |
160 | 4. İNANLI OĞLU DB SKG SK | 9y a a | 59 | M.DOĞAN | 10 | 40 | 7 | 8 |
150 | 8. ALTIN KRAL KG | 6y a a | 56 | H.PARILDAR | 3 | 20 | 10 | 14 |
140 | 9. ETYOPYALI | 5y k a | 56 | S.KAPLAN | 9 | 29 | 7 | 10 |
130 | 3. EMİRGAN KG | 6y k a | 59 | H.ALTUNKILIÇ | 5 | 40 | 7 | 18 |
130 | 6. PATOZ DB SKG SK | 5y a a | 55 | İ.KATAR AP | 11 | 28 | 10 | 13 |
130 | 11. MÜCBİR KG K | 6y a a | 54 | İ.AKYAVUZ AP | 1 | 50 | 7 | 9 |
115 | 13. CESARET KG | 8y a a | 52 | MEH.PARLAK AP | 12 - DS | 12 | 7 | 3 |
100 | 10. KÜÇÜKSERKAN KG DB | 5y a a | 55 | F.FELHAN AP | 4 | 8 | 14 | 11 |
85 | 12. UÇAN REİS KG DB SK | 5y k a | 52 | M.E.DOĞAN AP | 6 | 9 | 10 | 4 |
4.Kosu : Handikap 16/DHÖW /H3 & 5 ve Yukarı Araplar & 2000 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 11. CONİLEŞ KG | 5y k a | 50 | KEMAL KURT | 11 - DS | 26 | 14 | 12 |
185 | 3. HARZEMŞAHLI SKG SK | 6y k a | 59 | İ.KATAR AP | 10 - DS | 62 | 10 | 17 |
180 | 6. KAZAZEDE | 6y a a | 60,5 | M.A.AKTÜRK | 5 | 59 | 80 | 15 |
175 | 2. GÖRGÜNCAN DB SK | 7y k k | 62 | N.ALTIN | 3 | 62 | 17 | 19 |
160 | 5. ŞUBATHAN KG | 10y k a | 59,5 | B. BEKTAŞ AP | 1 | 61 | 17 | 13 |
155 | 7. JUNYIR SANCAK KG DB | 6y k a | 57,5 | F.YARDIMCI | 2 | 53 | 4 | 19 |
150 | 8. ADAM KG DB | 9y a a | 53,5 | H.ALTUNKILIÇ | 7 - DS | 45 | 14 | 11 |
150 | 10. OĞLUMEJDER K | 6y k a | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 4 | 38 | 11 | 20 |
135 | 9. SİPAN SKG SK | 5y a a | 53,5 | E.KILIK | 6 - DS | 45 | 14 | 17 |
130 | 1. BÜYÜK BEREN KG | 7y a a | 61 | F.FELHAN AP | 8 - DS | 64 | 17 | 18 |
130 | 4. REBER SKG SK | 5y k a | 62 | V.KIZMAZ | 9 - DS | 62 | 17 | 18 |
5.Kosu : ŞARTLI 3/Y1 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1800 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
185 | 3. SAWYER KG DB SK | 6y d a | 57 | H.ALTUNDAĞ | 5 | 67 | 7 | 11 |
170 | 1. KING OF DIAMONDS DB SK | 4y d a | 58 | M.B.ÇAKMAK | 8 | 51 | 21 | 20 |
165 | 5. KING DADAŞ DB | 4y d a | 55 | M.IŞIK | 11 - DS | 58 | 10 | 17 |
160 | 10. ASİ MERİÇ SKG SK | 4y d a | 55 | Ş.KAPUCU | 10 | 19 | 10 | 12 |
160 | 12. RED EYE DB | 9y a a | 57 | ERCAN ALTIN | 1 | 63 | 14 | 4 |
155 | 8. ZEMANİ KG SK | 4y a a | 55 | T.YILMAZ | 12 - DS | 57 | 10 | 16 |
145 | 4. TRUSTABLE K DB | 5y d a | 57 | İ.ÇİZİK | 6 | 56 | 45 | 17 |
140 | 2. HERO ADMIRAL DB SKG SK | 7y d a | 57 | M.CANPOLAT | 7 | 20 | 49 | 2 |
140 | 6. ONE EYE ONE HEART K DB TGK | 4y d a | 55 | ABDULLAH AR | 4 | 27 | 45 | 9 |
120 | 7. SPRING THE SUN DB SKG SK | 4y a a | 55 | M.E.DOĞAN | 9 | 29 | 14 | 8 |
120 | 9. MAYDO HAN KG K | 4y a a | 55 | MEH.PARLAK | 3 | 24 | 10 | 12 |
115 | 11. NİZAMİ KG DB SK | 5y d a | 57 | İ.KATAR | 2 | 18 | 14 | 7 |
6.Kosu : Maiden/DHÖW & 4 Yaşlı Araplar & 1200 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 4. SANCAK YADİGARI KG DB | 4y k a | 55 | F.FELHAN AP | 5 | 16 | 7 | 12 |
190 | 2. KARAOĞLANBEY SKG SK | 4y a a | 55 | B. BEKTAŞ AP | 4 | 23 | 7 | 15 |
190 | 6. ALSİVASLI GELİN K DB | 4y a k | 56 | F.YARDIMCI | 10 | 20 | 10 | 14 |
185 | 1. AKMUTLU KG K | 4y a a | 56 | İ.AKYAVUZ AP | 1 | 8 | 17 | 17 |
170 | 7. BOZHÖYÜK GÜZELİ KG SK | 4y k k | 56 | KEMAL KURT | 3 | 5 | 10 | 8 |
165 | 5. TUMBULAYDIN SK | 4y k a | 54 | M.E.DOĞAN AP | 8 | 20 | 42 | 15 |
150 | 3. MERTOĞLUM KG | 4y a a | 58 | S.KAPLAN | 6 | 7 | 18 | |
135 | 10. KIRIMHAN KIZI SKG SK | 4y a k | 52 | İ.ÇİZİK AP | 9 | 4 | 10 | 6 |
130 | 9. KEVCİ HAT DB SKG SK | 4y k k | 56 | H.PARILDAR | 11 - DS | 4 | 10 | 9 |
115 | 11. UNUTBENİ DB SK | 4y k k | 56 | M.DOĞAN | 7 | 4 | 10 | 14 |
105 | 8. KARCIKIZ KG K | 4y a k | 56 | M.A.AKTÜRK | 2 | 20 | ||
7.Kosu : Handikap 15 /H3 & 4 ve Yukarı İngilizler & 1200 Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 7. EL FUEGO KG DB SK | 5y d a | 50,5 | H.ŞANLI AP | 10 | 27 | 7 | 15 |
185 | 1. DEMİRBAŞ KG K DB | 4y d a | 60 | İ.KATAR AP | 5 | 54 | 63 | 20 |
180 | 3. KARAFIRAT KG DB SK | 4y d a | 58,5 | KEMAL KURT | 8 | 45 | 16 | 14 |
175 | 8. FALL THE SUN KG DB SK GKR | 6y a g | 50 | ABDULLAH AR AP | 2 | 26 | 49 | 14 |
165 | 2. DELİ NUSRET SKG SK | 6y d a | 59,5 | M.ÜNLÜ | 9 | 45 | 24 | 8 |
160 | 12. FAIR FINISH KG DB SK | 4y d a | 50 | M.B.ÇAKMAK AP | 1 | 14 | 24 | 11 |
155 | 10. YEL ESER KG DB SK | 4y d a | 50 | M.E.DOĞAN AP | 3 | 23 | 10 | 13 |
145 | 6. QUEEN SALIMA SK | 4y d k | 50 | İ.AKYAVUZ AP | 12 - DS | 28 | 7 | 12 |
125 | 13. TAYLAN HAN KG DB SK | 4y d a | 50 | H.ALTUNDAĞ AP | 11 | 10 | 24 | 11 |
115 | 11. BELLA CAVALLO KG DB SK | 4y a k | 47 | T.YILMAZ AP | 4 | 18 | 7 | 16 |
105 | 9. GREEN VOILETTE KG DB SK | 5y a k | 50 | H.DEMİRTAŞ | 7 | 25 | 38 | 16 |
95 | 4. OTANTİK KG SK | 7y k g | 54 | İ.ÇİZİK AP | 6 | 34 | 49 | 14 |
90 | 5. ARBEDAŞLI KG DB SK | 4y k a | 51 | MEH.PARLAK AP | 13 - DS | 30 | 112 | 15 |
[(4)OTANTİK,(12)FAIR FINISH,] eküridir. | ||||||||
[(7)EL FUEGO],(11)BELLA CAVALLO],] eküridir. |
Şanlıurfa - 21/03/2019 Perşembe Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 21/03/2019 Perşembe Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 21/03/2019 Perşembe Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)