1. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 8. QUEEN OF MARIA KG K | 2y a d | 54 | A.ŞENBAHAR AP | 10 | |
95 | 3. KOSİ KG K | 2y d e | 55 | İ.KATAR AP | 2 | |
90 | 1. GEL OGLİM KG SK | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 5 | |
85 | 10. TEKPINAR KG K | 2y a d | 55 | İ.AKYAVUZ | 8 | |
80 | 9. REYYAN KG K | 2y a d | 55 | S.KAPLAN | 4 | |
75 | 5. ELVİN DİLBER KG K | 2y d d | 55 | F.YARDIMCI | 1 | |
70 | 4. ANJELİNA KG SK | 2y d d | 55 | M.AVŞAR | 6 | |
65 | 2. HARDY SKG SK | 2y a e | 55 | E.AKKILIÇ AP | 7 | |
60 | 7. MY GOLDEN KG K | 2y a d | 51 | S.ALTAY AP | 3 | |
55 | 6. KEREM KIZI KG K | 2y d d | 52 | M.ŞAKİR AP | 9 | |
2. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 1. KATIOĞLU KG K | 3y d e | 58 | M.E.DOĞAN AP | 1 | 39 |
95 | 7. EVRAN TAY DB | 3y a e | 50 | S.ALTAY AP | 10 | |
90 | 4. ATEŞLE İMTİHAN KG K | 3y a e | 55 | F.YARDIMCI | 6 | |
85 | 2. GECEBEYİ KG SK | 3y k e | 57 | İ.AKYAVUZ | 5 | 37 |
80 | 11. YAKIŞIKLIM KG SK | 3y a e | 54 | F.ÇETİNBAŞ AP | 11 | |
75 | 5. ŞİMEL KG K | 3y k d | 55 | M.IŞIK AP | 12 | 34 |
70 | 6. AKOLCAY | 3y k e | 51 | B.SARIDAL AP | 3 | |
65 | 10. TANZER KG SK | 3y k e | 54 | İ.KATAR AP | 7 | 27 |
60 | 3. KARAPINAR ASLANI KG SK GKR | 3y a e | 53 | M.ŞAKİR AP | 9 | 34 |
55 | 9. SARRAF HATI KG K | 3y d e | 55 | AH.ARSLAN | 2 | |
50 | 8. ROBABEY SKG SK | 3y a e | 51 | A.H.BAYAR AP | 4 | |
45 | 12. GÖZÜM SENDE KG K | 3y a d | 52 | E.AKKILIÇ AP | 8 | |
3. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 4. CEBILNURA KG | 4y k k | 51 | A.H.BAYAR AP | 4 | 23 |
95 | 6. KIR AVCISI KG K | 4y k k | 53 | E.AKKILIÇ AP | 14 - DS | 43 |
90 | 5. KIFAN GÜLÜ KG | 4y a k | 55 | N.ALTIN | 2 | 43 |
85 | 10. TEK MAVİŞBİR DB SK | 4y a k | 53 | M.ŞAKİR AP | 5 | 27 |
80 | 7. MAVİLİKIZ KG DB SK | 4y k k | 55 | F.YARDIMCI | 12 | 26 |
75 | 12. UÇAN NİSA SK | 4y a k | 54 | İ.KATAR AP | 11 | 48 |
70 | 14. HATİCE ABLA K | 4y a k | 55 | İ.AKYAVUZ | 8 | 30 |
65 | 1. GÜL BAHARIM KG DB SK | 4y k k | 58 | M.E.DOĞAN AP | 1 | 49 |
60 | 9. TAŞBEBEKTAY KG | 4y a k | 56 | MAHSUN TURAN | 6 | 33 |
55 | 3. YENİ GELİN DB | 4y k k | 54 | F.ÇETİNBAŞ AP | 7 | 29 |
50 | 11. TEZGEL GÜLÜM KG K | 4y a k | 55 | M.IŞIK AP | 9 | 27 |
45 | 8. NURESRA KG SK | 4y k k | 54 | A.ŞENBAHAR AP | 10 | 27 |
40 | 2. BADILLI RÜZGAR KG DB | 4y k k | 54 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 3 | 28 |
35 | 13. ARAT BİR DB SKG SK | 4y k k | 51 | B.SARIDAL AP | 13 | 26 |
4. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 14. ALTIN KRAL | 9y a a | 51 | B.SARIDAL AP | 9 | 32 |
95 | 7. ALOGLUM SK | 8y a a | 58 | M.AVŞAR | 7 | 42 |
90 | 13. HUYSUZUN OĞLU KG | 4y k a | 52,5 | S.ULUTAŞ AP | 8 | 35 |
85 | 5. ULUPAMİR KG SK | 6y k a | 57,5 | M.ŞAKİR AP | 15 - DS | 47 |
80 | 3. ÖZLATİKA K | 6y k k | 60 | İ.KATAR AP | 3 | 48 |
75 | 12. ESENTEPELİ | 6y a a | 54 | M.E.DOĞAN AP | 13 - DS | 36 |
70 | 9. KRAL CAMUZ KG DB SK | 4y a a | 53,5 | S.ALTAY AP | 4 | 41 |
65 | 8. TASARIMCI KG | 7y k a | 54 | A.ŞENBAHAR AP | 1 | 34 |
60 | 15. FERGANİ KG DB | 5y a a | 52,5 | E.AKKILIÇ AP | 5 | 31 |
55 | 4. AKTAŞ HAT KG SK GKR | 5y a a | 57,5 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 14 - DS | 47 |
50 | 6. YİĞİT LAMİH KG DB SK | 5y k a | 60 | F.YARDIMCI | 12 - DS | 46 |
45 | 1. ÇIKMAZOĞLU KG DB SK | 8y k a | 63 | İ.AKYAVUZ | 11 - DS | 52 |
40 | 10. BAĞRIYANIK SK | 7y k a | 55,5 | MAHSUN TURAN | 6 | 37 |
35 | 2. ALDIRMAZ KG DB SK | 5y a a | 58,5 | A.ÇANKAYA AP | 2 | 49 |
30 | 11. AĞRI DAĞI KG DB SK | 4y k a | 53,5 | F.ÇETİNBAŞ AP | 10 | 37 |
5. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 10. GÜNDÜZ KIRAL KG DB SK | 5y a a | 55,5 | Y.CENGİZ AP | 2 | 31 |
95 | 11. TEKFORDTEYFİK SKG SK | 6y k a | 56,5 | F.YARDIMCI | 13 - DS | 70 |
90 | 6. OĞLUM KAYRA KG K | 9y a a | 59,5 | M.AVŞAR | 3 | 81 |
85 | 5. KARAŞÖVALYE KG K DB | 8y a a | 57,5 | E.AKKILIÇ AP | 5 | 44 |
80 | 1. DEHİBE HANIM K SKG | 7y k k | 57,5 | M.IŞIK AP | 9 | 76 |
75 | 7. SARARHAN KG | 5y a a | 55,5 | S.ALTAY AP | 7 | 57 |
70 | 4. KAFKASTUNCU KG DB SK | 9y a a | 57,5 | M.E.DOĞAN AP | 12 - DS | 53 |
65 | 14. YIKILMAZ KG DB SK | 5y a a | 56,5 | S.KAPLAN | 6 | 22 |
60 | 3. ÇELİKMAVİ KG DB | 6y a a | 56,5 | A.ŞENBAHAR AP | 11 | 58 |
55 | 8. BOZTEPEBEYİ KG | 9y a a | 56,5 | N.ALTIN | 8 | 79 |
50 | 2. AŞKAR DEVZADE KG K | 4y k a | 56 | F.ÇETİNBAŞ AP | 10 | 47 |
45 | 12. ŞERİFAĞA KG DB SK | 6y k a | 57,5 | M.ÜNLÜ | 14 - DS | 58 |
40 | 9. ERTÜRKER DB | 5y k a | 56,5 | İ.AKYAVUZ | 1 | 26 |
35 | 13. REİS ÖMER KG SK | 4y a a | 56 | MAHSUN TURAN | 4 | 31 |
6. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 2. GÖKYÜZÜ KG DB SK | 3y d d | 55 | A.ÇANKAYA AP | 5 | 56 |
95 | 5. THE PERFECT RIVER KG K | 3y d e | 55 | A.ŞENBAHAR AP | 8 | 30 |
90 | 1. KING HAKAN SK | 3y d e | 61 | N.ALTIN | 2 | 57 |
85 | 7. ICEMAN SK | 3y a g | 56 | V.KIZMAZ | 7 | 29 |
80 | 9. SON NİSANUR KG SK | 3y d d | 54 | İ.AKYAVUZ | 1 | 64 |
75 | 4. HAT DEMİRKIR KG DB SK | 3y a e | 58 | S.KAPLAN | 4 | 42 |
70 | 3. ARTICULO MORTIS DB SKG SK | 3y d e | 58 | M.AVŞAR | 3 | 41 |
65 | 8. ZAFERE ÇAĞRI K | 3y d e | 54 | F.YARDIMCI | 9 - DS | 58 |
60 | 6. HIZIRŞAH KG DB SK | 3y a e | 56 | MAHSUN TURAN | 6 | 27 |
7. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 3. GECENİN EFENDİSİ KG SK | 2y d e | 55 | E.AKKILIÇ AP | 1 | |
95 | 5. BAL YAREN KG SK | 2y a d | 54 | İ.KATAR AP | 11 - DS | 25 |
90 | 9. NARİN ÇİÇEK KG K | 2y a d | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 5 | |
85 | 2. CAN KISAS KG K | 2y d e | 57 | N.ALTIN | 4 | |
80 | 1. BE BRAVE SK | 2y k e | 57 | F.YARDIMCI | 2 | |
75 | 4. NİSANUR HATIRASI KG K | 2y d e | 55 | M.E.DOĞAN AP | 9 | |
70 | 11. THE IRRESISTIBLE KG SK | 2y a d | 54 | A.ŞENBAHAR AP | 8 | |
65 | 8. HOWARD IS MY HERO SK | 2y a d | 55 | İ.AKYAVUZ | 10 | |
60 | 10. ROZA KG SK | 2y d d | 55 | MAHSUN TURAN | 7 | |
55 | 6. CLASS FIRE KG SK | 2y d d | 55 | M.AVŞAR | 6 | |
50 | 7. EFULA KG SK | 2y d d | 52 | M.ŞAKİR AP | 3 | |
8. Koşu | ||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK |
100 | 7. FAST LION DB SKG SK | 5y d a | 52,5 | M.ŞAKİR AP | 3 | 48 |
95 | 5. FINISH HIM KG SK | 4y d a | 56,5 | M.ÜNLÜ | 14 - DS | 40 |
90 | 2. HAWAI STORM KG DB SK | 6y d a | 56,5 | İ.KATAR AP | 9 | 44 |
85 | 8. RED TORNADO DB SKG SK | 6y d a | 55,5 | İ.AKYAVUZ | 7 | 80 |
80 | 3. SERHOŞ BABA DB SKG SK | 4y k a | 54 | S.ALTAY AP | 5 | 50 |
75 | 10. BAYROTÇU DB SK | 4y d a | 53 | Y.ÇELİKBAŞ AP | 11 - DS | 48 |
70 | 14. JIMINY CRICKET SKG SK | 6y a a | 56,5 | F.ÇETİNBAŞ AP | 13 - DS | 60 |
65 | 11. BERATIM KG K DB | 4y d a | 55 | N.ALTIN | 1 | 48 |
60 | 16. HAKİMŞAH KG DB SK | 5y d a | 56,5 | MAHSUN TURAN | 8 | 75 |
55 | 1. HASANEFE KG K DB SGKR | 6y d a | 56,5 | Y.CENGİZ AP | 16 - DS | 49 |
50 | 9. ANNUS MIRABIUS (IRE) KG SK | 4y a g | 55 | S.KAPLAN | 15 - DS | 51 |
45 | 12. ÖZ KARDAŞ SKG SK | 4y d a | 54 | A.ÇANKAYA AP | 4 | 38 |
40 | 15. GIRL OF SUN KG SK | 5y d k | 50 | A.H.BAYAR AP | 2 | 69 |
35 | 4. SUNĞURBERK KG K DB | 4y d a | 55 | A.ŞENBAHAR AP | 10 | 34 |
30 | 13. KOŞ BUĞRA KOŞ SKG SK | 4y d a | 58 | V.KIZMAZ | 6 | 37 |
25 | 6. ATEŞİN ALEVİ KG DB SK | 5y a a | 53,5 | E.AKKILIÇ AP | 12 - DS | 26 |
Şanlıurfa - 16/05/2022 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 16/05/2022 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 16/05/2022 Pazartesi - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)