| 1. KOŞU | |
| 2. ÇILGIN BRAWE | 100 |
| 5. OĞLUM MEMET | 95 |
| 1. BEY POYRAZ | 90 |
| 7. ÇAVREŞE | 85 |
| 10. MIRAZ | 80 |
| 8. ERKEN GELEN NİSA | 75 |
| 4. KARARSIZ | 70 |
| 6. SERHOŞ | 65 |
| 3. HAŞİMHAN | 60 |
| 9. LONELY GIRL | 55 |
| 11. SELVİ KIZIM | 50 |
| 2. KOŞU | |
| 1. OĞLUM SEYMEN | 100 |
| 2. ÖVÜNÇCAN | 95 |
| 6. ÇAKIRYUSUF | 90 |
| 9. KARAKEÇİAĞASI | 85 |
| 8. GÖKEMİR | 80 |
| 3. JOKERTUMBUL | 75 |
| 12. KUTALMIŞ | 70 |
| 7. DUNDAS | 65 |
| 11. KOPKAPTAR | 60 |
| 10. KARAKIRBAÇ | 55 |
| 13. MUHLİS HOCA | 50 |
| 14. SOKAK KRALI | 45 |
| 5. AKTAŞOĞLUMSUN | 40 |
| 4. DERAY HANIM | 35 |
| 3. KOŞU | |
| 12. GÖKBAKIR | 100 |
| 4. AKUSTİK | 95 |
| 6. DALLICALI | 90 |
| 10. CATCH MONEY | 85 |
| 5. ARTİSEMRE | 80 |
| 2. BÜYÜK BEREN | 75 |
| 3. OĞLUM KAYRA | 70 |
| 9. HİMALA | 65 |
| 1. ALTINSİMA | 60 |
| 11. ÇIRAK | 55 |
| 8. KOVADA | 50 |
| 7. DELİCİHAN | 45 |
| 4. KOŞU | |
| 11. SULTANDAN | 100 |
| 13. CONİLEŞ | 95 |
| 3. TUMBULKAVÇİNOĞLU | 90 |
| 5. ZEHİR HAFİYE | 85 |
| 1. HACIVAT | 80 |
| 6. SONSEVİNCEK | 75 |
| 7. KAFKASTUNCU | 70 |
| 9. ÖZGENHAN | 65 |
| 4. OĞLUMEJDER | 60 |
| 8. BUBONA | 55 |
| 10. BOZDENİZ | 50 |
| 2. HARZEMŞAHLI | 45 |
| 12. KUYUMCU | 40 |
| 14. GÜLSENUR | 35 |
| 5. KOŞU | |
| 9. PERFECTUS | 100 |
| 5. SERHOŞ DEDE | 95 |
| 6. TEKDALIN İZİ | 90 |
| 8. BABA ABDULLAH | 85 |
| 1. TAKİPETBENİ | 80 |
| 10. ANATOLIAN STORM | 75 |
| 13. WILDEST INDOCHINA | 70 |
| 11. ÖZDEMİR BEY | 65 |
| 7. LET ME PASS | 60 |
| 3. BLACKS WINNER | 55 |
| 14. YEŞİLLİ BEY | 50 |
| 12. ROJHATAĞA | 45 |
| 2. TUBAN KAMA | 40 |
| 4. HOY HOOY | 35 |
| 6. KOŞU | |
| 8. FLOOD GRIL | 100 |
| 1. CUVE HAYDAR | 95 |
| 12. ZELİŞ SULTAN | 90 |
| 9. HEWALROY | 85 |
| 2. DELİBAŞ | 80 |
| 4. FRIZER | 75 |
| 5. MACELLAN | 70 |
| 10. KISS OF DEATH | 65 |
| 3. DON PEDRO | 60 |
| 6. UÇAN DÜLDÜL | 55 |
| 7. ERTEN STAR | 50 |
| 11. ŞEKKİYA | 45 |
| 7. KOŞU | |
| 1. TİRAN | 100 |
| 12. ITS MY LIFE | 95 |
| 2. STAY STRONG | 90 |
| 6. LUSINGA | 85 |
| 4. ALTIN KAFES | 80 |
| 3. WIN ANGEL | 75 |
| 5. ALLOGUARD | 70 |
| 8. WARRIOR WOMAN | 65 |
| 10. PRENSES CINDY | 60 |
| 7. SEE YOU AGAIN | 55 |
| 9. MY ONLY LOVE | 50 |
| 11. KEDİM | 45 |
| 8. KOŞU | |
| 3. ŞEŞENBEYİ | 100 |
| 4. TEK SANCAK | 95 |
| 11. SABIR BEY | 90 |
| 5. YAŞARIN OĞLU | 85 |
| 15. ROJA | 80 |
| 6. DOĞRULAR GÜLÜ | 75 |
| 9. ÜNLÜ KAYA | 70 |
| 1. AĞAFELHAN | 65 |
| 2. BÜYÜK KIRIM | 60 |
| 10. MERCANHAN | 55 |
| 12. ZENTERİC | 50 |
| 16. LEYLANUR | 45 |
| 7. NEROŞUM | 40 |
| 8. SEÇKAYA | 35 |
| 13. MENEKŞE KIZI | 30 |
| 14. MUHTAR KIZ | 25 |
Şanlıurfa - 13/11/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 13/11/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 13/11/2019 Çarşamba - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Yorumlar (Atom)