1.Koşu:Maiden/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 10.NEVHAN | 4y a a | 56 | M.P.DEMİR AP | 6 | 22 | 10 | 16 |
180 | 8.KARAOĞLANBEY | 4y a a | 55 | B. BEKTAŞ AP | 11 | 25 | 10 | 18 |
170 | 5.DEMBABA | 4y a a | 58 | İ.KATI | 16 - DS | 20 | 10 | 13 |
160 | 6.DEMİRMÜNİR | 4y k a | 58 | N.ALTIN | 14 - DS | 9 | 25 | 14 |
150 | 1.ARTVİN BEYİ | 4y a a | 58 | H.POLAT | 7 | 91 | 19 | |
145 | 3.ÇAPKIN EMİR | 4y a a | 58 | R.DOĞAN | 13 - DS | 16 | 10 | 10 |
145 | 9.KOCA İSKENDER | 4y a a | 58 | KEMAL KURT | 4 | 9 | 10 | 16 |
135 | 14.YEŞİL DENİZ | 4y k a | 58 | V.KIZMAZ | 2 | 23 | 10 | 12 |
130 | 4.ÇİRKİN KRAL | 4y a a | 58 | H.PARILDAR | 5 | 25 | 87 | 17 |
125 | 7.HAKİMBABA | 4y a a | 58 | F.YARDIMCI | 1 | 15 | 10 | 15 |
120 | 15.GÜLBAHÇEM | 4y k k | 52 | T.YILMAZ AP | 12 | 9 | 21 | 7 |
110 | 2.CANAKTAŞHAN | 4y k a | 58 | M.DOĞAN | 3 | 5 | 10 | 15 |
110 | 16.UNUTBENİ | 4y k k | 53 | İ.AKYAVUZ AP | 9 | 38 | 19 | |
105 | 11.ÖMÜR VE MASAL | 4y a a | 58 | E.KILIK | 8 | 13 | 10 | 13 |
100 | 12.RADYASON | 4y k a | 55 | İ.KATAR AP | 10 | 10 | 18 | |
100 | 13.TUMBULAYDIN | 4y k a | 54 | M.E.DOĞAN AP | 15 - DS | 10 | 18 | |
2.Koşu:Handikap 13 /H3& 3 Yaşlı İngilizler&1300Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1.TOP GUN | 3y d g | 60 | H.İ.AKKAYA | 7 | 33 | 24 | 19 |
185 | 2.MİRZEBİN | 3y a e | 58,5 | H.POLAT | 9 - DS | 30 | 14 | 18 |
185 | 3.NOVY URENGOY | 3y d e | 58,5 | V.KIZMAZ | 2 | 30 | 7 | 20 |
180 | 8.KISMETLİ | 3y a d | 54 | İ.AKYAVUZ AP | 6 | 25 | 10 | 18 |
175 | 7.JUST BABY | 3y d d | 56,5 | F.YARDIMCI | 3 | 26 | 14 | 14 |
170 | 9.KING ADWARD | 3y d e | 53,5 | B. BEKTAŞ AP | 4 | 23 | 7 | 18 |
150 | 5.ÜNLÜ KARTAL | 3y d d | 57 | S.KAPLAN | 1 | 27 | 10 | 18 |
140 | 6.INVINCIBLE LADY | 3y d d | 53,5 | T.YILMAZ AP | 10 - DS | 26 | 14 | 17 |
125 | 4.LEZGİN HAT | 3y d e | 57,5 | N.ALTIN | 8 | 28 | 14 | 19 |
110 | 10.VODİNA | 3y d d | 55 | KEMAL KURT | 5 | 23 | 14 | 16 |
3.Koşu:Handikap 14 /H3& 4 ve Yukarı İngilizler&1300Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1.DEMİRBAŞ | 4y d a | 60 | İ.KATAR AP | 4 | 44 | 14 | 19 |
180 | 4.DYNAMITE HARMONY | 4y d a | 56,5 | V.KIZMAZ | 5 | 31 | 16 | 15 |
180 | 8.GREEN VOILETTE | 5y a k | 53,5 | İ.AKYAVUZ AP | 11 | 27 | 5 | 18 |
175 | 15.TAYLAN HAN | 4y d a | 50 | KEMAL KURT | 7 | 12 | 14 | 14 |
155 | 2.OTANTİK | 7y k g | 62 | M.ÜNLÜ | 3 | 40 | 28 | 17 |
155 | 6.HERO ADMIRAL | 7y d a | 57 | F.YARDIMCI | 2 | 30 | 17 | 5 |
145 | 3.TONY OBELIX | 6y d a | 60,5 | N.ALTIN | 15 - DS | 37 | 31 | 19 |
125 | 10.FALL THE SUN | 6y a g | 55 | E.KILIK | 6 | 26 | 10 | 17 |
110 | 5.DELİ İMPARATOR | 6y d a | 57 | R.DOĞAN | 12 | 30 | 31 | 6 |
105 | 13.SEE YOU AGAIN | 5y d k | 52,5 | S.KAPLAN | 8 | 21 | 10 | 8 |
100 | 12.POWER STORM | 4y a a | 52 | H.İ.AKKAYA | 14 - DS | 22 | 14 | 14 |
95 | 7.SPRING THE SUN | 4y a a | 56 | M.DOĞAN | 9 | 30 | 14 | 12 |
90 | 14.BELLA CAVALLO | 4y a k | 48 | T.YILMAZ AP | 1 | 20 | 5 | 19 |
80 | 9.MAJOR TROWBACK | 4y a a | 51,5 | M.E.DOĞAN AP | 13 - DS | 27 | 31 | 14 |
70 | 11.PIRATE KING | 4y k a | 53,5 | H.ALTUNKILIÇ | 10 | 25 | 14 | 17 |
4.Koşu:ŞARTLI 4/DHÖW& 4 ve Yukarı Araplar&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
200 | 4.KAÇAR FEVZİ | 9y k a | 57,5 | F.YARDIMCI | 10 - DS | 82 | 12 | 20 |
190 | 2.CANDOSTUM | 7y a a | 57,5 | M.DOĞAN | 4 | 52 | 24 | 14 |
185 | 7.TEKFORDUNGÜLÜ | 7y k k | 55,5 | H.ALTUNKILIÇ | 6 | 38 | 14 | 13 |
185 | 9.ASRASYAD | 4y a a | 52 | İ.AKYAVUZ AP | 9 - DS | 42 | 21 | 19 |
180 | 8.AFRİKAANDER | 4y a a | 55 | N.ALTIN | 1 | 63 | 33 | 20 |
140 | 6.AYŞEROSE | 6y a k | 55,5 | E.KILIK | 3 | 55 | 7 | 17 |
135 | 1.BİLEKKAYA | 6y k a | 54,5 | B. BEKTAŞ AP | 2 | 17 | 10 | 6 |
135 | 3.İNANLIM | 5y a a | 54,5 | İ.KATAR AP | 5 | 85 | 61 | 17 |
160 | 5.TİLKİ | 6y a a | 57,5 | R.DOĞAN | 8 | 42 | 38 | 18 |
135 | 10.İBOBERK | 4y k a | 55 | İ.KATI | 7 | 46 | 29 | 12 |
[(2)CANDOSTUM,(5)TİLKİ,] eküridir. | ||||||||
5.Koşu:ŞARTLI 4 /X-1& 4 ve Yukarı İngilizler&1400Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 5.CALIFORNIA | 5y d a | 56 | F.YARDIMCI | 1 | 72 | 28 | 19 |
190 | 1.TORO TORO | 7y a a | 57 | İ.KATAR AP | 7 | 67 | 7 | 20 |
190 | 4.ROJHATAĞA | 5y d a | 55 | M.E.DOĞAN AP | 8 - DS | 68 | 45 | 20 |
185 | 8.TOKATÇI | 5y d a | 56 | R.DOĞAN | 2 | 52 | 17 | 15 |
160 | 3.MARMARAY | 6y d a | 56 | İ.AKYAVUZ AP | 5 | 28 | 10 | 16 |
155 | 7.RED EYE | 9y a a | 56 | V.KIZMAZ | 3 | 70 | 10 | 4 |
145 | 2.MAYDO HAN | 4y a a | 60 | S.KAPLAN | 4 | 32 | 94 | 18 |
145 | 6.EL FUEGO | 5y d a | 56 | M.ÜNLÜ | 6 | 13 | 10 | 8 |
6.Koşu:ŞARTLI 3/DHÖW/Dişi /X& 4 Yaşlı Araplar&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
195 | 1.FULDEN | 4y k k | 61 | M.ÜNLÜ | 12 - DS | 29 | 31 | 19 |
190 | 9.PERVİN SULTAN | 4y k k | 58 | V.KIZMAZ | 9 | 21 | 38 | 11 |
190 | 11.TAŞDEMİRKIZI | 4y k k | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 13 - DS | 29 | 38 | 19 |
185 | 2.HATİPHAN | 4y k k | 60 | F.YARDIMCI | 2 | 31 | 14 | 14 |
175 | 7.MERCANGÜZELİ | 4y k k | 58 | E.KILIK | 14 - DS | 25 | 14 | 17 |
175 | 4.SAYGILIKIZI | 4y k k | 58 | M.F.ASLAN AP | 3 | 30 | 41 | 12 |
170 | 3.MELUKE | 4y k k | 56 | F.FELHAN AP | 10 | 24 | 14 | 10 |
150 | 8.NEVSAL | 4y a k | 58 | N.ALTIN | 5 | 28 | 7 | 19 |
145 | 5.BATUGÜL | 4y a k | 58 | M.DOĞAN | 8 | 19 | 7 | 12 |
145 | 13.FOCUS | 4y k k | 56 | H.POLAT | 1 | 25 | 7 | 19 |
125 | 10.SERAPGİBİ | 4y d k | 54 | T.YILMAZ AP | 11 - DS | 21 | 42 | 19 |
125 | 12.ARTUNYELİ | 4y k k | 54 | H.SARIDAL AP | 4 | 21 | 7 | 16 |
100 | 6.KEMİYET | 4y a k | 54 | M.E.DOĞAN AP | 7 | 23 | 7 | 19 |
100 | 14.KIZIMSEMA | 4y k k | 56 | H.PARILDAR | 6 | 23 | 7 | 19 |
[(1)FULDEN,(5)BATUGÜL,] eküridir. | ||||||||
7.Koşu:Maiden/DHÖW& 4 Yaşlı Araplar&1200Kum | ||||||||
B.Puan | At İsmi | Yaş | Kilo | Jokey Adı | St | HK | KGS | s20 |
190 | 14.TÜRKMEN | 4y k a | 56 | M.P.DEMİR AP | 2 | 22 | 10 | 19 |
185 | 5.KARASULU RIZA | 4y a a | 58 | N.ALTIN | 12 | 15 | 10 | 13 |
185 | 6.KARTALBEY | 4y a a | 55 | İ.KATAR AP | 16 - DS | 12 | 10 | 6 |
180 | 8.KRALSOY | 4y k a | 58 | H.ALTUNKILIÇ | 8 | 7 | 11 | 6 |
180 | 15.ZOROVALI | 4y k a | 58 | KEMAL KURT | 14 - DS | 15 | 10 | 11 |
170 | 16.DİEFRUZ | 4y a k | 52 | F.FELHAN AP | 7 | 16 | 21 | 9 |
140 | 7.KİNYAS | 4y a a | 54 | M.E.DOĞAN AP | 1 | 6 | 10 | 12 |
130 | 12.TAKILBANA | 4y k a | 55 | B. BEKTAŞ AP | 10 | 13 | 24 | 13 |
125 | 11.SONDİKEN | 4y k a | 55 | İ.AKYAVUZ AP | 4 | 8 | 10 | 14 |
120 | 9.NAİFBABA | 4y k a | 58 | H.İ.AKKAYA | 3 | 17 | 10 | 10 |
100 | 10.NEHİRBEY | 4y k a | 58 | E.KILIK | 11 | 15 | 10 | 16 |
95 | 13.TERKANBEY | 4y k a | 58 | H.POLAT | 15 - DS | 3 | 10 | 16 |
90 | 1.AŞKARHAN | 4y a a | 58 | M.DOĞAN | 6 | 5 | 10 | 14 |
85 | 2.ATİKREİS | 4y a a | 58 | M.ÜNLÜ | 9 | 9 | 10 | 12 |
80 | 3.BABAŞAHİN | 4y a a | 58 | H.PARILDAR | 5 | 10 | 19 | |
75 | 4.KADİM TAY | 4y a a | 56 | M.F.ASLAN AP | 13 | 8 | 46 | 12 |
[(2)ATİKREİS,(15)ZOROVALI,] eküridir. |
Şanlıurfa - 10/01/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 10/01/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Şanlıurfa - 10/01/2019 Perşembe - Puanlı Altılı Bülten
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)